13. pantu
Nr. p. k. | Nosaukums | Novērojumi un mērījumi | Posteņa koordinātas | Atrašanās vieta (novads) | ||
ūdens līmenis | caurplūdums | X koordināta | Y koordināta | |||
I. Upju posteņi | ||||||
1. | Abuls–Smiltene | x | x | 615841 | 365609 | Smiltenes novads |
2. | Aģe–Upmaļi | x | x | 532742 | 356370 | Limbažu novads |
3. | Aiviekste–izteka | x | 677585 | 300893 | Madonas novads | |
4. | Aiviekste–Nagliņi | x | 671018 | 313008 | Madonas novads | |
5. | Arona–Aronieši | x | 622970 | 284028 | Madonas novads | |
6. | Auce–Brakšķi | x | x | 472982 | 279649 | Jelgavas novads |
7. | Balupe–Vēži | x | x | 682409 | 325861 | Balvu novads |
8. | Bārta–Straumēni | x | 320125 | 248720 | Dienvidkurzemes novads | |
9. | Brasla–Avaidi | x | x | 554567 | 351143 | Cēsu novads |
10. | Brasla–Pipari | x | 552978 | 369418 | Limbažu novads | |
11. | Briede–Dravnieki | x | x | 573484 | 390938 | Valmieras novads |
12. | Bērze–Biksti | x | x | 436476 | 280360 | Dobeles novads |
13. | Dienvidsusēja (Susēja)–Elkšņi | x | x | 597954 | 231496 | Jēkabpils novads |
14. | Dursupe–Jaunpļavas | x | x | 442635 | 340948 | Talsu novads |
15. | Dubna–Bērza Rubeņi | x | 665904 | 224404 | Preiļu novads | |
16. | Ezere–Skaras | x | x | 409305 | 253808 | Saldus novads |
17. | Iecava–Aļņi | x | 535508 | 255599 | Bauskas novads | |
18. | Iecava–Ozolnieki | x | 487589 | 283143 | Jelgavas novads | |
19. | Iča–Kuderi | x | x | 696261 | 298585 | Balvu novads |
20. | Īslīce–Tiltsargi | x | x | 504965 | 248807 | Bauskas novads |
21. | Kauliņa–Alsunga | x | x | 353403 | 317932 | Kuldīgas novads |
22. | Lējējupe–Sprīstiķi | x | 376669 | 300652 | Kuldīgas novads | |
23. | Malmuta–Kažavas | x | x | 671335 | 279970 | Rēzeknes novads |
24. | Meirānu kanāls–Kalnagals | x | x | 665643 | 293940 | Madonas novads |
25. | Meirānu kanāls–Raudupes | x | 660506 | 300418 | Madonas novads | |
26. | Mergupe–Mālpils | x | 558690 | 318716 | Siguldas novads | |
27. | Nereta–Mežmuiža | x | 631393 | 260204 | Jēkabpils novads | |
28. | Neriņa–Bulduri | x | x | 494936 | 309355 | Mārupes novads |
29. | Oša–Rūsiņi | x | x | 647102 | 249904 | Līvānu novads |
30. | Padure–Ķimale | x | x | 369521 | 321839 | Kuldīgas novads |
31. | Pededze–Vīkšņi | x | x | 674572 | 321687 | Balvu novads |
32. | Pērse–Ūsiņi | x | x | 592880 | 281916 | Aizkraukles novads |
33. | Platone–Tīsi | x | x | 476334 | 252477 | Jelgavas novads |
34. | Raķupe–Raķi | x | 395115 | 361176 | Ventspils novads | |
35. | Rēzekne–Kalvi | x | x | 686192 | 279137 | Rēzeknes novads |
36. | Rinda–Rinda | x | x | 373333 | 376888 | Ventspils novads |
37. | Svēte–Jelgava | x | 480924 | 276051 | Jelgavas novads | |
38. | Slocene–Tukums | x | x | 444527 | 312023 | Tukuma novads |
39. | Stende–Būcēni | x | 405026 | 344547 | Talsu novads | |
40. | Streina–Zosēni | x | 614484 | 333675 | Cēsu novads | |
41. | Tumšupe–Alpi | x | x | 528251 | 318183 | Ropažu novads |
42. | Užava–Užava | x | 346570 | 345056 | Ventspils novads | |
43. | Vija–Spiksti | x | x | 627650 | 379098 | Smiltenes novads |
44. | Vircava–Lielvircava | x | 485098 | 262859 | Jelgavas novads | |
45. | Vitrupe–Alejas | x | x | 529467 | 389874 | Limbažu novads |
46. | Zvirgzde–Zvirgzde | x | 527370 | 277852 | Bauskas novads | |
| 47. | Gaujas–Daugavas kanāla slūžas | x | 522772 | 324938 | Ādažu novads | |
| Kopā upju posteņi | 47 | 27 | ||||
II. Ezeru posteņi | ||||||
47. | Babītes ezers–Dambji | x | 490560 | 311939 | Mārupes novads | |
48. | Ciriša ezers–Ostrova | x | 686085 | 223342 | Preiļu novads | |
49. | Durbes ezers–Liguti | x | 339173 | 278118 | Dienvidkurzemes novads | |
50. | Eša ezers (Ežezers)–Ezernieki | x | 725802 | 232616 | Krāslavas novads | |
51. | Kālezers–Gobiņas | x | 612612 | 303006 | Madonas novads | |
52. | Lubāns–Ziemeļu dambis | x | 677457 | 300693 | Madonas novads | |
| Kopā ezeru posteņi | 6 | 0 | ||||
III. Drenu posteņi | ||||||
53. | Bērze, drenu | x | x | 461970 | 6285418 | Dobeles novads |
54. | Bērze, novadgrāvja | x | x | 461696 | 6284383 | Dobeles novads |
55. | Piebalga, Nr. 39 | x | x | 617606 | 6330963 | Cēsu novads |
56. | Zemgale | x | x | 458521 | 6303062 | Tukuma novads |
| Kopā drenu posteņi | 4 | 4 | ||||
