34. panta pirmo daļu
p. k.
|
|
|
|
|
|
Piezīmes.
1 Iznīkusi mežaudze – mežaudze, kuras šķērslaukums biotisku, abiotisku vai antropogēnas izcelsmes faktoru ietekmē samazinājies zem kritiskā šķērslaukuma vērtības un kuras turpmāka apmierinoša attīstība nav iespējama.
2 Sūnu purvs – purva ekosistēma, kas minerālvielas un ūdeni saņem galvenokārt no atmosfēras nokrišņiem. Zemsedzē dominē dažādas sfagnu (Sphagnaceae) dzimtas sugas.
3 Zāļu purvs – purva ekosistēma, kas minerālvielas un ūdeni saņem galvenokārt no gruntsūdeņiem. Zemsedzē dominē dažādas grīšļu (Cyperaceae) dzimtas sugas.
4 Pārejas purvs – purva ekosistēma, kas minerālvielas un ūdeni saņem gan no gruntsūdeņiem, gan no atmosfēras nokrišņiem. Zemsedzē dominē dažādas grīšļu un sfagnu dzimtu sugas.
5 Meža lauce – mežā dabisku faktoru ietekmē izveidojusies atklāta platība, kuras veģetācijā dominē lakstaugi un sīkkrūmi.
6 Meža dzīvnieku barošanas lauce – mežā dabisku faktoru ietekmē izveidojusies atklāta platība, kura tiek apstrādāta, lai audzētu lauksaimniecisko produkciju meža dzīvnieku piebarošanai.
7 Virsājs – mežā ietilpstoša atklāta platība, kuras veģetācijā dominē virši (Ericaceae).
8 Smiltājs – mežā ietilpstoša atklāta platība ar neizteiktu augsnes organiskās daļas slāni un veģetāciju, nepietiekamu mitruma un barības vielu daudzumu.
9 Pārplūstošs klajums – platība, kurā, atkārtoti veidojoties paaugstinātam virsūdeņu līmenim, nav iespējama mežaudzes attīstība.
10 Bebru applūdinājums – meža zeme, kura bebru (Castor fiber) darbības dēļ ir pārplūdusi un kurā nav iespējama mežaudzes attīstība.
11Autoceļa platumu nosaka, ietverot ceļa zemes nodalījuma joslas platību.
12 Kvartālstiga – no apauguma attīrīta stiga (ne platāka par pieciem metriem), kas norāda meža kvartālu ārējo robežu.
13 Meliorācijas kadastrā reģistrētu grāvju un regulētu ūdensteču platībā ietver to uzturēšanai nepieciešamo zemes platību (atbērtni un bermu).
14 Rekultivācijas zeme – platība, kurā īstenots vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atmežošanas kompensāciju noteikšanu tiks īstenots melioratīvu, kultūrtehnisku vai agrotehnisku pasākumu komplekss degradētas augšņu segas atjaunošanai, lai novērstu saimnieciskās darbības dēļ radušos bojājumus un padarītu to derīgu izmantošanai mežsaimniecībā vai citām vajadzībām.
15 Kokmateriālu krautuves vieta – ilglaicīgai lietošanai pie ceļa ierīkota kokmateriālu pagaidu uzglabāšanas vieta.
16 Rekreācijas platība – atpūtas vieta mežā, kuras platība pārsniedz 0,1 ha, cietā seguma takas.
I. Parametri meža sadalīšanai nogabalos
1. tabula
Nr. p. k. | Parametrs | Nosacījumi |
1. | Konkrēti meža apsaimniekošanas ierobežojumi | Daļai platības normatīvajos aktos noteikti apsaimniekošanas ierobežojumi, izņemot: a) par 20 metriem šaurākas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas; b) bioloģiski nozīmīgus meža struktūras elementus, kuru platība ir mazāka par 0,1 hektāru; c) īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ārējās un zonējumu robežas; d) mikroliegumu robežas un mikroliegumu buferzonu robežas |
2. | Mežaudzes sastāvs | Atšķirīga valdošā koku suga mežaudzē. Valdošās koku sugas īpatsvars mežaudzē atšķiras vairāk nekā par 20 %: a) no krājas, ja valdošās koku sugas koku vidējais augstums1 Hvid. > 12 m vai vidējais caurmērs2 Dvid. > 10 cm; b) no koku skaita, ja valdošās koku sugas koku vidējais augstums1 Hvid. 2 D vid. 10 cm. Pārējo koku sugu īpatsvars atšķiras vairāk nekā par 30 % |
3. | Mežaudzes vecums | Mežaudzes valdošās koku sugas vidējais vecums atšķiras parastajai priedei, parastajai eglei, lapeglei, parastajam ozolam, parastajam osim, vīksnai, gobai, parastajai kļavai, dižskābardim, skābardim, duglāzijai, balteglei, valriekstam, zirgkastaņai, citām priedēm, citām eglēm, citiem ozoliem, citām kļavām un citiem ošiem vairāk nekā par 20 gadiem, apsei, bērzam, melnalksnim, parastajai liepai, citām liepām, saldajam ķirsim, mežābelei, meža bumbierei, papelei – vairāk nekā par 10 gadiem, bet baltalksnim, vītolam, pīlādzim – vairāk nekā par pieciem gadiem |
4. | Meža tips | Klasificējams kā dažāds |
5. | Valdošās koku sugas bonitāte3 | Klasificējama kā dažāda |
6. | Mežaudzes biezība4 | Faktiskā un normālā šķērslaukuma5 vai faktiskā un normālā koku skaita6 attiecību starpība pārsniedz 2/10 |
Piezīmes.
1 Hvid. – mežaudzes valdošās koku sugas koku vidējais augstums.
2 Dvid. – mežaudzes valdošās koku sugas koku vidējais caurmērs.
3 Bonitāte – mežaudzes ražību raksturojošs rādītājs, ko nosaka atkarībā no valdošās koku sugas koku augstuma noteiktā vecumā.
4 Mežaudzes biezība – faktiskā koku skaita attiecība pret normālo koku skaitu vai faktiskā šķērslaukuma attiecība pret normālo šķērslaukumu.
5 Normālais šķērslaukums (m2/ha) – šķērslaukuma skaitliskā vērtība pilnas biezības (biezība 1,0) mežaudzēs.
6 Normālais koku skaits (gab./ha) – koku skaita skaitliskā vērtība pilnas biezības (biezība 1,0) mežaudzēs.
II. Mežaudzes normālais šķērslaukums atkarībā no valdošās koku sugas koku vidējā augstuma (m2/ha)
2. tabula
Nr. | Vidējais augstums (m) | Valdošā koku suga | |||||
priede | egle un citi skuju koki, izņemot priedi | bērzs, liepa | apse, melnalksnis, baltalksnis, pīlādzis un citi šajā tabulā neminēti lapu koki | ozols, vīksna, goba, kļava, dižskābardis, skābardis | osis | ||
1. | 10 | 27 | 22 | 16 | 19 | 18 | 13 |
2. | 11 | 28 | 23 | 17 | 20 | 19 | 15 |
3. | 12 | 29 | 25 | 18 | 21 | 20 | 16 |
4. | 13 | 30 | 26 | 19 | 23 | 21 | 18 |
5. | 14 | 31 | 27 | 20 | 24 | 22 | 19 |
6. | 15 | 32 | 28 | 21 | 25 | 23 | 20 |
7. | 16 | 32 | 29 | 22 | 26 | 24 | 21 |
8. | 17 | 33 | 30 | 23 | 27 | 25 | 22 |
9. | 18 | 33 | 31 | 24 | 28 | 26 | 23 |
10. | 19 | 34 | 32 | 25 | 29 | 27 | 24 |
11. | 20 | 34 | 33 | 26 | 30 | 28 | 24 |
12. | 21 | 35 | 34 | 27 | 31 | 29 | 25 |
13. | 22 | 35 | 35 | 28 | 32 | 30 | 25 |
14. | 23 | 36 | 36 | 28 | 34 | 31 | 26 |
15. | 24 | 36 | 37 | 29 | 35 | 32 | 26 |
16. | 25 | 36 | 38 | 30 | 36 | 33 | 27 |
17. | 26 | 37 | 39 | 31 | 37 | 34 | 27 |
18. | 27 | 37 | 40 | 32 | 38 | 35 | 28 |
19. | 28 | 37 | 41 | 32 | 39 | 35 | 28 |
20. | 29 | 38 | 41 | 33 | 40 | 36 | 28 |
21. | 30 | 38 | 42 | 34 | 41 | 37 | 29 |
22. | 31 | 38 | 43 | 35 | 42 | 38 | – |
23. | 32 | 38 | 44 | 35 | 42 | 38 | – |
24. | 33 | 38 | 45 | 36 | 43 | 39 | – |
25. | 34 | 39 | 46 | 37 | 44 | 39 | – |
26. | 35 | 39 | 47 | 38 | 45 | 40 | – |
III. Mežaudzes koku normālais skaits atkarībā no valdošās koku sugas koku vidējā augstuma (gab./ha)
3. tabula
Nr. | Koku vidējais augstums (m) | Valdošā koku suga | ||||
priede | egle un citi skuju koki, izņemot priedi | bērzs, liepa | apse, melnalksnis, baltalksnis, pīlādzis un citi šajā tabulā neminēti lapu koki | ozols, vīksna, goba, kļava, dižskābardis, skābardis | ||
1. | līdz 6 | 4000 | 3200 | 3200 | 3200 | 2000 |
2. | 7 | 3800 | 3200 | 3200 | 3000 | 2000 |
3. | 8 | 3600 | 3000 | 3000 | 2800 | 1800 |
4. | 9 | 3400 | 3000 | 3000 | 2600 | 1800 |
5. | 10 | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | 1600 |
6. | 11 | 2800 | 2800 | 2600 | 2200 | 1600 |
7. | 12 | 2600 | 2800 | 2400 | 2000 | 1600 |
IV. Mežaudzes valdošās koku sugas bonitāte atkarībā no valdošās koku sugas koku vidējā augstuma un vecuma (mežaudzēs, kurās valdošā koku suga ir priede, egle vai citi skuju koki, ozols, osis, vīksna, goba, kļava, dižskābardis un skābardis)
4. tabula
Nr. | Vecums (gadi) | Bonitāte | ||||||
Ia | I | II | III | IV | V | Va | ||
Augstums (m) | ||||||||
1. | 21 | 10 | 9–8 | 7 | 6–5 | 4–3 | 2–1 | 0 |
2. | 22 | 11 | 10–9 | 8–7 | 6–5 | 4–3 | 2 | 1 |
3. | 23 | 11 | 10–9 | 8–7 | 6 | 5–4 | 3–2 | 1 |
4. | 24 | 12 | 11–10 | 9–8 | 7–6 | 5–4 | 3–2 | 1 |
5. | 25 | 12 | 11–10 | 9–8 | 7–6 | 5–4 | 3–2 | 1 |
6. | 26 | 13 | 12–11 | 10–9 | 8–7 | 6–4 | 3–2 | 1 |
7. | 27 | 13 | 12–11 | 10–9 | 8–7 | 6–5 | 4–3 | 2 |
8. | 28 | 13 | 12–11 | 10–9 | 8–7 | 6–5 | 4–3 | 2 |
9. | 29 | 14 | 13–12 | 11–10 | 9–7 | 6–5 | 4–3 | 2 |
10. | 30 | 14 | 13–12 | 11–10 | 9–8 | 7–6 | 5–3 | 2 |
11. | 31 | 15 | 14–13 | 12–10 | 9–8 | 7–6 | 5–4 | 3 |
12. | 32 | 15 | 14–13 | 12–11 | 10–8 | 7–6 | 5–4 | 3 |
13. | 33 | 16 | 15–13 | 12–11 | 10–9 | 8–6 | 5–4 | 3 |
14. | 34 | 16 | 15–14 | 13–11 | 10–9 | 8–7 | 6–4 | 3 |
15. | 35 | 16 | 15–14 | 13–12 | 11–9 | 8–7 | 6–4 | 3 |
16. | 36 | 17 | 16–14 | 13–12 | 11–9 | 8–7 | 6–5 | 4 |
17. | 37 | 17 | 16–15 | 14–12 | 11–10 | 9–7 | 6–5 | 4 |
18. | 38 | 18 | 17–15 | 14–12 | 11–10 | 9–7 | 6–5 | 4 |
19. | 39 | 18 | 17–15 | 14–13 | 12–10 | 9–8 | 7–5 | 4 |
20. | 40 | 18 | 17–16 | 15–13 | 12–10 | 9–8 | 7–5 | 4 |
21. | 41 | 19 | 18–16 | 15–13 | 12–11 | 10–8 | 7–5 | 4 |
22. | 42 | 19 | 18–16 | 15–14 | 13–11 | 10–8 | 7–6 | 5 |
23. | 43 | 19 | 18–17 | 16–14 | 13–11 | 10–9 | 8–6 | 5 |
24. | 44 | 20 | 19–17 | 16–14 | 13–11 | 10–9 | 8–6 | 5 |
25. | 45 | 20 | 19–17 | 16–14 | 13–12 | 11–9 | 8–6 | 5 |
26. | 46 | 20 | 19–18 | 17–15 | 14–12 | 11–9 | 8–6 | 5 |
27. | 47 | 21 | 20–18 | 17–15 | 14–12 | 11–9 | 8–7 | 6 |
28. | 48 | 21 | 20–18 | 17–15 | 14–12 | 11–10 | 9–7 | 6 |
29. | 49 | 21 | 20–18 | 17–15 | 14–13 | 12–10 | 9–7 | 6 |
30. | 50 | 22 | 21–19 | 18–16 | 15–13 | 12–10 | 9–7 | 6 |
31. | 51 | 22 | 21–19 | 18–16 | 15–13 | 12–10 | 9–7 | 6 |
32. | 52 | 22 | 21–19 | 18–16 | 15–13 | 12–10 | 9–7 | 6 |
33. | 53 | 22 | 21–19 | 18–16 | 15–13 | 12–10 | 9–7 | 6 |
34. | 54 | 23 | 22–20 | 19–17 | 16–14 | 13–11 | 10–8 | 7 |
35. | 55 | 23 | 22–20 | 19–17 | 16–14 | 13–11 | 10–8 | 7 |
36. | 56 | 23 | 22–20 | 19–17 | 16–14 | 13–11 | 10–8 | 7 |
37. | 57 | 23 | 22–20 | 19–17 | 16–14 | 13–11 | 10–8 | 7 |
38. | 58 | 24 | 23–21 | 20–17 | 16–14 | 13–11 | 10–8 | 7 |
39. | 59 | 24 | 23–21 | 20–18 | 17–15 | 14–11 | 10–8 | 7 |
40. | 60 | 24 | 23–21 | 20–18 | 17–15 | 14–12 | 11–8 | 7 |
41. | 61 | 24 | 23–21 | 20–18 | 17–15 | 14–12 | 11–9 | 8 |
42. | 62 | 25 | 24–21 | 20–18 | 17–15 | 14–12 | 11–9 | 8 |
43. | 63 | 25 | 24–22 | 21–18 | 17–15 | 14–12 | 11–9 | 8 |
44. | 64 | 25 | 24–22 | 21–19 | 18–15 | 14–12 | 11–9 | 8 |
45. | 65 | 25 | 24–22 | 21–19 | 18–16 | 15–12 | 11–9 | 8 |
46. | 66 | 26 | 25–22 | 21–19 | 18–16 | 15–12 | 11–9 | 8 |
47. | 67 | 26 | 25–22 | 21–19 | 18–16 | 15–13 | 12–9 | 8 |
48. | 68 | 26 | 25–23 | 22–19 | 18–16 | 15–13 | 12–9 | 8 |
49. | 69 | 26 | 25–23 | 22–20 | 19–16 | 15–13 | 12–10 | 9 |
50. | 70 | 26 | 25–23 | 22–20 | 19–16 | 15–13 | 12–10 | 9 |
51. | 71 | 27 | 26–23 | 22–20 | 19–17 | 16–13 | 12–10 | 9 |
52. | 72 | 27 | 26–23 | 22–20 | 19–17 | 16–13 | 12–10 | 9 |
53. | 73 | 27 | 26–24 | 23–20 | 19–17 | 16–13 | 12–10 | 9 |
54. | 74 | 27 | 26–24 | 23–20 | 19–17 | 16–14 | 13–10 | 9 |
55. | 75 | 27 | 26–24 | 23–21 | 20–17 | 16–14 | 13–10 | 9 |
56. | 76 | 28 | 27–24 | 23–21 | 20–17 | 16–14 | 13–10 | 9 |
57. | 77 | 28 | 27–24 | 23–21 | 20–17 | 16–14 | 13–10 | 9 |
58. | 78 | 28 | 27–24 | 23–21 | 20–17 | 16–14 | 13–10 | 9 |
59. | 79 | 28 | 27–25 | 24–21 | 20–18 | 17–14 | 13–11 | 10 |
60. | 80 | 28 | 27–25 | 24–21 | 20–18 | 17–14 | 13–11 | 10 |
61. | 81 | 28 | 27–25 | 24–21 | 20–18 | 17–14 | 13–11 | 10 |
62. | 82 | 29 | 28–25 | 24–22 | 21–18 | 17–14 | 13–11 | 10 |
63. | 83 | 29 | 28–25 | 24–22 | 21–18 | 17–15 | 14–11 | 10 |
64. | 84 | 29 | 28–25 | 24–22 | 21–18 | 17–15 | 14–11 | 10 |
65. | 85 | 29 | 28–26 | 25–22 | 21–18 | 17–15 | 14–11 | 10 |
66. | 86 | 29 | 28–26 | 25–22 | 21–18 | 17–15 | 14–11 | 10 |
67. | 87 | 29 | 28–26 | 25–22 | 21–19 | 18–15 | 14–11 | 10 |
68. | 88 | 30 | 29–26 | 25–22 | 21–19 | 18–15 | 14–11 | 10 |
69. | 89 | 30 | 29–26 | 25–22 | 21–19 | 18–15 | 14–11 | 10 |
70. | 90 | 30 | 29–26 | 25–23 | 22–19 | 18–15 | 14–12 | 11 |
71. | 91 | 30 | 29–26 | 25–23 | 22–19 | 18–15 | 14–12 | 11 |
72. | 92 | 30 | 29–27 | 26–23 | 22–19 | 18–15 | 14–12 | 11 |
73. | 93 | 30 | 29–27 | 26–23 | 22–19 | 18–15 | 14–12 | 11 |
74. | 94 | 30 | 29–27 | 26–23 | 22–19 | 18–16 | 15–12 | 11 |
75. | 95 | 31 | 30–27 | 26–23 | 22–19 | 18–16 | 15–12 | 11 |
76. | 96 | 31 | 30–27 | 26–23 | 22–20 | 19–16 | 15–12 | 11 |
77. | 97 | 31 | 30–27 | 26–23 | 22–20 | 19–16 | 15–12 | 11 |
78. | 98 | 31 | 30–27 | 26–23 | 22–20 | 19–16 | 15–12 | 11 |
79. | 99 | 31 | 30–27 | 26–24 | 23–20 | 19–16 | 15–12 | 11 |
80. | 100 | 31 | 30–27 | 26–24 | 23–20 | 19–16 | 15–12 | 11 |
81. | 101 | 31 | 30–28 | 27–24 | 23–20 | 19–16 | 15–12 | 11 |
82. | 102 | 32 | 31–28 | 27–24 | 23–20 | 19–16 | 15–12 | 11 |
83. | 103 | 32 | 31–28 | 27–24 | 23–20 | 19–16 | 15–12 | 11 |
84. | 104 | 32 | 31–28 | 27–24 | 23–20 | 19–16 | 15–13 | 12 |
85. | 105 | 32 | 31–28 | 27–24 | 23–20 | 19–16 | 15–13 | 12 |
86. | 106 | 32 | 31–28 | 27–24 | 23–20 | 19–17 | 16–13 | 12 |
87. | 107 | 32 | 31–28 | 27–24 | 23–21 | 20–17 | 16–13 | 12 |
88. | 108 | 32 | 31–28 | 27–24 | 23–21 | 20–17 | 16–13 | 12 |
89. | 109 | 32 | 31–28 | 27–25 | 24–21 | 20–17 | 16–13 | 12 |
90. | 110 | 32 | 31–29 | 28–25 | 24–21 | 20–17 | 16–13 | 12 |
91. | 111 | 33 | 32–29 | 28–25 | 24–21 | 20–17 | 16–13 | 12 |
92. | 112 | 33 | 32–29 | 28–25 | 24–21 | 20–17 | 16–13 | 12 |
93. | 113 | 33 | 32–29 | 28–25 | 24–21 | 20–17 | 16–13 | 12 |
94. | 114 | 33 | 32–29 | 28–25 | 24–21 | 20–17 | 16–13 | 12 |
95. | 115 | 33 | 32–29 | 28–25 | 24–21 | 20–17 | 16–13 | 12 |
96. | 116 | 33 | 32–29 | 28–25 | 24–21 | 20–17 | 16–13 | 12 |
97. | 117 | 33 | 32–29 | 28–25 | 24–21 | 20–17 | 16–13 | 12 |
98. | 118 | 33 | 32–29 | 28–25 | 24–21 | 20–17 | 16–13 | 12 |
99. | 119 | 33 | 32–29 | 28–25 | 24–21 | 20–17 | 16–13 | 12 |
100. | 120 | 33 | 32–29 | 28–25 | 24–21 | 20–17 | 16–13 | 12 |
101. | 121 | 34 | 33–30 | 29–26 | 25–22 | 21–18 | 17–14 | 13 |
102. | 122 | 34 | 33–30 | 29–26 | 25–22 | 21–18 | 17–14 | 13 |
103. | 123 | 34 | 33–30 | 29–26 | 25–22 | 21–18 | 17–14 | 13 |
104. | 124 | 34 | 33–30 | 29–26 | 25–22 | 21–18 | 17–14 | 13 |
105. | 125 | 34 | 33–30 | 29–26 | 25–22 | 21–18 | 17–14 | 13 |
106. | 126 | 34 | 33–30 | 29–26 | 25–22 | 21–18 | 17–14 | 13 |
107. | 127 | 34 | 33–30 | 29–26 | 25–22 | 21–18 | 17–14 | 13 |
108. | 128 | 34 | 33–30 | 29–26 | 25–22 | 21–18 | 17–14 | 13 |
109. | 129 | 34 | 33–30 | 29–26 | 25–22 | 21–18 | 17–14 | 13 |
110. | 130 | 34 | 33–30 | 29–26 | 25–22 | 21–18 | 17–14 | 13 |
111. | 131 | 34 | 33–30 | 29–26 | 25–22 | 21–18 | 17–14 | 13 |
112. | 132 | 35 | 34–30 | 29–26 | 25–22 | 21–18 | 17–14 | 13 |
113. | 133 | 35 | 34–30 | 29–26 | 25–22 | 21–18 | 17–14 | 13 |
114. | 134 | 35 | 34–31 | 30–26 | 25–22 | 21–18 | 17–14 | 13 |
115. | 135 | 35 | 34–31 | 30–27 | 26–22 | 21–18 | 17–14 | 13 |
116. | 136 | 35 | 34–31 | 30–27 | 26–22 | 21–18 | 17–14 | 13 |
117. | 137 | 35 | 34–31 | 30–27 | 26–22 | 21–18 | 17–14 | 13 |
118. | 138 | 35 | 34–31 | 30–27 | 26–23 | 22–18 | 17–14 | 13 |
119. | 139 | 35 | 34–31 | 30–27 | 26–23 | 22–18 | 17–14 | 13 |
120. | 140 | 35 | 34–31 | 30–27 | 26–23 | 22–18 | 17–14 | 13 |
121. | 141 | 35 | 34–31 | 30–27 | 26–23 | 22–19 | 18–14 | 13 |
122. | 142 | 35 | 34–31 | 30–27 | 26–23 | 22–19 | 18–14 | 13 |
123. | 143 | 35 | 34–31 | 30–27 | 26–23 | 22–19 | 18–14 | 13 |
124. | 144 | 35 | 34–31 | 30–27 | 26–23 | 22–19 | 18–14 | 13 |
125. | 145 | 35 | 34–31 | 30–27 | 26–23 | 22–19 | 18–15 | 14 |
126. | 146 | 36 | 35–31 | 30–27 | 26–23 | 22–19 | 18–15 | 14 |
127. | 147 | 36 | 35–31 | 30–27 | 26–23 | 22–19 | 18–15 | 14 |
128. | 148 | 36 | 35–31 | 30–27 | 26–23 | 22–19 | 18–15 | 14 |
129. | 149 | 36 | 35–32 | 31–27 | 26–23 | 22–19 | 18–15 | 14 |
130. | 150 | 36 | 35–32 | 31–27 | 26–23 | 22–19 | 18–15 | 14 |
131. | 151 | 36 | 35–32 | 31–27 | 26–23 | 22–19 | 18–15 | 14 |
132. | 152 | 36 | 35–32 | 31–27 | 26–23 | 22–19 | 18–15 | 14 |
133. | 153 | 36 | 35–32 | 31–27 | 26–23 | 22–19 | 18–15 | 14 |
134. | 154 | 36 | 35–32 | 31–28 | 27–23 | 22–19 | 18–15 | 14 |
135. | 155 | 36 | 35–32 | 31–28 | 27–23 | 22–19 | 18–15 | 14 |
136. | 156 | 36 | 35–32 | 31–28 | 27–23 | 22–19 | 18–15 | 14 |
137. | 157 | 36 | 35–32 | 31–28 | 27–23 | 22–19 | 18–15 | 14 |
138. | 158 | 36 | 35–32 | 31–28 | 27–23 | 22–19 | 18–15 | 14 |
139. | 159 | 36 | 35–32 | 31–28 | 27–23 | 22–19 | 18–15 | 14 |
140. | 160 | 36 | 35–32 | 31–28 | 27–24 | 23–19 | 18–15 | 14 |
V. Mežaudzes valdošās koku sugas bonitāte atkarībā no valdošās koku sugas koku vidējā augstuma un vecuma (mežaudzēs, kurās valdošā koku suga ir bērzs, liepa, apse, melnalksnis, vītols, papele un blīgzna)
5. tabula
Nr. | Vecums (gadi) | Bonitāte | ||||||
Ia | I | II | III | IV | V | Va | ||
Augstums (m) | ||||||||
1. | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2. | 12 | 9 | 8–7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
3. | 13 | 9 | 8 | 7 | 6–5 | 4 | 3 | 2 |
4. | 14 | 10 | 9 | 8–7 | 6 | 5 | 4–3 | 2 |
5. | 15 | 11 | 10–9 | 8 | 7–6 | 5 | 4–3 | 2 |
6. | 16 | 11 | 10 | 9–8 | 7 | 6–5 | 4 | 3 |
7. | 17 | 12 | 11–10 | 9 | 8–7 | 6–5 | 4 | 3 |
8. | 18 | 12 | 11 | 10–9 | 8–7 | 6 | 5–4 | 3 |
9. | 19 | 13 | 12–11 | 10 | 9–8 | 7–6 | 5–4 | 3 |
10. | 20 | 14 | 13–12 | 11–10 | 9–8 | 7–6 | 5–5 | 4 |
11. | 21 | 14 | 13–12 | 11–10 | 9–8 | 7–7 | 6–5 | 4 |
12. | 22 | 15 | 14–13 | 12–11 | 10–9 | 8–7 | 6–5 | 4 |
13. | 23 | 15 | 14–13 | 12–11 | 10–9 | 8–7 | 6–5 | 4 |
14. | 24 | 16 | 15–14 | 13–12 | 11–9 | 8–7 | 6–5 | 4 |
15. | 25 | 16 | 15–14 | 13–12 | 11–10 | 9–8 | 7–5 | 4 |
16. | 26 | 17 | 16–14 | 13–12 | 11–10 | 9–8 | 7–6 | 5 |
17. | 27 | 17 | 16–15 | 14–13 | 12–10 | 9–8 | 7–6 | 5 |
18. | 28 | 18 | 17–15 | 14–13 | 12–11 | 10–8 | 7–6 | 5 |
19. | 29 | 18 | 17–16 | 15–13 | 12–11 | 10–8 | 7–6 | 5 |
20. | 30 | 18 | 17–16 | 15–14 | 13–11 | 10–9 | 8–6 | 5 |
21. | 31 | 19 | 18–16 | 15–14 | 13–11 | 10–9 | 8–6 | 5 |
22. | 32 | 19 | 18–17 | 16–14 | 13–12 | 11–9 | 8–7 | 6 |
23. | 33 | 20 | 19–17 | 16–14 | 13–12 | 11–9 | 8–7 | 6 |
24. | 34 | 20 | 19–17 | 16–15 | 14–12 | 11–9 | 8–7 | 6 |
25. | 35 | 20 | 19–18 | 17–15 | 14–12 | 11–10 | 9–7 | 6 |
26. | 36 | 21 | 20–18 | 17–15 | 14–13 | 12–10 | 9–7 | 6 |
27. | 37 | 21 | 20–18 | 17–16 | 15–13 | 12–10 | 9–7 | 6 |
28. | 38 | 21 | 20–19 | 18–16 | 15–13 | 12–10 | 9–7 | 6 |
29. | 39 | 22 | 21–19 | 18–16 | 15–13 | 12–10 | 9–8 | 7 |
30. | 40 | 22 | 21–19 | 18–16 | 15–13 | 12–11 | 10–8 | 7 |
31. | 41 | 22 | 21–19 | 18–17 | 16–14 | 13–11 | 10–8 | 7 |
32. | 42 | 23 | 22–20 | 19–17 | 16–14 | 13–11 | 10–8 | 7 |
33. | 43 | 23 | 22–20 | 19–17 | 16–14 | 13–11 | 10–8 | 7 |
34. | 44 | 23 | 22–20 | 19–17 | 16–14 | 13–11 | 10–8 | 7 |
35. | 45 | 23 | 22–20 | 19–17 | 16–14 | 13–11 | 10–8 | 7 |
36. | 46 | 24 | 23–21 | 20–18 | 17–15 | 14–11 | 10–8 | 7 |
37. | 47 | 24 | 23–21 | 20–18 | 17–15 | 14–12 | 11–9 | 8 |
38. | 48 | 24 | 23–21 | 20–18 | 17–15 | 14–12 | 11–9 | 8 |
39. | 49 | 24 | 23–21 | 20–18 | 17–15 | 14–12 | 11–9 | 8 |
40. | 50 | 25 | 24–22 | 21–18 | 17–15 | 14–12 | 11–9 | 8 |
41. | 51 | 25 | 24–22 | 21–19 | 18–15 | 14–12 | 11–9 | 8 |
42. | 52 | 25 | 24–22 | 21–19 | 18–16 | 15–12 | 11–9 | 8 |
43. | 53 | 25 | 24–22 | 21–19 | 18–16 | 15–12 | 11–9 | 8 |
44. | 54 | 26 | 25–22 | 21–19 | 18–16 | 15–13 | 12–9 | 8 |
45. | 55 | 26 | 25–23 | 22–19 | 18–16 | 15–13 | 12–9 | 8 |
46. | 56 | 26 | 25–23 | 22–19 | 18–16 | 15–13 | 12–10 | 9 |
47. | 57 | 26 | 25–23 | 22–20 | 19–16 | 15–13 | 12–10 | 9 |
48. | 58 | 26 | 25–23 | 22–20 | 19–16 | 15–13 | 12–10 | 9 |
49. | 59 | 27 | 26–23 | 22–20 | 19–17 | 16–13 | 12–10 | 9 |
50. | 60 | 27 | 26–23 | 22–20 | 19–17 | 16–13 | 12–10 | 9 |
51. | 61 | 27 | 26–24 | 23–20 | 19–17 | 16–13 | 12–10 | 9 |
52. | 62 | 27 | 26–24 | 23–20 | 19–17 | 16–14 | 13–10 | 9 |
53. | 63 | 27 | 26–24 | 23–21 | 20–17 | 16–14 | 13–10 | 9 |
54. | 64 | 28 | 27–24 | 23–21 | 20–17 | 16–14 | 13–10 | 9 |
55. | 65 | 28 | 27–24 | 23–21 | 20–17 | 16–14 | 13–11 | 10 |
56. | 66 | 28 | 27–24 | 23–21 | 20–18 | 17–14 | 13–11 | 10 |
57. | 67 | 28 | 27–25 | 24–21 | 20–18 | 17–14 | 13–11 | 10 |
58. | 68 | 28 | 27–25 | 24–21 | 20–18 | 17–14 | 13–11 | 10 |
59. | 69 | 28 | 27–25 | 24–21 | 20–18 | 17–14 | 13–11 | 10 |
60. | 70 | 29 | 28–25 | 24–22 | 21–18 | 17–15 | 14–11 | 10 |
61. | 71 | 29 | 28–25 | 24–22 | 21–18 | 17–15 | 14–11 | 10 |
62. | 72 | 29 | 28–25 | 24–22 | 21–18 | 17–15 | 14–11 | 10 |
63. | 73 | 29 | 28–25 | 24–22 | 21–18 | 17–15 | 14–11 | 10 |
64. | 74 | 29 | 28–26 | 25–22 | 21–18 | 17–15 | 14–11 | 10 |
65. | 75 | 29 | 28–26 | 25–22 | 21–19 | 18–15 | 14–11 | 10 |
