| N.p.k. | Kritērijs | Jā | Nē |
| 1.. | Prioritārā projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 2.1. apakšpunktā noteiktajam prioritārā projekta iesniedzēja juridiskajam statusam. |
||
| 2. | Prioritārā projekta iesniedzējam pirms atbalsta piešķiršanas saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņš saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. panta pirmo, 1.3 un 1.7 daļu ir pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos, vai attiecībā uz kuriem ir noslēgts vienošanās līgums saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 41. pantu. |
||
| 3. | Ja atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831, projekta iesniegums atbilst visiem minētās regulas kritērijiem. |
||
| 4. | Projekta iesniedzējam nav pasludināts maksātnespējas process, ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, nav apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība vai nav uzsākts likvidācijas process. | ||
| 5. | Projekta iesniedzējam nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. |
| N.p.k. | Kritērijs | Punktu skaits |
| 1. | Prioritārā projekta iesniedzēja neto apgrozījums atbalsta saņemšanas nozarē pēdējā noslēgtā finanšu gadā | |
| 1.1. | prioritārā projekta iesniedzēja neto apgrozījums lielāks par 1 000 000 euro | 5 |
| 1.2. | prioritārā projekta iesniedzēja neto apgrozījums 250 001 – 1 000 000 euro | 4 |
| 1.3. | prioritārā projekta iesniedzēja neto apgrozījums 100 001 – 250 000 euro | 3 |
| 1.4. | prioritārā projekta iesniedzēja neto apgrozījums 50 001 - 100 000 euro | 2 |
| 1.5. | prioritārā projekta iesniedzēja neto apgrozījums 0 - 50 000 euro | 0 |
| 2. | Nozaru dalījums pēc tehnoloģiju vai zināšanu intensitātes (Eurostat klasifikācijas) | |
| 2.1. | augsto tehnoloģiju nozare | 4 |
| 2.2. | vidēji augsto tehnoloģiju nozare | 3 |
| 2.3. | vidēji zemo tehnoloģiju nozare vai zināšanu ietilpīgo pakalpojumu nozare | 2 |
| 2.4. | zemo tehnoloģiju nozare vai mazāk-zināšanu ietilpīgo pakalpojumu nozare | 1 |
| 2.5. | nozare nav izdalīta pēc tehnoloģiju vai zināšanu intensitātes (Eurostat klasifikācijas) | 0 |
| 3. | Prioritārā projekta iesniedzēja darbinieku skaits pēdējā noslēgtā finanšu gadā | |
| 3.1. | darbinieku skaits ir vairāk kā 100 | 4 |
| 3.2. | darbinieku skaits ir no 50 līdz 100 | 3 |
| 3.3. | darbinieku skaits ir no 10 līdz 49 | 2 |
| 3.4. | darbinieku skaits ir mazāks par 10 | 1 |
| 4. | Prioritārā projekta iesniedzēja valsts budžetā iemaksātie nodokļi par pēdējo noslēgto finanšu gadu | |
| 4.1. | kopējie maksājumi valsts budžetā ir vairāk kā 100 000 euro | 6 |
| 4.2. | kopējie maksājumi valsts budžetā ir no 50 000 līdz 99 999,99 euro | 4 |
| 4.3. | kopējie maksājumi valsts budžetā ir no 10 000 euro līdz 49 999,99 euro | 2 |
| 4.4. | kopējie maksājumi valsts budžetā ir līdz 9999,99 euro | 0 |
| 5. | Prioritārā projekta iesniedzēja pētniecības un attīstības komponente | |
| 5.1. | gada pārskatā ir informācija par ieguldīto finansējumu pētniecībai un attīstībai (no prioritārā projekta iesniedzēja gada pārskata) | 2 |
| 5.2. | gada pārskatā nav informācijas par ieguldīto finansējumu pētniecībai un attīstībai (no prioritārā projekta iesniedzēja gada pārskata) | 0 |
