Nr. p. k. | Projekta ideja | Pašvaldība | Plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, euro | Iedzīvotāju skaits, kas gūst labumu no plūdu risku novēršanas pasākumiem | Iedzīvotāju skaits, kuriem pieejama jauna vai uzlabota "zaļā" infrastruktūra (2 km zonā) | "Zaļā" infrastruktūra, kas izveidota vai jaunināta, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, ha | Jaunizveidota vai nostiprināta piekrastes joslas un upju un ezeru krastu aizsardzība pret plūdiem, km |
| 1. | Laucesas upes krasta erozijas novēršana un plūdu risku mazināšana Daugavpils valstspilsētā | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | 2 082 500 | 3 457 | 5 800 | 5 | 2,54 |
| 2. | Plūdu risku novēršana Jēkabpilī, 2. kārta | Jēkabpils novada pašvaldība | 6 175 000 | 3 000 | 3 000 | 33,8 | 2,85 |
| 3. | Svētes upes gultnes pārtīrīšana, krastu erozijas novēršana un caurplūdes atjaunošana Jelgavas valstspilsētas teritorijā un kompleksi pretplūdu pasākumi Tērvetes ielas rajonā | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 3 800 000 | 2 020 | 22 000 | 26,6 | 15,6 |
| 4. | Plūdu riska pasākumi Valmieras valstspilsētas Gaujas labajā krastā | Valmieras novada pašvaldība | 3 525 406 | 16 272 | 13 193 | 0,486 | 0,7 |
| 5. | Pasākumi krasta erozijas mazināšanai Rīgas HES lejtecē Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā Dārziņu apkaimē I, II, III un IV apdraudējuma posmam | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 1 561 450 | 3 735 | 3 735 | 1,1 | 0,57 |
| 6. | Savienības ielas kolektora sateces baseina pretplūdu pasākumu īstenošana Jelgavas valstspilsētā | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 2 975 000 | 2 100 | 20 000 | 0,09 | 0 |
| 7. | Klimata pārmaiņu radīto seku mazināšana Pāvilostas jūras krastā | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | 500 000 | 50 | 881 | 0,0325 | 0,325 |
| 8. | Jauna aizsargdambja un sūkņu stacijas izbūve, Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājums Ādažu novadā | Ādažu novada pašvaldība | 5 692 725 | 2 376 | 0 | 0 | 3,295 |
| 9. | Pretplūdu pasākumu īstenošana Amatas ielā, Liepājā | Liepājas valstspilsētas pašvaldība | 3 400 000 | 1 247 | 0 | 0 | 1,5 |
| 10. | Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils valstspilsētā | Ventspils valstspilsētas pašvaldība | 1 672 800 | 16 464 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 31 384 881 | 50 721 | 68 609 | 67,10 | 27,38 | ||
