| Nr. p. k. |
Preču grupas | Pamata pārtikas preču saraksts |
| 1. | Maize | Baltmaize, rupjmaize, saldskābmaize |
| 2. | Piens | Pasterizēts piens |
| 3. |
Siers un biezpiens Sviests Krējums Jogurts |
Siers, biezpiens, sviests, krējums, jogurts, kefīrs, paniņas |
| 4. |
Svaigi dārzeņi Kartupeļi |
Sīpoli, burkāni, ķiploki, bietes, tomāti, gurķi, galviņkāposti, ziedkāposti, lapu salāti, ķirbji, kabači, kartupeļi |
| 5. | Svaigi augļi | Āboli, bumbieri, ogas (zemenes, dzērvenes, brūklenes, krūmmellenes, jāņogas, upenes, avenes) |
| 6. |
Cūkgaļa Mājputnu gaļa Liellopu un teļa gaļa Aitu un kazu gaļa |
Svaiga atdzesēta: cūkgaļa, malta cūkgaļa, mājputnu gaļa, malta mājputnu gaļa, liellopu gaļa, teļa gaļa, aitu gaļa |
| 7. | Svaigas zivis | Svaigas un atdzesētas jūras un saldūdens zivis |
| 8. | Milti, citi graudaugi | Kviešu milti, pilngraudu milti, griķi |
| 9. | Olas | Vistu olas |
| 10. | Augu eļļas | Olīveļļa, rapšu eļļa, saulespuķu eļļa |
| Lauka saturs pārtikas preču cenu salīdzināšanas rīku vajadzībām | Lauka nosaukums | Lauka tips |
| Preces pilns nosaukums latviešu valodā | ITEM | Teksts (250) |
| GTIN/EAN kods (svītrkoda numurs) | GTIN/EAN | Teksts (13) |
Datums cenai (formātā dd.mm.gggg.) |
DATUMS | Date |
| Pamatcena par iepakojumu/gabalu (ar PVN) | PAMATCENA_GAB | Decimālskaitlis (5,2) |
| Pamatcena par vienību (euro/kg, euro/l, euro/gab.) | PAMATCENA_VIENIBA |
Decimālskaitlis (5,2) |
| Pamatcena lojalitātes klientiem par iepakojumu/gabalu (ar PVN)1 | PAMATCENA_GAB |
Decimālskaitlis (5,2) |
| Pamatcena lojalitātes klientiem par vienību (euro/kg, euro/l, euro/gab.)1 | PAMATCENA_VIENIBA | Decimālskaitlis (5,2) |
| Atlaides cena1 | CENA_AR_ATLAIDI | Decimālskaitlis (5,2) |
Atlaides datums1 (formātā dd.mm.gggg.) no |
ATLAIDES_DATUMS_NO | Date |
Atlaides datums1 (formātā dd.mm.gggg.) līdz |
ATLAIDES_DATUMS_LIDZ | Date |
| Atlaides nosacījumi (ar/bez lojalitātes kartes, apjoma atlaide utt.)1 | ATLAIDES_NOSAC | |
| Daudzums iepakojumā/gabalā | QUANTITY | Decimālskaitlis (4,3) |
Mērvienība iepakojumam/gabalam (kg, l, gab.) |
MERVIENIBA | Teksts (20) |
| Iepakojuma daudzums papildu mērvienībās (piemēram, pamatmērvienība ir litri, bet papildu mērvienība – kilogrami) | DAUDZUMS_PAPILDU_MERVIENIBA | Decimālskaitlis (4,3) |
| Preces papildu mērvienība (l, ml, gab. u. c.) precēm, kam tāda ir | PAPILDU_MERVIENIBA | Teksts (20) |
| Mazumtirgotājs | NOSAUKUMS | Teksts (20) |
| Veikala tips1 (hipermārkets/supermārkets/mini u. c.) | VEIKALA_TIPS | Teksts (50) |
| Pieejamība konkrētos veikalos – adreses (norāda veikalu adreses, kurās prece ir pieejama par norādīto cenu. Ja prece pieejama visos tīkla veikalos, norāda, ka pieejamība ir visos veikalos)2 | PIEEJAMIBA | |
| Ražotājs1 | RAZOTAJS | Teksts (50) |
| Ražotājvalsts | RAZOTAJVALSTS | Teksts (30) |
| Saite URL, ja ir pieejams e-veikalā | URL | |
| Veikala izmantotā preču hierarhijas klasifikācija. 1. līmenis | HIERARHIJA_1LIMENIS_KODS | Teksts (50) |
| Veikala izmantotā preču hierarhijas klasifikācija. 1. līmeņa nosaukums | HIERARHIJA_1LIMENIS_NOSAUKUMS |
Teksts (50) |
| Veikala izmantotā preču hierarhijas klasifikācija. 2. līmenis | HIERARHIJA_2LIMENIS_KODS |
Teksts (50) |
| Veikala izmantotā preču hierarhijas klasifikācija. 2. līmeņa nosaukums | HIERARHIJA_2LIMENIS_NOSAUKUMS | Teksts (50) |
| Veikala izmantotā preču hierarhijas klasifikācija. 3. līmenis | HIERARHIJA_3LIMENIS_KODS |
Teksts (50) |
| Veikala izmantotā preču hierarhijas klasifikācija. 3. līmeņa nosaukums | HIERARHIJA_3LIMENIS_NOSAUKUMS | Teksts (50) |
| Preces apraksts, galvenie raksturlielumi (piemēram, pienam un sieram – tauku saturs, olām – kategorija un izmērs, gaļai – gaļas veids, augļiem/dārzeņiem – veids, šķirne, graudaugiem – veids, iepakojums) | APRAKSTS | Teksts (200) |
Piezīmes.
1 Datu lauki aizpildāmi tikai tad, ja uz pārtikas preču mazumtirgotāju attiecas šis lauks un ja ir pieejama šāda informācija (piemēram, ja prece pieejama tikai hipermārketa tipa veikalā vai ja precei ir piemērota atlaide).
2 Datu lauku "Pieejamība" aizpilda, ja pārtikas preču mazumtirgotājs šo informāciju spēj objektīvi nodrošināt. Tomēr, ja tirdzniecības vietās pastāv cenu atšķirības, pārtikas preču mazumtirgotājam ir pienākums datu laukā "Pamatcena par iepakojumu/gabalu (ar PVN)", "Pamatcena par vienību (euro/kg, euro/l, euro/gab.)" un "Atlaides cena" sniegt datus par augstāko pieejamo preces cenu.
| Lauka nosaukums | Lauka tips | Lauka saturs |
| DATUMS | Date | Pārdošanas datums (formātā dd.mm.gggg.) |
| VEIKALA_ID | Teksts (13) | Veikala identifikators |
| ADRESE | Teksts (50) | Veikala adrese |
| VEIKALA_TIPS | Teksts (50) | Veikala tips (hipermārkets/supermārkets/mini u. c.) |
| GTIN | Teksts (13) | GTIN/EAN svītrkods |
| IEKS_KODS | Teksts (13) | Iekšējs unikāls preces kods mazumtirdzniecības tīklā |
| HIERARHIJA_ZEM_LIMENIS | Teksts (50) | Veikala izmantotās preču hierarhijas klasifikācijas detalizētākā (zemākā) līmeņa nosaukums |
| NOSAUKUMS | Teksts (50) | Preces pilns nosaukums latviešu valodā |
| RAZOTAJS | Teksts (50) | Preces ražotājs |
| IEPAKOJUMS | Decimālskaitlis (4,3) | Daudzums iepakojumā/gabalā |
| MERVIENIBA | Teksts (20) | Mērvienība iepakojumam/gabalam (kg, l, gab.) |
| PAMATCENA | Decimālskaitlis (5,2) | Pamatcena par preces vienību ar PVN (euro/kg, euro/l, euro/gab.) |
| PAMATCENA LOJALITATES KLIENTIEM | Decimālskaitlis (5,2) |
Pamatcena par preces vienību ar PVN (euro/kg, euro/l, euro/gab.) |
| CENA_AR_ATLAIDI | Decimālskaitlis (5,2) | Preces cena ar atlaidi par preces vienību ar PVN (euro/kg, euro/l, euro/gab.) |
| ATLAIDES_NOSAC | Teksts (50) | Atlaides nosacījumi (ar/bez lojalitātes kartes, apjoma atlaide utt.) |
| AKCIJAS_APJOMS | Decimālskaitlis (5,2) | Akcijas ietvaros pārdotais preču daudzums (kg, l, gab.) |
| PVN | Decimālskaitlis (2,0) | Preces PVN likme, % |
| DAUDZUMS | Decimālskaitlis (6,2) | Pārdotais preču daudzums (kg, l, gab.) |
| VIDEJA_CENA | Decimālskaitlis (5,12) | Vidējā preces pārdošanas cena ar PVN (apgrozījums / pārdotais daudzums), euro |
