23. panta pirmo daļu
"3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 16. februāra
noteikumiem Nr. 104
Epidemioloģiski nozīmīgu baktēriju uzskaites veidlapa stacionārās ārstniecības iestādēs
Iestādes nosaukums
Kods
Pārskata periods
(gads) (ceturksnis)
| Nr. p.k. | Epidemioloģiski nozīmīgas baktērijas | Rezistence | Pacientu skaits ar pirmreizēji izdalītu baktēriju* | |||||
| Intensīvās terapijas nodaļa | Jaundzimušo nodaļa | Cita profila nodaļa | ||||||
| Klīnisks izmeklējums | Skrīnings | Klīnisks izmeklējums | Skrīnings | Klīnisks izmeklējums | Skrīnings | |||
| 1. | Staphylococcus aureus | pret meticilīnu rezistents (MRSA) | ||||||
| pret vankomicīnu rezistents (VRSA) | ||||||||
|
2.
|
Enterococcus faecalis
|
pret vankomicīnu rezistents (VRE) | ||||||
| pret linezolīdu rezistents | ||||||||
| Enterococcus faecium | pret vankomicīnu rezistents (VRE) | |||||||
| pret linezolīdu rezistents | ||||||||
| 3. | Clostridioides difficile | pozitīvs toksīna A/B eksprestests vai toksīna A/B producējošais gēns | ||||||
| 4. | Acinetobacter baumannii | pret karbapenēmiem rezistents | ||||||
| pret karbapenēmiem un kolistīnu rezistents | ||||||||
| 5. | Pseudomonas aeruginosa | pret amikacīnu rezistentas | ||||||
| pret karbapenēmiem rezistentas | ||||||||
| 6. | Enterobacteriales | plaša spektra beta-laktamāzi producējošas (ESBL) | ||||||
| karbapenemāzes producējošas (KPE) | ||||||||
pret kolistīnu rezistentas |
||||||||
| 7. | Cits | |||||||
*Pirmais pozitīvais paraugs atbilstoši nodaļas profilam, kurā tas paņemts, un primārā parauga veidam (skrīnings vai klīnisks izmeklējums).
(amats) (vārds, uzvārds) (tālruņa numurs)
20__. gada.___________________ Paraksts ___________________________"
