Ministru kabineta rīkojums Nr. 896
Rīgā 2022. gada 13. decembrī (prot. Nr. 64 5. §)
22-TA-2348
Par atteikumu noteikt licences laukumus "Dienvidu teritorija" un "Ziemeļu teritorija" Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi" 13. punktu, kā arī ņemot vērā Ekonomikas ministrijas sniegto izvērtējumu:
1.
Atteikt licences laukuma "Dienvidu teritorija" 117 km2 platībā noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (koordinātas noteiktas 1992. gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā (LKS-92) un 1984. gada pasaules ģeodēzisko koordinātu sistēmā (WGS84)):
Robežas punkta Nr. | LKS-92 | WGS84 | ||||
Y | X | Garums (Dd) | Platums (Dd) | Platums (DMS) | Garums (DMS) | |
1 | 315181.3654 | 344732.4548 | 20.93989 | 57.20837 | 57° 12' 30.1580 | 20° 56' 23.6043 |
2 | 314399.8313 | 345574.6375 | 20.92634 | 57.21561 | 57° 12' 56.2179 | 20° 56' 34.8335 |
3 | 301085.4641 | 336174.4141 | 20.71374 | 57.12572 | 57° 07' 32.6153 | 20° 42' 49.4811 |
4 | 314890.9651 | 329238.0240 | 20.94656 | 57.06926 | 57° 04' 09.3633 | 20° 56' 47.6385 |
2.
Atteikt licences laukuma "Ziemeļu teritorija" 119 km2 platībā noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (koordinātas noteiktas 1992. gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā (LKS-92) un 1984. gada pasaules ģeodēzisko koordinātu sistēmā (WGS84)):
Robežas punkta Nr. | LKS-92 | WGS84 | ||||
Y | X | Garums (Dd) | Platums (Dd) | Platums (DMS) | Garums (DMS) | |
1 | 334993.4644 | 359706.7553 | 21.25749 | 57.35029 | 57° 21' 01.0769 | 21° 15' 26.9828 |
2 | 334253.5766 | 359545.1277 | 21.24532 | 57.34858 | 57° 20' 54.8900 | 21° 14' 43.1617 |
3 | 314399.8313 | 345574.6375 | 20.92634 | 57.21561 | 57° 12' 56.2179 | 20° 55' 34.8335 |
4 | 315181.3654 | 344732.4548 | 20.93989 | 57.20837 | 57° 12' 30.1580 | 20° 56' 23.6043 |
5 | 327446.9745 | 343757.9252 | 21.14335 | 57.20441 | 57° 12' 15.8935 | 21° 08' 36.0768 |
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ekonomikas ministre I. Indriksone
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 13. decembra
rīkojumam Nr.896
Atkrastes vēja parka un elektropārvades kabeļu koridora licences laukumu karte