x – gadu skaits, kuriem tika aprēķināts projekta publisko izmaksu maksimālais apmērs;
Ipubl – attiecīgā gada publisko izmaksu maksimālais apmērs (euro);
y – attiecīgā projekta ietvaros veicamo atbalstāmo darbību skaits;
S – attiecīgās atbalstāmās darbības kopējās izmaksas (euro);
Lv – uz attiecīgo atbalstāmo darbību attiecināmās infrastruktūras izmantošanas laiks valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai (stundas gadā);
Lm – uz attiecīgo atbalstāmo darbību attiecināmās infrastruktūras izmantošanas laiks citu darbību veikšanai (stundas gadā);
Nr. p. k. | 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" ceturtās kārtas atbalsta saņēmēji | Pasākumam plānotais un pieejamais kopējais attiecināmais finansējums pa finansējuma avotiem (euro) | ||||
| Kopā | Eiropas Reģionālās attīstības fonds | Nacionālais finansējums (valsts budžeta un privātais finansējums) | Valsts budžeta finansējums | Privātais finansējums | ||
1 | 2 | 3 = 4 + 5 | 4 | 5 = 6 + 7 | 6 | 7 |
| 1. | AS "Veselības centru apvienība" (tai skaitā SIA "OlainMed") | 1 391 447,00 | 1 003 591,11 | 387 855,89 | 0,00 | 387 855,89 |
| 2. | SIA "Rīgas veselības centrs" | 358 570,00 | 304 784,50 | 53 785,50 | 2 996,07 | 50 789,43 |
| 3. | SIA "VESELĪBAS CENTRS 4" | 337 378,00 | 257 181,78 | 80 196,22 | 0,00 | 80 196,22 |
| 4. | SIA "Dziedniecība" | 328 987,00 | 279 638,95 | 49 348,05 | 46 836,48 | 2 511,57 |
| 5. | AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" | 245 015,00 | 185 462,27 | 59 552,73 | 0,00 | 59 552,73 |
| 6. | SIA "Rīgas 1. slimnīca" | 205 265,00 | 174 475,25 | 30 789,75 | 12 583,13 | 18 206,62 |
| 7. | SIA "Jelgavas poliklīnika" | 191 892,00 | 163 108,20 | 28 783,80 | 7 810,00 | 20 973,80 |
| 8. | SIA "Veselības centri un doktorāti" | 148 181,00 | 125 953,85 | 22 227,15 | 2 217,35 | 20 009,80 |
| 9. | SIA "MOŽUMS-1" | 133 583,00 | 113 545,55 | 20 037,45 | 19 316,35 | 721,10 |
| 10. | SIA "Zemgales veselības centrs" | 122 701,00 | 104 295,85 | 18 405,15 | 349,14 | 18 056,01 |
| 11. | SIA "Salaspils veselības centrs" | 107 879,00 | 76 948,40 | 30 930,60 | 0,00 | 30 930,60 |
| 12. | SIA "PRIVĀTKLĪNIKA "ĢIMENES VESELĪBA"" | 101 285,00 | 86 092,25 | 15 192,75 | 2 031,82 | 13 160,93 |
| 13. | SIA "VALMIERAS VESELĪBAS CENTRS" | 93 955,00 | 49 374,18 | 44 580,82 | 0,00 | 44 580,82 |
| 14. | SIA "L. ATIĶES DOKTORĀTS" | 73 845,00 | 61 849,29 | 11 995,71 | 0,00 | 11 995,71 |
| 15. | SIA "TALSU VESELĪBAS CENTRS" | 73 294,00 | 58 105,59 | 15 188,41 | 0,00 | 15 188,41 |
| 16. | SIA "Ventspils poliklīnika, Pašvaldības" | 63 004,00 | 50 591,84 | 12 412,16 | 0,00 | 12 412,16 |
| 17. | SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" | 50 551,00 | 29 456,41 | 21 094,59 | 0,00 | 21 094,59 |
| 18. | SIA "ULTRA EXPRESS" | 42 711,00 | 36 304,35 | 6 406,65 | 3 340,00 | 3 066,65 |
| 19. | SIA "medicīnas firma "Elpa"" | 39 975,00 | 33 978,75 | 5 996,25 | 4 155,22 | 1 841,03 |
| 20. | SIA "GRĪVAS POLIKLĪNIKA" | 37 831,00 | 32 156,35 | 5 674,65 | 5 674,65 | 0,00 |
| 21. | SIA "Medicīnas sabiedrība "ARS"" | 29 935,40 | 16 882,11 | 13 053,29 | 0,00 | 13 053,29 |
| 22. | SIA "Veselības korporācija" | 26 051,00 | 22 143,35 | 3 907,65 | 3 907,65 | 0,00 |
| 23. | SIA "GREMOŠANAS SLIMĪBU CENTRS "GASTRO"" | 18 660,00 | 15 861,00 | 2 799,00 | 869,58 | 1 929,42 |
| 24. | SIA "LUC MEDICAL" | 17 415,00 | 14 802,75 | 2 612,25 | 2 287,72 | 324,53 |
| 25. | Krāslavas novada Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda" | 16 905,00 | 14 369,25 | 2 535,75 | 1 951,27 | 584,48 |
| 26. | SIA "Bauskas slimnīca" | 16 006,00 | 13 270,12 | 2 735,88 | 0,00 | 2 735,88 |
| 27. | SIA "SANARE-KRC JAUNĶEMERI" | 13 944,00 | 11 574,54 | 2 369,46 | 0,00 | 2 369,46 |
| 28. | SIA "VIZUĀLĀ DIAGNOSTIKA" | 13 781,00 | 10 465,29 | 3 315,71 | 0,00 | 3 315,71 |
| KOPĀ | 4 300 046,40 | 3 346 263,13 | 953 783,27 | 116 326,43 | 837 456,84 | |
