23. panta pirmo daļu
"3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 16. februāra
noteikumiem Nr. 104
Epidemioloģiski nozīmīgu baktēriju uzskaites veidlapa stacionārās ārstniecības iestādēs
Iestādes nosaukums
Kods
Pārskata periods
(gads) (ceturksnis)
Nr. p. k. | Epidemioloģiski nozīmīgas baktērijas | Rezistence | Pacientu skaits ar pirmreizēji izdalītu baktēriju* | |||||
intensīvās terapijas nodaļa | jaundzimušo nodaļa | cita profila nodaļa | ||||||
klīnisks izmeklējums | skrīnings | klīnisks izmeklējums | skrīnings | klīnisks izmeklējums | skrīnings | |||
1. | Staphylococcus aureus | rezistents pret meticilīnu (MRSA) | ||||||
rezistents pret vankomicīnu (VRSA) | ||||||||
2.
|
Enterococcus faecalis
|
rezistents pret vankomicīnu (VRE) | ||||||
rezistents pret linezolīdu | ||||||||
Enterococcus faecium | rezistents pret vankomicīnu (VRE) | |||||||
rezistents pret linezolīdu |
||||||||
3. | Clostridioides difficile | pozitīvs toksīna A/B eksprestests vai toksīnu A/B producējošais gēns | ||||||
4. | Acinetobacter baumannii | rezistents pret karbapenēmiem | ||||||
rezistents pret karbapenēmiem un kolistīnu | ||||||||
5. | Pseudomonas aeruginosa | rezistentas pret amikacīnu | ||||||
rezistentas pret karbapenēmiem | ||||||||
6. | Enterobacteriales | plaša spektra beta-laktamāzi producējošas (ESBL) | ||||||
karbapenemāzes producējošas (KPE) | ||||||||
rezistentas pret kolistīnu |
||||||||
7. | Cits |
Piezīme. * Pirmais pozitīvais paraugs atbilstoši tās nodaļas profilam, kurā tas paņemts, un primārā parauga veidam (skrīnings vai klīnisks izmeklējums).
(amats) (vārds, uzvārds) (tālruņa numurs)
20__. gada ___________________ Paraksts ___________________________"