Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 3. panta astoto daļu
I. Amata statuss
Nr. p. k. | Amata statusa identifikācijas kods | Amata statuss |
1. | I | Vispārējā valsts civildienesta ierēdņa amats |
2. | S | Specializētā valsts civildienesta ierēdņa amats |
3. | D | Darbinieka amats |
4. | K | Karavīra amats |
5. | A | Valsts amatpersonas amats |
6. | Ap | Amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi amats |
7. | PI | Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītā ierēdņa amats |
8. | PD | Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītā darbinieka amats |
9. | Iz | Īpaši sarežģītu, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietu izmeklēšanā iesaistītās amatpersonas amats |
II. Amatpersonas (darbinieka) statuss
Nr. p. k. | Personas statusa identifikācijas kods | Personas statuss |
1. | I | Vispārējā valsts civildienesta ierēdnis |
2. | Ip | Pretendents, kas iecelts ierēdņa amatā pirmo reizi |
3. | S | Specializētā valsts civildienesta ierēdnis |
4. | Sp | Pretendents, kas iecelts ierēdņa amatā specializētajā valsts civildienestā pirmo reizi |
5. | D | Intelektuālā darba darbinieks |
6. | Mi | Karavīrs |
7. | Me | Ārstniecības persona |
8. | Pe | Pedagogs |
9. | T | Tiesnesis |
10. | Pr | Prokurors |
11. | F | Fiziskā darba darbinieks |
12. | A | Amatpersona |
13. | Ap | Amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi |
14. | PI | Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītais ierēdnis |
15. | PD | Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītais darbinieks |
16. | Iz | Īpaši sarežģītu, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietu izmeklēšanā iesaistītā amatpersona |
Nr. p. k. | Ilgstošas prombūtnes iemesla identifikācijas kods | Ilgstošas prombūtnes iemesls |
1. | 1 | Prombūtne bez darba samaksas saglabāšanas |
2. | 2 | Prombūtne ar darba samaksas saglabāšanu |
I. Ierēdņu un darbinieku darba izpildes novērtējums
Nr. p. k. | Darba izpildes novērtējuma kods | Darba izpildes novērtējums |
1. | 1 | Teicami |
2. | 2 | Ļoti labi |
3. | 3 | Labi |
4. | 4 | Jāpilnveido |
5. | 5 | Neapmierinoši |
II. Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba izpildes novērtējums
Nr. p. k. | Darba izpildes novērtējuma kods | Darba izpildes novērtējums |
1. | 6 | A1 – atbilst noteiktajām prasībām, var virzīt iecelšanai augstākā amatā |
2. | 7 | A2 – atbilst noteiktajām prasībām |
3. | 8 | B – daļēji neatbilst noteiktajām prasībām |
4. | 9 | C – neatbilst noteiktajām prasībām |
Nr. p. k. |
Notikuma pamatojuma identifikācijas kods (sastāv no 6 zīmēm) |
Notikuma pamatojums | ||
darba, dienesta, amata tiesiskās attiecības | notikumu grupa | notikuma pamatojums | ||
1. | 1 | Darba tiesiskās attiecības | ||
1.1. | 1 | 01 | Atbrīvošana | |
1.1.1. | 1 | 01 | 002 | Darba devēja uzteikums darbinieka nepietiekamo profesionālo spēju dēļ (DL 101. p. (1) 6)) |
1.1.2. | 1 | 01 | 003 | Darba devēja uzteikums darbinieka veselības stāvokļa dēļ (DL 101. p. (1) 7)) |
1.1.3. | 1 | 01 | 004 | Darba devēja uzteikums sakarā ar tā darbinieka atjaunošanu darbā, kurš agrāk veicis attiecīgo darbu (DL 101. p. (1) 8)) |
1.1.4. | 1 | 01 | 005 | Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieka atrašanos darbā alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī (DL 101. p. (1) 4)) |
1.1.5. | 1 | 01 | 006 | Darba devēja uzteikums sakarā ar darba aizsardzības noteikumu rupju pārkāpšanu (DL 101. p. (1) 5)) |
1.1.6. | 1 | 01 | 007 | Darba devēja uzteikums sakarā ar darba devēja – juridiskās personas – likvidāciju (DL 101. p. (1) 10)) |
1.1.7. | 1 | 01 | 008 | Darba devēja uzteikums sakarā ar darba līguma vai noteiktās darba kārtības būtisku pārkāpšanu (DL 101. p. (1) 1)) |
1.1.8. | 1 | 01 | 009 | Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieka prettiesisku rīcību, veicot darbu (DL 101. p. (1) 2)) |
1.1.9. | 1 | 01 | 010 | Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieka rīkošanos pretēji labiem tikumiem, veicot darbu (DL 101. p. (1) 3)) |
1.1.10. | 1 | 01 | 011 | Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu (DL 101. p. (1) 9)) |
1.1.11. | 1 | 01 | 012 | Darba līguma spēkā neesība (DL 42. p.) |
1.1.12. | 1 | 01 | 013 | Darbinieka nāve (CL 2195. p.) |
1.1.13. | 1 | 01 | 014 | Darbinieka un darba devēja vienošanās (DL 114. p.) |
1.1.14. | 1 | 01 | 015 | Darbinieka uzteikums (DL 100. p.) |
1.1.15. | 1 | 01 | 016 | Disciplinārsods (DL 101. p. (1), VCIDL 11. p.) |
1.1.16. | 1 | 01 | 017 | Pārbaudes sekas (DL 47. p. (1)) |
1.1.17. | 1 | 01 | 018 | Sakarā ar vienas iestādes administratīvo funkciju nodošanu otrai iestādei (DL 117. p. (2)) |
1.1.18. | 1 | 01 | 019 | Trešo personu pieprasījums (DL 115. p.) |
1.1.19. | 1 | 01 | 020 | Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma izbeigšanās (DL 113. p.) |
1.1.20. | 1 | 01 | 021 | Darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus (DL 101. p. (1) 11)) |
1.1.21. | 1 | 01 | 022 | Atbrīvošana sakarā ar izdienas pensijas vecuma sasniegšanu |
1.2. | 1 | 02 | Iecelšana | |
1.2.1. | 1 | 02 | 001 | Darba līgums uz nenoteiktu laiku (DL 43. p.) |
1.2.2. | 1 | 02 | 002 | Darba līgums uz noteiktu laiku (DL 44. p.) |
1.2.3. | 1 | 02 | 003 | Sakarā ar vienas iestādes administratīvo funkciju nodošanu otrai iestādei (DL 117. p. (2)) |
1.3. | 1 | 03 | Pārcelšana | |
1.3.1. | 1 | 03 | 001 | Sakarā ar vienas iestādes administratīvo funkciju nodošanu otrai iestādei (DL 117. p. (2)) |
1.4. | 1 | 04 | Izmaiņas mēnešalgā | |
1.4.1. | 1 | 04 | 001 | Izmaiņas mēnešalgā (MK 66 6. p.) |
1.4.2. | 1 | 04 | 002 | Mēnešalgas samazināšana uz laiku |
1.5. | 1 | 05 | Kategorijas vai kvalitātes, amata, kvalifikācijas, izdienas, speciālās dienesta pakāpes piešķiršana vai maiņa | |
1.5.1. | 1 | 05 | 001 | Darbinieka kategorijas, kvalitātes vai kvalifikācijas pakāpes maiņa |
1.5.2. | 1 | 05 | 002 | Kategorijas vai kvalitātes, kvalifikācijas pakāpes piešķiršana darbiniekam |
1.6. | 1 | 06 | Izmaiņas struktūrā | |
1.6.1. | 1 | 06 | 001 | Izmaiņas struktūrā |
1.7. | 1 | 07 | Darba vai dienesta termiņa izmaiņas | |
1.7.1. | 1 | 07 | 001 | Darba līguma termiņa pagarināšana |
1.8. | 1 | 08 | Atjaunošana amatā | |
1.8.1. | 1 | 08 | 001 | Atjaunošana amatā ar tiesas spriedumu |
1.8.2. | 1 | 08 | 002 | Darbinieka atjaunošana darbā (DL 124. p.) |
1.9. | 1 | 10 | Citi gadījumi | |
1.9.1. | 1 | 10 | 001 | Darba līguma grozīšana (DL 97. p.) |
1.9.2. | 1 | 10 | 002 | Novērtēšana pārbaudes termiņa beigās |
1.9.3. | 1 | 10 | 003 | Algas, papildu samaksas un citu atlīdzības izmaksu finansējuma avota noteikšana vai maiņa |
1.9.4. | 1 | 01 | 001 | Atstādināšana no darba (DL 58. p.) |
2. | 2 | Valsts civildienesta tiesiskās attiecības | ||
2.1. | 2 | 01 | Atbrīvošana | |
2.1.1. | 2 | 01 | 001 | Disciplinārsods (VCL 41. p. 1) "i") |
2.1.2. | 2 | 01 | 002 | Sakarā ar iestādes vai ierēdņa amata likvidāciju vai ierēdņu skaita samazināšanu (VCL 41. p. 1) "g") |
2.1.3. | 2 | 01 | 003 | Ierēdņa nāve (VCL 41. p. 2)) |
2.1.4. | 2 | 01 | 006 | Ievēlēšana amatā valsts vai pašvaldības iestādē (VCL 41. p. 1) "j") |
2.1.5. | 2 | 01 | 007 | Neatbilstība ieņemamam amatam (VCL 41. p. 1) "d") |
2.1.6. | 2 | 01 | 008 | Neatbilstība ierēdņa obligātajām prasībām (VCL 41. p. 1) "e") |
2.1.7. | 2 | 01 | 009 | Nespēj veikt amata pienākumus veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums (VCL 41. p. 1) "m") |
2.1.8. | 2 | 01 | 010 | Pārbaudes neizturēšana (VCL 41. p. 1) "c") |
2.1.9. | 2 | 01 | 011 | Pārcelšana citā amatā citā iestādē (VCL 37. p. (1)) |
2.1.10. | 2 | 01 | 022 | Pārejoša darbnespēja ilgāk par četriem mēnešiem pēc kārtas (VCL 41. p. 1) "h") |
2.1.11. | 2 | 01 | 023 | Pēc paša vēlēšanās (VCL 41. p. 1) "a") |
2.1.12. | 2 | 01 | 024 | Termiņa izbeigšanās (VCL 41. p. 1) "b") |
2.1.13. | 2 | 01 | 025 | Tiesas spriedums krimināllietā (VCL 41. p. 1) "l") |
2.1.14. | 2 | 01 | 026 | Valsts noteiktais pensijas vecums (VCL 41. p. 1) "f") |
2.1.15. | 2 | 01 | 028 | Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, kuru apliecina ar rakstveida piekrišanu (VCL 41. p. 3)) |
2.2. | 2 | 02 | Iecelšana | |
2.2.1. | 2 | 02 | 001 | Iecelšana ierēdņa amatā pirmo reizi (VCL 11. p. (5)) |
2.2.2. | 2 | 02 | 002 | Iecelšana ierēdņa amatā uz nenoteiktu laiku (VCL 11. p. (1)) |
2.2.3. | 2 | 02 | 003 | Iecelšana ierēdņa amatā uz noteiktu laiku sakarā ar dienesta apstākļiem (VCL 11. p. (1)) |
2.2.4. | 2 | 02 | 005 | Iecelšana ierēdņa amatā (VCL 3. p. (5)) |
2.2.5. | 2 | 02 | 007 | Iecelšana vadītāja amatā uz pieciem gadiem (VCL 11. p. (2)) |
2.2.6. | 2 | 02 | 008 | Iecelšana ierēdņa amatā (VCL 3. p. (4)) |
2.3. | 2 | 03 | Pārcelšana | |
2.3.1. | 2 | 03 | 004 | Pārcelšana citā amatā citā iestādē (VCL 37. p. (1)) |
2.3.2. | 2 | 03 | 016 | Pārcelšana citā amatā tajā pašā iestādē (VCL 37. p. (1)) |
2.3.3. | 2 | 03 | 017 | Pārcelšana (norīkošana) uz noteiktu laiku valsts interesēs dienestā starptautiskajā organizācijā (VCL 37.1 p.) |
2.4. | 2 | 04 | Izmaiņas mēnešalgā | |
2.4.1. | 2 | 04 | 001 | Izmaiņas mēnešalgā |
2.4.2. | 2 | 04 | 002 | Mēnešalgas samazināšana uz laiku |
2.5. | 2 | 05 | Kategorijas vai kvalitātes, amata, kvalifikācijas, izdienas, speciālās dienesta pakāpes piešķiršana vai maiņa | |
2.5.1. | 2 | 05 | 001 | Ierēdņa kategorijas maiņa |
2.5.2. | 2 | 05 | 003 | Kategorijas piešķiršana ierēdnim |
2.6. | 2 | 06 | Izmaiņas struktūrā | |
2.6.1. | 2 | 06 | 001 | Izmaiņas struktūrā |
2.7. | 2 | 07 | Darba vai dienesta termiņa izmaiņas | |
2.7.1. | 2 | 07 | 001 | Dienesta termiņa pagarināšana uz pieciem gadiem |
2.8. | 2 | 08 | Atjaunošana amatā | |
2.8.1. | 2 | 08 | 001 | Atjaunošana amatā ar tiesas spriedumu |
2.9. | 2 | 09 | Pazemināšana amatā | |
2.9.1. | 2 | 09 | 001 | Pazemināšana amatā saskaņā ar disciplinārsodu |
2.10. | 2 | 10 | Citi gadījumi | |
2.10.1. | 2 | 10 | 001 | Ierēdņa statusa piešķiršana |
2.10.2. | 2 | 10 | 002 | Novērtēšana pārbaudes termiņa beigās |
2.10.3. | 2 | 10 | 003 | Algas, papildu samaksas un citu atlīdzības izmaksu finansējuma avota noteikšana vai maiņa |
2.10.4. | 2 | 10 | 004 | Slodzes maiņa ierēdnim |
2.10.5. | 2 | 10 | 005 | Atstādināšana no amata pienākumu pildīšanas (VCIDL 21. p.) |
3. | 3 | Citu normatīvo aktu regulētas darba, dienesta, amata tiesiskās attiecības | ||
3.1. | 3 | 01 | Atbrīvošana | |
3.1.1. | 3 | 01 | 000 | Atbrīvošana |
3.1.2. | 3 | 01 | 001 | Norīkošanas pārtraukšana |
3.1.3. | 3 | 01 | 002 | Atbrīvošana sakarā ar izdienas pensijas vecuma sasniegšanu |
3.2. | 3 | 02 | Iecelšana | |
3.2.1. | 3 | 02 | 000 | Iecelšana |
3.2.2. | 3 | 02 | 001 | Norīkošana rīcībā |
3.3. | 3 | 03 | Pārcelšana | |
3.3.1. | 3 | 03 | 000 | Pārcelšana |
3.3.2. | 3 | 03 | 001 | Norīkošana rīcībā |
3.4. | 3 | 04 | Izmaiņas mēnešalgā | |
3.4.1. | 3 | 04 | 000 | Izmaiņas mēnešalgā |
3.5. | 3 | 05 | Kategorijas vai kvalitātes, amata, kvalifikācijas, izdienas, speciālās dienesta pakāpes piešķiršana vai maiņa | |
3.5.1. | 3 | 05 | 000 | Kategorijas vai amata, izdienas, kvalifikācijas pakāpes maiņa |
3.5.2. | 3 | 05 | 001 | Speciālās dienesta pakāpes maiņa |
3.6. | 3 | 06 | Izmaiņas struktūrā | |
3.6.1. | 3 | 06 | 000 | Izmaiņas struktūrā |
3.7. | 3 | 07 | Darba vai dienesta termiņa izmaiņas | |
3.7.1. | 3 | 07 | 000 | Darba vai dienesta termiņa izmaiņas |
3.8. | 3 | 08 | Atjaunošana amatā | |
3.8.1. | 3 | 08 | 000 | Atjaunošana amatā |
3.9. | 3 | 09 | Pazemināšana amatā | |
3.9.1. | 3 | 09 | 000 | Pazemināšana amatā |
3.10. | 3 | 10 | Citi gadījumi | |
3.10.1. | 3 | 10 | 000 | Citi gadījumi |
3.10.2. | 3 | 10 | 001 | Algas, papildu samaksas un citu atlīdzības izmaksu finansējuma avota noteikšana vai maiņa |
4. | 4 | Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma regulētas darba un dienesta tiesiskās attiecības | ||
4.1. | 4 | 01 | Atbrīvošana | |
4.1.1. | 4 | 01 | 001 | Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā (DKDL 15. p. (2)) |
4.1.2. | 4 | 01 | 002 | Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā, ja pārceļas līdzi dzīvesbiedram (DKDL 15. p. (3)) |
4.1.3. | 4 | 01 | 004 | Pārcelšana uz noteiktu laiku sakarā ar diplomātiskā un konsulārā dienesta funkciju izpildi (DKDL 3. p. (11)) |
4.1.4. | 4 | 01 | 005 | Speciālās atļaujas anulēšana (VN 13. p. (4)) |
4.1.5. | 4 | 01 | 006 | Ja ierēdnis nepilda ministra vai valsts sekretāra rīkojumu par pārcelšanu no vienas dienesta vietas uz citu (DKDL 16. p. (1) 2)) |
4.1.6. | 4 | 01 | 007 | Ja darbinieks nepilda ministra vai valsts sekretāra rīkojumu par pārcelšanu no vienas dienesta vietas uz citu (DKDL 17. p. 3)) |
4.1.7. | 4 | 01 | 008 | Atbrīvošana sakarā ar izdienas pensijas vecuma sasniegšanu (DKDL 16. p. (2)) |
4.1.8. | 4 | 01 | 009 | Ierēdnim noteiktā pārbaudes laika neizturēšana (DKDL 16. p. (1) 1)) |
4.1.9. | 4 | 01 | 010 | Darbiniekam noteiktā pārbaudes laika neizturēšana (DKDL 17. p. 1)) |
4.1.10. | 4 | 01 | 011 | Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā (DKDL 15. p. (4)) |
4.2. | 4 | 03 | Pārcelšana | |
4.2.1. | 4 | 03 | 001 | Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā (DKDL 15. p. (5)) |
4.2.2. | 4 | 03 | 003 | Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas rīcībā (DKDL 15. p. (1)) |
Apzīmējumi.
DL – Darba likums.
CL – Civillikums.
VCL – Valsts civildienesta likums.
DKDL – Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums.
VCIDL – Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums.
VN – likums "Par valsts noslēpumu".
MK 66 – Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumi Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību".
I. Prokurora amata pakāpe
(Nodaļa svītrota ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)
II. Speciālā dienesta pakāpe Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām, dienesta pakāpe profesionālā dienesta karavīriem un Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņiem
Nr. p. k. | Speciālā dienesta pakāpe/ dienesta pakāpe |
Dienesta pakāpes klasifikācijas lietojums profesionālā dienesta karavīriem | Speciālās dienesta pakāpes klasifikācijas lietojums Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām | Dienesta pakāpes klasifikācijas lietojums Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņiem |
1. | Augstākais bocmanis | √ | ||
2. | Augstākais virsseržants | √ | ||
3. | Bocmanis | √ | ||
4. | Brigādes ģenerālis | √ | ||
5. | Dižkareivis | √ | ||
6. | Dižmatrozis | √ | ||
7. | Flotiles admirālis | √ | ||
8. | Galvenais bocmanis | √ | ||
9. | Galvenais virsseržants | √ | ||
10. | Ģenerālis | √ | √ | |
11. | Ģenerālleitnants | √ | ||
12. | Ģenerālmajors | √ | ||
13. | Ierindnieks | √ | ||
14. | Jūras kapteinis | √ | ||
15. | Kaprālis | √ | √ | |
16. | Kapteinis | √ | √ | √ |
17. | Kapteiņleitnants | √ | ||
18. | Kareivis | √ | ||
19. | Komandkapteinis | √ | ||
20. | Komandleitnants | √ | ||
21. | Kontradmirālis | √ | ||
22. | Leitnants | √ | √ | √ |
23. | Majors | √ | √ | √ |
24. | Matrozis | √ | ||
25. | Pulkvedis | √ | √ | √ |
26. | Pulkvežleitnants | √ | √ | √ |
27. | Seržants | √ | √ | |
28. | Štāba bocmanis | √ | ||
29. | Štāba virsseržants | √ | ||
30. | Viceadmirālis | √ | ||
31. | Virsleitnants | √ | √ | √ |
32. | Virsniekvietnieks | √ | ||
33. | Virsseržants | √ | √ |
Nr. p. k. |
Papildu samaksas veida identifikācijas kods | Papildu samaksas veids (piemaksas, prēmijas, pabalsti, kompensācijas un citu veidu atlīdzība) |
1. | 1110 01 | Atlīdzība par darba piespiedu kavējumu |
2. | 1110 02 | Atlīdzība par mazāk apmaksāta darba veikšanu |
3. | 1141 01 | Piemaksa par nakts darbu |
4. | 1142 01 | Samaksa par darbu svētku dienās |
5. | 1142 02 | Samaksa par virsstundu darbu |
6. | 1143 01 | Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi |
7. | 1143 02 | Piemaksa par diplomātisko rangu |
8. | 1144 01 | Piemaksa par izdienu |
9. | 1144 02 | Piemaksa par darba stāžu ārstniecības jomā |
10. | 1145 01 | Piemaksa par dienestu (darbu), kas saistīts ar īpašu risku |
11. | 1145 02 | Piemaksa par dienesta pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni |
12. | 1145 03 | Piemaksa pedagogiem valsts ģimnāzijās un profesionālās izglītības kompetences centros |
13. | 1145 04 | Izdienas piemaksa tiesnesim |
14. | (Svītrots ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458) |
|
15. | 1145 09 | Piemaksa par dežūras dienām Augstākās tiesas priekšsēdētājam vai viņa īpaši pilnvarotiem Augstākās tiesas tiesnešiem par sevišķā veidā veicamo operatīvās darbības pasākumu un kredītiestāžu rīcībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasījumu akceptēšanu |
16. | 1145 10 | Piemaksa par dežūras dienām prokuroram |
17. | 1145 11 | Piemaksa tiesnesim par darbu nedēļas atpūtas laikā vai svētku dienā saskaņā ar izmeklēšanas tiesnešu darba grafiku |
18. | 1145 12 | Piemaksa pedagogam par kvalitātes pakāpi |
19. | 1145 13 | Piemaksa valsts kontrolierim par Valsts kontroles padomes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu |
20. | 1145 14 | Piemaksa Valsts kontroles padomes loceklim par Valsts kontroles revīzijas departamenta direktora pienākumu pildīšanu |
21. | 1145 15 | Piemaksa Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām, kuras pilda ar IT un sakaru jomu saistītus dienesta pienākumus, tai skaitā kibernoziegumu apkarošanas jomā |
22. | 1145 16 | Piemaksa amatpersonām un karavīriem, kuri veic zemūdens darbus |
23. | 1145 17 | Piemaksa jūras vai gaisa kuģa apkalpes loceklim vai karavīram, kurš dienesta pienākumus pilda uz militārā kuģa jūrā |
24. | 1145 18 | Piemaksa par improvizētās spridzināšanas ierīces vai nesprāgušas munīcijas neitralizēšanu |
25. | 1145 19 | Piemaksa sapierim, kurš veic atmīnēšanas darbus |
26. | 1145 20 | Piemaksa karavīram, kurš veic amatpersonu personīgo apsardzi vai godasardzi |
27. | 1145 21 | Piemaksa speciālo uzdevumu vienības karavīram |
27.1 | 1145 22 | Piemaksa karavīram, kurš sniedz atbalstu, organizējot karavīru apmācības, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta apmācības dalībai starptautiskajā operācijā vai ātrās reaģēšanas spēkos, kā arī zemessargu vai rezerves karavīru apmācības, vai piedalās apmācību vadībā, ir tieši iesaistīts Latvijas Republikas kā uzņemošās valsts atbalsta funkcijas izpildes nodrošināšanā, kā arī sniedz atbalstu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējo militāro mācību organizēšanā Latvijas Republikas teritorijā vai ārvalstīs un tādu mācību organizēšanā, kas saistītas ar gatavošanos dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības kaujas dežūrās, vai piedalās minēto mācību vadībā, vai strādā ar valsts noslēpuma objektiem, ja tie saistīti ar valsts drošību, aizsardzību vai sabiedroto atbalstu |
27.2 | 1145 23 | Piemaksa par robežkontroles mobilitāti un stiprināšanu |
28. | 1146 02 | Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti |
29. | 1147 01 | Piemaksa par prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) amata pienākumu pildīšanu |
30. | 1147 02 | Piemaksa par vakanta amata pienākumu pildīšanu |
31. | 1147 03 | Piemaksa par pienākumu pildīšanu papildus amata aprakstā noteiktajiem amata pienākumiem |
32. | 1147 04 | Piemaksa par papildu pedagoģisko darbu izglītības iestādē |
33. | 1148 01 | Prēmija atbilstoši ikgadējam darba izpildes novērtējumam |
34. | 1148 03 | Prēmija par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, veicot amata (darba, dienesta) pienākumus |
35. | 1148 04 | Naudas balva |
36. | 1148 05 | Prēmija Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes amatpersonai par tāda nozieguma novēršanu vai atklāšanu, kas radījis vai varēja radīt būtisku kaitējumu |
37. | 1148 06 | Prēmija amatpersonai (darbiniekam) par ieguldījumu ēnu ekonomikas apkarošanā un godīgas konkurences veicināšanā |
38. | 1148 07 | Prēmija Valsts kases amatpersonai (darbiniekam) par ieguldījumu valsts budžeta izdevumu samazināšanā, nodrošinot efektīvu valsts parāda vadību |
39. | 1148 08 | Prēmija amatpersonai (darbiniekam) par darbību, kuras rezultātā ir nodrošināta valsts vai pašvaldību budžeta izdevumu samazināšana vai uzlaboti attiecīgās institūcijas darbības izpildes rādītāji |
40. | 1148 09 | Prēmija Valsts ieņēmumu dienesta un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta amatpersonām (darbiniekiem) par atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu un nodokļu administrēšanas jomā, aizturētām kontrabandas kravām un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju |
41. | 1149 04 | Piemaksa karavīram par augstākas dienesta pakāpes amata pildīšanu |
42. | 1149 05 | Piemaksa par dalību starptautiskajā misijā vai operācijā |
43. | 1149 06 | Speciālā piemaksa par iestādei būtisko funkciju nodrošināšanu vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu |
44. | 1221 01 | Atlaišanas pabalsts |
45. | 1221 02 | Atvaļināšanas pabalsts |
46. | 1221 03 | Atvaļinājuma pabalsts |
47. | 1221 06 | Izdienas pabalsts |
48. | 1221 07 | Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (pabalsta summa lielāka par 213,43 euro) |
49. | 1221 08 | Pārcelšanās pabalsts |
50. | 1221 09 | Pabalsts amatpersonai (darbiniekam) par katru apgādībā esošu bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam |
51. | 1221 12 | Kompensācija amatpersonai (darbiniekam) par sabiedriskā transporta izdevumiem (daļai, kas apliekama ar nodokli) vai personīgā transportlīdzekļa izmantošanu amata (dienesta, darba) pienākumu izpildei (kompensācijas summa lielāka par 57 euro mēnesī, izņemot izdevumus par patērēto degvielu) |
52. | 1223 01 | Kompensācija mācību izdevumu segšanai |
53. | 1223 02 | Amatpersonas (karavīra) mācību izdevumu segšana |
54. | 1224 01 | Pabalsts mājsaimniecības inventāra iegādei, pārceļoties uz dienesta vietu ārvalstī |
55. | 1224 02 | Pabalsts ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai |
56. | 1224 03 | Algas pabalsts par dienestu ārvalstī; pabalsts ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) par laulātā un bērna uzturēšanos ārvalstī |
57. | 1224 04 | Piemaksa ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) par apdraudējumu dienesta vietā |
58. | 1225 01 | Uzturdevas kompensācija |
59. | 1226 01 | Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija |
60. | 1227 01 | Veselības apdrošināšanas, apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem izdevumu kompensācija ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) un viņas ģimenes locekļiem |
61. | 1227 02 | Veselības apdrošināšana |
62. | 1227 03 | Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem |
63. | 1227 04 | Valsts obligātā dzīvības un veselības apdrošināšana |
64. | 1228 01 | Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (pabalsta summa līdz 213,43 euro (ieskaitot)) |
65. | 1228 02 | Pabalsts amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības bojājuma gadījumā, kas gūts, pildot amata (dienesta, darba) pienākumus, kā arī amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, ja persona cietusi nelaimes gadījumā, bet nav pildījusi dienesta (amata) pienākumus |
66. | 1228 05 | Pabalsts amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda ar dalību starptautiskajā operācijā saistīta vai komandējumā uz starptautiskās operācijas rajonu gūta veselības bojājuma gadījumā |
67. | 1228 06 | Kompensācija par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem maksājumiem |
68. | 1228 07 | Amatpersonas (darbinieka) vai viņas ģimenes locekļu mantai nodarīto zaudējumu kompensācija vai ģimenes locekļu veselībai nodarītā kaitējuma atlīdzināšana (sakarā ar amatpersonas dienesta pienākumu izpildi) |
