Nr. p. k. | Projekta ideja | Pašvaldība | Plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, euro | Iedzīvotāju skaits, kas gūst labumu no plūdu risku novēršanas pasākumiem | Iedzīvotāju skaits, kuriem pieejama jauna vai uzlabota "zaļā" infrastruktūra (2 km zonā) | Zaļā infrastruktūra, kas izveidota vai jaunināta, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, ha | Jaunizveidota vai nostiprināta piekrastes joslas un upju un ezeru krastu aizsardzība pret plūdiem, km |
| 1. | Laucesas upes krasta erozijas novēršana un plūdu risku mazināšana Daugavpils valstspilsētā | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | 2 082 500 | 3 457 | 5 800 | 5 | 2,54 |
| 2. | Plūdu risku novēršana Jēkabpilī, 2. kārta | Jēkabpils novada pašvaldība | 6 175 000 | 3 000 | 3 000 | 33,8 | 2,85 |
| 3. | Lielupes kreisā krasta nostiprinājuma izbūve Lielupes grīvas teritorijā (ieteka jūrā) | Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība | 4 750 000 | 3 773 | 6 436 | 50 | 1,2 |
| 4. | Svētes upes gultnes pārtīrīšana, krastu erozijas novēršana un caurplūdes atjaunošana Jelgavas valstspilsētas teritorijā un kompleksi pretplūdu pasākumi Tērvetes ielas rajonā | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 3 800 000 | 2 020 | 22 000 | 26,6 | 15,6 |
| 5. | Plūdu riska pasākumi Valmieras valstspilsētas Gaujas labajā krastā | Valmieras novada pašvaldība | 3 525 406 | 16 272 | 13 193 | 0,486 | 0,7 |
| 6. | Pasākumi krasta erozijas mazināšanai Rīgas HES lejtecē Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā Dārziņu apkaimē I, II, III un IV apdraudējuma posmam | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 1 561 450 | 3 735 | 3 735 | 1,1 | 0,57 |
| 7. | Savienības ielas kolektora sateces baseina pretplūdu pasākumu īstenošana Jelgavas valstspilsētā | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 2 975 000 | 2 100 | 20 000 | 0,09 | 0 |
| 8. | Klimata pārmaiņu radīto seku mazināšana Pāvilostas jūras krastā | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | 233 750 | 50 | 881 | 0,0325 | 0,325 |
| 9. | Jauna aizsargdambja un sūkņu stacijas izbūve, Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājums Ādažu novadā | Ādažu novada pašvaldība | 4 080 000 | 2 494 | 0 | 0 | 3,5 |
| 10. | Pretplūdu pasākumu īstenošana Amatas ielā, Liepājā | Liepājas valstspilsētas pašvaldība | 2 550 000 | 1 247 | 0 | 0 | 1,5 |
| 11. | Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils valstspilsētā | Ventspils valstspilsētas pašvaldība | 1 672 800 | 16 464 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Dzirnavu dambja pārbūve gar Ogres upi Ogres pilsētas teritorijā | Ogres novada pašvaldība | 1 432 498 | 400 | 15 883 | 1,58 | 0,6 |
| Kopā | 34 838 404 | 55 012 | 90 928 | 118,69 | 29,39 | ||
