"a" apakšpunktu un 17.panta piekto daļu
1. Baltās sinepes (Sinapis alba L.).
2. Sējas kaņepes (Cannabis sativa L.).
3. Ķimenes (Carum carvi L.).
4. (Svītrots ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 433)
5. Rapsis (Brassica napus L. (partim)).
6. Ripsis (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs).
7. Saulespuķes (Helianthus annuus L.).
8. Sējas lini (šķiedras lini un eļļas lini) (Linum usitatissimum L.).
9. Soja (Glycine max).
10. Sāreptas sinepes (Brassica juncea (L.) Czern.).
1. Informācija par personu:
1.1. juridiskai personai:
1.1.1. nosaukums;
1.1.2. juridiskā adrese;
1.1.3. reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā;
1.1.4. kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
1.1.5. pārstāvja vārds, uzvārds;
1.2. fiziskai personai:
1.2.1. vārds, uzvārds;
1.2.2. personas kods;
1.2.3. dzīvesvietas adrese;
1.2.4. kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese).
2. Darbības veids, ar kuru paredzēts nodarboties.
3. Ražotņu, noliktavu, veikalu un citu tirdzniecības vietu adrese (atrašanās vieta).
4. Atsauce uz pievienotajiem dokumentiem.
5. Datums*, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts*.
5.1 Valsts nodevas samaksas datums.
5.2 Norāde: "Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" 14.1 punktu".
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
1. Eļļas augiem un šķiedraugiem (izņemot ķimenes un sējas kaņepes) šķirnes tīrībai ir noteiktas šādas prasības:
Nr. p. k. | Suga, kategorija | Minimālā šķirnes tīrība (%) |
1.1. | Rapsis (Brassica napus L.) un ripsis (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs) (šķirnes, kuras neizmanto lopbarībai (izņemot hibrīdus)) | |
1.1.1. | bāzes sēklas (B) | 99,9 |
1.1.2. | sertificētas sēklas (C) | 99,7 |
1.2. | Rapsis (Brassica napus L.) un ripsis (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs) (šķirnes, kuras izmanto lopbarībai (izņemot hibrīdus)) | |
1.2.1. | bāzes sēklas (B) | 99,7 |
1.2.2. | sertificētas sēklas (C) | 99,0 |
1.3. | Rapša (Brassica napus L.) hibrīdi*. Hibrīdi, kas izveidoti, izmantojot vīrišķo sterilitāti | |
1.3.1. | bāzes sēklas (B) – sievišķais komponents | 99,0 |
1.3.2. | bāzes sēklas (B) – vīrišķais komponents | 99,9 |
1.3.3. | ziemas rapša šķirņu sertificētas sēklas (C) | 90,0 |
1.3.4. | vasaras rapša šķirņu sertificētas sēklas (C) | 85,0 |
1.4. | Baltās sinepes (Sinapis alba L.) | |
1.4.1. | bāzes sēklas (B) | 99,7 |
1.4.2. | sertificētas sēklas (C) | 99,0 |
1.5. | Sējas lini (Linum usitatissimum L.) | |
1.5.1. | bāzes sēklas (B) | 99,7 |
1.5.2. | pirmās paaudzes sertificētas sēklas (Cl) | 98,0 |
1.5.3. | otrās paaudzes sertificētas sēklas (C2) | 97,5 |
1.6. | Soja (Glycine max) |
|
1.6.1. | bāzes sēklas (B) | 99,5 |
1.6.2. | sertificētas sēklas (C1 un C2) | 99,0 |
1.7. | Sāreptas sinepes (Brassica juncea (L.) Czern. ) | |
1.7.1 | bāzes sēklas (B) | 99,7 |
1.7.2. | sertificētas sēklas (C) | 99,0 |
Piezīme. * Rapša hibrīda sēklām piemīt pietiekama identitāte un tīrība attiecībā uz to komponentu šķirņu pazīmēm, tostarp vīrišķo sterilitāti vai auglības atjaunošanu.
2. Ķimenēm, sējas kaņepēm un sāreptas sinepēm šķirnes tīrībai ir noteiktas šādas prasības:
Nr. p. k. | Suga, kategorija | Citu šķirņu vai šķirnei netipisko augu skaits uz platības vienību | Maksimālais citu šķirņu vai šķirnei netipisko augu skaits uz 200 m2 |
2.1. | Sējas kaņepes (Cannabis sativa L.) | ||
2.1.1. | bāzes sēklas (B) | 1 augs uz 30 m2 | 7 |
2.1.2. | sertificētas sēklas (C) | 1 augs uz 10 m2 | 20 |
2.2. | Ķimenes (Carum carvi L.) | ||
2.2.1. | bāzes sēklas (B) | 1 augs uz 30 m2 | 7 |
2.2.2. | sertificētas sēklas (C) | 1 augs uz 10 m2 | 20 |
2.3. | Sāreptas sinepes (Brassica juncea (L.) Czern.) | ||
2.3.1. | bāzes sēklas (B) | 1 augs uz 30 m2 | 7 |
2.3.2. | sertificētas sēklas (C) | 1 augs uz 10 m2 | 20 |
3. Rapša (Brassica napus L.) hibrīdu sējumos tādu augu daudzums, kuri neatbilst inbredlīnijai (radniecīgās krustošanas līnijai) vai vienkāršo hibrīdu komponentam, nedrīkst pārsniegt:
3.1. bāzes sēklu (B) ražošanai:
3.1.1. augiem, kas neatbilst inbredlīnijai (radniecīgās krustošanas līnijai), – 0,1 %;
3.1.2. augiem, kas neatbilst vienkāršo hibrīdu komponentiem:
3.1.2.1. vīrišķais komponents – 0,1 %;
3.1.2.2. sievišķais komponents – 0,2 %;
3.2. sertificētu sēklu (C) ražošanai:
3.2.1. vīrišķais komponents – 0,3 %;
3.2.2. sievišķais komponents – 1,0 %.
4. Lai iegūtu rapša (Brassica napus L.) hibrīdo šķirņu sēklas, to vīrišķā sterilitāte (vīrišķās sterilitātes līmeni novērtē, pārliecinoties, vai ziedos nav auglīgu putekšnīcu) ir vismaz:
4.1. bāzes sēklu kategorijas ražošanai – 99 %;
4.2. sertificētu sēklu kategorijas ražošanai – 98 %.
5. Rapša (Brassica napus L.) hibrīdo šķirņu sēklas neatzīst par sertificētām, kamēr nav bāzes sēklu (B) paraugu oficiālās pēcpārbaudes rezultātu, kuri apstiprina, ka bāzes sēklas atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām (arī prasībām, kas attiecas uz vīrišķo sterilitāti).
6. Lauku apskatē visām eļļas augu un šķiedraugu sugām (izņemot soju) maksimāli pieļaujamais augu skaits, kuru sēklas kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas (šā pielikuma 7. punkts), ir šāds:
6.1. pirmsbāzes un bāzes sēklas laukos – viens augs uz 30 m2 jeb septiņi augi uz 200 m2;
6.2. sertificētas sēklas laukos – viens augs uz 10 m2 jeb 20 augi uz 200 m2.
7. To augu sugas, kuru sēklas sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas:
Nr. p. k. | Suga | Laboratorijā grūti atšķirami | |
kultūraugi | nezāles | ||
7.1. | Rapsis (Brassica napus L.) | ripsis | tīruma sinepes (Sinapis arvensis) |
sāreptas sinepes | tīruma pērkone (Raphanus raphanistrum) | ||
baltās sinepes | |||
kāļi | |||
kāposti | |||
melnās sinepes | |||
7.2. | Ripsis (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs) | rapsis | tīruma sinepes (Sinapis arvensis) |
sāreptas sinepes | tīruma pērkone (Raphanus raphanistrum) | ||
baltās sinepes | |||
kāļi | |||
kāposti | |||
melnās sinepes | |||
7.3. | Baltās sinepes (Sinapis alba L.) | rapsis | tīruma sinepes (Sinapis arvensis) |
ripsis | tīruma pērkone (Raphanus raphanistrum) | ||
sāreptas sinepes | |||
kāļi | |||
kāposti | |||
melnās sinepes | |||
7.4. | Sējas kaņepes (Canabis sativa L.) | kāļi | akļi (Galeopsis spp.) |
7.5. | Ķimenes (Carum carvi L.). | kāposti | podagras gārsa (Aegopodium podagraria L.) |
kārveles (Chaerophyllum sp.) | |||
7.6. | Sāreptas sinepes (Brassica juncea (L.) Czern. ) | rapsis | tīruma sinepes (Sinapis arvensis) |
ripsis | tīruma pērkone (Raphanus raphanistrum) | ||
baltās sinepes | |||
kāposti | |||
melnās sinepes | |||
kāļi |
Nr. p. k. | Suga | Minimālais attālums (m) | |
bāzes sēklām | sertificētām sēklām | ||
1. | Baltās sinepes (Sinapis alba L.)* | 400 | 200 |
2. | Ķimenes (Carum carvi L.) | 400 | 200 |
3. | Rapsis (Brassica napus L.), izņemot hibrīdus* | 200 | 100 |
4. | Rapša (Brassica napus L.) hibrīdi* | 500 | 300 |
5. | Ripsis (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs)* | 400 | 200 |
6. | Sējas kaņepju (Cannabis sativa L.) divmāju forma** | 400 | 200 |
7. | Sējas kaņepju (Cannabis sativa L.) vienmājas forma** | 5000 | 1000 |
8. | Sāreptas sinepes (Brassica juncea (L.) Czern. )* | 400 | 200 |
Piezīmes.
1. * Krustziežu sugu (Brassica spp.) sējumos minimālais attālums jāievēro gan starp dažādām konkrētās sugas šķirnēm un kategorijām, gan starp citiem krustziežu sugu sējumiem.
2. ** Sējas kaņepju (Cannabis sativa L.) sējumos minimālais attālums jāievēro gan starp dažādām konkrētās formas šķirnēm un kategorijām, gan starp atšķirīgu formu kaņepju sējumiem.
1. Atbildīgā institūcija.
2. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese un reģistrācijas kods.
3. Informācija par izsētajām sēklām:
3.1. suga;
3.2. šķirne;
3.3. kategorija;
3.4. aizsargātai šķirnei – licences līguma numurs un derīguma termiņš;
3.5. sēklas daudzums (kg);
3.6. sēklu partijas numurs.
4. Informācija par sēklaudzēšanas lauku:
4.1. lauka nosaukums vai numurs;
4.2. lauka platība (ha).
5. Sēklu izcelsmi apliecinošs dokuments (dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums, sēklu partijas numurs).
6. Sēšanas datums un gads.
7. Informācija par priekšaugiem.
8. Iesniegšanas datums*, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts*.
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Nr. p.k. | Augu skaits uz ha | Šķirnes tīrība | ||
99,7 % | 98,0 % | 97,5 % | ||
citu šķirņu vai šķirnei netipisko augu skaits 200 m2 | ||||
1. | 1 500 000 | 107 | 641 | 796 |
2. | 1 550 000 | 110 | 662 | 821 |
3. | 1 600 000 | 113 | 682 | 847 |
4. | 1 650 000 | 117 | 703 | 873 |
5. | 1 700 000 | 120 | 724 | 899 |
6. | 1 750 000 | 123 | 744 | 924 |
7. | 1 800 000 | 126 | 765 | 950 |
8. | 1 850 000 | 130 | 786 | 976 |
9. | 1 900 000 | 133 | 806 | 1001 |
10. | 1 950 000 | 136 | 827 | 1027 |
11. | 2 000 000 | 139 | 847 | 1053 |
12. | 2 050 000 | 142 | 868 | 1078 |
13. | 2 100 000 | 146 | 888 | 1104 |
14. | 2 150 000 | 149 | 909 | 1130 |
15. | 2 200 000 | 152 | 930 | 1155 |
16. | 2 250 000 | 155 | 950 | 1181 |
17. | 2 300 000 | 159 | 971 | 1206 |
18. | 2 350 000 | 162 | 991 | 1232 |
19. | 2 400 000 | 165 | 1012 | 1258 |
20. | 2 450 000 | 168 | 1032 | 1283 |
21. | 2 500 000 | 171 | 1053 | 1309 |
22. | 2 550 000 | 175 | 1073 | 1334 |
23. | 2 600 000 | 178 | 1094 | 1360 |
24. | 2 650 000 | 181 | 1114 | 1385 |
25. | 2 700 000 | 184 | 1135 | 1411 |
26. | 2 750 000 | 187 | 1155 | 1436 |
27. | 2 800 000 | 191 | 1176 | 1462 |
28. | 2 850 000 | 194 | 1196 | 1488 |
29. | 2 900 000 | 197 | 1217 | 1513 |
30. | 2 950 000 | 200 | 1237 | 1539 |
31. | 3 000 000 | 203 | 1258 | 1564 |
32. | 3 050 000 | 206 | 1278 | 1590 |
33. | 3 100 000 | 210 | 1299 | 1615 |
34. | 3 150 000 | 213 | 1319 | 1641 |
35. | 3 200 000 | 216 | 1340 | 1666 |
36. | 3 250 000 | 219 | 1360 | 1692 |
37. | 3 300 000 | 222 | 1380 | 1717 |
38. | 3 350 000 | 226 | 1401 | 1743 |
39. | 3 400 000 | 229 | 1421 | 1768 |
40. | 3 450 000 | 232 | 1442 | 1794 |
41. | 3 500 000 | 235 | 1462 | 1819 |
42. | 3 550 000 | 238 | 1483 | 1845 |
43. | 3 600 000 | 241 | 1503 | 1870 |
44. | 3 650 000 | 245 | 1523 | 1896 |
45. | 3 700 000 | 248 | 1544 | 1921 |
46. | 3 750 000 | 251 | 1564 | 1947 |
47. | 3 800 000 | 254 | 1585 | 1972 |
48. | 3 850 000 | 257 | 1605 | 1998 |
49. | 3 900 000 | 260 | 1626 | 2023 |
50. | 3 950 000 | 264 | 1646 | 2048 |
51. | 4 000 000 | 267 | 1666 | 2074 |
52. | 4 050 000 | 270 | 1687 | 2099 |
53. | 4 100 000 | 273 | 1707 | 2125 |
54. | 4 150 000 | 276 | 1728 | 2150 |
55. | 4 200 000 | 279 | 1748 | 2176 |
56. | 4 250 000 | 283 | 1768 | 2201 |
57. | 4 300 000 | 286 | 1789 | 2227 |
58. | 4 350 000 | 289 | 1809 | 2252 |
59. | 4 400 000 | 292 | 1830 | 2277 |
60. | 4 450 000 | 295 | 1850 | 2303 |
61. | 4 500 000 | 298 | 1870 | 2328 |
62. | 4 550 000 | 301 | 1891 | 2354 |
63. | 4 600 000 | 305 | 1911 | 2379 |
64. | 4 650 000 | 308 | 1931 | 2405 |
65. | 4 700 000 | 311 | 1952 | 2430 |
66. | 4 750 000 | 314 | 1972 | 2455 |
67. | 4 800 000 | 317 | 1993 | 2481 |
68. | 4 850 000 | 320 | 2013 | 2506 |
69. | 4 900 000 | 323 | 2033 | 2532 |
70. | 4 950 000 | 327 | 2054 | 2557 |
71. | 5 000 000 | 330 | 2074 | 2582 |
72. | 5 050 000 | 333 | 2094 | 2608 |
73. | 5 100 000 | 336 | 2115 | 2633 |
74. | 5 150 000 | 339 | 2135 | 2659 |
75. | 5 200 000 | 342 | 2156 | 2684 |
76. | 5 250 000 | 345 | 2176 | 2709 |
77. | 5 300 000 | 349 | 2196 | 2735 |
78. | 5 350 000 | 352 | 2217 | 2760 |
79. | 5 400 000 | 355 | 2237 | 2786 |
80. | 5 450 000 | 358 | 2257 | 2811 |
81. | 5 500 000 | 361 | 2278 | 2836 |
82. | 5 550 000 | 364 | 2298 | 2862 |
83. | 5 600 000 | 367 | 2318 | 2887 |
84. | 5 650 000 | 371 | 2339 | 2913 |
85. | 5 700 000 | 374 | 2359 | 2938 |
86. | 5 750 000 | 377 | 2379 | 2963 |
87. | 5 800 000 | 380 | 2400 | 2989 |
88. | 5 850 000 | 383 | 2420 | 3014 |
89. | 5 900 000 | 386 | 2440 | 3039 |
90. | 5 950 000 | 389 | 2461 | 3065 |
91. | 6 000 000 | 392 | 2481 | 3090 |
92. | 6 050 000 | 396 | 2501 | 3116 |
93. | 6 100 000 | 399 | 2522 | 3141 |
94. | 6 150 000 | 402 | 2542 | 3166 |
95. | 6 200 000 | 405 | 2562 | 3192 |
96. | 6 250 000 | 408 | 2583 | 3217 |
97. | 6 300 000 | 411 | 2603 | 3242 |
98. | 6 350 000 | 414 | 2623 | 3268 |
99. | 6 400 000 | 417 | 2644 | 3293 |
100. | 6 450 000 | 421 | 2664 | 3319 |
101. | 6 500 000 | 424 | 2684 | 3344 |
102. | 6 550 000 | 427 | 2705 | 3369 |
103. | 6 600 000 | 430 | 2725 | 3395 |
104. | 6 650 000 | 433 | 2745 | 3420 |
105. | 6 700 000 | 436 | 2766 | 3445 |
106. | 6 750 000 | 439 | 2786 | 3471 |
107. | 6 800 000 | 442 | 2806 | 3496 |
108. | 6 850 000 | 446 | 2827 | 3521 |
109. | 6 900 000 | 449 | 2847 | 3547 |
110. | 6 950 000 | 452 | 2867 | 3572 |
111. | 7 000 000 | 455 | 2887 | 3597 |
112. | 7 050 000 | 458 | 2908 | 3623 |
113. | 7 100 000 | 461 | 2928 | 3648 |
114. | 7 150 000 | 464 | 2948 | 3673 |
115. | 7 200 000 | 467 | 2969 | 3699 |
116. | 7 250 000 | 471 | 2989 | 3724 |
117. | 7 300 000 | 474 | 3009 | 3749 |
118. | 7 350 000 | 477 | 3030 | 3775 |
119. | 7 400 000 | 480 | 3050 | 3800 |
120. | 7 450 000 | 483 | 3070 | 3825 |
121. | 7 500 000 | 486 | 3090 | 3851 |
122. | 7 550 000 | 489 | 3111 | 3876 |
123. | 7 600 000 | 492 | 3131 | 3901 |
124. | 7 650 000 | 495 | 3151 | 3927 |
125. | 7 700 000 | 499 | 3172 | 3952 |
126. | 7 750 000 | 502 | 3192 | 3977 |
127. | 7 800 000 | 505 | 3212 | 4003 |
128. | 7 850 000 | 508 | 3233 | 4028 |
129. | 7 900 000 | 511 | 3253 | 4053 |
130. | 7 950 000 | 514 | 3273 | 4079 |
131. | 8 000 000 | 517 | 3293 | 4104 |
132. | 8 050 000 | 520 | 3314 | 4129 |
133. | 8 100 000 | 523 | 3334 | 4155 |
134. | 8 150 000 | 527 | 3354 | 4180 |
135. | 8 200 000 | 530 | 3375 | 4205 |
136. | 8 250 000 | 533 | 3395 | 4231 |
137. | 8 300 000 | 536 | 3415 | 4256 |
138. | 8 350 000 | 539 | 3435 | 4281 |
139. | 8 400 000 | 542 | 3456 | 4307 |
140. | 8 450 000 | 545 | 3476 | 4332 |
141. | 8 500 000 | 548 | 3496 | 4357 |
142. | 8 550 000 | 551 | 3516 | 4382 |
143. | 8 600 000 | 555 | 3537 | 4408 |
144. | 8 650 000 | 558 | 3557 | 4433 |
145. | 8 700 000 | 561 | 3577 | 4458 |
146. | 8 750 000 | 564 | 3598 | 4484 |
147. | 8 800 000 | 567 | 3618 | 4509 |
148. | 8 850 000 | 570 | 3638 | 4534 |
149. | 8 900 000 | 573 | 3658 | 4560 |
150. | 8 950 000 | 576 | 3679 | 4585 |
151. | 9 000 000 | 579 | 3699 | 4610 |
152. | 9 050 000 | 583 | 3719 | 4636 |
153. | 9 100 000 | 586 | 3740 | 4661 |
154. | 9 150 000 | 589 | 3760 | 4686 |
155. | 9 200 000 | 592 | 3780 | 4711 |
156. | 9 250 000 | 595 | 3800 | 4737 |
157. | 9 300 000 | 598 | 3821 | 4762 |
158. | 9 350 000 | 601 | 3841 | 4787 |
159. | 9 400 000 | 604 | 3861 | 4813 |
160. | 9 450 000 | 607 | 3881 | 4838 |
161. | 9 500 000 | 610 | 3902 | 4863 |
162. | 9 550 000 | 614 | 3922 | 4889 |
163. | 9 600 000 | 617 | 3942 | 4914 |
164. | 9 650 000 | 620 | 3962 | 4939 |
165. | 9 700 000 | 623 | 3983 | 4964 |
166. | 9 750 000 | 626 | 4003 | 4990 |
167. | 9 800 000 | 629 | 4023 | 5015 |
168. | 9 850 000 | 632 | 4043 | 5040 |
169. | 9 900 000 | 635 | 4064 | 5066 |
170. | 9 950 000 | 638 | 4084 | 5091 |
171. | 10 000 000 | 642 | 4104 | 5116 |
172. | 10 050 000 | 645 | 4125 | 5141 |
173. | 10 100 000 | 648 | 4145 | 5167 |
174. | 10 150 000 | 651 | 4165 | 5192 |
175. | 10 200 000 | 654 | 4185 | 5217 |
176. | 10 250 000 | 657 | 4206 | 5243 |
177. | 10 300 000 | 660 | 4226 | 5268 |
178. | 10 350 000 | 663 | 4246 | 5293 |
179. | 10 400 000 | 666 | 4266 | 5318 |
180. | 10 450 000 | 669 | 4287 | 5344 |
181. | 10 500 000 | 673 | 4307 | 5369 |
182. | 10 550 000 | 676 | 4327 | 5394 |
183. | 10 600 000 | 679 | 4347 | 5420 |
184. | 10 650 000 | 682 | 4368 | 5445 |
185. | 10 700 000 | 685 | 4388 | 5470 |
186. | 10 750 000 | 688 | 4408 | 5495 |
187. | 10 800 000 | 691 | 4428 | 5521 |
188. | 10 850 000 | 694 | 4449 | 5546 |
189. | 10 900 000 | 697 | 4469 | 5571 |
190. | 10 950 000 | 700 | 4489 | 5596 |
191. | 11 000 000 | 703 | 4509 | 5622 |
192. | 11 050 000 | 707 | 4530 | 5647 |
193. | 11 100 000 | 710 | 4550 | 5672 |
194. | 11 150 000 | 713 | 4570 | 5698 |
195. | 11 200 000 | 716 | 4590 | 5723 |
196. | 11 250 000 | 719 | 4611 | 5748 |
197. | 11 300 000 | 722 | 4631 | 5773 |
198. | 11 350 000 | 725 | 4651 | 5799 |
199. | 11 400 000 | 728 | 4671 | 5824 |
200. | 11 450 000 | 731 | 4691 | 5849 |
201. | 11 500 000 | 734 | 4712 | 5874 |
202. | 11 550 000 | 738 | 4732 | 5900 |
203. | 11 600 000 | 741 | 4752 | 5925 |
204. | 11 650 000 | 744 | 4772 | 5950 |
205. | 11 700 000 | 747 | 4793 | 5975 |
206. | 11 750 000 | 750 | 4813 | 6001 |
207. | 11 800 000 | 753 | 4833 | 6026 |
208. | 11 850 000 | 756 | 4853 | 6051 |
209. | 11 900 000 | 759 | 4874 | 6077 |
210. | 11 950 000 | 762 | 4894 | 6102 |
211. | 12 000 000 | 765 | 4914 | 6127 |
212. | 12 050 000 | 768 | 4934 | 6152 |
213. | 12 100 000 | 772 | 4955 | 6178 |
214. | 12 150 000 | 775 | 4975 | 6203 |
215. | 12 200 000 | 778 | 4995 | 6228 |
216. | 12 250 000 | 781 | 5015 | 6253 |
217. | 12 300 000 | 784 | 5035 | 6279 |
218. | 12 350 000 | 787 | 5056 | 6304 |
219. | 12 400 000 | 790 | 5076 | 6329 |
220. | 12 450 000 | 793 | 5096 | 6354 |
221. | 12 500 000 | 796 | 5116 | 6380 |
222. | 12 550 000 | 799 | 5137 | 6405 |
223. | 12 600 000 | 802 | 5157 | 6430 |
224. | 12 650 000 | 806 | 5177 | 6455 |
225. | 12 700 000 | 809 | 5197 | 6481 |
226. | 12 750 000 | 812 | 5218 | 6506 |
227. | 12 800 000 | 815 | 5238 | 6531 |
228. | 12 850 000 | 818 | 5258 | 6556 |
229. | 12 900 000 | 821 | 5278 | 6582 |
230. | 12 950 000 | 824 | 5298 | 6607 |
231. | 13 000 000 | 827 | 5319 | 6632 |
232. | 13 050 000 | 830 | 5339 | 6657 |
233. | 13 100 000 | 833 | 5359 | 6683 |
234. | 13 150 000 | 836 | 5379 | 6708 |
235. | 13 200 000 | 839 | 5400 | 6733 |
236. | 13 250 000 | 843 | 5420 | 6758 |
237. | 13 300 000 | 846 | 5440 | 6784 |
238. | 13 350 000 | 849 | 5460 | 6809 |
239. | 13 400 000 | 852 | 5480 | 6834 |
240. | 13 450 000 | 855 | 5501 | 6859 |
241. | 13 500 000 | 858 | 5521 | 6885 |
242. | 13 550 000 | 861 | 5541 | 6910 |
243. | 13 600 000 | 864 | 5561 | 6935 |
244. | 13 650 000 | 867 | 5582 | 6960 |
245. | 13 700 000 | 870 | 5602 | 6986 |
246. | 13 750 000 | 873 | 5622 | 7011 |
247. | 13 800 000 | 877 | 5642 | 7036 |
248. | 13 850 000 | 880 | 5662 | 7061 |
249. | 13 900 000 | 883 | 5683 | 7087 |
250. | 13 950 000 | 886 | 5703 | 7112 |
251. | 14 000 000 | 889 | 5723 | 7137 |
252. | 14 050 000 | 892 | 5743 | 7162 |
253. | 14 100 000 | 895 | 5764 | 7188 |
254. | 14 150 000 | 898 | 5784 | 7213 |
255. | 14 200 000 | 901 | 5804 | 7238 |
256. | 14 250 000 | 904 | 5824 | 7263 |
257. | 14 300 000 | 907 | 5844 | 7289 |
258. | 14 350 000 | 910 | 5865 | 7314 |
259. | 14 400 000 | 914 | 5885 | 7339 |
260. | 14 450 000 | 917 | 5905 | 7364 |
261. | 14 500 000 | 920 | 5925 | 7390 |
262. | 14 550 000 | 923 | 5945 | 7415 |
263. | 14 600 000 | 926 | 5966 | 7440 |
264. | 14 650 000 | 929 | 5986 | 7465 |
265. | 14 700 000 | 932 | 6006 | 7491 |
266. | 14 750 000 | 935 | 6026 | 7516 |
267. | 14 800 000 | 938 | 6047 | 7541 |
268. | 14 850 000 | 941 | 6067 | 7566 |
269. | 14 900 000 | 944 | 6087 | 7591 |
270. | 14 950 000 | 947 | 6107 | 7617 |
271. | 15 000 000 | 951 | 6127 | 7642 |
272. | 15 050 000 | 954 | 6148 | 7667 |
273. | 15 100 000 | 957 | 6168 | 7692 |
274. | 15 150 000 | 960 | 6188 | 7718 |
275. | 15 200 000 | 963 | 6208 | 7743 |
276. | 15 250 000 | 966 | 6228 | 7768 |
277. | 15 300 000 | 969 | 6249 | 7793 |
278. | 15 350 000 | 972 | 6269 | 7819 |
279. | 15 400 000 | 975 | 6289 | 7844 |
280. | 15 450 000 | 978 | 6309 | 7869 |
281. | 15 500 000 | 981 | 6329 | 7894 |
282. | 15 550 000 | 984 | 6350 | 7919 |
283. | 15 600 000 | 988 | 6370 | 7945 |
284. | 15 650 000 | 991 | 6390 | 7970 |
285. | 15 700 000 | 994 | 6410 | 7995 |
286. | 15 750 000 | 997 | 6431 | 8020 |
287. | 15 800 000 | 1000 | 6451 | 8046 |
288. | 15 850 000 | 1003 | 6471 | 8071 |
289. | 15 900 000 | 1006 | 6491 | 8096 |
290. | 15 950 000 | 1009 | 6511 | 8121 |
291. | 16 000 000 | 1012 | 6532 | 8147 |
292. | 16 050 000 | 1015 | 6552 | 8172 |
293. | 16 100 000 | 1018 | 6572 | 8197 |
294. | 16 150 000 | 1021 | 6592 | 8222 |
295. | 16 200 000 | 1024 | 6612 | 8247 |
296. | 16 250 000 | 1028 | 6633 | 8273 |
297. | 16 300 000 | 1031 | 6653 | 8298 |
298. | 16 350 000 | 1034 | 6673 | 8323 |
299. | 16 400 000 | 1037 | 6693 | 8348 |
300. | 16 450 000 | 1040 | 6713 | 8374 |
301. | 16 500 000 | 1043 | 6734 | 8399 |
302. | 16 550 000 | 1046 | 6754 | 8424 |
303. | 16 600 000 | 1049 | 6774 | 8449 |
304. | 16 650 000 | 1052 | 6794 | 8474 |
305. | 16 700 000 | 1055 | 6814 | 8500 |
306. | 16 750 000 | 1058 | 6835 | 8525 |
307. | 16 800 000 | 1061 | 6855 | 8550 |
308. | 16 850 000 | 1065 | 6875 | 8575 |
309. | 16 900 000 | 1068 | 6895 | 8601 |
310. | 16 950 000 | 1071 | 6915 | 8626 |
311. | 17 000 000 | 1074 | 6936 | 8651 |
312. | 17 050 000 | 1077 | 6956 | 8676 |
313. | 17 100 000 | 1080 | 6976 | 8701 |
314. | 17 150 000 | 1083 | 6996 | 8727 |
315. | 17 200 000 | 1086 | 7016 | 8752 |
316. | 17 250 000 | 1089 | 7037 | 8777 |
317. | 17 300 000 | 1092 | 7057 | 8802 |
318. | 17 350 000 | 1095 | 7077 | 8828 |
319. | 17 400 000 | 1098 | 7097 | 8853 |
320. | 17 450 000 | 1101 | 7117 | 8878 |
321. | 17 500 000 | 1104 | 7138 | 8903 |
322. | 17 550 000 | 1108 | 7158 | 8928 |
323. | 17 600 000 | 1111 | 7178 | 8954 |
324. | 17 650 000 | 1114 | 7198 | 8979 |
325. | 17 700 000 | 1117 | 7218 | 9004 |
326. | 17 750 000 | 1120 | 7238 | 9029 |
327. | 17 800 000 | 1123 | 7259 | 9054 |
328. | 17 850 000 | 1126 | 7279 | 9080 |
329. | 17 900 000 | 1129 | 7299 | 9105 |
330. | 17 950 000 | 1132 | 7319 | 9130 |
