____________________________
(iesnieguma sastādīšanas datums)
1. Informācija par juridisko personu
Nosaukums | |
| Reģistrācijas numurs | |
| Juridiskā adrese |
2. Kontaktpersonas informācija saziņai ar energokopienu
Vārds | |
| Uzvārds | |
| Tālruņa numurs | |
| Elektroniskā pasta adrese |
3. Informācija par energokopienas dalībniekiem
| Energokopienu dalībnieku skaits |
4. Informācija par energokopienas īpašumā vai lietošanā esošajām elektroenerģijas ražošanas vai uzkrāšanas iekārtām
| Tehnoloģijas veids | Iekārtas atrašanās adrese | Uzstādītā jauda | Uzstādīšanas gads | Plānotais saražotais elektroenergijas apjoms vienam gadam | Norāda, vai iekārta ir īpašumā vai lietošanā |
5. Informācija par energokopienu piesaistāmām adresēm
| Energokopienas objektu adreses |
Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt energokopienu
_____________________________________
(atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts)
____________________________
(iesnieguma sastādīšanas datums)
1. Informācija par juridisko personu
| Nosaukums | |
| Reģistrācijas numurs | |
| Juridiskā adrese |
|
2. Izmaiņas kontaktpersonas informācijā saziņai ar energokopienu
| Iepriekšējais energokopienu biedru skaits | Šī brīža energokopienu biedru skaits |
3. Izmaiņas informācijā par energokopienas dalībniekiem
Fiziska vai juridiska persona | Vārds, uzvārds | Personas kods (fiziskai personai) vai reģistrācijas numurs (juridiskai personai) |
4. Izmaiņas informācijā par energokopienas īpašumā vai lietošanā esošājām elektroenerģijas ražošanas vai uzkrāšanas iekārtām
Tehnoloģijas veids | Atrašanās adrese | Uzstādītā jauda | Uzstādīšanas gads | Plānotais saražotais elektroenerģijas apjoms vienam gadam | Norāda, vai iekārta ir īpašumā vai lietošanā |
5. Informācija par energokopienu piesaistāmām adresēm
| Papildināmās energokopienu objektu adreses | Svītrojamās energokopienu objektu adreses |
Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt energokopienu
_____________________________________
(atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts)
____________________________
(iesnieguma sastādīšanas datums)
Lūdzu izslēgt elektroenerģijas kopienu vai aktīvo lietotāju kopienu no reģistra:
| Nosaukums | |
| Reģistrācijas numurs | |
| Juridiskā adrese | |
| Iemesls |
Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt energokopienu
_____________________________________
(atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts)
| Elektroenerģijas pieslēguma fāžu skaits | Elektroenerģijas ražošanas iekārtas jauda (kilovatos) | Maksimāli pieļaujamais saražotās elektroenerģijas pārpalikums (kilovatstundās) | ||
| saules elektrostacijām | vēja elektrostacijām | citām elektrostacijām | ||
| 1 | līdz 3 | 1051 | 1840 | 3154 |
3.001- 4 | 1402 | 2453 | 4205 | |
4.001 - 5 | 1752 | 3066 | 5256 | |
| 3 | līdz 10 | 3504 | 6132 | 10512 |
10.001 - 13 | 4555 | 7972 | 13666 | |
13.001 - 16 | 5606 | 9811 | 16819 | |
16.001 - 20 | 7008 | 12264 | 21024 | |
20.001 - 26 | 9110 | 15943 | 27331 | |
26.001 - 32 | 11213 | 19622 | 33638 | |
32.001 - 40 | 14016 | 24528 | 42048 | |
40.001 - 50 | 17520 | 30660 | 52560 | |
50.001 - 64 | 22426 | 39245 | 67277 | |
64.001 - 80 | 28032 | 49056 | 84096 | |
80.001 - 103 | 36091 | 63160 | 108274 | |
103.001 - 129 | 45202 | 79103 | 135605 | |
129.001 - 161 | 56414 | 98725 | 169243 | |
161.001 - 193 | 67627 | 118348 | 202882 | |
193.001 - 203 | 71131 | 124480 | 213394 | |
203.001 - 258 | 90403 | 158206 | 271210 | |
258.001 - 322 | 112829 | 197450 | 338486 | |
322.001 - 406 | 142262 | 248959 | 426787 | |
406.001 - 515 | 180456 | 315798 | 541368 | |
515.001 - 644 | 225658 | 394901 | 676973 | |
644.001 - 1000 | 350400 | 613199 | 1051199 | |
1000.001 - 2000 | 700800 | 1226399 | 2102399 | |
2000.001 - 3000 | 1051200 | 1839599 | 3153599 | |
3000.001 - 4000 | 1401600 | 2452799 | 4204799 | |
4000.001 - 5000 | 1752000 | 3065999 | 5255999 | |
5000.001 - 6000 | 2102400 | 3679199 | 6307199 | |
6000.001 - 7000 | 2452800 | 4292399 | 7358399 | |
7000.001 - 8000 | 2803200 | 4905599 | 8409599 | |
8000.001 - 9000 | 3153600 | 5518799 | 9460799 | |
9000.001 - 10000 | 3504000 | 6131999 | 10511999 | |
10000.001 - 11000 | 3854400 | 6745199 | 11563199 | |
11000.001 - 12000 | 4204800 | 7358399 | 12614399 | |
12000.001 - 13000 | 4555200 | 7971599 | 13665599 | |
13000.001 - 14000 | 4905600 | 8584799 | 14716799 | |
14000.001 - 15000 | 5256000 | 9197999 | 15767999 | |
