finanšu vadību 5.panta devīto daļu
Nr. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) |
| 1. | Izziņas sagatavošana, informācijas apstrāde un izsniegšana par balss zvana vai īsziņas saņemšanu uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru "112" | viena izziņa | 37,92 | 7,96 | 45,88 |
| 2. | Latvijas Ugunsdzēsības muzeja apmeklējums* | ||||
| 2.1. | individuāls apmeklējums pieaugušajam | viens apmeklējums | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.2. | skolēnam vai studentam (uzrādot apliecību) | viens apmeklējums | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 2.3. | ģimenes biļete (1–2 pieaugušajiem ar 1–2 skolas vecuma bērniem) | viens apmeklējums | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3. | Gida pakalpojumi Latvijas Ugunsdzēsības muzejā* | viena grupa | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 4. | Videofilmas demonstrēšana Latvijas Ugunsdzēsības muzejā*; ** | viens seanss | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
Piezīmes.
* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta "d" apakšpunktu.
** Cena par seansu noteikta neatkarīgi no personu skaita.
