6. panta piekto daļu,
Imigrācijas likuma 24. panta piekto un 5.1 daļu,
likuma "Par Eiropas Savienības
pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā"
3. panta ceturto un piekto daļu
Profesiju grupām (arodiem, amatiem, specialitātēm) nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe noteikta, izmantojot Profesiju klasifikatorā1 minēto profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) raksturojumu un ņemot vērā profesionālo pienākumu pildīšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu personām, kas minētas Valsts valodas likuma 6. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā.
Profesiju grupas trīsciparu vai sešciparu kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram |
Profesiju grupas (vai profesijas) nosaukums |
Valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe |
011 | VIRSNIEKI | C1 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
0110 01 |
ĢENERĀLLEITNANTS/VICEADMIRĀLIS (Jūras spēkos) |
C2 |
0110 02 |
ĢENERĀLMAJORS/KONTRADMIRĀLIS (Jūras spēkos) |
|
0110 03 |
Brigādes ĢENERĀLIS/Flotiles ADMIRĀLIS (Jūras spēkos) |
|
0110 04 |
PULKVEDIS/Jūras KAPTEINIS (Jūras spēkos) | |
0110 05 |
PULKVEŽLEITNANTS/KOMANDKAPTEINIS (Jūras spēkos) |
|
021 | INSTRUKTORI | B2 |
031 | KAREIVJI UN ZEMESSARGI | B1 |
111 | LIKUMDEVĒJI, AMATPERSONAS UN VADĪTĀJI2 | C2 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
1111 29 |
Pašvaldības domes DEPUTĀTS | C1 |
1114 01 |
Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS/PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ĢENERĀLDIREKTORS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS/PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ IZPILDDIREKTORS |
C1 |
1114 02 |
Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PREZIDENTA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ ĢENERĀLSEKRETĀRA VIETNIEKS/PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS |
|
1114 03 |
Biedrības vai nodibinājuma valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS | |
1114 04 |
Biedrības vai nodibinājuma valdes LOCEKLIS | |
1114 05 |
Arodbiedrības VADĪTĀJS/PREZIDENTS/PRIEKŠSĒDĒTĀJS | |
1114 06 |
Arodbiedrības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTS/PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS |
|
1114 07 |
Arodorganizācijas VADĪTĀJS/PRIEKŠSĒDĒTĀJS | |
1114 08 |
Politiskās partijas VADĪTĀJS/PREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ĢENERĀLSEKRETĀRS |
|
1114 09 |
Arodorganizācijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS |
|
112 | RĪKOTĀJDIREKTORI UN UZŅĒMUMU VADĪTĀJI | C1 |
121 | KOMERCPAKALPOJUMU UN ADMINISTRATĪVIE VADĪTĀJI | C1 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
1213 05 |
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā) | C2 |
1213 06 |
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā) |
|
1213 15 |
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā) | |
1213 16 |
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā) |
|
1213 19 |
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/PRIEKŠNIEKS (tiesu varas jomā) | |
1213 23 |
Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/PRIEKŠNIEKS | |
122 | TIRDZNIECĪBAS, TIRGVEDĪBAS UN ATTĪSTĪBAS JOMAS VADĪTĀJI | C1 |
131 | LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS RAŽOŠANAS VADĪTĀJI | C1 |
132 | APSTRĀDES UN IEGUVES RŪPNIECĪBAS, BŪVNIECĪBAS UN LOĢISTIKAS JOMAS VADĪTĀJI | C1 |
133 | INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMAS VADĪTĀJI | C1 |
134 | SPECIALIZĒTO PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI | C1 |
1345 23 |
Katedras VADĪTĀJS3 | |
1349 12 |
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/PRIEKŠNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) | C2 |
1349 13 |
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) |
|
1349 17 |
Galvenais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) | |
141 | VIESMĪLĪBAS UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI | C1 |
142 | MAZUMTIRDZNIECĪBAS UN VAIRUMTIRDZNIECĪBAS JOMAS VADĪTĀJI | C1 |
143 | CITU PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI | C1 |
211 | ZINĀTNIEKI, FIZIKAS UN ZEMES ZINĀTŅU VECĀKIE SPECIĀLISTI | C1 |
212 | MATEMĀTIĶI, AKTUĀRI UN STATISTIĶI | C1 |
213 | DABAS ZINĀTŅU VECĀKIE SPECIĀLISTI | C1 |
214 | INŽENIERI (IZŅEMOT ELEKTROTEHNOLOĢIJU INŽENIERUS) | C1 |
215 | ELEKTROTEHNOLOĢIJU INŽENIERI | C1 |
216 | ARHITEKTI, PLĀNOTĀJI, ĢEODĒZIJAS UN KARTOGRĀFIJAS INŽENIERI, MĒRNIEKI UN DIZAINERI | C1 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
2166 02 |
Interjera DIZAINERS | B1 |
2166 03 |
Grafikas DIZAINERS | |
2166 04 |
Mājaslapu DIZAINERS | |
2166 05 |
DATORGRAFIĶIS | |
221 | ĀRSTI | C1 |
222 | MEDICĪNAS MĀSAS UN VECMĀTES PROFESIJAS VECĀKIE SPECIĀLISTI | C1 |
223 | ALTERNATĪVĀS UN PAPILDINOŠĀS MEDICĪNAS VECĀKIE SPECIĀLISTI | C1 |
224 | ĀRSTU PALĪGI | C1 |
225 | VETERINĀRĀRSTI | C1 |
226 | CITI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI | C1 |
231 | UNIVERSITĀŠU UN CITU AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AKADĒMISKAIS PERSONĀLS | C1 |
2310 01 |
ASISTENTS (izglītības jomā)3 | |
2310 02 |
DOCENTS3 | |
2310 03 |
LEKTORS3 | |
2310 04 |
PROFESORS3 | |
2310 05 |
Asociētais PROFESORS3 | |
232 | PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI | C1 |
233 | VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI | C1 |
234 | PAMATIZGLĪTĪBAS UN PIRMSSKOLAS PEDAGOGI | C1 |
235 | CITI IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI | C1 |
241 | FINANŠU VECĀKIE SPECIĀLISTI | C1 |
242 | PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS) VECĀKIE SPECIĀLISTI | C1 |
243 | TIRDZNIECĪBAS, TIRGVEDĪBAS UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU VECĀKIE SPECIĀLISTI | C1 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
2432 03 |
Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRS | C2 |
2432 04 |
Ministru PREZIDENTA BIEDRA preses SEKRETĀRS | |
2432 05 |
Ministru kabineta preses SEKRETĀRS | |
2432 06 |
MINISTRA preses SEKRETĀRS | |
2434 01 |
Komercdarbības SPECIĀLISTS (informātikas jomā) | B2 |
251 | PROGRAMMĒTĀJI UN LIETOJUMPROGRAMMU VEIDOTĀJI UN ANALĪTIĶI | C1 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
2513 01 |
Skaitļotāju/sakaru/komunikāciju ANALĪTIĶIS | B2 |
2513 04 |
Datorspēļu izstrādes ORGANIZATORS | |
252 | DATUBĀZU UN TĪKLU VECĀKIE SPECIĀLISTI | B2 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
2523 01 |
Skaitļotāju/sistēmu INŽENIERIS | C1 |
2523 02 |
Vecākais datortīkla ADMINISTRATORS | |
2529 01 |
Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS | |
2529 02 |
Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu VADĪTĀJS | |
2529 03 |
Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu KONSULTANTS | |
2529 04 |
Interneta portāla REDAKTORS | |
2529 07 |
Informācijas sistēmas drošības PĀRVALDNIEKS | |
2529 08 |
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS | |
261 | JURIDISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI | C2 |
262 | BIBLIOTEKĀRI, ARHĪVISTI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI | C1 |
263 | SOCIĀLO UN RELIĢISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI | C1 |
264 | RAKSTNIEKI, ŽURNĀLISTI UN LINGVISTI | C1 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
2642 03 |
KOREKTORS4 | C2 |
2642 05 |
REDAKTORS4 | |
2642 06 |
Galvenais REDAKTORS4 | |
2642 08 |
Literārais REDAKTORS4 | |
265 | RADOŠO UN IZPILDĪTĀJMĀKSLU MĀKSLINIEKI | C1 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
2652 05 |
Instrumentu MŪZIĶIS | B1 |
2652 06 |
Pūšaminstrumentu MŪZIĶIS | |
2652 07 |
Sitaminstrumentu MŪZIĶIS | |
2652 08 |
Stīginstrumentu MŪZIĶIS | |
2652 09 |
Taustiņinstrumentu MŪZIĶIS | |
2652 10 |
SOLISTS | |
2652 11 |
Operas VOKĀLISTS | |
2652 15 |
Kora DZIEDĀTĀJS | |
2652 19 |
MŪZIĶIS | |
2652 20 |
DZIEDĀTĀJS | |
2652 26 |
VOKĀLISTS | |
2653 01 |
Baleta SOLISTS | |
2653 02 |
DEJOTĀJS | |
2653 03 |
HOREOGRĀFS | |
2653 04 |
BaletDEJOTĀJS | |
2653 08 |
Deju kolektīvu, kopu un naktsklubu DEJOTĀJS | |
2656 01 |
Televīzijas DIKTORS5 | C2 |
2656 02 |
Radio DIKTORS5 | |
2659 01 |
Cirka AKROBĀTS | A2 |
2659 02 |
Cirka izrādes VADĪTĀJS | |
2659 03 |
Striptīza MĀKSLINIEKS | |
2659 04 |
KLAUNS | |
2659 05 |
KOMIĶIS | |
2659 07 |
ILUZIONISTS (burvju mākslinieks) | |
2659 09 |
ŽONGLIERIS | |
2659 12 |
Leļļu MEISTARS | |
2659 13 |
DRESĒTĀJS | |
2659 14 |
VēderRUNĀTĀJS | |
2659 15 |
Cirka VINGROTĀJS | |
2659 16 |
Cirka ATLĒTS | |
2659 17 |
EKVILIBRISTS | |
311 | FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI | B2 |
312 | IEGUVES, APSTRĀDES RŪPNIECĪBAS UN BŪVNIECĪBAS UZRAUGI | B2 |
313 | TEHNOLOĢISKO PROCESU KONTROLES SPECIĀLISTI | A2 |
314 | DABAS ZINĀTŅU UN TĀM RADNIECĪGU ZINĀTŅU SPECIĀLISTI | B2 |
315 | KUĢU UN GAISA KUĢU VADĪTĀJI UN TEHNISKIE SPECIĀLISTI | C1 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
3151 01 |
Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku | B2 |
3151 02 |
Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku | |
3151 03 |
Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku | |
3151 04 |
Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku | |
3151 05 |
Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW | |
3151 06 |
Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW | |
3151 07 |
Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku | |
3151 08 |
MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW | |
3151 09 |
Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW | |
3151 10 |
Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW | |
3151 11 |
MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW | |
3151 12 |
MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW | |
3151 13 |
Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW | |
3151 14 |
Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW | |
3151 15 |
Sardzes MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem | |
3151 16 |
MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW | |
3151 18 |
Kuģa elektroMEHĀNIĶIS | |
3151 23 |
Kuģu INSTRUKTORS | |
3151 24 |
Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW | |
3152 22 |
Kuģa KAPTEINIS (iekšlietu jomā) | C2 |
321 | MEDICĪNAS UN FARMĀCIJAS SPECIĀLISTI | B2 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
3211 01 |
RADIOLOGA ASISTENTS | B1 |
3211 02 |
Elektrokardiogrāfijas OPERATORS | |
3211 03 |
Elektroencefalogrāfijas OPERATORS | |
3211 04 |
Rentgenstaru iekārtas OPERATORS | |
3213 01 |
FARMACEITA asistents | C1 |
322 | MEDICĪNAS MĀSAS PROFESIJAS SPECIĀLISTI | C1 |
323 | ALTERNATĪVĀS UN PAPILDINOŠĀS MEDICĪNAS SPECIĀLISTI | B2 |
324 | VETERINĀRFELDŠERI UN VETERINĀRĀRSTU ASISTENTI | B2 |
325 | CITI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS SPECIĀLISTI | B2 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
3254 01 |
OPTIĶIS | C1 |
3254 02 |
OPTOMETRISTA ASISTENTS | |
3257 01 |
Valsts darba INSPEKTORS | |
3257 02 |
Darba INSPEKTORS | |
3257 03 |
Vides aizsardzības INSPEKTORS | |
3257 06 |
Higiēnas ĀRSTA PALĪGS | |
3257 07 |
ĀRSTA EPIDEMIOLOGA PALĪGS | |
3258 01 |
Neatliekamās medicīnas ĀRSTA PALĪGS/FELDŠERIS | |
3259 01 |
ORTOĒPISTS | |
3259 03 |
ORTOOPTIĶIS | |
3259 04 |
Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijas jomā) | |
331 | FINANŠU UN MATEMĀTIKAS SPECIĀLISTI | C1 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
3313 01 |
GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija) | B2 |
3313 02 |
Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS | |
3313 03 |
Vērtspapīru GRĀMATVEDIS | |
3313 04 |
Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS | |
3313 07 |
Finanšu SPECIĀLISTS | |
3313 08 |
GRĀMATVEDIS KONSULTANTS | |
3313 09 |
Finanšu DARBINIEKS | |
3313 10 |
Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS | |
3313 11 |
Tirgus operāciju un maksājumu SPECIĀLISTS | |
3314 01 |
STATISTIĶA PALĪGS | |
3314 02 |
GRĀMATVEŽA PALĪGS | |
3314 04 |
AKTUĀRA ASISTENTS | |
332 | TIRDZNIECĪBAS UN IEPIRKUMU AĢENTI UN STARPNIEKI | C1 |
333 | KOMERCPAKALPOJUMU SPECIĀLISTI | C1 |
334 | ADMINISTRATĪVIE UN SPECIALIZĒTIE SEKRETĀRI | C1 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
3343 34 |
PRIEKŠNIEKA PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) | C2 |
3343 35 |
Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) | |
335 | VALSTS VARAS ĪSTENOŠANAS SPECIĀLISTI | C1 |
341 | JURIDISKO, SOCIĀLO UN RELIĢIJAS LIETU SPECIĀLISTI | C1 |
Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju: | ||
3412 06 |
Bāriņtiesas LOCEKLIS | C2 |
342 | SPORTA UN FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS SPECIĀLISTI | C1 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
3421 01 |
ATLĒTS | B1 |
3421 02 |
Sacīkšu BRAUCĒJS | |
3421 03 |
ŽOKEJS | |
3421 04 |
Profesionāls SPORTISTS | |
3421 05 |
ALPĪNISTS | |
343 | MĀKSLAS, KULTŪRAS UN KULINĀRIJAS SPECIĀLISTI | C1 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
3431 01 |
MikroFOTOGRĀFS | B1 |
3431 02 |
Mākslas FOTOGRĀFS | |
351 | INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU DARBĪBAS UN LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTI | B2 |
352 | TELESAKARU UN RADIOSAKARU IEKĀRTU SPECIĀLISTI | B1 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
3522 01 |
Telesakaru/telekomunikāciju TEHNIĶIS | B2 |
3522 03 |
Radara telesakaru/telekomunikāciju/elektronikas TEHNIĶIS | |
3522 04 |
Signālsistēmu telesakaru/telekomunikāciju/elektronikas TEHNIĶIS | |
3522 05 |
Telesakaru/telekomunikāciju SPECIĀLISTS | |
3522 06 |
Tālsakaru OPERATORS | |
411 | IESTĀŽU KALPOTĀJI | C1 |
412 | SEKRETĀRI | C1 |
413 | KANCELEJAS TEHNIKAS OPERATORI | B2 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
4131 02 |
STENOGRĀFS | C2 |
4131 08 |
Tehniskais un datu apstrādes OPERATORS | C1 |
4131 09 |
Audioierakstu atšifrēšanas OPERATORS | |
421 | KASIERI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI | B1 |
422 | KLIENTU INFORMĒTĀJI | B1 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
4221 01 |
Ceļojumu KONSULTANTS | C1 |
4221 02 |
Ceļojumu ORGANIZATORS | |
4221 03 |
Tūrisma informācijas KONSULTANTS | |
4221 04 |
Ceļojumu AĢENTS | |
4221 05 |
Lauku tūrisma SPECIĀLISTS | |
4221 06 |
Ekotūrisma SPECIĀLISTS | |
4222 01 |
PASZINIS | C2 |
4222 07 |
Klientu apkalpošanas SPECIĀLISTS | C1 |
4222 08 |
Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas INSPEKTORS | C2 |
4222 09 |
Telefonbankas OPERATORS | |
4224 01 |
Viesu uzņemšanas ORGANIZATORS | B2 |
4224 02 |
Viesnīcas ADMINISTRATORS | |
4224 03 |
Viesnīcas klientu REĢISTRATORS | |
4224 04 |
Viesu uzņemšanas dienesta SPECIĀLISTS | |
4224 05 |
Viesnīcu pakalpojumu SPECIĀLISTS | |
4227 01 |
INTERVĒTĀJS | |
431 | UZSKAITES DARBINIEKI | B2 |
4311 01 |
GRĀMATVEDIS (trešā līmeņa kvalifikācija)6 | |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
4311 02 |
KASIERIS | B1 |
4311 03 |
Grāmatvedības UZSKAITVEDIS | |
4311 04 |
Pašizmaksas RĒĶINĀTĀJS | |
4311 06 |
Nodokļu/nodevu ADMINISTRATORS | |
4311 07 |
RĒĶINVEDIS | |
4311 08 |
TĀMĒTĀJS | |
4311 10 |
Kontu OPERATORS | |
4311 09 |
INVENTARIZATORS | A2 |
432 | MATERIĀLO VĒRTĪBU UN TRANSPORTA DARBĪBAS UZSKAITES DARBINIEKI | B1 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
4323 09 |
Transportlīdzekļu PIEŅĒMĒJS | A2 |
4323 10 |
Kravas PIEŅĒMĒJS NOSŪTĪTĀJS | |
4323 11 |
Ātrummērīšanas lenšu NOLASĪTĀJS | |
4323 27 |
Videonovērošanas OPERATORS | |
4323 28 |
Kravas pārkraušanas darbu ORGANIZATORS ostā | |
4323 29 |
TĀLMANIS | |
4323 30 |
Kuģu AĢENTS | |
4323 31 |
BRIGADIERIS (ostas pakalpojumu jomā) | |
4323 34 |
Līnijas dzelzceļa stacijas DEŽURANTS | |
4323 01 |
Transporta DISPEČERS | B2 |
4323 02 |
Galvenais transporta INSPEKTORS | |
4323 03 |
Transporta INSPEKTORS | |
4323 04 |
Transporta KONTROLIERIS | |
4323 05 |
Transporta biroja PĀRVALDNIEKS | |
4323 06 |
Dzelzceļa pārvadājumu un kustības ORGANIZATORS | |
4323 12 |
Stacijas DEŽURANTS | |
4323 14 |
Līnijas dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS | |
4323 23 |
Dzelzceļa DEŽURANTS | |
4323 24 |
Dzelzceļa DEŽURANTA PALĪGS | |
4323 25 |
Pasažieru vilciena KONTROLIERIS (revidents) | |
4323 32 |
Ostas UZRAUGS | |
4323 33 |
Trases DISPEČERS | |
4323 35 |
Lidmašīnu svara un balansa kontroles SPECIĀLISTS | |
4323 15 |
Dzelzceļa DISPEČERS | C1 |
4323 16 |
Dzelzceļa depo DEŽURANTS | |
4323 17 |
Transporta grafika ANALĪTIĶIS | |
4323 21 |
Dzelzceļa OPERATORS | |
4323 26 |
Transporta PĀRRAUGS | |
4323 36 |
Lidlauka DISPEČERS | |
441 | CITI KALPOTĀJI | B2 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
4412 01 |
Pasta NOSŪTĪTĀJS | B1 |
4412 02 |
Pasta KURJERS | |
4412 03 |
PASTNIEKS | |
4412 04 |
Tiesas ZIŅNESIS | |
4412 05 |
Pasta ŠĶIROTĀJS | |
4412 06 |
Pasta DARBINIEKS | |
4413 01 |
Informācijas KODĒTĀJS | |
4413 02 |
Informācijas KOREKTORS | |
4413 03 |
Dokumentu ZĪMOGOTĀJS | |
4413 04 |
Dokumentu ŠĶIROTĀJS | |
4414 01 |
RAKSTVEDIS | C1 |
4415 01 |
ARHIVĀRS | |
4415 02 |
KOPĒTĀJS | A2 |
4415 03 |
Jaunākais fondu GLABĀTĀJS (arhīvos) | B1 |
4415 04 |
Dokumentu DIGITALIZĒTĀJS | A2 |
4415 05 |
Transportlīdzekļu REĢISTRATORA PALĪGS | B1 |
4415 07 |
Kopēšanas mašīnu OPERATORS | A2 |
511 | CEĻOJUMU PAVADOŅI, KONDUKTORI UN GIDI | B1 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
5111 01 |
Lidostas pasažieru apkalpošanas AĢENTS | B2 |
5111 02 |
Ielidošanas servisa AĢENTS | |
5111 08 |
Dienesta vagona PAVADONIS | |
5112 05 |
Pasažieru vilciena KONDUKTORS (kontrolieris) | B1 |
5113 01 |
Tūristu grupas VADĪTĀJS | B2 |
5113 02 |
Ekskursiju GIDS | |
5113 03 |
Tūrisma GIDS | |
5113 04 |
Kultūras tūrisma GIDS | |
5113 05 |
Tūristu GIDS | |
512 | PAVĀRI | B1 |
Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju: | ||
5120 01 |
Vecākais PAVĀRS | B2 |
513 | VIESMĪĻI UN BĀRMEŅI | B1 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
5131 06 |
Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS | C1 |
5132 01 |
Vecākais BĀRMENIS | B2 |
514 | FRIZIERI, SKAISTUMKOPŠANAS DARBINIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI | B1 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
5142 11 |
TETOVĒTĀJS | A2 |
5142 19 |
KOSMĒTIĶIS (ārstniecības persona) | C1 |
515 | NAMU PĀRZIŅI UN SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJI | B2 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
5153 01 |
Namu PĀRZINIS | C1 |
5153 02 |
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas PĀRZINIS | |
5153 03 |
Namu APSAIMNIEKOTĀJS | |
5153 04 |
Uzkopšanas darbu MEISTARS | B1 |
516 | CITU INDIVIDUĀLO PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI | B2 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
5162 01 |
PAVADONIS | B1 |
5162 02 |
ASISTENTS personām ar invaliditāti | |
5162 04 |
Sociālais MENTORS | |
5163 01 |
BALZAMĒTĀJS | A2 |
5163 02 |
IEZĀRKOTĀJS | |
5163 03 |
KAPRACIS | |
5163 04 |
Apbedīšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS | C1 |
5163 05 |
Sēru ceremoniju MĀKSLINIEKS (vadītājs) | |
5164 01 |
Zirgu TRENERIS | A2 |
5164 02 |
Suņu PAVADONIS | |
5164 03 |
Zooloģiskā dārza UZRAUGS | |
5164 04 |
Zooloģiskā dārza STRĀDNIEKS | |
5164 05 |
Dzīvnieku rezervāta UZRAUGS | |
5164 07 |
Vivārija dzīvnieku KOPĒJS | |
5164 08 |
Suņu un kaķu KOPĒJS | |
5164 09 |
KINOLOGS | |
5164 10 |
Suņu FRIZIERIS | |
5169 01 |
Kluba SAIMNIEKS | B1 |
5169 02 |
PAVADONIS (izklaides pasākumu jomā) | |
5169 03 |
Deju PARTNERIS | |
521 | IELU UN TIRGUS PĀRDEVĒJI | B1 |
522 | VEIKALU PĀRDEVĒJI | B1 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
5222 01 |
VECĀKAIS PĀRDEVĒJS | B2 |
5222 02 |
Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJS | C1 |
5222 03 |
Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJA VIETNIEKS | B2 |
523 | KASIERI UN BIĻEŠU PĀRDEVĒJI | B1 |
524 | CITI TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI | B1 |
531 | BĒRNU PIESKATĪTĀJI UN SKOLOTĀJU PALĪGI | B2 |
Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju: | ||
5312 01 |
SKOLOTĀJA PALĪGS | C1 |
532 | INDIVIDUĀLĀS APRŪPES DARBINIEKI | B1 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
5329 01 |
FARMACEITA PALĪGS | B2 |
5329 02 |
Sterilizācijas tehniskais DARBINIEKS | |
541 | APSARDZES PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI | B2 |
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: | ||
5413 01 |
Vecākais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) | C2 |
5413 02 |
Ieslodzījuma vietas vecākais INSPEKTORS | |
5413 03 |
INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) | |
5413 04 |
