D = S x K, kur
D – programmas īstenošanai piešķirtā finansējuma apmērs attiecīgajam izglītības iestādes dibinātājam (turpmāk – finansējuma saņēmējs);
S – Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadītais un apstiprinātais izglītojamo skaits uz 2021. gada 1. septembri attiecīgā finansējuma saņēmēja izglītības iestādēs, kas klātienē īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas (tai skaitā profesionālās pamatizglītības programmas speciālajās izglītības iestādēs), un izglītojamo skaits uz 2021. gada 1. oktobri attiecīgā finansējuma saņēmēja izglītības iestādēs, kas klātienē īsteno pamata un vidējās profesionālās izglītības programmas (turpmāk – izglītības programmas);
K – no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 21. jūnijam 6 euro, no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim 4 euro.
Nr. p. k. |
Izglītības iestādes dibinātāja nosaukums | Valsts budžeta finansējuma apmērs (euro) 2021./2022. mācību gada 2. semestrim | Valsts budžeta finansējuma apmērs (euro) 2022./2023. mācību gada 1. semestrim |
1. | Aglonas bazilikas draudze | 234 | 156 |
2. | Aizkraukles novada pašvaldība |
17 358 | 11 572 |
3. | Aizsardzības ministrija |
180 | 120 |
4. | Akciju sabiedrība "Izglītības Nams" |
1 212 | 808 |
5. | Alūksnes novada pašvaldība |
8 280 | 5 520 |
6. | Augšdaugavas novada pašvaldība |
11 310 | 7 540 |
7. | Ādažu novada pašvaldība |
14 058 | 9 372 |
8. | Balvu novada pašvaldība |
11 070 | 7 380 |
9. | Bauskas novada pašvaldība |
27 714 | 18 476 |
10. | Biedrība "APECEF" |
1 320 | 880 |
11. | Biedrība "Brāļu draudze" |
132 | 88 |
12. | Biedrība "Ceļabiedri" |
156 | 104 |
13. | Biedrība "Gulbenes Valdorfskola" |
54 | 36 |
14. | Biedrība "Ikšķiles brīvā skola" |
378 | 252 |
15. | Biedrība "Kuldīgas mantojums" |
168 | 112 |
16. | Biedrība "Latvijas Starptautiskā skola" |
2 160 | 1 440 |
17. | Biedrība "MāruGuns" |
282 | 188 |
18. | Biedrība "Montessori bērnu māja" |
114 | 76 |
19. | Biedrība "Montessori māja" | 36 | 24 |
20. | Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai" |
150 | 100 |
21. | Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS" |
2 400 | 1 600 |
22. | Biedrība "Privātskola "Latreia"" |
1 428 | 952 |
23. | Biedrība "Rīgas jaunā skola" |
516 | 344 |
24. | Biedrība "Rīgas Starptautiskā skola" |
1 452 | 968 |
25. | Biedrība "Rūdolfa Šteinera skolas biedrība" |
312 | 208 |
26. | Biedrība "Sporta un izglītības centrs "ZAĻĀ SKOLA"" |
372 | 248 |
27. | Biedrība "Tautskola 99 Baltie zirgi" |
54 | 36 |
28. | Cēsu novada pašvaldība |
26 718 | 17 812 |
29. | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība |
54 504 | 36 336 |
30. | Dienvidkurzemes novada pašvaldība |
19 932 | 13 288 |
31. | Dobeles novada pašvaldība |
18 162 | 12 108 |
32. | Fonds "Saknes un spārni" |
132 | 88 |
33. | Gulbenes novada pašvaldība |
11 256 | 7 504 |
34. | Habad-Ļubavič draudze |
186 | 124 |
35. | Izglītības un zinātnes ministrija |
114 636 | 76 424 |
36. | Jelgavas novada pašvaldība |
18 978 | 12 652 |
37. | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība |
45 270 | 30 180 |
38. | Jēkabpils novada pašvaldība |
25 842 | 17 228 |
39. | Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība |
26 460 | 17 640 |
40. | Krāslavas novada pašvaldība |
10 638 | 7 092 |
41. | Kuldīgas novada pašvaldība |
18 006 | 12 004 |
42. | Ķekavas novada pašvaldība | 20 040 |
13 360 |
43. | Latvijas Jūras akadēmija |
2 520 | 1 680 |
44. | Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūra "Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledža" | 1 218 | 812 |
45. | Latvijas Nacionālais kultūras centrs | 13 560 | 9 040 |
46. | Labklājības ministrija (Sociālās integrācijas valsts aģentūra) | 174 | 116 |
47. | Liepājas valstspilsētas pašvaldība |
48 330 | 32 220 |
48. | Limbažu novada pašvaldība |
14 682 | 9 788 |
49. | Līvānu novada dome |
6 594 | 4 396 |
50. | Ludzas novada pašvaldība |
10 926 | 7 284 |
51. | Madonas novada pašvaldība |
16 896 | 11 264 |
52. | Mārupes novada pašvaldība |
27 036 | 18 024 |
53. | Nodibinājums "Rīgas Romas katoļu ģimnāzija" | 1 290 | 860 |
54. | Ogres novada pašvaldība |
40 428 | 26 952 |
55. | Olaines novada pašvaldība |
10 932 | 7 288 |
56. | Preiļu novada pašvaldība |
8 880 | 5 920 |
57. | Rēzeknes novada pašvaldība |
13 782 | 9 188 |
58. | Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība |
21 930 | 14 620 |
59. | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija |
690 | 460 |
60. | Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža" |
594 | 396 |
61. | Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
404 928 | 269 952 |
62. | Romas katoļu baznīcas Liepājas diecēze |
1 008 | 672 |
63. | Romas katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze |
1 026 | 684 |
64. | Ropažu novada pašvaldība |
18 768 | 12 512 |
65. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Deutsche Schule Riga" |
666 | 444 |
66. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALINVEST" |
570 | 380 |
67. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANT" |
804 | 536 |
68. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" |
2 526 | 1 684 |
69. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" |
1 182 | 788 |
70. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu Jaunā pamatskola" |
522 | 348 |
71. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citrum" |
246 | 164 |
72. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Darbīgās rociņas" |
84 | 56 |
73. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Domdaris" |
1 554 | 1 036 |
74. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Exupery" |
1 152 | 768 |
75. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaismas tilts 97" |
858 | 572 |
76. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izglītības un attīstības centrs Universum" |
1 404 | 936 |
77. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kings College Latvia" | 1 308 | 872 |
78. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klauvas" |
36 |
24 |
79. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lazdiņas privātā vidusskola "Punktiņš"" |
324 | 216 |
80. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mazulītis Rū" |
78 | 52 |
81. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mēs pieci" |
330 | 220 |
82. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĪLESTĪBAS MĀJA" |
210 | 140 |
83. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAPILIO VIA" |
198 | 132 |
84. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Patnis" |
1 488 | 992 |
85. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PEDAGOĢISKAIS CENTRS "EKSPERIMENTS"" |
384 | 256 |
86. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pētnieku darbnīca" |
264 | 176 |
87. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pietura ģimenei" |
90 | 60 |
88. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Privātsākumskola" |
228 | 152 |
89. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas ģimnāzija Maksima" |
432 | 288 |
90. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS TEHNISKI-LINGVISTISKĀ KOLEDŽA" |
162 | 108 |
91. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RTU inženierzinātņu vidusskola" |
432 | 288 |
92. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TALSU KRISTĪGĀ SKOLA" |
1 860 | 1 240 |
93. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEMPLUM" |
354 | 236 |
94. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TMKA" |
288 | 192 |
95. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Torņkalna Privātā vidusskola" |
528 | 352 |
96. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VS Skola" |
300 | 200 |
97. | Salaspils novada dome |
12 516 | 8 344 |
98. | Saldus novada pašvaldība |
16 992 | 11 328 |
99. | Saulkrastu novada pašvaldība |
5 028 | 3 352 |
100. | Siguldas novada pašvaldība |
22 974 | 15 316 |
101. | Smiltenes novada pašvaldība |
10 986 | 7 324 |
102. | Talsu novada pašvaldība |
20 064 | 13 376 |
103. | Tieslietu ministrija (Ieslodzījuma vietu pārvalde) | 96 | 64 |
104. | Tukuma novada pašvaldība |
29 712 | 19 808 |
105. | Valmieras novada pašvaldība |
37 170 | 24 780 |
106. | Valkas novada pašvaldība |
4 242 | 2 828 |
107. | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" |
10 764 | 7 176 |
108. | Varakļānu novada pašvaldība |
1 488 | 992 |
109. | Ventspils novada pašvaldība |
5 400 | 3 600 |
110. | Ventspils valstspilsētas pašvaldība |
23 454 | 15 636 |
Kopā | 1 401 600 |
934 400 |