3.1. bērniem, kas nav sasnieguši piecu gadu vecumu;
3.2. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, krīzes centru, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrēto speciālo izglītības iestāžu izglītojamiem, kā arī viņus pavadošajām personām (uzrādot atbilstošus dokumentus);
3.3. bērniem ar invaliditāti un personām, kas pavada bērnus ar invaliditāti vai personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu un kurām ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, vai personas ar I invaliditātes grupu;
3.4. personām ar I un II invaliditātes grupu (uzrādot dokumentu, kas apliecina personas invaliditāti);
3.5. viena grupas vadītāja, kas pavada vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, augstskolu izglītojamos vai pieaugušo grupu (grupā 16 līdz 30 apmeklētāji), vai pamatskolas grupu (grupā 5 līdz 14 izglītojamie);
3.6. diviem grupas vadītājiem, kas pavada pamatskolas grupu, kurā ir 15 un vairāk izglītojamie;
3.7. trīs grupas vadītājiem, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu (grupā 10 līdz 30 izglītojamie)."
3.11. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēto bērnu aprūpes iestāžu bērni, krīzes centru, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klienti un Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrēto speciālo izglītības iestāžu izglītojamie (uzrādot atbilstošus dokumentus);
3.12. personas ar I un II invaliditātes grupu (uzrādot dokumentu, kas apliecina personas invaliditāti)."
3.21. Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrētām pirmsskolas izglītības iestādēm;
3.22. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēto bērnu aprūpes iestādēm, krīzes centriem, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām;
3.23. Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrētām speciālās izglītības iestādēm un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēm."
"Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 298
Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. p. k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība |
Cena bez PVN (euro) |
PVN (euro) |
Cena ar PVN (euro) |
1. | Līgatnes dabas taku apmeklējums | ||||
1.1. | bērni (5–18 gadus veci) |
1 biļete |
4,13 | 0,87 | 5,00 |
1.2. | studenti, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie, kas vecāki par 18 gadiem, pensionāri (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu) | 1 biļete | 4,96 | 1,04 | 6,00 |
1.3. | pieaugušie | 1 biļete | 5,79 | 1,21 | 7,00 |
1.4. | ģimenes biļetes (2 pieaugušie + 2 bērni (5–18 gadus veci) | 1 biļete | 15,70 | 3,30 | 19,00 |
2. | Stāvlaukums Līgatnes dabas takās | ||||
2.1. | stāvlaukuma izmantošana (neapmeklējot Līgatnes dabas takas) | 1 transportlīdzeklis līdz 12 stundām | 4,13 | 0,87 | 5,00 |
2.2. | stāvlaukuma izmantošana (apmeklējot Līgatnes dabas takas) | 1 transportlīdzeklis līdz 12 stundām | 2,07 | 0,43 | 2,50 |
2.3. | stāvlaukuma izmantošana ar elektrības pieslēgumu kempingpiekabei | 1 transportlīdzeklis līdz 24 stundām | 23,14 | 4,86 | 28,00 |
3. | Tirdzniecības vieta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – pārvalde) rīkotu publisku pasākumu laikā | 1 tirdzniecības vieta | 10,74 | 2,26 | 13,00 |
4. | Bišu saimju izvietošana īpaši aizsargājamā dabas teritorijā valsts zemē, kas atrodas pārvaldes pārvaldīšanā | 1 izvietošanas vieta sezonā (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim) |
8,68 | 1,82 | 10,50 |
5. | Telpu īslaicīga izmantošana (semināriem, konferencēm, sapulcēm, prezentācijām, izstādēm, izglītojošiem pasākumiem) ar telpās esošo tehnisko aprīkojumu tikai pārvaldes darba laikā | ||||
5.1. | pārvaldes Ķemeru birojā "Meža māja" Ķemeros, Jūrmalā | ||||
5.1.1. | mazā zāle (34 m2) | 1 stunda | 11,57 | 2,43 | 14,00 |
5.1.2. | kamīnzāle (125 m2) | 1 stunda |
14,05 | 2,95 | 17,00 |
5.1.3. | mazā semināru telpa (35 m2) | 1 stunda |
11,57 | 2,43 | 14,00 |
5.1.4. | lielā semināru telpa (53m2) | 1 stunda |
11,98 | 2,52 | 14,50 |
5.1.5. | nodarbību telpa (55m2) | 1 stunda |
11,98 | 2,52 | 14,50 |
5.2. | pārvaldes Salacgrīvas birojā Rīgas ielā 10 A un 16, Salacgrīvā | ||||
5.2.1. | mazā zāle (36,7 m2) | 1 stunda |
10,95 | 2,30 | 13,25 |
5.2.2. | sanāksmju zāle (57,2 m2) | 1 stunda |
11,36 | 2,39 | 13,75 |
5.2.3. | lielā zāle (96,4 m2) | 1 stunda |
12,19 | 2,56 | 14,75 |
5.2.4. | kamīnzāle (47,4 m2) | 1 stunda |
11,16 | 2,34 | 13,50 |
5.3. | pārvaldes Ļaudonas birojā Aiviekstes ielā 3, Ļaudonā, Madonas novadā, sanāksmju zāle (54,5 m2) | 1 stunda |
12,40 | 2,60 | 15,00 |
5.4. | pārvaldes Centrālajā birojā Baznīcas ielā 7, Siguldā |
||||
5.4.1. | lielā zāle (75,1 m2) |
1 stunda |
12,81 | 2,69 | 15,50 |
5.4.2. | sanāksmju zāle (29,8 m2) | 1 stunda |
11,28 | 2,37 | 13,65 |
6. | Vides izglītības pakalpojumi | ||||
6.1. | fotoattēli no pārvaldes arhīva (1 fotoattēla izgatavošanai un atlasei nepieciešamas 2 stundas) nekomerciāliem mērķiem | 1 stunda |
8,68 | 1,82 | 10,50 |
6.2. | pārvaldes speciālista/eksperta konsultācija (mutiska, individuāla) | 1 stunda |
8,68 | 1,82 | 10,50 |
6.3. | pārvaldes speciālista/eksperta atzinums (rakstveida) | 1 stunda |
8,68 | 1,82 | 10,50 |
6.4. | izglītojoša nodarbība/pārgājiens (grupām ≤ 30 cilvēki, papildus jāsedz arī ieejas maksa maksas objektos) | 1 stunda |
8,68 | 1,82 | 10,50 |
6.5. | individuāla tēmas izstrāde nodarbībām | 1 stunda |
8,68 | 1,82 | 10,50 |
6.6. |
dabas izglītības nodarbība/lekcija izbraukumā. Pieskaitāmi ceļa izdevumi, kurus aprēķina pēc šādas formulas: (A x B/100) x C, kur A – nobrauktais attālums (km), B – transportlīdzekļa vidējais degvielas vai elektrības patēriņš uz 100 km, C – degvielas litra vai elektroenerģijas cena pakalpojumu dienā |
1 stunda |
8,68 | 1,82 | 10,50 |
7. | Pārvaldes pārvaldīšanā esošās valsts zemes nomas līgumu sagatavošana derīgo izrakteņu ieguvei komerciāliem mērķiem un līgumu izpildes uzraudzība |
||||
7.1. | maksa par valsts zemes nomas līguma sagatavošanu | 1 līgums | 119,80 | 25,16 | 144,96 |
7.2. | maksa par valsts zemes nomas līguma pārjaunošanu | 1 līgums | 83,86 | 17,61 | 101,47 |
7.3. | maksa par valsts zemes nomas līguma priekšmeta paplašināšanu | 1 līgums | 59,90 | 12,58 | 72,48 |
7.4. |
maksa par 7.1.–7.3. apakšpunktā minēto valsts zemes nomas līgumu izpildes uzraudzības vizīti. Pieskaitāmi ceļa izdevumi, kurus aprēķina pēc šādas formulas: (A x B/100) x C, kur A – nobrauktais attālums (km), B – transportlīdzekļa vidējais degvielas vai elektrības patēriņš uz 100 km, C – degvielas litra vai elektroenerģijas cena pakalpojumu dienā |
1 stunda |
8,26 | 1,74 | 10,00 |
8. | Elektrotransportlīdzekļa uzlāde pārvaldes izveidotā elektrotransportlīdzekļa uzlādes stacijā | 1 minūte | 0,15 | 0,03 | 0,18 |
9. | Pārvaldes izveidota labiekārtota stāvlaukuma izmantošana, izņemot 2. punktā minēto pakalpojumu | ||||
9.1. | vieglā automašīna | 1 transportlīdzeklis līdz 12 stundām | 2,07 | 0,43 | 2,50 |
9.2. | mikroautobuss | 1 transportlīdzeklis līdz 12 stundām | 4,13 | 0,87 | 5,00 |
9.3. | autobuss | 1 transportlīdzeklis līdz 12 stundām | 5,79 | 1,21 | 7,00 |
9.4. | stāvlaukuma izmantošana ar elektrības pieslēgumu kempingpiekabei | 1 transportlīdzeklis līdz 24 stundām | 23,14 | 4,86 | 28,00 |
"