Nr. p. k. | Izglītības iestādes dibinātāja nosaukums | Valsts budžeta finansējuma apmērs (euro) 2022./2023. mācību gada otrajā semestrī | Faktiski pārskaitāmais valsts budžeta finansējums (euro) 2022./2023. mācību gada otrajā semestrī (ņemot vērā 2022. gada atlikumu) |
1. | Aglonas bazilikas draudze |
280 | 278,16 |
2. | Aizkraukles novada pašvaldība |
20 496 |
18 940,91 |
3. | Aizsardzības ministrija | 525 | 525 |
4. | Akciju sabiedrība "Izglītības Nams" | 980 | 697,39 |
5. | Alūksnes novada pašvaldība | 9 478 | 9 471,20 |
6. | Augšdaugavas novada pašvaldība |
13 195 |
13 195 |
7. | Ādažu novada pašvaldība |
17 815 |
16 559,48 |
8. | Balvu novada pašvaldība | 12 789 | 11 861,12 |
9. | Bauskas novada pašvaldība |
32 522 |
27 133,88 |
10. | Biedrība "APECEF" | 1 855 | 1 772,99 |
11. | Biedrība "Brāļu draudze" | 161 | 154,20 |
12. | Biedrība "Ceļabiedri" |
273 |
273 |
13. | Biedrība "Gulbenes Valdorfskola" | 56 | 0 |
14. | Biedrība "Ikšķiles Brīvā skola" | 434 | 434 |
15. | Biedrība "Kuldīgas mantojums" | 252 | 0 |
16. | Biedrība "Latvijas Starptautiskā skola" | 2 429 | 0 |
17. | Biedrība "MāruGuns" |
371 |
156,68 |
18. | Biedrība "Montessori bērnu māja" | 196 | 196 |
19. | Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai" | 147 | 147 |
20. | Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS" | 2 898 | 2 898 |
21. | Biedrība "PRIVĀTSKOLA "LATREIA"" | 1 680 | 719,72 |
22. | Biedrība "Rīgas jaunā skola" |
833 |
594,44 |
23. | Biedrība "Rīgas Starptautiskā skola" | 1 701 | 1 701 |
24. | Biedrība "Rūdolfa Šteinera skolas biedrība" | 448 | 448 |
25. | Cēsu novada pašvaldība | 32 270 | 27 853,05 |
26. | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | 64 344 | 62 483,88 |
27. | Dienvidkurzemes novada pašvaldība |
23 632 |
22 908,98 |
28. | Dobeles novada pašvaldība | 21 973 | 19 343,53 |
29. | Fonds "Saknes un spārni" | 112 | 0 |
30. | Gulbenes novada pašvaldība | 13 223 | 12 647,74 |
31. | Izglītības un zinātnes ministrija | 132 993 | 132 993 |
32. | Jelgavas novada pašvaldība |
22 792 |
20 623,24 |
33. | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 54 481 | 53 658,60 |
34. | Jēkabpils novada pašvaldība | 29 792 | 29 527,87 |
35. | Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība | 31 374 | 28 758,99 |
36. | Krāslavas novada pašvaldība |
12 012 |
11 963,28 |
37. | Kuldīgas novada pašvaldība | 21 091 | 20 323,14 |
38. | Kultūras ministrija | 16 037 | 16 037 |
39. | Ķekavas novada pašvaldība | 24 304 | 22 978,91 |
40. | Labklājības ministrija | 154 | 154 |
41. | Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aģentūra "Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža" | 1 071 | 1 071 |
42. | Liepājas valstspilsētas pašvaldība |
55 846 |
51 647,07 |
43. | Limbažu novada pašvaldība | 17 640 | 17 639,36 |
44. | Līvānu novada pašvaldība | 7 511 | 5 332,56 |
45. | Ludzas novada pašvaldība | 12 719 | 12 719 |
46. | Madonas novada pašvaldība | 19 789 | 19 371,42 |
47. | Mārupes novada pašvaldība | 33 789 | 33 788,12 |
48. | Ogres novada pašvaldība | 48 195 | 42 602,69 |
49. | Olaines novada pašvaldība | 13 167 | 13 164,51 |
50. | Preiļu novada pašvaldība | 10 213 | 10 198,12 |
51. | Rēzeknes novada pašvaldība |
16 058 |
15 445,79 |
52. | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | 819 | 819 |
53. | Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība | 25 242 | 24 406,89 |
54. | Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža" | 812 | 643,96 |
55. | Rīgas Tehniskā universitāte | 3 024 | 0 |
56. | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 477 281 | 458 685,03 |
57. | Romas katoļu baznīcas Liepājas diecēze | 1 099 | 1 099 |
58. | Romas katoļu baznīcas Rēzeknes–Aglonas diecēze | 1 211 | 1 094,75 |
59. | Ropažu novada pašvaldība | 23 121 | 20 505,76 |
60. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALINVEST" |
693 |
325,80 |
61. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANT" | 1 085 | 392,96 |
62. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arenales skola" | 1 533 | 611,94 |
63. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" | 2 702 | 2 181,67 |
64. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" | 1 267 | 868,68 |
65. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu Jaunā pamatskola" | 763 | 763 |
66. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Darbīgās rociņas" | 84 | 84 |
67. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOMDARIS" | 2 065 | 2 065 |
68. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAISMAS TILTS 97" | 1 064 | 1 064 |
69. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izglītības un attīstības centrs Universum" |
1 323 |
540,89 |
70. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "King's College Latvia" | 2 002 | 1053,01 |
71. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klauvas" | 63 | 63 |
72. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lazdiņas privātā vidusskola "Punktiņš"" | 399 | 394,76 |
73. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lācītis MAO" |
14 |
14 |
74. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mazulītis Rū" | 161 | 161 |
75. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mēs pieci" | 364 | 364 |
76. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Newton School" | 168 | 168 |
77. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAPILIO VIA" | 259 | 188,02 |
78. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATNIS" | 1 757 | 1 054,87 |
79. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PEDAGOĢISKAIS CENTRS "EKSPERIMENTS"" | 343 | 41,78 |
80. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pētnieku darbnīca" | 385 | 385 |
81. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pietura ģimenei" | 168 | 168 |
82. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Privātsākumskola" | 259 | 259 |
83. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Prosum" | 42 | 42 |
84. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas ģimnāzija Maksima" |
511 |
337,35 |
85. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS TEHNISKI-LINGVISTISKĀ KOLEDŽA" | 329 | 313,88 |
86. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola" | 504 | 440,08 |
87. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā skola Premjers" | 553 | 553 |
88. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā vidusskola "Ekziperī"" | 2 037 | 2 037 |
89. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TALSU KRISTĪGĀ SKOLA" | 2 240 | 1597,48 |
90. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEMPLUM" | 378 | 0 |
91. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TMKA" | 490 | 490 |
92. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Torņakalna Privātā vidusskola" | 791 | 791 |
93. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA" | 546 | 546 |
94. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VS Skola" | 343 | 343 |
95. | Salaspils novada dome |
15 274 |
15 274 |
96. | Saldus novada pašvaldība | 19 593 | 18 517,64 |
97. | Saulkrastu novada pašvaldība | 5 978 | 5 978 |
98. | Siguldas novada pašvaldība | 27 888 | 27 652,81 |
99. | Smiltenes novada pašvaldība | 13 545 | 12 797,04 |
100. | Talsu novada pašvaldība | 23 156 | 22 870,80 |
101. | Tieslietu ministrija | 98 | 98 |
102. | Tukuma novada pašvaldība | 35 665 | 35 184,94 |
103. | Valkas novada pašvaldība | 5 222 | 5 221,33 |
104. | Valmieras novada pašvaldība | 44 863 | 44 070,03 |
105. | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" |
12 397 |
12 390,82 |
106. | Varakļānu novada pašvaldība | 1 876 | 1 873,33 |
107. | Ventspils novada pašvaldība | 5 866 | 5 866 |
108. | Ventspils valstspilsētas pašvaldība | 27 818 | 27 085,20 |
KOPĀ | 1 657 929 | 1 576 229,52 |