B(i) - īpašas formas radioaktīvā materiāla radionuklīda i kopējā vai īpatnējā radioaktivitāte;
A1(i) - radionuklīda i A1 limits;
C(j) - radioaktīvā materiāla, kas nav īpašas formas radioaktīvais materiāls, radionuklīda i kopējā vai īpatnējā radioaktivitāte;
A2(i) - radionuklīda i A2 limits.
| "Es, | ................................., paziņoju, ka šīs kravas saturs ir pilnīgi un precīzi aprakstīts, izmantojot atbilstošu pārvadājuma nosaukumu, kā arī ir klasificēts, iepakots, |
| (vārds, uzvārds) |
marķēts, apgādāts ar uzlīmēm un sagatavots tā, ka tas ir piemērots transportēšanai
| ar | ............................................... atbilstoši attiecīgajiem Latvijas Republikas un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem." |
| (transporta veids (veidi)) |
A(i) - urāna 235 masa (g);
B(j) - cita skaldmateriāla masa (g);
A(i) - urāna 235 masa (g);
B(j) - cita skaldmateriāla masa (g);
| Nr.p.k. | Radionuklīds | A1 | A2 | Īpatnējās radioaktivitātes limits materiālam | Kopējās radioaktivitātes limits kravai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Aktīnijs |
|
|
|
| |
| 1. | 225Ac a) | 8 x10-1 | 6 x10-3 | 1 x101 | 1 x104 |
| 2. | 227Ac a) | 9 x10-1 | 9 x10-5 | 1 x10-1 | 1 x103 |
| 3. | 228Ac | 6 x10-1 | 5 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| Sudrabs |
|
|
|
| |
| 4. | 105Ag | 2 x100 | 2 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 5. | 108mAg a) | 7 x10-1 | 7 x10-1 | 1 x101 b) | 1 x106 b) |
| 6. | 110mAg a) | 4 x10-1 | 4 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 7. | 111Ag | 2 x100 | 6 x10-1 | 1 x103 | 1 x106 |
| Alumīnijs |
|
|
|
| |
| 8. | 26Al | 1 x10-1 | 1 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| Amerīcijs |
|
|
|
| |
| 9. | 241Am | 1 x101 | 1 x10-3 | 1 x100 | 1 x104 |
| 10. | 242mAm a) | 1 x101 | 1 x10-3 | 1 x100 b) | 1 x104 b) |
| 11. | 243Am a) | 5 x100 | 1 x10-3 | 1 x100 b) | 1 x103 b) |
| Argons |
|
|
|
| |
| 12. | 37Ar | 4 x101 | 4 x101 | 1 x106 | 1 x108 |
| 13. | 39Ar | 4 x101 | 2 x101 | 1 x107 | 1 x104 |
| 14. | 41Ar | 3 x10-1 | 3 x10-1 | 1 x102 | 1 x109 |
| Arsēns |
|
|
|
| |
| 15. | 72As | 3 x10-1 | 3 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| 16. | 73As | 4 x101 | 4 x101 | 1 x103 | 1 x107 |
| 17. | 74As | 1 x100 | 9 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 18. | 76As | 3 x10-1 | 3 x10-1 | 1 x102 | 1 x105 |
| 19. | 77As | 2 x101 | 7 x10-1 | 1 x103 | 1 x106 |
| Astats |
|
|
|
| |
| 20. | 211At a) | 2 x101 | 5 x10-1 | 1 x103 | 1 x107 |
| Zelts |
|
|
|
| |
| 21. | 193Au | 7 x100 | 2 x100 | 1 x102 | 1 x107 |
| 22. | 194Au | 1 x100 | 1 x100 | 1 x101 | 1 x106 |
| 23. | 195Au | 1 x101 | 6 x100 | 1 x102 | 1 x107 |
| 24. | 198Au | 1 x100 | 6 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| 25. | 199Au | 1 x101 | 6 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| Bārijs |
|
|
|
| |
| 26. | 131Ba a) | 2 x100 | 2 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 27. | 133Ba | 3 x100 | 3 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 28. | 133mBa | 2 x101 | 6 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| 29. | 140Ba a) | 5 x10-1 | 3 x10-1 | 1 x101 b) | 1 x105 b) |
| Berilijs |
|
|
|
| |
| 30. | 7Be | 2 x101 | 2 x101 | 1 x103 | 1 x107 |
| 31. | 10Be | 4 x101 | 6 x10-1 | 1 x104 | 1 x106 |
| Bismuts |
|
|
|
| |
| 32. | 205Bi | 7 x10-1 | 7 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 33. | 206Bi | 3 x10-1 | 3 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| 34. | 207Bi | 7 x10-1 | 7 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 35. | 210Bi | 1 x100 | 6 x10-1 | 1 x103 | 1 x106 |
| 36. | 210mBi a) | 6 x10-1 | 2 x10-2 | 1 x101 | 1 x105 |
| 37. | 212Bi a) | 7 x10-1 | 6 x10-1 | 1 x101 b) | 1 x105 b) |
| Berklijs |
|
|
|
| |
| 38. | 247Bk | 8 x100 | 8 x10-4 | 1 x100 | 1 x104 |
| 39. | 249Bk a) | 4 x101 | 3 x10-1 | 1 x103 | 1 x106 |
| Broms |
|
|
|
| |
| 40. | 76Br | 4 x10-1 | 4 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| 41. | 77Br | 3 x100 | 3 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 42. | 82Br | 4 x10-1 | 4 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| Ogleklis |
|
|
|
| |
| 43. | 11C | 1 x100 | 6 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 44. | 14C | 4 x101 | 3 x100 | 1 x104 | 1 x107 |
| Kalcijs |
|
|
|
| |
| 45. | 41Ca | bez limita | bez limita | 1 x105 | 1 x107 |
| 46. | 45Ca | 4 x101 | 1 x100 | 1 x104 | 1 x107 |
| 47. | 47Ca a) | 3 x100 | 3 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| Kadmijs |
|
|
|
| |
| 48. | 109Cd | 3 x101 | 2 x100 | 1 x104 | 1 x106 |
| 49. | 113mCd | 4 x101 | 5 x10-1 | 1 x103 | 1 x106 |
| 50. | 115mCd a) | 3 x100 | 4 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| 51. | 115mCd | 5 x10-1 | 5 x10-1 | 1 x103 | 1 x106 |
| Cērijs |
|
|
|
| |
| 52. | 139Ce | 7 x100 | 2 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 53. | 141Ce | 2 x101 | 6 x10-1 | 1 x102 | 1 x107 |
| 54. | 143Ce | 9 x10-1 | 6 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| 55. | 144Ce a) | 2 x10-1 | 2 x10-1 | 1 x102 b) | 1 x105 b) |
| Kalifornijs |
|
|
|
| |
| 56. | 248Cf | 4 x101 | 6 x10-3 | 1 x101 | 1 x104 |
| 57. | 249Cf | 3 x100 | 8 x10-4 | 1 x100 | 1 x103 |
| 58. | 250Cf | 2 x101 | 2 x10-3 | 1 x101 | 1 x104 |
| 59. | 251Cf | 7 x100 | 7 x10-4 | 1 x100 | 1 x103 |
| 60. | 252Cf | 5 x10-2 | 3 x10-3 | 1 x101 | 1 x104 |
| 61. | 253Cf a) | 4 x101 | 4 x10-2 | 1 x102 | 1 x105 |
| 62. | 254Cf | 1 x10-3 | 1 x10-3 | 1 x100 | 1 x103 |
| Hlors |
|
|
|
| |
| 63. | 36Cl | 1 x101 | 6 x10-1 | 1 x104 | 1 x106 |
| 64. | 38Cl | 2 x10-1 | 2 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| Kirijs |
|
|
|
| |
| 65. | 240Cm | 4 x101 | 2 x10-2 | 1 x102 | 1 x105 |
| 66. | 241Cm | 2 x100 | 1 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 67. | 242Cm | 4 x101 | 1 x10-2 | 1 x102 | 1 x105 |
| 68. | 243Cm | 9 x100 | 1 x10-3 | 1 x100 | 1 x104 |
| 69. | 244Cm | 2 x101 | 2 x10-3 | 1 x101 | 1 x104 |
| 70. | 245Cm | 9 x100 | 9 x10-4 | 1 x100 | 1 x103 |
| 71. | 246Cm | 9 x100 | 9 x10-4 | 1 x100 | 1 x103 |
| 72. | 247Cm a) | 3 x100 | 1 x10-3 | 1 x100 | 1 x104 |
| 73. | 248Cm | 2 x10-2 | 3 x10-4 | 1 x100 | 1 x103 |
| Kobalts |
|
|
|
| |
| 74. | 55Co | 5 x10-1 | 5 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 75. | 56Co | 3 x10-1 | 3 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| 76. | 57Co | 1 x101 | 1 x101 | 1 x102 | 1 x106 |
| 77. | 58Co | 1 x100 | 1 x100 | 1 x101 | 1 x106 |
| 78. | 58mCo | 4 x101 | 4 x101 | 1 x104 | 1 x107 |
| 79. | 60Co | 4 x10-1 | 4 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| Hroms |
|
|
|
| |
| 80. | 51Cr | 3 x101 | 3 x101 | 1 x103 | 1 x107 |
| Cēzijs |
|
|
|
| |
| 81. | 129Cs | 4 x100 | 4 x100 | 1 x102 | 1 x105 |
| 82. | 131Cs | 3 x101 | 3 x101 | 1 x103 | 1 x106 |
| 83. | 132Cs | 1 x100 | 1 x100 | 1 x101 | 1 x105 |
| 84. | 134Cs | 7 x10-1 | 7 x10-1 | 1 x101 | 1 x104 |
| 85. | 134mCs | 4 x101 | 6 x10-1 | 1 x103 | 1 x105 |
| 86. | 135Cs | 4 x101 | 1 x100 | 1 x104 | 1 x107 |
| 87. | 136Cs | 5 x10-1 | 5 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| 88. | 137Cs a) | 2 x100 | 6 x10-1 | 1 x101 b) | 1 x104 b) |
| Varš |
|
|
|
| |
| 89. | 64Cu | 6 x100 | 1 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 90. | 67Cu | 1 x101 | 7 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| Disprozijs |
|
|
|
| |
| 91. | 159Dy | 2 x101 | 2 x101 | 1 x103 | 1 x107 |
| 92. | 165Dy | 9 x10-1 | 6 x10-1 | 1 x103 | 1 x106 |
| 93. | 166Dy a) | 9 x10-1 | 3 x10-1 | 1 x103 | 1 x106 |
| Erbijs |
|
|
|
| |
| 94. | 169Er | 4 x101 | 1 x100 | 1 x104 | 1 x107 |
| 95. | 171Er | 8 x10-1 | 5 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| Eiropijs |
|
|
|
| |
| 96. | 147Eu | 2 x100 | 2 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 97. | 148Eu | 5 x10-1 | 5 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 98. | 149Eu | 2 x101 | 2 x101 | 1 x102 | 1 x107 |
| 99. | 150Eu (īsdzīvojošs) | 2 x100 | 7 x10-1 | 1 x103 | 1 x106 |
| 100. | 150Eu (ilgdzīvojošs) | 7 x10-1 | 7 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 101. | 152Eu | 1 x100 | 1 x100 | 1 x101 | 1 x106 |
| 102. | 152mEu | 8 x10-1 | 8 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| 103. | 154Eu | 9 x10-1 | 6 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 104. | 155Eu | 2 x101 | 3 x100 | 1 x102 | 1 x107 |
| 105. | 156Eu | 7 x10-1 | 7 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| Fluors |
|
|
|
| |
| 106. | 18F | 1 x100 | 6 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| Dzelzs |
|
|
|
| |
| 107. | 52Fe a) | 3 x10-1 | 3 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 108. | 55Fe | 4 x101 | 4 x101 | 1 x104 | 1 x106 |
| 109. | 59Fe | 9 x10-1 | 9 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 110. | 60Fe a) | 4 x101 | 2 x10-1 | 1 x102 | 1 x105 |
| Gallijs |
|
|
|
| |
| 111. | 67Ga | 7 x100 | 3 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 112. | 68Ga | 5 x10-1 | 5 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| 113. | 72Ga | 4 x10-1 | 4 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| Gadolīnijs |
|
|
|
| |
| 114. | 146Gd a) | 5 x10-1 | 5 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 115. | 148Gd | 2 x101 | 2 x10-3 | 1 x101 | 1 x104 |
| 116. | 153Gd | 1 x101 | 9 x100 | 1 x102 | 1 x107 |
| 117. | 159Gd | 3 x100 | 6 x10-1 | 1 x103 | 1 x106 |
| Germānijs |
|
|
|
| |
| 118. | 68Ge a) | 5 x10-1 | 5 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| 119. | 71Ge | 4 x101 | 4 x101 | 1 x104 | 1 x108 |
| 120. | 77Ge | 3 x10-1 | 3 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| Hafnijs |
|
|
|
| |
| 121. | 172Hf a) | 6 x10-1 | 6 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 122. | 175Hf | 3 x100 | 3 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 123. | 181Hf | 2 x100 | 5 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 124. | 182Hf | bez limita | bez limita | 1 x102 | 1 x106 |
| Dzīvsudrabs |
|
|
|
| |
| 125. | 194Hg a) | 1 x100 | 1 x100 | 1 x101 | 1 x106 |
| 126. | 195mHg a) | 3 x100 | 7 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| 127. | 197Hg | 2 x101 | 1 x101 | 1 x102 | 1 x107 |
| 128. | 197mHg | 1 x101 | 4 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| 129. | 203Hg | 5 x100 | 1 x100 | 1 x102 | 1 x105 |
| Holmijs |
|
|
|
| |
| 130. | 166Ho | 4 x10-1 | 4 x10-1 | 1 x103 | 1 x105 |
| 131. | 166mHo | 6 x10-1 | 5 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| Jods |
|
|
|
| |
| 132. | 123I | 6 x100 | 3 x100 | 1 x102 | 1 x107 |
| 133. | 124I | 1 x100 | 1 x100 | 1 x101 | 1 x106 |
| 134. | 125I | 2 x101 | 3 x100 | 1 x103 | 1 x106 |
| 135. | 126I | 2 x100 | 1 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 136. | 129I | bez limita | bez limita | 1 x102 | 1 x105 |
| 137. | 131I | 3 x100 | 7 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| 138. | 132I | 4 x10-1 | 4 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| 139. | 133I | 7 x10-1 | 6 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 140. | 134I | 3 x10-1 | 3 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| 141. | 135I a) | 6 x10-1 | 6 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| Indijs |
|
|
|
| |
| 142. | 111In | 3 x100 | 3 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 143. | 113mIn | 4 x100 | 2 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 144. | 114mIn a) | 1 x101 | 5 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| 145. | 115mIn | 7 x100 | 1 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| Irīdijs |
|
|
|
| |
| 146. | 189Ir a) | 3 x100 | 3 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 147. | 190Ir | 4 x100 | 2 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 148. | 192Ir | 1 x101 | 5 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| 149. | 194Ir | 7 x100 | 1 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| Kālijs |
|
|
|
| |
| 150. | 40K | 9 x10-1 | 9 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| 151. | 42K | 2 x10-1 | 2 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| 152. | 43K | 7 x10-1 | 6 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| Kriptons |
|
|
|
| |
| 153. | 81Kr | 4 x101 | 4 x101 | 1 x104 | 1 x107 |
| 154. | 85Kr | 1 x101 | 1 x101 | 1 x105 | 1 x104 |
| 155. | 85mKr | 8 x100 | 3 x100 | 1 x103 | 1 x1010 |
| 156. | 87Kr | 2 x10-1 | 2 x10-1 | 1 x102 | 1 x109 |
| Lantāns |
|
|
|
| |
| 157. | 137La | 3 x101 | 6 x100 | 1 x103 | 1 x107 |
| 158. | 140La | 4 x10-1 | 4 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| Lutēcijs |
|
|
|
| |
| 159. | 172Lu | 6 x10-1 | 6 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 160. | 173Lu | 8 x100 | 8 x100 | 1 x102 | 1 x107 |
| 161. | 174Lu | 9 x100 | 9 x100 | 1 x102 | 1 x107 |
| 162. | 174mLu | 2 x101 | 1 x101 | 1 x102 | 1 x107 |
| 163. | 177Lu | 3 x101 | 7 x10-1 | 1 x103 | 1 x107 |
| Magnijs |
|
|
|
| |
| 164. | 28Mg a) | 3 x10-1 | 3 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| Mangāns |
|
|
|
| |
| 165. | 52Mn | 3 x10-1 | 3 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| 166. | 53Mn | bez limita | bez limita | 1 x104 | 1 x109 |
| 167. | 54Mn | 1 x100 | 1 x100 | 1 x101 | 1 x106 |
| 168. | 56Mn | 3 x10-1 | 3 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| Molibdēns |
|
|
|
| |
| 169. | 93Mo | 4 x101 | 2 x101 | 1 x103 | 1 x108 |
| 170. | 99Mo a) | 1 x100 | 6 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| Slāpeklis |
|
|
|
| |
| 171. | 13N | 9 x10-1 | 6 x10-1 | 1 x102 | 1 x109 |
| Nātrijs |
|
|
|
| |
| 172. | 22Na | 5 x10-1 | 5 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 173. | 24Na | 2 x10-1 | 2 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| Niobijs |
|
|
|
| |
| 174. | 93mNb | 4 x101 | 3 x101 | 1 x104 | 1 x107 |
| 175. | 94Nb | 7 x10-1 | 7 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 176. | 95Nb | 1 x100 | 1 x100 | 1 x101 | 1 x106 |
| 177. | 97Nb | 9 x10-1 | 6 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| Neodīms |
|
|
|
| |
| 178. | 147Nd | 6 x100 | 6 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| 179. | 149Nd | 6 x10-1 | 5 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| Niķelis |
|
|
|
| |
| 180. | 59Ni | bez limita | bez limita | 1 x104 | 1 x108 |
| 181. | 63Ni | 4 x101 | 3 x101 | 1 x105 | 1 x108 |
| 182. | 65Ni | 4 x10-1 | 4 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| Neptūnijs |
|
|
|
| |
| 183. | 235Np | 4 x101 | 4 x101 | 1 x103 | 1 x107 |
| 184. | 236Np (īsdzīvojošs) | 2 x101 | 2 x100 | 1 x103 | 1 x107 |
| 185. | 236Np (ilgdzīvojošs) | 9 x100 | 2 x10-2 | 1 x102 | 1 x105 |
| 186. | 237Np | 2 x101 | 2 x10-3 | 1 x100 b) | 1 x103 b) |
| 187. | 239Np | 7 x100 | 4 x10-1 | 1 x102 | 1 x107 |
| Osmijs |
|
|
|
| |
| 188. | 185Os | 1 x100 | 1 x100 | 1 x101 | 1 x106 |
| 189. | 191Os | 1 x101 | 2 x100 | 1 x102 | 1 x107 |
| 190. | 191mOs | 4 x101 | 3 x101 | 1 x103 | 1 x107 |
| 191. | 193Os | 2 x100 | 6 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| 192. | 194Os a) | 3 x10-1 | 3 x10-1 | 1 x102 | 1 x105 |
| Fosfors |
|
|
|
| |
| 193. | 32P | 5 x10-1 | 5 x10-1 | 1 x103 | 1 x105 |
| 194. | 33P | 4 x101 | 1 x100 | 1 x105 | 1 x108 |
| Protaktīnijs |
|
|
|
| |
| 195. | 230Pa a) | 2 x100 | 7 x10-2 | 1 x101 | 1 x106 |
| 196. | 231Pa | 4 x100 | 4 x10-4 | 1 x100 | 1 x103 |
| 197. | 233Pa | 5 x100 | 7 x10-1 | 1 x102 | 1 x107 |
| Svins |
|
|
|
| |
| 198. | 201Pb | 1 x100 | 1 x100 | 1 x101 | 1 x106 |
| 199. | 202Pb | 4 x101 | 2 x101 | 1 x103 | 1 x106 |
| 200. | 203Pb | 4 x100 | 3 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 201. | 205Pb | bez limita | bez limita | 1 x104 | 1 x107 |
| 202. | 210Pb a) | 1 x100 | 5 x10-2 | 1 x101 b) | 1 x104 b) |
| 203. | 212Pb a) | 7 x10-1 | 2 x10-1 | 1 x101 b) | 1 x105 b) |
| Pallādijs |
|
|
|
| |
| 204. | 103Pd a) | 4 x101 | 4 x101 | 1 x103 | 1 x108 |
| 205. | 107Pd | bez limita | bez limita | 1 x105 | 1 x108 |
| 206. | 109Pd | 2 x100 | 5 x10-1 | 1 x103 | 1 x106 |
| Prometejs |
|
|
|
| |
| 207. | 143Pm | 3 x100 | 3 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 208. | 144Pm | 7 x10-1 | 7 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 209. | 145Pm | 3 x101 | 1 x101 | 1 x103 | 1 x107 |
| 210. | 147Pm | 4 x101 | 2 x100 | 1 x104 | 1 x107 |
| 211. | 148mPm a) | 8 x10-1 | 7 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 212. | 149Pm | 2 x100 | 6 x10-1 | 1 x103 | 1 x106 |
| 213. | 151Pm | 2 x100 | 6 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| Polonijs |
|
|
|
| |
| 214. | 210Po | 4 x101 | 2 x10-2 | 1 x101 | 1 x104 |
| Prazeodīms |
|
|
|
| |
| 215. | 142Pr | 4 x10-1 | 4 x10-1 | 1 x102 | 1 x105 |
| 216. | 143Pr | 3 x100 | 6 x10-1 | 1 x104 | 1 x106 |
| Platīns |
|
|
|
| |
| 217. | 188Pt a) | 1 x100 | 8 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 218. | 191Pt | 4 x100 | 3 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 219. | 193Pt | 4 x101 | 4 x101 | 1 x104 | 1 x107 |
| 220. | 193mPt | 4 x101 | 5 x10-1 | 1 x103 | 1 x107 |
| 221. | 195mPt | 1 x101 | 5 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| 222. | 197Pt | 2 x101 | 6 x10-1 | 1 x103 | 1 x106 |
| 223. | 197mPt | 1 x101 | 6 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| Plutonijs |
|
|
|
| |
| 224. | 236Pu | 3 x101 | 3 x10-3 | 1 x101 | 1 x104 |
| 225. | 237Pu | 2 x101 | 2 x101 | 1 x103 | 1 x107 |
| 226. | 238Pu | 1 x101 | 1 x10-3 | 1 x100 | 1 x104 |
| 227. | 239Pu | 1 x101 | 1 x10-3 | 1 x100 | 1 x104 |
| 228. | 240Pu | 1 x101 | 1 x10-3 | 1 x100 | 1 x103 |
| 229. | 241Pu a) | 4 x101 | 6 x10-2 | 1 x102 | 1 x105 |
| 230. | 242Pu | 1 x101 | 1 x10-3 | 1 x100 | 1 x104 |
| 231. | 244Pu a) | 4 x10-1 | 1 x10-3 | 1 x100 | 1 x104 |
| Rādijs |
|
|
|
| |
| 232. | 223Ra a) | 4 x10-1 | 7 x10-3 | 1 x102 b) | 1 x105 b) |
| 233. | 224Ra a) | 4 x10-1 | 2 x10-2 | 1 x101 b) | 1 x105 b) |
| 234. | 225Ra a) | 2 x10-1 | 4 x10-3 | 1 x102 | 1 x105 |
| 235. | 226Ra a) | 2 x10-1 | 3 x10-3 | 1 x101 b) | 1 x104 b) |
| 236. | 228Ra a) | 6 x10-1 | 2 x10-2 | 1 x101 b) | 1 x105 b) |
| Rubīdijs |
|
|
|
| |
| 237. | 81Rb | 2 x100 | 8 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 238. | 83Rb a) | 2 x100 | 2 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 239. | 84Rb | 1 x100 | 1 x100 | 1 x101 | 1 x106 |
| 240. | 86Rb | 5 x10-1 | 5 x10-1 | 1 x102 | 1 x105 |
| 241. | 87Rb | bez limita | bez limita | 1 x104 | 1 x107 |
| 242. | Rb (dabiskais) | bez limita | bez limita | 1 x104 | 1 x107 |
| Rēnijs |
|
|
|
| |
| 243. | 184Re | 1 x100 | 1 x100 | 1 x101 | 1 x106 |
| 244. | 184mRe | 3 x100 | 1 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 245. | 186Re | 2 x100 | 6 x10-1 | 1 x103 | 1 x106 |
| 246. | 187Re | bez limita | bez limita | 1 x106 | 1 x109 |
| 247. | 188Re | 4 x10-1 | 4 x10-1 | 1 x102 | 1 x105 |
| 248. | 189Re a) | 3 x100 | 6 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| 249. | Re (dabiskais) | bez limita | bez limita | 1 x106 | 1 x109 |
| Rodijs |
|
|
|
| |
| 250. | 99Rh | 2 x100 | 2 x100 | 1 x101 | 1 x106 |
| 251. | 101Rh | 4 x100 | 3 x100 | 1 x102 | 1 x107 |
| 252. | 102Rh | 5 x10-1 | 5 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 253. | 102mRh | 2 x100 | 2 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 254. | 103mRh | 4 x101 | 4 x101 | 1 x104 | 1 x108 |
| 255. | 105Rh | 1 x101 | 8 x10-1 | 1 x102 | 1 x107 |
| Radons |
|
|
|
| |
| 256. | 222Rn a) | 3 x10-1 | 4 x10-3 | 1 x101 b) | 1 x108 b) |
| Rutēnijs |
|
|
|
| |
| 257. | 97Ru | 5 x100 | 5 x100 | 1 x102 | 1 x107 |
| 258. | 103Ru a) | 2 x100 | 2 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 259. | 105Ru | 1 x100 | 6 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 260. | 106Ru a) | 2 x10-1 | 2 x10-1 | 1 x102 b) | 1 x105 b) |
| Sērs |
|
|
|
| |
| 261. | 35S | 4 x101 | 3 x100 | 1 x105 | 1 x108 |
| Antimons |
|
|
|
| |
| 262. | 122Sb | 4 x10-1 | 4 x10-1 | 1 x102 | 1 x104 |
| 263. | 124Sb | 6 x10-1 | 6 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 264. | 125Sb | 2 x100 | 1 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 265. | 126Sb | 4 x10-1 | 4 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| Skandijs |
|
|
|
| |
| 266. | 44Sc | 5 x10-1 | 5 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| 267. | 46Sc | 5 x10-1 | 5 x10-1 | 1 x101 | 1 x106 |
| 268. | 47Sc | 1 x101 | 7 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| 269. | 48Sc | 3 x10-1 | 3 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| Selēns |
|
|
|
| |
| 270. | 75Se | 3 x100 | 3 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 271. | 79Se | 4 x101 | 2 x100 | 1 x104 | 1 x107 |
| Silīcijs |
|
|
|
| |
| 272. | 31Si | 6 x10-1 | 6 x10-1 | 1 x103 | 1 x106 |
| 273. | 32Si | 4 x101 | 5 x10-1 | 1 x103 | 1 x106 |
| Samārijs |
|
|
|
| |
| 274. | 145Sm | 1 x101 | 1 x101 | 1 x102 | 1 x107 |
| 275. | 147Sm | bez limita | bez limita | 1 x101 | 1 x104 |
| 276. | 151Sm | 4 x101 | 1 x101 | 1 x104 | 1 x108 |
| 277. | 153Sm | 9 x100 | 6 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| Alva |
|
|
|
| |
| 278. | 113Sn a) | 4 x100 | 2 x100 | 1 x103 | 1 x107 |
| 279. | 117mSn | 7 x100 | 4 x10-1 | 1 x102 | 1 x106 |
| 280. | 119mSn | 4 x101 | 3 x101 | 1 x103 | 1 x107 |
| 281. | 121mSn a) | 4 x101 | 9 x10-1 | 1 x103 | 1 x107 |
| 282. | 123Sn | 8 x10-1 | 6 x10-1 | 1 x103 | 1 x106 |
| 283. | 125Sn | 4 x10-1 | 4 x10-1 | 1 x102 | 1 x105 |
| 284. | 126Sn a) | 6 x10-1 | 4 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| Stroncijs |
|
|
|
| |
| 285. | 82Sr a) | 2 x10-1 | 2 x10-1 | 1 x101 | 1 x105 |
| 286. | 85mSr | 2 x100 | 2 x100 | 1 x102 | 1 x106 |
| 287. | 85Sr | 5 x100 | 5 x100 | 1 x102 | 1 x107 |
