5.panta 3.1 un ceturto daļu
______. gada ____________ ceturksnī
Lauku atbalsta dienestam
Iesniedzējs
(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Nr. p. k. |
Informācija par dzimšanas ganāmpulku | Pašreizējā ganāmpulka reģistrācijas numurs | Buļļa reģistrācijas numurs ciltsgrāmatā | ||
ganāmpulka reģistrācijas numurs | ganāmpulka īpašnieks (juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds) | reģistrācijas numurs (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai) | |||
(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Lauku atbalsta dienestam
Iesniedzējs
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Nr. p. k. |
Pasākumi | Izmaksas/atbalsts (euro) |
1. | Plānotās izmaksas par viena augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērā | |
2. | Atbalsta maksājums par viena augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērā | |
3. | Plānotās izmaksas par viena vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu 100 % apmērā | |
4. | Atbalsta maksājums par viena vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu 70 % apmērā | |
5. | Plānotās izmaksas par viena jaunzirga sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu 100 % apmērā | |
6. | Atbalsta maksājums par viena jaunzirga sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu 70 % apmērā | |
7. | Plānotās izmaksas par viena kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 100 % apmērā | |
8. | Atbalsta maksājums par viena kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 70 % apmērā | |
9. | Plānotās izmaksas par viena vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves novērtēšanu pēc eksterjera 100 % apmērā | |
10. | Atbalsta maksājums par viena vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves novērtēšanu pēc eksterjera 70 % apmērā | |
11. | Atbalsta maksājums par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 100 % apmērā |
Plānotais novērtējamo dzīvnieku kopējais skaits ____. gadā, gab.
Plānotā atbalsta maksājumu summa ____. gadā kopā, euro
(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Iesniedzējs
(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Nr. p. k. |
Ganāmpulka reģistrācijas numurs | Novērtētā vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves identifikācijas numurs | Izcenojums par eksterjera vērtēšanu (euro) | Kopējā summa (euro) |
Kopējā atbalsta summa (euro) |
(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Lauku atbalsta dienestam
Iesniedzējs
(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Izvērtētu un ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku skaits
Uzņemšanai ciltsgrāmatā izvērtētu, bet neuzņemtu dzīvnieku skaits
Nepieciešamā atbalsta summa, euro
(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Lauku atbalsta dienestam
Iesniedzējs
(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Nr. p. k. |
Ganāmpulka reģistrācijas numurs | Ganāmpulka īpašnieks | Ataudzējamā dzīvnieka identifikācijas numurs | Ataudzējamā dzīvnieka vērtējums (klase) |
Kopējā izmaksājamā summa (euro) |
(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Lauku atbalsta dienestam
Iesniedzējs
(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Nr. p. k. | Ganāmpulka reģistrācijas numurs, nosaukums | Dzīvnieku skaits | Izcenojums (euro) | Izmaksājamā summa (euro) |
Kopējā atbalsta summa (euro) |
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*
(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**
Iesniegumam pievienots organizācijas vadītāja un vērtētāja apstiprināts saraksts ar dzīvnieku individuālo vai grupas numuru un vērtējumu (punktos).
Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Kritēriji | Vērtējuma skaidrojums | Punktu skaits |
1. Pretendenta darbības ilgums ciltsdarba jomā | 5 gadi un vairāk | 10 |
no 0 līdz 4 gadiem | 3 | |
2. Iepriekšējos piecos gados īstenoti starptautiskas un Latvijas nozīmes pasākumi | Par katru īstenoto pasākumu | 1 |
3. Pasākuma organizēšanā piesaistīti ciltsdarba jomā sertificēti nozares speciālisti | Ir piesaistīti speciālisti | 1 |
Nav piesaistīti speciālisti | 0 | |
4. Pasākuma organizēšanā piesaistīta nozares organizācija | Ir piesaistīta nozares organizācija | 6 |
Nav piesaistīta nozares organizācija | 0 | |
5. Pasākuma īstenošanai paredzētais līdzfinansējums (procentos) no pieprasītā valsts atbalsta apmēra | 10 procentu un vairāk | 10 |
5 procenti | 5 | |
0 procentu | 0 | |
6. Pasākumā plānoti publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi | Informāciju par pasākumu un tā rezultātiem plānots publicēt plašsaziņas līdzekļos, rīkot kursus, seminārus vai izdot informatīvus bukletus | 10 |
Par pasākuma rezultātiem plānots informēt atsevišķas sabiedrības grupas, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniskā veidā | 3 | |
Pasākumā ir plānots viens publicitātes vai informācijas izplatīšanas pasākums | 1 | |
Pasākumā nav plānoti publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi | 0 |
______. gada ___________
Lauku atbalsta dienestam
Iesniedzējs
(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese)
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Dzīvnieku līķu pavaddokumenta aizpildīšanas datums | Dzīvnieku līķu pavaddokumenta numurs | Dzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājs | Datums, kad saņemts paziņojums par dzīvnieka nobeigšanos | Dzīvnieka identifikācijas numurs | Novietnes reģistrācijas numurs | Kategorija* | Skaits (gab.) | Svars (kg) | Vecums | Naudas summa (euro) par transportēšanu | Pārstrādes/ izmantošanas/ likvidēšanas veids | Naudas summa (euro) par pārstrādi | |
dienas** | mēneši | ||||||||||||
Kopā |
Z. v.***
(amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)***
Saskaņots ar Lauksaimniecības datu centru
Pieņēma
(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums, laiks)****
Piezīmes.
1. * Aizpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulas (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula), 8. un 9. panta prasībām.
2. ** Aizpilda tikai par dzīvniekiem, kas jaunāki par vienu mēnesi.
3. *** Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
4. **** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
______. gada _____________
Nr. p. k. |
Kultūraugs | Grupa | Vienību skaits | Izmaksas uz vienu vienību (euro) |
I. Labība | ||||
1. | Mieži | saglabāšana | 96 | 17,42 |
2. | Ziemas kvieši | saglabāšana | 61 | 17,42 |
3. | Vasaras kvieši | saglabāšana | 66 | 17,42 |
4. | Auzas | saglabāšana | 67 | 17,42 |
5. | Griķi | saglabāšana | 2 | 17,42 |
II. Bumbuļaugi | ||||
6. | Kartupeļi | saglabāšana | 159 | 28,93 |
7. | Kartupeļi | in vitro | 159 | 126,36 |
8. | Kartupeļi | karantīnas un nekarantīnas organismu klātbūtnes pārbaude | 45 | 155,38 |
III. Pākšaugi | ||||
9. | Zirņi, vīķi | saglabāšana | 71 | 17,42 |
10. | Soja | saglabāšana | 2 | 17,42 |
IV. Šķiedraugi un eļļas augi | ||||
11. | Šķiedras lini (repatriētās šķirnes) | saglabāšana | 25 | 44,30 |
12. | Rapsis | saglabāšana | 1 | 44,30 |
V. Dārzeņi | ||||
13. | Sīpoli | saglabāšana | 77 | 48,44 |
14. | Ķiploki | saglabāšana | 104 | 48,44 |
15. | Rabarberi | saglabāšana | 13 | 48,44 |
16. | Mārrutki | saglabāšana | 9 | 48,44 |
VI. Aromātiskie un ārstniecības augi | ||||
17. | Raudene | saglabāšana | 20 | 25,35 |
18. | Mārsils | saglabāšana | 8 | 26,91 |
19. | Piparmētra | saglabāšana | 12 | 27,92 |
20. | Lupstājs | saglabāšana | 7 | 25,71 |
21. | Citronmētra | saglabāšana | 6 | 26,73 |
22. | Dievkociņš | saglabāšana | 2 | 26,73 |
23. | Lakši | saglabāšana | 7 | 48,44 |
24. | Krūzmētra | saglabāšana | 10 | 27,94 |
25. | Kaķumētra | saglabāšana | 10 | 25,71 |
26. | Izops | saglabāšana | 3 | 26,73 |
27. | Estragons | saglabāšana | 3 | 26,73 |
28. | Ķimenes | saglabāšana | 2 | 26,73 |
29. | Lavanda | saglabāšana | 1 | 26,73 |
30. | Pelašķis | saglabāšana | 5 | 26,73 |
31. | Asinszāle | saglabāšana | 5 | 26,73 |
32. | Lielā ceļteka | saglabāšana | 5 | 26,73 |
VII. Augļaugi un ogulāji | ||||
33. | Ābeles | saglabāšana | 500 | 38,17 |
34. | Bumbieres | saglabāšana | 187 | 38,17 |
35. | Plūmes | saglabāšana | 110 | 38,17 |
36. | Ķirši | saglabāšana | 140 | 38,17 |
37. | Aprikozes | saglabāšana | 58 | 38,17 |
38. | Persiki | saglabāšana | 5 | 38,17 |
39. | Lazdas | saglabāšana | 29 | 39,52 |
40. | Lamberta lazda | saglabāšana | 14 | 39,52 |
41. | Ceriņi | saglabāšana | 49 | 39,52 |
42. | Krūmcidonijas | saglabāšana | 48 | 39,52 |
43. | Upenes | saglabāšana | 46 | 31,34 |
44. | Avenes | saglabāšana | 26 | 31,34 |
45. | Jāņogas | saglabāšana | 18 | 31,34 |
46. | Ērkšķogas | saglabāšana | 41 | 31,34 |
47. | Klona potcelmi | saglabāšana | 14 | 31,34 |
48. | Vīnogas | saglabāšana | 122 | 39,52 |
49. | Zemenes | saglabāšana | 47 | 31,34 |
50. | Sausserži | saglabāšana | 9 | 38,17 |
51. | Cidonijas | saglabāšana | 9 | 38,17 |
52. | Pīlādži | saglabāšana | 21 | 38,17 |
53. | Parastie smiltsērkšķi | saglabāšana | 11 | 38,17 |
54. | Lielogu dzērvenes | saglabāšana | 8 | 38,17 |
55. | Eša zilenes | saglabāšana | 2 | 38,17 |
56. | Krūmmellenes | saglabāšana | 1 | 38,17 |
57. | Krūmmelleņu starpsugu hibrīdi | saglabāšana | 2 | 38,17 |
58. | Brūklenes | saglabāšana | 4 | 38,17 |
59. | Brūkleņu-dzērveņu hibrīdi | saglabāšana | 1 | 38,17 |
60. | Kazenes | saglabāšana | 2 | 31,34 |
61. | Melnie plūškoki | saglabāšana | 28 | 38,17 |
62. | Irbenes | saglabāšana | 20 | 38,17 |
63. | Aktinīdijas | saglabāšana | 4 | 38,17 |
64. | Zelta jāņogas | saglabāšana | 1 | 31,34 |
65. | Augļu rozes | saglabāšana | 1 | 38,17 |
66. | Bārbeles | saglabāšana | 6 | 38,17 |
67. | Korintes | saglabāšana | 14 | 38,17 |
68. | Klinšu sārtogas | saglabāšana | 2 | 38,17 |
69. | Vīģes | saglabāšana | 1 | 38,17 |
70. | Zīdkoki | saglabāšana | 3 | 38,17 |
71. | Kizili | saglabāšana | 2 | 38,17 |
72. | Riekstkoki | saglabāšana | 10 | 38,17 |
VIII. Bites | ||||
73. | Latvijas bišu populācija | saglabāšana | 60 | 201,40 |
IX. Daudzgadīgie zālaugi | ||||
74. | Timotiņš | saglabāšana | 6 | 23,62 |
75. | Ganību airene | saglabāšana | 14 | 28,87 |
76. | Dažādas stiebrzāles | saglabāšana | 20 | 28,21 |
77. | Tetraploīdais sarkanais āboliņš | saglabāšana | 6 | 34,89 |
78. | Dažādi tauriņzieži | saglabāšana | 6 | 34,89 |
79. | Lucerna un lupīna | saglabāšana | 18 | 48,85 |
X. Šķirnes identitātes pārbaude | ||||
80. | Labība, viengadīgo lopbarības augu, viengadīgo eļļas augu un šķiedraugu sugas | 1700 | 11,17 | |
81. | Lopbarības augi – daudzgadīgo tauriņziežu sugas, ķimenes | 250 | 22,37 | |
82. | Lopbarības augi – daudzgadīgo stiebrzāļu sugas | 450 | 18,08 | |
XI. Standartšķirnes novērtēšana | ||||
83. | Lauksaimniecības kultūraugu standartšķirne: | |||
83.1. | sējas zirņi, lauku pupas, eļļas augi (izņemot sējas linus un sējas kaņepes), kartupeļi un labība (izņemot iesala grupas miežus) | 81 | 282,00 | |
83.2. | iesala grupas mieži | 8 | 332,00 | |
83.3. | sējas lini un sējas kaņepes (šķiedras grupa) | 4 | 256,00 | |
83.4. | sējas lini un sējas kaņepes (eļļas grupa) | 4 | 249,00 | |
83.5. | stiebrzāles (izņemot viengadīgo (daudzziedu) aireni) un tauriņzieži (izņemot šā pielikuma 83.6. apakšpunktā minētos tauriņziežus) par ciklu | 2 | 520,00 | |
83.6. | baltā lupīna, šaurlapu lupīna, dzeltenā lupīna, sējas vīķi, smilts vīķi, eļļas rutki, facēlija, viengadīgā (daudzziedu) airene | 2 | 249,00 | |
XII. Sēklu pavairošana to paraugu nodošanai Svalbāras sēklu glabātavā | ||||
84. | Mieži | 1 | 17,42 | |
85. | Ziemas kvieši | 3 | 17,42 | |
86. | Vasaras kvieši | 1 | 17,42 | |
87. | Griķi | 2 | 17,42 | |
88. | Rudzi | 3 | 20,41 | |
89. | Zirņi, vīķi, lauku pupas | 8 | 17,42 | |
90. | Soja | 2 | 17,42 | |
91. | Lauka salāti | 1 | 26,73 | |
92. | Dažādas stiebrzāles | 2 | 28,21 | |
93. | Sarkanais, bastarda un baltais āboliņš | 5 | 34,89 | |
94. | Lucerna un lupīna | 1 | 48,85 |
Nr. p. k. | Lopbarības augu suga |
Stiebrzāles (Poaceae (Gramineae)) | |
1. | Pļavas lapsaste (Alopecurus pratensis L.) |
2. | Timotiņš (Phleum pratense L.) |
3. | Pļavas auzene (Festuca pratensis Huds.) |
4. | Hibrīdā airene (Lolium x boucheanum Kunth) |
5. | Daudzziedu airene, viengadīgā (Lolium multiflorum Lam.) |
6. | Sarkanā auzene (Festuca rubra L.) |
7. | Ganību airene (Lolium perenne L.) |
8. | Niedru auzene (Festuca arundinacea Scherb.) |
9. | Skarenes (Poa spp.) |
10. | Kamolzāle (Dactylis glomerata L.) |
11. | Auzeņairene (hibrīdi, kas radušies, krustojot Festuca ģints sugu ar Lolium ģints sugu) (x Festulolium Asch. & Graebn.) |
Tauriņzieži (Fabaceae (Leguminosae)) | |
12. | Sarkanais āboliņš (Trifolium pratense L.) |
13. | Baltais āboliņš (Trifolium repens L.) |
13.1 | Inkarnāta āboliņš (Trifolium incarnatum L.) |
14. | Austrumu galega (Galega orientalis Lam.) |
15. | Lucernas (Medicago spp) |
16. | Bastarda āboliņš (Trifolium hybridum L.) |
17. | Lupīnas (Lupinus spp.) |
18. | Sējas zirņi (Pisum sativum L.) |
19. | Vīķi (Vicia spp.) |
20. | Lauka pupas (Vicia faba L. (partim)) |
20.1 | Ragainie vanagnadziņi (Lotus corniculatus L.) |
Citas sugas | |
21. | Facēlija (Phacelia tanacetifolia Benth.) |
22. | Eļļas rutki (Raphanus sativus L. Var. Oleiformis Pers.) |
____. gadā
I. Atbilstības vērtēšanas kritēriji
Nr. p.k. |
Kritērijs | Vērtējums |
1. | Nevalstiskā organizācija vismaz piecus gadus ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā | Jā (atbilst)/nē (neatbilst) |
2. | Nevalstiskā organizācija nacionālā līmenī pārstāv vismaz četras lauksaimniecības nozares jomas | Jā (atbilst)/nē (neatbilst) |
3. | Nevalstiskā organizācija apvieno vismaz 40 biedru, kas ir juridiskas personas, vai 100 biedru, kas ir fiziskas personas | Jā (atbilst)/nē (neatbilst) |
4. | Nevalstiskās organizācijas projektā ir iekļauti Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" 176.4. apakšpunktā minētie uzdevumi | Jā (atbilst)/nē (neatbilst) |
II. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji
Nr. p.k. |
Kritērijs | Vērtējuma skaidrojums | Punktu skaits |
1. | Nevalstiskās organizācijas darbības laiks | reģistrēta vismaz deviņus gadus | 5 |
reģistrēta septiņus līdz astoņus gadus | 3 | ||
reģistrēta vismaz sešus gadus | 2 | ||
reģistrēta vismaz piecus gadus | 0 | ||
2. | Nevalstiskās organizācijas darbība lauksaimniecības jomās | darbība vismaz astoņās jomās | 5 |
darbība vismaz septiņās jomās | 3 | ||
darbība vismaz sešās jomās | 2 | ||
darbība vismaz piecās jomās | 1 | ||
darbība vismaz četrās jomās | 0 | ||
3. | Nevalstiskās organizācijas sabiedriskā aktivitāte pēdējos trijos gados (attiecībā uz Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" 176.4.1., 176.4.2., 176.4.3. un 176.4.4. apakšpunktā minētajiem mērķiem) | publicēta informācija plašsaziņas līdzekļos, apmeklēti kursi, semināri un konferences, rīkoti vismaz pieci semināri vai konferences | 5 |
rīkots vismaz viens publicitātes vai informācijas izplatīšanas pasākums | 3 | ||
informētas atsevišķas sabiedrības grupas, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniskā veidā | 1 | ||
sabiedriskie pasākumi nav notikuši | 0 | ||
4. | Nevalstiskās organizācijas pēdējos trijos gados īstenotie projekti, kas nav līdzfinansēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai | īstenoti vismaz trīs projekti | 5 |
īstenoti vismaz divi projekti | 3 | ||
īstenots vismaz viens projekts | 2 | ||
nav īstenots neviens projekts | 0 | ||
5. | Nevalstiskās organizācijas pēdējos trijos gados īstenotie projekti, kas ir līdzfinansēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai | īstenoti vismaz trīs projekti | 5 |
īstenoti vismaz divi projekti | 3 | ||
īstenots vismaz viens projekts | 2 | ||
nav īstenots neviens projekts | 0 | ||
6. | Nevalstiskās organizācijas ieplānotie pašu līdzekļi projektā procentuāli no pieprasītā valsts atbalsta apmēra | vismaz 20 procenti | 5 |
vismaz 15 procenti | 3 | ||
vismaz 10 procenti | 2 | ||
pašu līdzekļi nav plānoti | 0 | ||
7. | Nevalstiskā organizācija iepriekšējā gadā sniegusi priekšlikumus un atzinumus par normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem | par vismaz 50 normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem | 5 |
par 30 līdz 49 normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem | 3 | ||
par 20 līdz 29 normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem | 2 | ||
par 19 normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem vai mazāk | 0 | ||
8. | Biedru nauda, ko nevalstiskā organizācija iekasējusi no biedriem | biedru nauda ir iekasēta vismaz 10 % apmērā no projekta izdevumu tāmes | 5 |
biedru nauda ir iekasēta vismaz 5 % apmērā no projekta izdevumu tāmes | 2 | ||
biedru nauda nav maksāta vai ir iekasēta mazāk nekā 5 % apmērā no projekta izdevumu tāmes | 0 |
Vērtēšanas kritēriju kopējais punktu skaits | Maksimāli piešķiramā summa (euro) |
34–40 | 25 000 |
26–33 | 15 000 |
25 | 10 000 |
I. Vispārīga informācija par pretendentu
1. | Pretendenta nosaukums | |
2. | Reģistrācijas numurs |
|
3. | Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs | |
4. | Juridiskā adrese | |
5. | Tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese | |
6. | Pretendenta uzņēmuma vadītājs (vārds, uzvārds, amats) |
|
7. | Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) | |
8. | Pamatdarbība | |
9. | Pretendenta uzņēmuma lielums atbilstoši regulas 2022/2472 I pielikuma kritērijiem un produkcijas veids (izņemot lielajam uzņēmumam) |
Atbilst regulai 2022/2442: ▢ mikrouzņēmums, mazais un vidējais uzņēmums, kura izstādē prezentējamie produkti minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā Atbilst regulai 2023/2831 vai regulai Nr. 1408/2013: ▢ mikrouzņēmums, mazais un vidējais uzņēmums, kura izstādē prezentējamie produkti nav minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā ▢ lielais uzņēmums |
10. | De minimis uzskaites veidlapas identifikācijas numurs de minimis atbalsta uzskaites sistēmā, ja atbilstoši 9. punktam atbalstu piešķir saskaņā ar regulu 2023/2831 vai regulu Nr. 1408/2013 |
II. Eksporta īpatsvars no apgrozījuma pamatdarbības nozarē
11. | Pretendenta pamatdarbības apgrozījums no pēdējā pieejamā gada pārskata, euro | |
12. | Pretendenta pamatdarbības produkcijas eksporta vērtība par šī pielikuma 11. punktā minēto pārskata gadu, euro | |
13. | Eksporta īpatsvars no apgrozījuma pamatnozarē, % |
III. Atbalstāmie pasākumi un produkti
14. | Starptautiskā izstāde, kurā tiek veidots kopstends (izstādes nosaukums, norises vieta un laiks) | ||
15. | Produkti, kas tiks prezentēti izstādē | Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētie produkti | Produkti, kas nav minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā |
|
IV. Mērķi un uzdevumi dalībai kopstendā
16. | Mērķi dalībai kopstendā (vajadzīgo atzīmēt): |
16.1. | ▢ palielināt uzņēmuma produkcijas eksporta vērtību |
16.2. | ▢ paplašināt uzņēmuma eksporta produktu sortimentu |
16.3. | ▢ meklēt jaunus noieta tirgus esošiem produktiem |
16.4. | ▢ meklēt jaunus noieta tirgus jauniem produktu veidiem |
17. | Izvirzītie uzdevumi un prognozējamie rezultāti mērķa sasniegšanai |
V. Pretendenta līdzšinējās eksporta veicināšanas pieredzes raksturojums
18. | Esošie eksporta tirgi un produkti |
19. |
Vai pēdējo sešu gadu laikā ir saņemts atbalsts dalībai izstādēs vai eksporta veicināšanas pasākumos saistībā ar lauksaimniecības un pārtikas preču tirgus veicināšanas programmu? Jā ▢ (aizpilda 20. punktu) Nē ▢ |
20. | Ieguvumi un rezultāti no dalības |
Apliecinu, ka:
1) uz mani nav attiecināmi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" 7.1. apakšpunktā minētie gadījumi (izņemot, ja atbalstu piešķir kā de minimis atbalstu);
2) man nav nodokļu parādu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
3) manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;
4) iesniegumā minētā pasākuma finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;
5) iesniegumā un citos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa un atbilst oriģināliem;
6) piekrītu vienotam kopstenda dizainam, ko nodrošina institūts, lai veidotu vienotu atpazīstamību, un bez institūta akcepta nepapildināšu stendu ar citiem dizaina elementiem;
7) man nav nesamaksātu rēķinu par dalību iepriekšējo gadu kopstendos.
Pielikumā:
1.
2.
(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
Saņemts institūtā
(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
1. | Pretendenta nosaukums | |
2. | Reģistrācijas numurs | |
3. | Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs | |
4. | Juridiskā adrese | |
5. | Tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese | |
6. | Pretendenta uzņēmuma vadītājs (amats, vārds, uzvārds) | |
7. | Starptautiskā izstāde (nosaukums, norises vieta un laiks) |
|
8. | Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) | |
9. | Sasniegtie mērķi un rezultāti (apraksta, vai ir sasniegti izvirzītie mērķi un uzdevumi, norādot arī konkrētus rezultatīvos rādītājus, piemēram, atrasti jauni sadarbības partneri, noslēgti līgumi) |
Pielikumā:
1.
2.
Apliecinu, ka visa iesniegtā informācija ir pareiza un precīza un dokumenti atbilst to oriģināliem. Apņemos informēt par pasākuma rezultātiem ilgtermiņā, aizpildot institūta anketu.
(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
Piezīme. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.