11.panta 1.punktu un 43.panta pirmo daļu
Darījuma veids |
Klasifikācijas kods |
| Speciālo aizņēmuma tiesību (SDR) piešķīrums (bilances pasīvā) | F10 02 00 00 |
Speciālo aizņēmuma tiesību (SDR) piešķiršana (bilances pasīvā) |
F10 02 00 10 |
Speciālo aizņēmuma tiesību (SDR) dzēšana (bilances pasīvā) |
F10 02 00 20 |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20 01 00 00 |
| Naudas līdzekļi | F21 01 00 00 |
| Naudas līdzekļu palielinājums | F21 01 00 10 |
| Naudas līdzekļu samazinājums | F21 01 00 20 |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) | F21 01 00 00 1 |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) | F21 01 00 10 1 |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas samazinājums (+) | F21 01 00 20 1 |
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) | F21 01 00 00 2 |
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) | F21 01 00 10 2 |
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas samazinājums (+) | F21 01 00 20 2 |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) | F21 01 00 00 3 |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) | F21 01 00 10 3 |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas samazinājums (+) | F21 01 00 20 3 |
| Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) | F21 01 00 00 4 |
| No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) | F21 01 00 10 4 |
| No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu atlikumu izmaiņas samazinājums (+) | F21 01 00 20 4 |
| Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) | F21 01 00 00 5 |
| Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (–) | F21 01 00 10 5 |
| Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas samazinājums (+) | F21 01 00 20 5 |
| Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | F22 01 00 00 |
| Pieprasījuma noguldījumu veikšana | F22 01 00 10 |
| Pieprasījuma noguldījumu izņemšana | F22 01 00 20 |
| Garantijas depozīti, kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (bilances aktīvā) | F23 01 00 00 |
| Garantijas depozītu (izvietoto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, veikšana | F23 01 00 10 |
| Garantijas depozītu (izvietoto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, euro veikšana | F23 01 02 10 |
| Garantijas depozītu (izvietoto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, pārējās valūtās veikšana | F23 01 03 10 |
| Garantijas depozītu (izvietoto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, izņemšana | F23 01 00 20 |
| Garantijas depozītu (izvietoto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, euro izņemšana | F23 01 02 20 |
| Garantijas depozītu (izvietoto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, pārējās valūtās izņemšana | F23 01 03 20 |
| Speciālo aizņēmuma tiesību (SDR) turējums kontā Latvijas Bankā (bilances aktīvā) | F25 01 00 00 |
| Speciālo aizņēmuma tiesību (SDR) turējuma kontā Latvijas Bankā palielinājums (bilances aktīvā) | F25 01 00 10 |
| Speciālo aizņēmuma tiesību (SDR) turējuma kontā Latvijas Bankā samazinājums (bilances aktīvā) | F25 01 00 20 |
| Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā) | F29 01 00 00 |
| Termiņnoguldījumu veikšana | F29 01 00 10 |
| Īstermiņa noguldījumu veikšana | F29 11 00 10 |
| Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu veikšana | F29 11 10 10 |
| Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu euro veikšana | F29 11 12 10 |
| Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās veikšana | F29 11 13 10 |
| Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu veikšana | F29 11 20 10 |
| Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu euro veikšana | F29 11 22 10 |
| Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās veikšana | F29 11 23 10 |
| Vidēja termiņa noguldījumu veikšana | F29 21 00 10 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu veikšana | F29 21 10 10 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro veikšana | F29 21 12 10 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās veikšana | F29 21 13 10 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu veikšana | F29 21 20 10 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro veikšana | F29 21 22 10 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās veikšana | F29 21 23 10 |
| Ilgtermiņa noguldījumu veikšana | F29 31 00 10 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu veikšana | F29 31 10 10 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro veikšana | F29 31 12 10 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās veikšana | F29 31 13 10 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu veikšana | F29 31 20 10 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro veikšana | F29 31 22 10 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās veikšana | F29 31 23 10 |
| Termiņnoguldījumu izņemšana | F29 01 00 20 |
| Īstermiņa noguldījumu izņemšana | F29 11 00 20 |
| Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu izņemšana | F29 11 10 20 |
| Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu euro izņemšana | F29 11 12 20 |
| Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās izņemšana | F29 11 13 20 |
| Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu izņemšana | F29 11 20 20 |
| Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu euro izņemšana | F29 11 22 20 |
| Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās izņemšana | F29 11 23 20 |
| Vidēja termiņa noguldījumu izņemšana | F29 21 00 20 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu izņemšana | F29 21 10 20 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro izņemšana | F29 21 12 20 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās izņemšana | F29 21 13 20 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu izņemšana | F29 21 20 20 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro izņemšana | F29 21 22 20 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās izņemšana | F29 21 23 20 |
| Ilgtermiņa noguldījumu izņemšana | F29 31 00 20 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu izņemšana | F29 31 10 20 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro izņemšana | F29 31 12 20 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās izņemšana | F29 31 13 20 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu izņemšana | F29 31 20 20 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro izņemšana | F29 31 22 20 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās izņemšana | F29 31 23 20 |
| Noguldījumi (bilances pasīvā) | F20 02 00 00 |
| Pieprasījuma noguldījumi (bilances pasīvā) | F22 02 00 00 |
| Pieprasījuma noguldījumu pieņemšana | F22 02 00 10 |
| Pieprasījuma noguldījumu atmaksa | F22 02 00 20 |
| Garantijas noguldījumi, kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (bilances pasīvā) | F23 02 00 00 |
| Garantijas depozītu (pieņemto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, saņemšana | F23 02 00 10 |
| Garantijas depozītu (pieņemto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, euro saņemšana | F23 02 02 10 |
| Garantijas depozītu (pieņemto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, pārējās valūtās saņemšana | F23 02 03 10 |
| Garantijas depozītu (pieņemto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, atmaksa | F23 02 00 20 |
| Garantijas depozītu (pieņemto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, euro atmaksa | F23 02 02 20 |
| Garantijas depozītu (pieņemto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, pārējās valūtās atmaksa | F23 02 03 20 |
| Emitētās krājobligācijas (bilances pasīvā) | F24 02 00 00 |
| Krājobligāciju emisija | F24 02 00 10 |
| Īstermiņa krājobligāciju emisija | F24 12 00 10 |
| Fiksētas likmes īstermiņa krājobligāciju emisija | F24 12 10 10 |
| Fiksētas likmes īstermiņa krājobligāciju euro emisija | F24 12 12 10 |
| Fiksētas likmes īstermiņa krājobligāciju pārējās valūtās emisija | F24 12 13 10 |
| Mainīgas likmes īstermiņa krājobligāciju emisija | F24 12 20 10 |
| Mainīgas likmes īstermiņa krājobligāciju euro emisija | F24 12 22 10 |
| Mainīgas likmes īstermiņa krājobligāciju pārējās valūtās emisija | F24 12 23 10 |
| Vidēja termiņa krājobligāciju emisija | F24 22 00 10 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligāciju emisija | F24 22 10 10 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligāciju euro emisija | F24 22 12 10 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligāciju pārējās valūtās emisija | F24 22 13 10 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligāciju emisija | F24 22 20 10 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligāciju euro emisija | F24 22 22 10 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligāciju pārējās valūtās emisija | F24 22 23 10 |
| Ilgtermiņa krājobligāciju emisija | F24 32 00 10 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligāciju emisija | F24 32 10 10 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligāciju euro emisija | F24 32 12 10 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligāciju pārējās valūtās emisija | F24 32 13 10 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligāciju emisija | F24 32 20 10 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligāciju euro emisija | F24 32 22 10 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligāciju pārējās valūtās emisija | F24 32 23 10 |
| Krājobligāciju dzēšana | F24 02 00 20 |
| Īstermiņa krājobligāciju dzēšana | F24 12 00 20 |
| Fiksētas likmes īstermiņa krājobligāciju dzēšana | F24 12 10 20 |
| Fiksētas likmes īstermiņa krājobligāciju euro dzēšana | F24 12 12 20 |
| Fiksētas likmes īstermiņa krājobligāciju pārējās valūtās dzēšana | F24 12 13 20 |
| Mainīgas likmes īstermiņa krājobligāciju dzēšana | F24 12 20 20 |
| Mainīgas likmes īstermiņa krājobligāciju euro dzēšana | F24 12 22 20 |
| Mainīgas likmes īstermiņa krājobligāciju pārējās valūtās dzēšana | F24 12 23 20 |
| Vidēja termiņa krājobligāciju dzēšana | F24 22 00 20 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligāciju dzēšana | F24 22 10 20 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligāciju euro dzēšana | F24 22 12 20 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligāciju pārējās valūtās dzēšana | F24 22 13 20 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligāciju dzēšana | F24 22 20 20 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligāciju euro dzēšana | F24 22 22 20 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligāciju pārējās valūtās dzēšana | F24 22 23 20 |
| Ilgtermiņa krājobligāciju dzēšana | F24 32 00 20 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligāciju dzēšana | F24 32 10 20 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligāciju euro dzēšana | F24 32 12 20 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligāciju pārējās valūtās dzēšana | F24 32 13 20 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligāciju dzēšana | F24 32 20 20 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligāciju euro dzēšana | F24 32 22 20 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligāciju pārējās valūtās dzēšana | F24 32 23 20 |
| Termiņnoguldījumi (bilances pasīvā) | F29 02 00 00 |
| Termiņnoguldījumu pieņemšana | F29 02 00 10 |
| Īstermiņa noguldījumu pieņemšana | F29 12 00 10 |
| Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu pieņemšana | F29 12 10 10 |
| Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu euro pieņemšana | F29 12 12 10 |
| Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās pieņemšana | F29 12 13 10 |
| Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu pieņemšana | F29 12 20 10 |
| Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu euro pieņemšana | F29 12 22 10 |
| Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās pieņemšana | F29 12 23 10 |
| Vidēja termiņa noguldījumu pieņemšana | F29 22 00 10 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu pieņemšana | F29 22 10 10 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro pieņemšana | F29 22 12 10 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās pieņemšana | F29 22 13 10 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu pieņemšana | F29 22 20 10 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro pieņemšana | F29 22 22 10 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās pieņemšana | F29 22 23 10 |
| Ilgtermiņa noguldījumu pieņemšana | F29 32 00 10 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu pieņemšana | F29 32 10 10 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro pieņemšana | F29 32 12 10 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās pieņemšana | F29 32 13 10 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu pieņemšana | F29 32 20 10 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro pieņemšana | F29 32 22 10 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās pieņemšana | F29 32 23 10 |
| Termiņnoguldījumu atmaksa | F29 02 00 20 |
| Īstermiņa noguldījumu atmaksa | F29 12 00 20 |
| Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu atmaksa | F29 12 10 20 |
| Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu euro atmaksa | F29 12 12 20 |
| Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās atmaksa | F29 12 13 20 |
| Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu atmaksa | F29 12 20 20 |
| Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu euro atmaksa | F29 12 22 20 |
| Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās atmaksa | F29 12 23 20 |
| Vidēja termiņa noguldījumu atmaksa | F29 22 00 20 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu atmaksa | F29 22 10 20 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro atmaksa | F29 22 12 20 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās atmaksa | F29 22 13 20 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu atmaksa | F29 22 20 20 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro atmaksa | F29 22 22 20 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās atmaksa | F29 22 23 20 |
| Ilgtermiņa noguldījumu atmaksa | F29 32 00 20 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu atmaksa | F29 32 10 20 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro atmaksa | F29 32 12 20 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās atmaksa | F29 32 13 20 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu atmaksa | F29 32 20 20 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro atmaksa | F29 32 22 20 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās atmaksa | F29 32 23 20 |
| Iegādātie parāda vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus | F30 01 00 00 |
| Parāda vērtspapīru iegāde, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus | F30 01 00 10 |
| Īstermiņa parāda vērtspapīru iegāde | F30 11 00 10 |
| Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru iegāde | F30 11 10 10 |
| Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro iegāde | F30 11 12 10 |
| Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās iegāde | F30 11 13 10 |
| Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru iegāde | F30 11 20 10 |
| Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro iegāde | F30 11 22 10 |
| Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās iegāde | F30 11 23 10 |
| Vidēja termiņa parāda vērtspapīru iegāde | F30 21 00 10 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru iegāde | F30 21 10 10 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro iegāde | F30 21 12 10 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās iegāde | F30 21 13 10 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru iegāde | F30 21 20 10 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro iegāde | F30 21 22 10 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās iegāde | F30 21 23 10 |
| Ilgtermiņa parāda vērtspapīru iegāde | F30 31 00 10 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru iegāde | F30 31 10 10 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro iegāde | F30 31 12 10 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās iegāde | F30 31 13 10 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru iegāde | F30 31 20 10 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro iegāde | F30 31 22 10 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās iegāde | F30 31 23 10 |
| Parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus | F30 01 00 20 |
| Īstermiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana | F30 11 00 20 |
| Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana | F30 11 10 20 |
| Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro pārdošana vai dzēšana | F30 11 12 20 |
| Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās pārdošana vai dzēšana | F30 11 13 20 |
| Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana | F30 11 20 20 |
| Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro pārdošana vai dzēšana | F30 11 22 20 |
| Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās pārdošana vai dzēšana | F30 11 23 20 |
| Vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana | F30 21 00 20 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana | F30 21 10 20 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro pārdošana vai dzēšana | F30 21 12 20 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās pārdošana vai dzēšana | F30 21 13 20 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana | F30 21 20 20 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro pārdošana vai dzēšana | F30 21 22 20 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās pārdošana vai dzēšana | F30 21 23 20 |
| Ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana | F30 31 00 20 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana | F30 31 10 20 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro pārdošana vai dzēšana | F30 31 12 20 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās pārdošana vai dzēšana | F30 31 13 20 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana | F30 31 20 20 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro pārdošana vai dzēšana | F30 31 22 20 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās pārdošana vai dzēšana | F30 31 23 20 |
| Emitētie parāda vērtspapīri | F30 02 00 00 |
| Parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana | F30 02 00 10 |
| Īstermiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana | F30 12 00 10 |
| Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana | F30 12 10 10 |
| Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro emisija vai atkārtota pārdošana | F30 12 12 10 |
| Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās emisija vai atkārtota pārdošana | F30 12 13 10 |
| Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana | F30 12 20 10 |
| Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro emisija vai atkārtota pārdošana | F30 12 22 10 |
| Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās emisija vai atkārtota pārdošana | F30 12 23 10 |
| Vidēja termiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana | F30 22 00 10 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana | F30 22 10 10 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro emisija vai atkārtota pārdošana | F30 22 12 10 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās emisija vai atkārtota pārdošana | F30 22 13 10 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana | F30 22 20 10 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro emisija vai atkārtota pārdošana | F30 22 22 10 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās emisija vai atkārtota pārdošana | F30 22 23 10 |
| Bezprocentu likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru emisija | F30 22 30 10 |
| Bezprocentu likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro emisija | F30 22 32 10 |
| Ilgtermiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana | F30 32 00 10 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana | F30 32 10 10 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro emisija vai atkārtota pārdošana | F30 32 12 10 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās emisija vai atkārtota pārdošana | F30 32 13 10 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana | F30 32 20 10 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro emisija vai atkārtota pārdošana | F30 32 22 10 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās emisija vai atkārtota pārdošana | F30 32 23 10 |
| Parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana | F30 02 00 20 |
| Īstermiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana | F30 12 00 20 |
| Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana | F30 12 10 20 |
| Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro dzēšana vai atpirkšana | F30 12 12 20 |
| Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās dzēšana vai atpirkšana | F30 12 13 20 |
| Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana | F30 12 20 20 |
| Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro dzēšana vai atpirkšana | F30 12 22 20 |
| Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās dzēšana vai atpirkšana | F30 12 23 20 |
| Vidēja termiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana | F30 22 00 20 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana | F30 22 10 20 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro dzēšana vai atpirkšana | F30 22 12 20 |
| Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās dzēšana vai atpirkšana | F30 22 13 20 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana | F30 22 20 20 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro dzēšana vai atpirkšana | F30 22 22 20 |
| Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās dzēšana vai atpirkšana | F30 22 23 20 |
| Bezprocentu likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru dzēšana | F30 22 30 20 |
| Bezprocentu likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro dzēšana | F30 22 32 20 |
| Ilgtermiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana | F30 32 00 20 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana | F30 32 10 20 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro dzēšana vai atpirkšana | F30 32 12 20 |
| Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās dzēšana vai atpirkšana | F30 32 13 20 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana | F30 32 20 20 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro dzēšana vai atpirkšana | F30 32 22 20 |
| Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās dzēšana vai atpirkšana | F30 32 23 20 |
| Aizņēmumi | F40 02 00 00 |
| Saņemtie aizņēmumi | F40 02 00 10 |
| Saņemtie īstermiņa aizņēmumi | F40 12 00 10 |
| Saņemtie fiksētas likmes īstermiņa aizņēmumi | F40 12 10 10 |
| Saņemtie fiksētas likmes īstermiņa aizņēmumi euro | F40 12 12 10 |
| Saņemtie fiksētas likmes īstermiņa aizņēmumi pārējās valūtās | F40 12 13 10 |
| Saņemtie mainīgas likmes īstermiņa aizņēmumi | F40 12 20 10 |
| Saņemtie mainīgas likmes īstermiņa aizņēmumi euro | F40 12 22 10 |
| Saņemtie mainīgas likmes īstermiņa aizņēmumi pārējās valūtās | F40 12 23 10 |
| Saņemtie bezprocentu likmes īstermiņa aizņēmumi | F40 12 30 10 |
| Saņemtie bezprocentu likmes īstermiņa aizņēmumi euro | F40 12 32 10 |
| Saņemtie bezprocentu likmes īstermiņa aizņēmumi pārējās valūtās | F40 12 33 10 |
| Saņemtie vidēja termiņa aizņēmumi | F40 22 00 10 |
| Saņemtie fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumi | F40 22 10 10 |
| Saņemtie fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumi euro | F40 22 12 10 |
| Saņemtie fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumi pārējās valūtās | F40 22 13 10 |
| Saņemtie mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumi | F40 22 20 10 |
| Saņemtie mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumi euro | F40 22 22 10 |
| Saņemtie mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumi pārējās valūtās | F40 22 23 10 |
| Saņemtie bezprocentu likmes vidēja termiņa aizņēmumi | F40 22 30 10 |
| Saņemtie bezprocentu likmes vidēja termiņa aizņēmumi euro | F40 22 32 10 |
| Saņemtie bezprocentu likmes vidēja termiņa aizņēmumi pārējās valūtās | F40 22 33 10 |
