5. panta devīto daļu
Nr. p. k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN | PVN | Cena ar PVN |
| 1. | To personu izmitināšana valsts sociālās aprūpes centrā (turpmāk – VSAC), kurām netiek nodrošināti valsts finansēti pakalpojumi: | ||||
| 1.1. | pilngadīgas personas izmitināšana ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bez papildu izmaksām higiēnai1: | ||||
| 1.1.1. | vienvietīgā istabā VSAC "Rīga" | 1 personai dienā | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 1.1.2. | divvietīgā istabā VSAC "Rīga" | 1 personai dienā | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| 1.2. | pilngadīgas personas izmitināšana ar pilnu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju1: | ||||
| 1.2.1. | vienvietīgā istabā VSAC "Rīga" | 1 personai dienā | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| 1.2.2. | divvietīgā istabā VSAC "Rīga" | 1 personai dienā | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
| 1.2.3. | ar trim un vairāk vietām istabā VSAC "Rīga" | 1 personai dienā | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| 1.3. | bērna izmitināšana1: | ||||
| 1.3.1. | ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju VSAC "Rīga" | 1 personai dienā | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 1.3.2. | ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju VSAC "Kurzeme" | 1 personai dienā | 56,37 | 0,00 | 56,37 |
| 1.3.3. | ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem ar smagiem funkciju traucējumiem, tai skaitā atelpas brīža pakalpojums VSAC "Rīga" | 1 personai dienā | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1.3.4. | ar diennakts sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem ar smagiem funkciju traucējumiem, tai skaitā atelpas brīža pakalpojums VSAC "Kurzeme" | 1 personai dienā | 52,90 | 0,00 | 52,90 |
| 1.3.5. | sociālā aprūpe bērnam un ģimenei pirmsadopcijas periodā VSAC "Rīga" | 1 personai dienā | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 2. | Citi ar klientu funkcionēšanas spēju novērtēšanu un atjaunošanu saistīti pakalpojumi: | ||||
| 2.1. | psihologa konsultācija VSAC "Rīga"1 | 1 konsultācija | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2.2. | Minhenes funkcionālā diagnostika VSAC "Rīga"2 | 1 personai dienā | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2.3. | fizioterapeita konsultācija VSAC "Rīga"2 | 1 nodarbība | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2.4. | ergoterapeita konsultācija VSAC "Rīga"2 | 1 nodarbība | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2.5. | hidroterapijas procedūra VSAC "Rīga"2 | 1 procedūra | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 2.6. | masāža bērnam VSAC "Rīga"2: | ||||
| 2.6.1. | masāža bērnam no 1 līdz 5 gadiem | 1 reize | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 2.6.2. | masāža bērnam no 6 līdz 10 gadiem | 1 reize | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 2.6.3. | masāža bērnam no 11 līdz 17 gadiem | 1 reize | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2.7. | mūzikas terapija: | ||||
| 2.7.1. | mūzikas terapija, pirmreizēja konsultācija un nodarbība (60 minūtes) | 1 nodarbība | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2.7.2. | mūzikas terapija, individuāla nodarbība (60 minūtes) | 1 nodarbība | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2.7.3. | mūzikas terapija, nodarbība grupā (60 minūtes) | 1 nodarbība | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 2.7.4. | mūzikas terapija, ģimenes nodarbība (90 minūtes) | 1 nodarbība | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2.8. | audiologopēda konsultācija VSAC "Rīga" | 1 konsultācija | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 3. | Saimnieciskie pakalpojumi: | ||||
| 3.1. | ēdināšanas pakalpojumi darbiniekiem: | ||||
| 3.1.1. | pusdienas VSAC "Kurzeme" un VSAC "Latgale" | 1 ēdienreize | 1,76 | 0,38 | 2,14 |
| 3.1.2. | pirmais ēdiens VSAC "Kurzeme" | 1 porcija | 0,66 | 0,14 | 0,80 |
| 3.1.3. | otrais ēdiens VSAC "Kurzeme" | 1 porcija | 1,11 | 0,24 | 1,35 |
| 3.2. | ēdināšanas pakalpojums pēc personas pasūtījuma ar izvēlētu ēdienkarti: | ||||
| 3.2.1. | pusdienas VSAC "Kurzeme" un VSAC "Latgale" | 1 ēdienreize | 3,97 | 0,83 | 4,80 |
| 4. | Telpu nomas un viesu izmitināšanas pakalpojumi: | ||||
| 4.1. | klienta viesa izmitināšana VSAC "Rīga"3 | 1 personai diennaktī | 45,00 | 5,40 | 50,40 |
| 4.2. | telpu noma: | ||||
| 4.2.1. | īslaicīgai izmantošanai (semināriem, konferencēm, sapulcēm, prezentācijām, izstādēm, izglītojošiem pasākumiem) VSAC "Rīga" filiālēs "Ezerkrasti" un "Jugla" | 1 stunda | 20,66 | 4,34 | 25,00 |
| 4.2.2. | īslaicīgai izmantošanai (semināriem, konferencēm, sapulcēm, prezentācijām, izstādēm, izglītojošiem pasākumiem) VSAC "Rīga" filiālē "Ezerkrasti" | 8 stundas | 148,76 | 31,24 | 180,00 |
| 4.2.3. | īslaicīgai izmantošanai (semināriem, konferencēm, sapulcēm, prezentācijām, izstādēm, izglītojošiem pasākumiem) VSAC "Rīga" filiālē "Jugla" | 8 stundas | 140,50 | 29,50 | 170,00 |
| 5. | VSAC infrastruktūrai pieslēgtajām mājsaimniecībām sniegtie pakalpojumi: | ||||
| 5.1. | aukstā ūdens apgādes pakalpojumi (ar skaitītāju): | ||||
| 5.1.1. | VSAC "Zemgale" filiālēs "Iecava", "Lielbērze", "Jelgava", "Ķīši", "Ziedkalne", "Rūja" | m3 | 1,83 | 0,38 | 2,21 |
| 5.1.2. | VSAC "Latgale" filiālēs "Litene", "Kalupe", "Krastiņi" un "Mēmele" | m3 | 1,38 | 0,29 | 1,67 |
| 5.2. | kanalizācijas pakalpojumi (ar skaitītāju): | ||||
| 5.2.1. | VSAC "Zemgale" filiālēs "Iecava", "Lielbērze", "Ķīši", "Ziedkalne", "Rūja" | m3 | 1,99 | 0,42 | 2,41 |
| 5.2.2. | VSAC "Latgale" filiālē "Litene" | m3 | 1,19 | 0,25 | 1,44 |
| 5.2.3. | VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" | m3 | 1,50 | 0,32 | 1,82 |
| 5.2.4. | kanalizācijas pakalpojumi juridiskai personai VSAC "Rīga" filiālē "Ezerkrasti” | m3 | 3,81 | 0,80 | 4,61 |
| 5.3. | siltumenerģija telpu apkurei (bez skaitītāja): | ||||
| 5.3.1. | siltumenerģija telpu apkurei mājsaimniecībām apkures sezonā VSAC "Zemgale" filiālēs "Iecava", "Lielbērze", "Ķīši", "Ziedkalne", "Ropaži", "Rūja", "Valka"5 | m2 mēnesī | 2,51 | 0,30 | 2,81 |
| 5.3.2. | siltumenerģija telpu apkurei juridiskai personai apkures sezonā VSAC "Rīga" filiālē "Ezerkrasti"4 | m2 mēnesī | 4,08 | 0,86 | 4,94 |
| 5.4. | siltumenerģija telpu apkurei un karstais ūdens (ar skaitītāju): | ||||
| 5.4.1. | siltumenerģija telpu apkurei juridiskai personai apkures sezonā VSAC "Rīga" filiālē "Ezerkrasti" 4 | MWh | 71,80 | 15,08 | 86,88 |
| 5.4.2. | karstais ūdens VSAC "Zemgale" filiālēs "Iecava", "Lielbērze", "Ķīši", "Ziedkalne", "Ropaži", "Rūja", "Valka" | m3 | 3,14 | 0,38 | 3,52 |
| 5.5. | siltumenerģija ūdens uzsildīšanai: | ||||
| 5.5.1. | siltumenerģija ūdens uzsildīšanai juridiskai personai VSAC "Rīga" filiālē "Ezerkrasti" | m3 | 4,39 | 0,92 | 5,31 |
Piezīmes. 1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 9. punktu. 2 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 3. punkta "a" apakšpunktu. 3 Piemēro pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42. panta desmito daļu. 4 Piemēro pievienotās vērtības nodokļa standarta likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 41. panta pirmās daļas 1. punktu. 5 Piemēro pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42. panta divpadsmito daļu. | |||||
