30.panta pirmo, otro, trešo daļu un 31.panta piekto daļu
Pmax – maksimālais pasūtāmo vakcīnu daudzums;
I – vidējais vakcīnas izlietojums pēdējo 12 mēnešu laikā;
2 – divi mēneši;
A – vakcīnas atlikums pasūtījuma noformēšanas dienā;
Nr. p. k. | Vakcinējamās personas vecums | Infekcijas slimība, pret kuru obligāti veicama vakcinācija | Vakcīnu nosaukumu apzīmējumi1 | Piezīmes |
1. | 0–12 stundas | B hepatīts | HB | Vakcīnu pret B hepatītu ievada tikai riska grupas jaundzimušajiem (dzimuši B hepatīta virsmas antigēna (HBsAg) pozitīvām mātēm vai mātēm, kuras nebija pārbaudītas HBsAg klātbūtnes noteikšanai). Vakcīnas devas ievada atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai |
2. | No 12 stundām | Tuberkuloze | BCG | Ja vakcinācija tiek veikta, bērnam sasniedzot divu mēnešu vecumu, pirms vakcinācijas tiek veikts tuberkulīna tests, lai izslēgtu iespējamu bērna inficēšanos ar tuberkulozi |
3. | No 6 nedēļām | Rotavīrusu infekcija | RV1, RV2 vai RV1, RV2 un RV3 | Divas vai trīs devas atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai |
4. | 2 mēneši | Difterija, stingumkrampji, garais klepus, poliomielīts, b tipa Haemophilus influenzae infekcija, B hepatīts | DTaP-IPV-Hib-HB1 | Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomielītu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu |
Pneimokoku infekcija | PCV1 | |||
5. | 4 mēneši | Difterija, stingumkrampji, garais klepus, poliomielīts, b tipa Haemophilus influenzae infekcija, B hepatīts | DTaP-IPV-Hib-HB2 | Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomielītu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu |
Pneimokoku infekcija | PCV2 | |||
6. | 6 mēneši | Difterija, stingumkrampji, garais klepus, poliomielīts, b tipa Haemophilus influenzae infekcija, B hepatīts | DTaP-IPV-Hib-HB3 | Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomielītu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu |
7. | 12–15 mēneši | Difterija, stingumkrampji, garais klepus, poliomielīts, b tipa Haemophilus influenzae infekcija, B hepatīts | DTaP-IPV-Hib-HB4 | Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomielītu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu |
Pneimokoku infekcija | PCV3 | |||
Masalas, masaliņas, epidēmiskais parotīts | MPR1 | Lieto kombinēto vakcīnu pret masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu. Iespējams lietot arī kombinēto vakcīnu pret masalām, masaliņām, epidēmisko parotītu un vējbakām | ||
Vējbakas | Varicella1 | |||
8. | 7 gadi | Difterija, stingumkrampji, garais klepus, poliomielīts | DTaP-IPV5 | Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu) un poliomielītu. Bērnu drīkst vakcinēt agrāk, ja bērns uzsāk obligātās pamatizglītības apguvi |
Masalas, masaliņas, epidēmiskais parotīts | MPR2 | Pret masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu revakcinē bērnus, kuri saņēmuši vienu MPR vakcīnas devu. Bērnu drīkst vakcinēt agrāk, ja bērns uzsāk obligātās pamatizglītības apguvi | ||
Vējbakas | Varicella2 | Pret vējbakām revakcinē bērnus, kuri saņēmuši vienu vakcīnas devu pret vējbakām un kuri nav pārslimojuši vējbakas. Bērnu drīkst vakcinēt agrāk, ja bērns uzsāk obligātās pamatizglītības apguvi | ||
9. | 12 gadi | Cilvēka papilomas vīrusa infekcija | CPV1 un CPV2 vai CPV1, CPV2 un CPV3 | Divas vai trīs devas atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai |
10. | 14 gadi | Difterija, stingumkrampji, garais klepus | Tdap 6 | Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem un garo klepu |
1. To pieaugušo pamatvakcinācija pret difteriju un stinguma krampjiem, kas nav vakcinēti pret difteriju un stinguma krampjiem
Deva |
Intervāls starp vakcinācijām |
|
Pamatvakcinācija |
1.deva (Td)* |
Pirmajā ārstniecības personas apmeklējuma reizē |
2.deva (Td) |
1-1,5 mēnešus pēc pirmās devas ievadīšanas |
|
3.deva (Td) |
6-12 mēnešus pēc otrās devas ievadīšanas |
|
Pirmā balstvakcinācija |
5 gadus pēc pamatvakcinācijas |
|
Otrā un nākamā balstvakcinācija (Td) |
Skat. 2.shēmu |
2. To pieaugušo balstvakcinācija** pret difteriju un stinguma krampjiem, kuriem agrāk tika veikts pilns plānveida vakcinācijas kurss*** pret difteriju un stinguma krampjiem
Laika periods pēc pēdējās balstvakcinācijas |
Indikācijas vakcinācijai |
Vakcīna |
< l gads |
Balstvakcinācija nav nepieciešama |
- |
l-4 gadi |
Ieteicama šādu riska grupu personu balstvakcinācija: 1) jauniesaucamie, iestājoties militārajā dienestā; 2) reflektanti, iestājoties medicīnas, iekšlietu un militārā profila mācību iestādēs; 3) kontaktpersonas difterijas perēkļos |
Td (viena deva) |
5-9 gadi |
Ieteicama šādu riska grupu balstvakcinācija: 1) personas, kas atrodas slēgtos kolektīvos (piemēram, psihoneiroloģiskajās nodaļās vai pansionātos, rehabilitācijas un sociālās aprūpes iestādēs, Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienībās, ieslodzījuma vietās, patversmēs); 2) ārstniecības personas un ārstniecības iestāžu apkalpojošais personāls, epidemiologi; 3) izglītības un audzināšanas iestāžu pedagogi un apkalpojošais personāls; 4) personas, kas strādā apkalpojošā sfērā (pārdevēji, sabiedriskā transporta konduktori, kontrolieri un vadītāji, kā arī citas personas, kas bieži kontaktējas ar klientiem); 5) policijas iestāžu operatīvie darbinieki; 6) personas ar alkohola, narkotisko un citu apreibinošo vielu atkarību |
Td (viena deva) |
10 gadi |
Veicama balstvakcinācija personām, kuras nepieder riska grupām |
Td (viena deva) |
Ilgāk par 10 gadiem |
Veicama balstvakcinācija |
Td (divas devas ar intervālu 1-1,5 mēneši) |
Piezīmes.
1. * Td - difterijas un stinguma krampju toksoīds ar samazinātu difterijas toksoīda daudzumu.
2. ** Balstvakcinācija (revakcinācija, bustervakcinācija) — atkārtota vakcīnu ievadīšana, lai, stimulējot imunoloģiskās atmiņas mehānismu, palielinātu specifisko antivielu līmeni.
3. *** Pilns plānveida vakcinācijas kurss — visas saņemtās difterijas un stinguma krampju toksoīda devas atbilstoši vakcinācijas kalendāram (vecumam).
Ārstniecības iestādes nosaukums un adrese
Kods |
(ārstniecības personas vārds, uzvārds, tālruņa numurs) |
Pārskats par iedzīvotāju imunizāciju un vakcīnu pasūtījums
20___. gada | |
(mēnesis) |
1.A. Bērnu vakcinācija pret tuberkulozi | ||
Vakcinējamo bērnu vecums | Rindas numurs | Vakcinēto bērnu skaits |
A | B | 01 |
Kopā | 1 | |
t. sk. 0–5 dienas1 | 2 | |
6 dienas–11 mēneši | 3 | |
Piezīme. 1 Norāda potes, kas veiktas bērniem 0–5 dienu vecumā, kā arī vēlāk, ja potes jaundzimušajiem veiktas dzemdību nodaļā pirms izrakstīšanas. |
1.B. Vakcīnas atlikums un pasūtījums | |||
Vakcīnas nosaukums | Rindas numurs | Atlikums (devas) | Pasūtījums (devas) |
A | B | 01 | 02 |
Vakcīna pret tuberkulozi (BCG) | 1 |
2.A. Bērnu vakcinācija pret B hepatītu
Vakcinācija | Vakcinējamo bērnu vecums | Rindas numurs | Vakcinēto bērnu skaits | |
kopā | t. sk. ar monovakcīnu | |||
A | B | C | 01 | 02 |
1. deva | Kopā | 1 | ||
t. sk. 0–12 stundas1 | 2 | |||
2 mēneši | 3 | |||
2. deva | Kopā | 4 | ||
3. deva | Kopā | 5 | ||
t. sk. 6–11 mēneši | 6 | |||
4. deva | Kopā | 7 | ||
t. sk. 12–15 mēneši | 8 | |||
Kopā | 9 | |||
Piezīme. 1 Norāda vakcināciju, kas veikta bērniem 0–12 stundu vecumā. |
2.B. Vakcīnu atlikums un pasūtījums
Vakcīnas nosaukums | Rindas numurs | Atlikums (devas) | Pasūtījums (devas) | |||||||
A | B | 01 | 02 | |||||||
Vakcīna pret B hepatītu bērniem | 1 | |||||||||
3.A. Bērnu vakcinācija pret difteriju, stingumkrampjiem1, garo klepu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju, poliomielītu un pneimokoku infekciju | ||||||||||
Potes | Vakcinējamo bērnu vecums | Rindas numurs | Vakcinēto bērnu skaits pret | |||||||
difteriju un stingumkrampjiem | garo klepu | poliomielītu | b tipa Haemophilus influenzae infekciju | pneimokoku infekciju | ||||||
A | B | C | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
1. pote | Kopā | 1 | ||||||||
t. sk. 2 mēneši | 2 | |||||||||
2. pote | Kopā | 3 | ||||||||
3. pote | Kopā | 4 | X | |||||||
t. sk. 6–11 mēneši | 5 | X | ||||||||
4. pote2 | Kopā | 6 | ||||||||
t. sk. 12–15 mēneši | 7 | |||||||||
5. pote | Kopā | 8 | X | X | ||||||
t. sk. 7 gadi | 9 | X | X | |||||||
6. pote | Kopā | 10 |
| X | X | |||||
t. sk. 14 gadi | 11 |
| X | X | ||||||
Kopā | 12 | |||||||||
Piezīmes. 1 Tai skaitā arī stingumkrampju neatliekamā imūnprofilakse. 2 Norāda balstvakcināciju (trešo poti) pret pneimokoku infekciju. |
3.B. Vakcīnu atlikums un pasūtījums
Vakcīnas nosaukums | Rindas numurs | Atlikums (devas) | Pasūtījums (devas) |
A | B | 01 | 02 |
Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu, poliomielītu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu (DTaP-IPV-Hib-HB) | 1 | ||
Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu, poliomielītu un b tipa Haemophilus influenzae infekciju (DTaP-IPV-Hib) | 2 | ||
Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu un poliomielītu (DTaP-IPV) | 3 | ||
Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem un poliomielītu (Td-IPV) | 4 | ||
Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (DT) | 5 | ||
Vakcīna pret poliomielītu (IPV) | 6 | ||
Vakcīna pret pneimokoku infekciju (PCV) | 7 | ||
Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem un garo klepu (Tdap) | 8 |
4.A. Bērnu vakcinācija pret masalām, epidēmisko parotītu, masaliņām un vējbakām | |||||||
Potes | Rindas numurs | Vakcinēto bērnu skaits pret | |||||
masalām, epidēmisko parotītu, masaliņām | vējbakām | ||||||
kopā | tai skaitā | kopā | tai skaitā | ||||
12–15 mēnešu vecumā | 7 gadu vecumā | 12–15 mēnešu vecumā | 7 gadu vecumā | ||||
A | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
1. pote | 1 | ||||||
2. pote | 2 | X | X | ||||
Kopā | 3 | X | X |
4.B. Vakcīnu atlikums un pasūtījums
Vakcīnas nosaukums | Rindas numurs | Atlikums (devas) | Pasūtījums (devas) |
A | B | 01 | 02 |
Vakcīna pret masalām, epidēmisko parotītu un masaliņām (MPR) | 1 | ||
Vakcīna pret vējbakām (varicella) | 2 | ||
Vakcīna pret masalām, epidēmisko parotītu, masaliņām un vējbakām (MPR-Var) | 3 |
5.A. Pieaugušo vakcinācija pret difteriju un stingumkrampjiem1 | |||||||
Potes | Rindas numurs | Vakcinēto personu skaits vecuma grupās (gados) | |||||
18–29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | 60 un > | kopā | ||
A | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
1. pote | 1 | ||||||
2. pote | 2 | ||||||
3. pote | 3 | ||||||
Balstvakcinācija | 4 | ||||||
Kopā | 5 | ||||||
Piezīme. 1 Tai skaitā arī stingumkrampju neatliekamā imūnprofilakse. |
6.A. Stingumkrampju neatliekamā imūnprofilakse un pēcekspozīcijas imunizācija pret trakumsērgu | |||
Imunizācijas veids | Rindas numurs | Vakcinēto personu skaits | |
kopā | t. sk. bērni | ||
A | B | 01 | 02 |
Vakcināciju skaits pret stingumkrampjiem | 1 | ||
Personu skaits, kam tika ievadīts imūnglobulīns pret stingumkrampjiem | 2 | ||
Vakcināciju skaits pret trakumsērgu | 3 | ||
Personu skaits, kam tika ievadīts imūnglobulīns (serums) pret trakumsērgu | 4 |
5./6.B. Vakcīnu atlikums un pasūtījums
Vakcīnas nosaukums | Rindas numurs | Atlikums (devas) | Pasūtījums (devas) |
A | B | 01 | 02 |
Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (Td) | 1 | ||
Vakcīna pret trakumsērgu | 2 |
7.A. Vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju
Vakcinācija | Rindas numurs | Vakcinēto meiteņu skaits | Vakcinēto zēnu skaits | ||
kopā | t. sk. 12 gadu vecumā | kopā | t. sk. 12 gadu vecumā | ||
A | B | 01 | 02 | 03 | 04 |
1. deva | 1 | ||||
2. deva | 2 | ||||
3. deva1 | 3 | X | X | ||
Kopā | 4 | ||||
Piezīme. 1 Atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai no 15 gadu vecuma ievada trīs vakcīnas devas. |
7.B. Vakcīnas atlikums un pasūtījums
Vakcīnas nosaukums | Rindas numurs | Atlikums (devas) | Pasūtījums (devas) |
A | B | 01 | 02 |
Vakcīna pret cilvēka papilomas vīrusu (CPV) | 1 |
8.A. To personu vakcinācija pret B hepatītu, kuras saņem hroniskās hemodialīzes vai hemodiafiltrācijas procedūras
Vakcinācija | Rindas numurs | Vakcinēto personu skaits | |
A | B | 01 | |
Kopā | 1 | ||
t. sk. | 1. deva | 2 | |
2. deva | 3 | ||
3. deva | 4 | ||
4. deva | 5 |
8.B. Vakcīnas atlikums un pasūtījums
Vakcīnas nosaukums | Rindas numurs | Atlikums (devas) | Pasūtījums (devas) |
A | B | 01 | 02 |
Vakcīna pret B hepatītu (HB) personām, kuras saņem hroniskās hemodialīzes vai hemodiafiltrācijas procedūras | 1 |
9.A. Valsts apmaksāta bērnu vakcinācija pret ērču encefalītu | ||||
Vecuma grupa | Vakcinēto bērnu skaits | |||
1. pote | 2. pote | 3. pote | balstvakcinācija | |
1–11 gadi | ||||
12–15 gadi | ||||
16–17 gadi | ||||
Kopā |
9.B. Vakcīnu atlikums un pasūtījums
Vakcīnas nosaukums | Rindas numurs | Atlikums (devas) | Pasūtījums (devas) |
A | B | 01 | 02 |
Vakcīna pret ērču encefalītu bērniem vecumā no 1 līdz 11 gadiem | 1 | ||
Vakcīna pret ērču encefalītu bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem | 2 | ||
Vakcīna pret ērču encefalītu bērniem vecumā no 16 līdz 17 gadiem | 3 |
10.B. Šļirču atlikums un pasūtījums
Šļirces | Rindas numurs | Atlikums (devas) | Pasūtījums (devas) |
A | B | 01 | 02 |
Šļirces BCG vakcīnas ievadīšanai | 1 | ||
Šļirces intramuskulārām injekcijām | 2 |
11. Vakcinācija, kuru neapmaksā no valsts budžeta līdzekļiem vai apmaksā daļēji
Infekcijas slimība, pret kuru veikta vakcinācija | Rindas numurs | Vakcinēto personu skaits | ||
kopā | t. sk. bērni | |||
A | B | 01 | 02 | |
A hepatīts | 1. deva | 1 | ||
2. deva | 2 | |||
3. deva | 3 | |||
B hepatīts | 1. deva | 4 | ||
2. deva | 5 | |||
3. deva | 6 | |||
4. deva | 7 | |||
Dzeltenais drudzis | 8 | |||
Ērču encefalīts | 1. deva | 9 | ||
2. deva | 10 | |||
3. deva | 11 | |||
balstvakcinācija | 12 | |||
Sezonālā gripa | 1. deva | 13 | ||
2. deva | 14 | |||
Holera | 15 | |||
Vēdertīfs | 16 | |||
Japānas encefalīts | 17 | |||
Poliomielīts | 18 | |||
Masalas | 19 | |||
Masaliņas | 20 | |||
Epidēmiskais parotīts | 21 | |||
Meningokoku infekcija | vakcinācija | 22 | ||
balstvakcinācija | 23 | |||
Pneimokoku infekcija | 1. deva | 24 | ||
2. deva | 25 | |||
3. deva | 26 | |||
4. deva | 27 | |||
balstvakcinācija | 28 | |||
Trakumsērga (profilaktiski) | 1. deva | 29 | ||
2. deva | 30 | |||
3. deva | 31 | |||
balstvakcinācija | 32 | |||
Vējbakas | 1. deva | 33 | ||
2. deva | 34 | |||
Cilvēka papilomas vīrusa infekcija | 1. deva | 35 | ||
2. deva | 36 | |||
3. deva | 37 | |||
Garais klepus | 38 | |||
Cita _____________ | 39 |
11.A. Bērnu vakcinācija pret rotavīrusu infekciju
Vakcinācija | Rindas numurs | Kopā |
A | B | 01 |
1. deva | 1 | |
2. deva1 | 2 | |
3. deva1 | 3 | |
Kopā | 4 | |
Piezīme. 1 Pilns vakcinācijas kurss – divas vai trīs vakcīnas devas (atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai). |
11.B. Vakcīnu atlikums un pasūtījums
Vakcīnas nosaukums | Rindas numurs | Atlikums (devas) | Pasūtījums (devas) |
A | B | 01 | 02 |
Vakcīna pret rotavīrusu infekciju | 1 |
|
12. Vakcinācija pret sezonālo gripu
12.A. Vakcinācija pret sezonālo gripu
Vakcinējamo grupa | Nosacījumi/izņēmumi | Rindas numurs | Veikto vakcināciju skaits | Vakcinēto personu skaits1 |
A | B | 01 | 02 | |
6–23 mēnešus (ieskaitot) veci bērni | 1 | |||
Bērni (no 24 mēnešiem līdz 17 gadiem (ieskaitot)), kuri pieder pie noteiktām veselības riska grupām | 2 | |||
Grūtnieces | 3 | |||
Ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas | 4 | |||
Ilgstošas sociālās aprūpes centra klienti | 5 | |||
Ilgstošas sociālās aprūpes centra darbinieki | 6 | |||
Personas vecumā no 65 gadiem | 7 | |||
Pieaugušie, kuri pieder pie noteiktām veselības riska grupām | 8 | |||
Bērni no 24 mēnešiem līdz 17 gadiem (ieskaitot) | Ar 1. novembri, ja ir attiecīgs Slimību profilakses un kontroles centra lēmums | 9 | ||
Personas vecumā virs 50 gadiem | Ar 1. novembri, ja ir attiecīgs Slimību profilakses un kontroles centra lēmums | 10 | ||
Citas, pie riska grupām nepiederošas personas | Ar 1. decembri, ja ir attiecīgs Slimību profilakses un kontroles centra lēmums | 11 | ||
Kopā | 12 | |||
Piezīme. 1 Pabeigts vakcinācijas kurss (1 vai 2 potes atkarībā no pacienta vecuma un vakcīnas). |
Vakcīnas nosaukums | Nosacījumi/izņēmumi | Rindas numurs | Atlikums (deva) | Pasūtījums (deva) |
A | B | 01 | 02 | |
Vakcīna pret sezonālo gripu 6–23 mēnešus (ieskaitot) vecu bērnu vakcinācijai | 1 | |||
Vakcīna pret sezonālo gripu 24 mēnešus–17 gadus (ieskaitot) vecu bērnu vakcinācijai | 2 | |||
Vakcīna pret sezonālo gripu grūtnieču vakcinācijai | 3 | |||
Vakcīna pret sezonālo gripu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu vakcinācijai | 4 | |||
Vakcīna pret sezonālo gripu ilgstošas sociālās aprūpes centra klientu vakcinācijai | 5 | |||
Vakcīna pret sezonālo gripu ilgstošas sociālās aprūpes centra darbinieku vakcinācijai | 6 | |||
Vakcīna pret sezonālo gripu personu vecumā no 65 gadiem vakcinācijai | 7 | |||
Vakcīna pret sezonālo gripu to pieaugušo vakcinācijai, kuri pieder pie noteiktām veselības riska grupām | 8 | |||
Vakcīna pret sezonālo gripu bērnu no 24 mēnešu līdz 17 gadu (ieskaitot) vakcinācijai | Ar 1. novembri, ja ir attiecīgs Slimību profilakses un kontroles centra lēmums | 9 | ||
Vakcīna pret sezonālo gripu personu vecumā virs 50 gadiem vakcinācijai | Ar 1. novembri, ja ir attiecīgs Slimību profilakses un kontroles centra lēmums | 10 | ||
Vakcīna pret sezonālo gripu citu, pie riska grupām nepiederošu personu, vakcinācijai | Ar 1. decembri, ja ir attiecīgs Slimību profilakses un kontroles centra lēmums | 11 | ||
Kopā | 12 |
Infekcijas slimība | Rindas numurs | Vakcinēto personu skaits | Veikto vakcināciju skaits |
A | B | ||
Difterija | 1 | ||
Poliomielīts | 2 | ||
Masalas | 3 | ||
Masaliņas | 4 | ||
Epidēmiskais parotīts | 5 |
14.A. Grūtnieču vakcinācija pret garo klepu
14.B. Vakcīnas atlikums un pasūtījums
| ||||||||||||||||||||||||||||
Iestādes vadītājs | ||||||||||||||||||||||||||||
(datums*) | (vārds, uzvārds) | (paraksts*) | ||||||||||||||||||||||||||
Z. v.* |
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinēto personu pārskata veidlapa
Ārstniecības iestādes nosaukums un adrese
Kods |
(ārstniecības personas vārds, uzvārds, tālruņa numurs) |
Pārskats par vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētajām personām
20____.gadā
Vecums | Vakcinācija | Reģistrēto pacientu skaits (ģimenes ārsta praksē pierakstīto pacientu skaits decembra pēdējā nedēļā) | Vakcinēto pacientu skaits | Nevakcinēto pacientu skaits | |||
pārslimoja | kontrindikācija | rakstiski noformēts atteikums | cits iemesls | ||||
1 gads | Tuberkuloze | ||||||
B hepatīts (3.pote) | |||||||
Difterija un stinguma krampji (3.pote) | |||||||
Garais klepus (3.pote) | |||||||
b tipa Haemophilus influenzae infekcija (3.pote) | |||||||
Pneimokoku infekcija (2.pote) | |||||||
Rotavīrusu infekcija (pabeigts vakcinācijas kurss) | |||||||
2 gadi | B hepatīts (4.pote) | ||||||
Difterija un stinguma krampji (4.pote) | |||||||
Garais klepus (4.pote) | |||||||
Poliomielīts (4.pote) | |||||||
b tipa Haemophilus influenzae infekcija (4.pote) | |||||||
Pneimokoku infekcija (3.pote) | |||||||
Masalas, epidēmiskais parotīts, masaliņas (1.pote) | |||||||
Vējbakas (1.pote) | |||||||
8 gadi | Difterija un stinguma krampji (5.pote) | ||||||
Garais klepus (5.pote) | |||||||
Poliomielīts (5.pote) | |||||||
Masalas, epidēmiskais parotīts, masaliņas (2.pote) | |||||||
Vējbakas (2.pote) | |||||||
13 gadi (meitenes) | Cilvēka papilomas vīrusu infekcija (pabeigts vakcinācijas kurss) | ||||||
15 gadi | Difterija un stinguma krampji (6.pote) | ||||||
Poliomielīts (6.pote) | |||||||
B hepatīts (3.pote) | |||||||
Pieaugušie (25 gadi un vecāki) | Difterija un stinguma krampji (3.pote vai balstvakcinācija) |
Iestādes vadītājs | ||||
(datums*) | (vārds, uzvārds) | (paraksts*) | ||
Z.v.* |
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
1. Akciju sabiedrība “Latvijas Jūras medicīnas centrs”.
2. (Svītrots ar MK 19.03.2019. noteikumiem Nr. 125)
3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Diplomātiskā servisa medicīnas centrs”.
4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kronoss”.
5. (Svītrots ar MK 19.03.2019. noteikumiem Nr. 125)
6. (Svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 446)
7. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIA UNA”.
8. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības centrs 4”.
9. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca".
10. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”.
11. Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs.
12. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca".
13. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca".
14. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bowarin centrs".
15. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca".
International certificate of vaccination or revaccination against yellow fever
Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la fiévre jaune