Nr. p. k. | Pašvaldības nosaukums | Izglītības iestādes nosaukums | Kopējais investīciju projekta finansējums, euro | Valsts budžeta finansējuma apmērs | Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs | ||||||||
kopējais valsts budžeta finansējums, euro | 2021. gadā | 2022. gadā | kopējais pašvaldības līdzfinansējums, euro | 2021. gadā | 2022. gadā | ||||||||
euro | % no kopējās valsts budžeta finansējuma summas | euro | % no kopējās valsts budžeta finansējuma summas | euro | % no projekta kopējām izmaksām 2021. gadā | euro | % no projekta kopējām izmaksām 2022. gadā | ||||||
| 1. | Alūksnes novada pašvaldība | Alūksnes pilsētas sākumskola | 190 000,00 | 161 500,00 | 64 600,00 | 40 % | 96 900,00 | 60 % | 28 500,00 | 11 400,00 | 15 % | 17 100,00 | 15 % |
| 2. | Dobeles novada pašvaldība | Auces vidusskola | 467 483,50 | 397 360,98 | 160 000,00 | 40 % | 237 360,98 | 60 % | 70 122,52 | 28 235,29 | 15 % | 41 887,23 | 15 % |
| 3. | Ādažu novada pašvaldība | Ādažu vidusskola | 470 600,00 | 400 000,00 | 160 000,00 | 40 % | 240 000,00 | 60 % | 70 600,00 | 28 235,00 | 15 % | 42 365,00 | 15 % |
| 4. | Cēsu novada pašvaldība | Cēsu Valsts ģimnāzija | 251 543,27 | 213 811,78 | 85 524,71 | 40 % | 128 287,07 | 60 % | 37 731,49 | 15 092,60 | 15 % | 22 638,89 | 15 % |
| 5. | Gulbenes novada pašvaldība | Lejasciema vidusskola | 180 290,00 | 153 246,50 | 82 280,00 | 54 % | 70 966,50 | 46 % | 27 043,50 | 14 520,00 | 15 % | 12 523,50 | 15 % |
| 6. | Gulbenes novada pašvaldība | Rankas pamatskola | 470 589,00 | 400 000,00 | 160 000,00 | 40 % | 240 000,00 | 60 % | 70 589,00 | 28 235,60 | 15 % | 42 353,40 | 15 % |
| 7. | Gulbenes novada pašvaldība | Stāķu pamatskola | 159 720,00 | 135 762,00 | 61 710,00 | 45 % | 74 052,00 | 55 % | 23 958,00 | 10 890,00 | 15 % | 13 068,00 | 15 % |
| 8. | Gulbenes novada pašvaldība | Tirzas pamatskola | 193 533,53 | 164 503,50 | 82 280,00 | 50 % | 82 223,50 | 50 % | 29 030,03 | 14 520,00 | 15 % | 14 510,03 | 15 % |
| 9. | Valmieras novada pašvaldība | Rubenes pamatskola | 130 314,25 | 110 767,11 | 110 767,11 | 100 % | 0,00 | 0 % | 19 547,14 | 19 547,14 | 15 % | 0,00 | 0 % |
| 10. | Kuldīgas novada pašvaldība | Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola | 121 726,88 | 103 467,85 | 100 291,50 | 97 % | 3 176,35 | 3 % | 18 259,03 | 17 698,50 | 15 % | 560,53 | 15 % |
| 11. | Kuldīgas novada pašvaldība | Kuldīgas Centra vidusskola | 295 793,31 | 251 424,31 | 238 853,10 | 95 % | 12 571,21 | 5 % | 44 369,00 | 42 150,55 | 15 % | 2 218,45 | 15% |
| 12. | Preiļu novada pašvaldība | Preiļu 1. pamatskola | 262 044,84 | 222 738,11 | 127 000,37 | 57 % | 95 737,74 | 43 % | 39 306,73 | 22 411,83 | 15 % | 16 894,90 | 15 % |
| 13. | Smiltenes novada pašvaldība | Raunas vidusskola | 182 395,87 | 154 895,87 | 154 895,87 | 100 % | 0,00 | 0 % | 27 500,00 | 27 500,00 | 15 % | 0,00 | 0 % |
| 14. | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Rīgas 64. vidusskola | 595 035,67 | 398 673,90 | 160 000,00 | 40 % | 238 673,90 | 60 % | 196 361,77 | 78 805,97 | 33 % | 117 555,80 | 33 % |
| 15. | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Franču licejs | 600 000,00 | 400 000,00 | 160 000,00 | 40 % | 240 000,00 | 60 % | 200 000,00 | 80 000,00 | 33 % | 120 000,00 | 33 % |
| 16. | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Rīgas Juglas vidusskola | 600 000,00 | 400 000,00 | 160 000,00 | 40 % | 240 000,00 | 60 % | 200 000,00 | 80 000,00 | 33 % | 120 000,00 | 33 % |
| 17. | Balvu novada pašvaldība | Rugāju novada vidusskola | 77 448,97 | 65 831,62 | 65 831,62 | 100 % | 0,00 | 0 % | 11 617,35 | 11 617,35 | 15 % | 0 | 0 % |
| 18. | Saldus novada pašvaldība | Saldus vidusskola | 140 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 100 % | 0,00 | 0 % | 21 000,00 | 21 000,00 | 15 % | 0 | 0 % |
| 19. | Kuldīgas novada pašvaldība | Skrundas vidusskola | 58 900,00 | 50 065,00 | 50 065,00 | 100 % | 0,00 | 0 % | 8 835,00 | 8 835,00 | 15 % | 0 | 0 % |
| 20. | Smiltenes novada pašvaldība | Palsmanes pamatskola | 72 780,06 | 61 863,05 | 30 931,53 | 50 % | 30 931,52 | 50 % | 10 917,01 | 5 458,51 | 15 % | 5 458,50 | 15 % |
| 21. | Valmieras novada pašvaldība | Valmieras sākumskola | 553 911,11 | 376 659,55 | 160 000,00 | 42 % | 216 659,55 | 58 % | 177 251,56 | 75294,12 | 32 % | 101 957,44 | 32 % |
| 22. | Ventspils valstspilsētas pašvaldība | Ventspils 4. vidusskola | 80 458,00 | 68 389,00 | 61 550,00 | 90 % | 6 839,00 | 10 % | 12 069,00 | 10 862,00 | 15 % | 1 207,00 | 15 % |
Kopā | 6 154 568,26 | 4 809 960,13 | 2 555 580,81 | 53 % | 2 254 379,32 | 47 % | 1 344 608,13 | 652 309,46 | 20 % | 692 298,67 | 23 % | ||
