Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām
dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4.panta 2.punktu
1. Vecuma grupa V–1
Nr. | Pievilkšanās pie stieņa (reizes) | Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus (reizes) | 100 metru skrējiens (sekundes) | Atspoles skrējiens (10 x 10 m) (sekundes) | 3000 metru kross (minūtes: sekundes) | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti |
| 1.1. | 3 | 20–23 | 15,2–15,5 | 27,7–27,9 | 16:00–17:00 | 32–40 | 1 |
| 1.2. | 4–5 | 24–27 | 14,9–15,1 | 27,4–27,6 | 15:30–15:59 | 41–49 | 2 |
| 1.3. | 6–7 | 28–31 | 14,6–14,8 | 27,1–27,3 | 15:00–15:29 | 50–58 | 3 |
| 1.4. | 8–9 | 32–36 | 14,3–14,5 | 26,8–27,0 | 14:30–14:59 | 59–66 | 4 |
| 1.5. | 10–11 | 37–41 | 14,0–14,2 | 26,5–26,7 | 14:00–14:29 | 67–74 | 5 |
| 1.6. | 12 | 42–46 | 13,7–13,9 | 25,9–26,4 | 13:30–13:59 | 75–82 | 6 |
| 1.7. | 13 | 47–52 | 13,4–13,6 | 25,5–25,8 | 13:00–13:29 | 83–90 | 7 |
| 1.8. | 14 | 53–58 | 13,1–13,3 | 25,1–25,4 | 12:30–12:59 | 91–97 | 8 |
| 1.9. | 15 | 59–64 | 12,8–13,0 | 24,8–25,0 | 12:00–12:29 | 98–105 | 9 |
| 1.10. | 16 un vairāk | 65 un vairāk | 12,7 un ātrāk | 24,7 un ātrāk | 11:59 un ātrāk | 106 un vairāk | 10 |
2. Vecuma grupa V–2
Nr. | Pievilkšanās pie stieņa (reizes) | Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus (reizes) | 100 metru skrējiens (sekundes) | Atspoles skrējiens (10 x 10 m) (sekundes) | 3000 metru kross (minūtes: sekundes) | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti |
| 2.1. | 2–3 | 18–21 | 16,3–16,6 | 28,8–29,0 | 17:00–17:59 | 28–36 | 1 |
| 2.2. | 4 | 22–25 | 15,9–16,2 | 28,3–28,7 | 16:30–16:59 | 37–45 | 2 |
| 2.3. | 5 | 26–29 | 15,5–15,8 | 27,9–28,2 | 16:00–16:29 | 46–53 | 3 |
| 2.4. | 6 | 30–33 | 15,2–15,4 | 27,3–27,8 | 15:30–15:59 | 54–61 | 4 |
| 2.5. | 7–8 | 34–38 | 14,9–15,1 | 26,8–27,2 | 15:00–15:29 | 62–68 | 5 |
| 2.6. | 9–10 | 39–43 | 14,6–14,8 | 26,4–26,7 | 14:30–14:59 | 69–75 | 6 |
| 2.7. | 11–12 | 44–48 | 14,3–14,5 | 26,0–26,3 | 14:00–14:29 | 76–82 | 7 |
| 2.8. | 13 | 49–53 | 14,0–14,2 | 25,7–25,9 | 13:30–13:59 | 83–88 | 8 |
| 2.9. | 14 | 54–58 | 13,7–13,9 | 25,3–25,6 | 13:00–13:29 | 89–95 | 9 |
| 2.10. | 15 un vairāk | 59 un vairāk | 13,6 un ātrāk | 25,2 un ātrāk | 12:59 un ātrāk | 96 un vairāk | 10 |
3. Vecuma grupa V–3
Nr. | Pievilkšanās pie stieņa (reizes) | Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus (reizes) | 100 metru skrējiens (sekundes) | Atspoles skrējiens (10 x 10 m) (sekundes) | 2000 metru kross (minūtes: sekundes) | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti |
| 3.1. | 2 | 16–18 | 17,0–17,2 | 29,3–29,5 | 11:30–11:50 | 25–32 | 1 |
| 3.2. | 3 | 19–21 | 16,7–16,9 | 28,8–29,2 | 11:17–11:29 | 33–39 | 2 |
| 3.3. | 4 | 22–25 | 16,4–16,6 | 28,2–28,7 | 11:01–11:16 | 40–46 | 3 |
| 3.4. | 5 | 26–29 | 16,0–16,3 | 27,8–28,1 | 10:47–11:00 | 47–53 | 4 |
| 3.5. | 6–7 | 30–33 | 15,6–15,9 | 27,3–27,7 | 10:27–10:46 | 54–59 | 5 |
| 3.6. | 8–9 | 34–37 | 15,2–15,5 | 27,0–27,2 | 10:14–10:26 | 60–65 | 6 |
| 3.7. | 10–11 | 38–42 | 14,9–15,1 | 26,7–26,9 | 10.01–10:13 | 66–70 | 7 |
| 3.8. | 12 | 43–47 | 14,6–14,8 | 26,3–26,6 | 9:44–10:00 | 71–75 | 8 |
| 3.9. | 13 | 48–52 | 14,3–14,5 | 26,0–26,2 | 9:21–9:43 | 76–81 | 9 |
| 3.10. | 14 un vairāk | 53 un vairāk | 14,2 un ātrāk | 25,9 un ātrāk | 9:20 un ātrāk | 82 un vairāk | 10 |
4. Vecuma grupa V–4
Nr. | Pievilkšanās pie stieņa (reizes) | Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus (reizes) | 100 metru skrējiens (sekundes) | Atspoles skrējiens (10 x 10 m) (sekundes) | 1000 metru kross (minūtes: sekundes) | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti |
4.1. | 1 | 14–16 | 17,8–18,0 | 29,8–30,0 | 5:17–5:21 | 22–28 | 1 |
4.2. | 2 | 17–19 | 17,5–17,7 | 29,3–29,7 | 5:11–5:16 | 29–34 | 2 |
4.3. | 3 | 20–22 | 17,2–17,4 | 28,9–29,2 | 5:01–5:10 | 35–40 | 3 |
4.4. | 4 | 23–26 | 16,9–17,1 | 28,6–28,8 | 4:51–5:00 | 41–47 | 4 |
4.5. | 5–6 | 27–30 | 16,6–16,8 | 28,3–28,5 | 4:41–4:50 | 48–51 | 5 |
4.6. | 7–8 | 31–33 | 16,3–16,5 | 27,8–28,2 | 4:31–4:40 | 52–56 | 6 |
4.7. | 9–10 | 34–36 | 16,0–16,2 | 27,5–27,7 | 4:15–4:30 | 57–60 | 7 |
4.8. | 11 | 37–40 | 15,7–15,9 | 26,9–27,4 | 4:01–4:14 | 61–64 | 8 |
4.9. | 12 | 41–45 | 15,5–15,6 | 26,5–26,8 | 3:41–4:00 | 65–69 | 9 |
4.10. | 13 un vairāk | 46 un vairāk | 15,4 un ātrāk | 26,4 un ātrāk | 3:40 un ātrāk | 70 un vairāk | 10 |
5. Vecuma grupa V–5
Nr. | Pievilkšanās pie stieņa (reizes) | Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus (reizes) | 1000 metru kross (minūtes: sekundes) | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti |
| 5.1. | 1 | 12–13 | 5:46–5:51 | 20–25 | 1 |
| 5.2. | 2 | 14–15 | 5:41–5:45 | 26–31 | 2 |
| 5.3. | 3 | 16–17 | 5:31–5:40 | 32–36 | 3 |
| 5.4. | 4 | 18–20 | 5:21–5:30 | 37–41 | 4 |
| 5.5. | 5 | 21–23 | 5:11–5:20 | 42–45 | 5 |
| 5.6. | 6 | 24–26 | 5:01–5:10 | 46–49 | 6 |
| 5.7. | 7 | 27–30 | 4:51–5:00 | 50–52 | 7 |
| 5.8. | 8 | 31–34 | 4:41–4:50 | 53–55 | 8 |
| 5.9. | 9 | 35–38 | 4:31–4:40 | 56–59 | 9 |
| 5.10. | 10 un vairāk | 39 un vairāk | 4:30 un ātrāk | 60 un vairāk | 10 |
6. Vecuma grupa S–1
Nr. | 100 metru skrējiens (sekundes) | Atspoles skrējiens (10 x 10 m) (sekundes) | 1000 metru kross (minūtes: sekundes) | Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti |
| 6.1. | 17,8–18,2 | 28,9–29,2 | 5:20–5:30 | 15–18 | 34–39 | 1 |
| 6.2. | 17,5–17,7 | 28,5–28,8 | 5:10–5:19 | 19–21 | 40–43 | 2 |
| 6.3. | 17,3–17,4 | 28,1–28,4 | 4:59–5:09 | 22–24 | 44–47 | 3 |
| 6.4. | 16,8–17,2 | 27,8–28,0 | 4:49–4:58 | 25–26 | 48–51 | 4 |
| 6.5. | 16,3–16,7 | 27,4–27,7 | 4:41–4:48 | 27–29 | 52–54 | 5 |
| 6.6. | 15,8–16,2 | 27,1–27,3 | 4:31–4:40 | 30–31 | 55–58 | 6 |
| 6.7. | 15,5–15,7 | 26,8–27,0 | 4:21–4:30 | 32–35 | 59–62 | 7 |
| 6.8. | 15,2–15,4 | 26,5–26,7 | 4:11–4:20 | 36–39 | 63–68 | 8 |
| 6.9. | 14,7–15,1 | 26,1–26,4 | 3:55–4:10 | 40–52 | 69–87 | 9 |
| 6.10. | 14,6 un ātrāk | 26,0 un ātrāk | 3:54 un ātrāk | 53 | 88 | 10 |
7. Vecuma grupa S–2
Nr. | 100 metru skrējiens (sekundes) | Atspoles skrējiens (10 x 10 m) (sekundes) | 1000 metru kross (minūtes: sekundes) | Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti |
| 7.1. | 18,9–19,2 | 29,9–30,0 | 5:41–6:00 | 12–15 | 27–31 | 1 |
| 7.2. | 18,6–18,8 | 29,5–29,8 | 5:31–5:40 | 16–17 | 32–35 | 2 |
| 7.3. | 18,3–18,5 | 28,9–29,4 | 5:21–5:30 | 18–19 | 36–37 | 3 |
| 7.4. | 18,1–18,2 | 28,5–28,8 | 5:11–5:20 | 20–21 | 38–40 | 4 |
| 7.5. | 17,8–18,0 | 28,3–28,4 | 5:01–5:10 | 22–23 | 41–43 | 5 |
| 7.6. | 17,4–17,7 | 28,0–28,2 | 4:51–5:00 | 24–25 | 44–46 | 6 |
| 7.7. | 17,0–17,3 | 27,6–27,9 | 4:41–4:50 | 26–28 | 47–50 | 7 |
| 7.8. | 16,4–16,9 | 27,2–27,5 | 4:31–4:40 | 29–31 | 51–54 | 8 |
| 7.9. | 15,7–16,3 | 26,9–27,1 | 4:21–4:30 | 32–40 | 55–69 | 9 |
| 7.10. | 15,6 un ātrāk | 26,8 un ātrāk | 4:20 un ātrāk | 42 | 70 | 10 |
8. Vecuma grupa S–3
Nr. | 100 metru skrējiens (sekundes) | Atspoles skrējiens (10 x 10 m) (sekundes) | 500 metru kross (minūtes: sekundes) | Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti |
| 8.1. | 19,6–20,2 | 30,9–31,0 | 3:26–3:30 | 9–10 | 23–26 | 1 |
| 8.2. | 19,1–19,5 | 30,5–30,8 | 3:20–3:25 | 11–12 | 27–29 | 2 |
| 8.3. | 18,8–19,0 | 29,9–30,4 | 3:10–3:19 | 13–14 | 30–31 | 3 |
| 8.4. | 18,6–18,7 | 29,5–29,8 | 3:00–3:09 | 15 | 32–33 | 4 |
| 8.5. | 18,3–18,5 | 29,3–29,4 | 2:50–2:59 | 16–17 | 34–35 | 5 |
| 8.6. | 18,0–18,2 | 29,0–29,2 | 2:40–2:49 | 18 | 36–38 | 6 |
| 8.7. | 17,7–17,9 | 28,6–28,9 | 2:35–2:39 | 19–20 | 39–41 | 7 |
| 8.8. | 17,2–17,6 | 28,2–28,5 | 2:24–2:34 | 21–23 | 42–45 | 8 |
| 8.9. | 16,4–17,1 | 27,9–28,1 | 2:14–2:23 | 24–30 | 46–57 | 9 |
| 8.10. | 16,3 un ātrāk | 27,8 un ātrāk | 2:13 un ātrāk | 31 | 58 | 10 |
9. Vecuma grupa S–4
Nr. | 100 metru skrējiens (sekundes) | Atspoles skrējiens (10 x 10 m) (sekundes) | 500 metru kross (minūtes: sekundes) | Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti |
| 9.1. | 20,6–21,2 | 31,5–31,8 | 3:41–3:45 | 6 | 19–21 | 1 |
| 9.2. | 20,3–20,5 | 31,2–31,4 | 3:31–3:40 | 7 | 22–23 | 2 |
| 9.3. | 20,0–20,2 | 30,9–31,1 | 3:21–3:30 | 8 | 24–25 | 3 |
| 9.4. | 19,7–19,9 | 30,5–30,8 | 3:11–3:20 | 9 | 26–27 | 4 |
| 9.5. | 19,4–19,6 | 29,9–30,4 | 3:01–3:10 | 10 | 28–29 | 5 |
| 9.6. | 19,0–19,3 | 29,7–29,8 | 2:50–3:00 | 11 | 30–31 | 6 |
| 9.7. | 18,4–18,9 | 29,3–29,6 | 2:40–2:49 | 12 | 32–34 | 7 |
| 9.8. | 17,8–18,3 | 29,0–29,2 | 2:31–2:39 | 13–14 | 35–37 | 8 |
| 9.9. | 16,9–17,7 | 28,7–28,9 | 2:26–2:30 | 15–19 | 38–47 | 9 |
| 9.10. | 16,8 un ātrāk | 28,6 un ātrāk | 2:25 un ātrāk | 20 | 48 | 10 |
10. Vecuma grupa S–5
Nr. | 500 metru kross (minūtes:sekundes) | Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti |
| 10.1. | 3:51–3:55 | 4 | 15–17 | 1 |
| 10.2. | 3:41–3:50 | 5 | 18–19 | 2 |
| 10.3. | 3:31–3:40 | 6 | 20–21 | 3 |
| 10.4. | 3:21–3:30 | 7 | 22–23 | 4 |
| 10.5. | 3:11–3:20 | 8 | 24 | 5 |
| 10.6. | 3:00–3:10 | 9 | 25–26 | 6 |
| 10.7. | 2:51–2:59 | 10 | 27–28 | 7 |
| 10.8. | 2:46–2:50 | 11 | 29–30 | 8 |
| 10.9. | 2:41–2:45 | 12–15 | 31–39 | 9 |
| 10.10. | 2:40 un ātrāk | 16 | 40 | 10 |
11. Vecuma grupa S–6
Nr. | 500 metru kross (minūtes:sekundes) | Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus | Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (reizes divās minūtēs) | Punkti |
| 11.1. | 4:01–4:10 | 1 | 6–8 | 1 |
| 11.2. | 3:51–4:00 | 2 | 9–11 | 2 |
| 11.3. | 3:41–3:50 | 3 | 12–14 | 3 |
| 11.4. | 3:31–3:40 | 4 | 15–17 | 4 |
| 11.5. | 3:21–3:30 | 5 | 18–19 | 5 |
| 11.6. | 3:11–3:20 | 6 | 20–21 | 6 |
| 11.7. | 3:06–3:10 | 7 | 22–23 | 7 |
| 11.8. | 3:01–3:05 | 8 | 24 | 8 |
| 11.9. | 2:56–3:00 | 9 | 25–26 | 9 |
| 11.10. | 2:51–2:55 | 10 | 27–28 | 10 |
