atlīdzības likuma 19.panta pirmo, trešo un ceturto daļu, 20.pantu, 24.panta otro daļu,
26.panta otro daļu, 27.panta otro daļu, 29.pantu, 30.panta pirmo un otro daļu, 31.panta otro daļu,
33. un 34.pantu, 35.panta pirmo daļu un 42.panta pirmo daļu
Nr.p.k. | Veselības bojājumu veids |
1. | Brūces un virspusēji ievainojumi, sasitumi un saspiedumi |
2. | Slēgts vai vaļējs lūzums |
3. | Izmežģījumi, sastiepumi un izstiepumi |
4. | Nervu un nervu pinumu bojājumi |
5. | Galvas ievainojumi (*S00-S09) |
6. | Kakla ievainojumi (*S10-S19) |
7. | Krūšu kurvja ievainojumi (*S20-S29) |
8. | Vēdera, jostasvietas, mugurkaulāja jostas daļas un iegurņa ievainojumi (*S30-S39) |
9. | Pleca un augšdelma ievainojumi (*S40-S49) |
10. | Elkoņa un apakšdelma ievainojumi (*S50-S59) |
11. | Plaukstas pamata un plaukstas ievainojumi (S60-S69) |
12. | Gūžas un ciskas ievainojumi (*S70-S79) |
13. | Ceļa un apakšstilba ievainojumi (*S80-S89) |
14. | Pēdas locītavas un pēdas ievainojumi (* S90-S99) |
15. | Vairāku ķermeņa apvidu ievainojumi (*T00-T07) |
16. | Ķermenī iekļuvuša svešķermeņa ietekme (*T15-T19) |
17. | Termiski un ķīmiski apdegumi, apsaldējumi (*T20-T35) |
18. | Saindēšanās |
19. | Slīkšana un iegrimšana, smakšana un asfiksija |
20. | Temperatūras galējību, gaismas un radiācijas iedarbība |
21. | Gaisa un ūdens spiediena iedarbība (barotrauma, dekompresijas sindroms, eksplozijas radītu bojājumu sindroms) |
22. | Elektriskās strāvas, zibens, skaņas un vibrācijas iedarbība |
23. | Dzīvnieku indes toksisks efekts |
24. | Dūmu, liesmu, gāzu, tvaiku, ķīmisku vai toksisku vielu iedarbība |
25. | Vardarbības (sišana, spīdzināšana, mocīšana, bads) radīti veselības bojājumi |
26. | Akūta infekcija, ja inficēšanās notikusi nelaimes gadījumā |
Piezīme.
* Ietver stāvokļus atbilstoši Starptautiskajai statistiskajai slimību un veselības problēmu klasifikācijai (10.redakcija).
Nr.p.k. | Veselības bojājumu smaguma pakāpe un veselības bojājumu veidi |
1. | Smags veselības bojājums: |
1.1. | bojājums, kas penetrē galvaskausa, krūšu, vēdera dobumu vai mugurkaula kanālu, arī bez iekšējo orgānu bojājuma |
1.2. | slēgts vai vaļējs galvaskausa velves vai pamatnes lūzums, izņemot izolētus galvaskausa velves ārējās plātnītes lūzumus |
1.3. | lielo asinsvadu (aortas, kopējās, ārējās un iekšējās miega artērijas, zematslēgkaula, iegurņa, ciskas, paceles artērijas) un atbilstošo vēnu bojājumi. Citu perifēro asinsvadu bojājumus izvērtē, ņemot vērā reālo dzīvības apdraudējumu katrā atsevišķā gadījumā (dzīvībai bīstams asins zaudējums, hemorāģisks šoks) |
1.4. | galvas smadzeņu un to apvalku bojājums ar smadzeņu komu vai smadzeņu stumbra bojājumu, intrakraniāls asinsizplūdums ar smadzeņu tūsku vai smadzeņu kompresiju |
1.5. | garo stobrkaulu – augšdelma, augšstilba, lielā lielakaula – vaļējs lūzums. Apakšdelma kaulu vaļējus lūzumus, augšdelma, augšstilba, lielā lielakaula slēgtus lūzumus, kā arī lielo locītavu (pleca, elkoņa, gūžas, ceļa, apakšstilba un pēdas) slēgtu vai atklātu bojājumu novērtē, ņemot vērā reālo dzīvības apdraudējumu (dzīvību apdraudoša asiņošana, smagas pakāpes šoks, akūta tauku embolija) |
1.6. | mugurkaulāja kakla daļas skriemeļa lūzums, lūzums un mežģījums vai mežģījums, izņemot izolētu skriemeļu sānu vai mugurējā izauguma lūzumu |
1.7. | viena vai vairāku krūšu vai jostas skriemeļu lūzumi vai lūzums un mežģījums ar muguras smadzeņu funkciju traucējumiem vai klīniski izteikta šoka pazīmēm, izņemot izolētu skriemeļu sānu vai mugurējā izauguma lūzumu |
1.8. | krūšu, vēdera un iegurņa iekšējo orgānu, kā arī endokrīno dziedzeru slēgti bojājumi ar simptomiem, kas liecina par dzīvības apdraudējumu |
1.9. | slēgti krūšu, vēdera un iegurņa dobuma orgānu, kā arī nieru bojājumi kopā ar simptomiem, kas liecina, ka ir apdraudēta dzīvība |
1.10. | penetrējoši rīkles, balsenes, trahejas vai barības vada bojājumi, slēgti balsenes un trahejas skrimšļu lūzumi ar klīniski izteiktu šoku un elpošanas traucējumiem |
1.11. | kakla orgānu saspiešana ar izteiktu asfiksijas parādību kompleksu (piemēram, smadzeņu asins cirkulācijas traucējumiem, bezsamaņu, amnēziju) |
1.12. | II pakāpes apdegumi, kas aptver vairāk nekā 20 % ķermeņa virsmas, III pakāpes apdegumi, kas aptver ne mazāk kā 10 % ķermeņa virsmas, elpošanas ceļu apdegumi ar izteiktas tūskas parādībām un balss spraugas sašaurinājumu |
1.13. | iegurņa kaulu lūzumi ar iekšējo orgānu bojājumiem vai iegurņa deformāciju, vai dzīvībai bīstamu asins zaudējumu |
1.14. | vienlaicīgi divu vai vairāku lielo stobrkaulu lūzumi (arī bez smaga šoka parādībām), lielā stobrkaula slēgts lūzums kopā ar mugurkaulāja skriemeļa vai iegurņa lūzumu |
1.15. | krūšu kaula lūzums ar sirds sasitumu vai iekšējo orgānu bojājumu |
1.16. | piecu un vairāku ribu lūzumi, ja tie izraisījuši krūšu kurvja deformāciju vai nestabilitāti un plaušu ventilācijas traucējumus, gaisa un asiņu uzkrāšanos pleiras dobumā |
1.17. | anatomisks rokas, kājas, plaukstas, pēdas, vienas rokas pirmā un otrā pirksta vai triju pirkstu, vai četru pirkstu (abām rokām) zaudējums (neatkarīgi no replantācijas rezultāta) |
1.18. | acs ābola izņemšana, redzes zaudējums (izņemot akūtu pārejošu redzes zudumu) vienai vai abām acīm vai tāds stāvoklis, kad cietušais nevar saskaitīt pirkstus divu metru attālumā |
1.19. | mēles zaudējums vidējā trešdaļā, auss gliemežnīcas zaudējums |
1.20. | dzirdes zaudējums abām ausīm vai tāds stāvoklis, kad cietušais nesadzird skaļu balsi 3–5 cm attālumā no auss gliemežnīcas (izņemot pārejošu akūtu stāvokli) |
1.21. | citi ārējas iedarbes radīti bojājumi, kas izraisījuši dzīvībai bīstamu stāvokli (komu, klīniski izteiktu šoku, akūtu dzīvībai bīstamu asins zudumu, elpošanas un asinsrites mazspējas sindromu, aknu vai nieru mazspējas sindromu, septisku stāvokli traumatiskās slimības norisē). Neietver īslaicīgas pārejošas vai ar organisma īpatnībām saistītas reakcijas |
1.22. | ārējo dzimumorgānu dragāti bojājumi vai traumatiska amputācija |
2. | Vidēji smags veselības bojājums: |
2.1. | izolēts garā stobrkaula lūzums vai abu apakšdelma vai abu apakšstilba kaulu lūzums |
2.2. | krūšu kaula lūzums vai triju ribu lūzums bez iekšējo orgānu bojājuma |
2.3. | atsevišķu stobrkaulu nekomplicēti lūzumi |
2.4. | augšžokļa un apakšžokļa kaula lūzums vai vairāki sejas kaulu lūzumi, izņemot izolētu deguna kaula lūzumu |
2.5. | mugurkaulāja krūšu vai jostas skriemeļa lūzums bez muguras smadzeņu funkcijas vai mazā iegurņa darbības traucējumiem |
2.6. | mēles kaula ķermeņa vai radziņu lūzumi bez asfiksijas pazīmēm, balsenes skrimšļu lūzumi bez dzīvībai bīstamiem simptomiem |
2.7. | lielo locītavu – gūžas, ceļa un pleca – izmežģījumi (izņemot ieraduma mežģījumu), kā arī pārējo locītavu – elkoņa, delnas un pēdas – mežģījumi, ja ir locītavas somiņas vai saišu bojājumi |
2.8. | galvas matainās daļas skalpa atrāvums, multiplas dziļas vaļējas brūces ar asins zudumu bez dzīvības apdraudējuma, auss gliemežnīcas atrāvums |
2.9. | paliekošs dzirdes zaudējums vienā ausī vai samazinājums abās ausīs (čukstus balss līdz 0 m, sarunu balss līdz 1 m, abu bungplēvīšu plīsums) |
2.10. | galvas smadzeņu traumas (smadzeņu sasituma) sekas ar izteiktiem koordinācijas, atmiņas, motoro funkciju traucējumiem |
2.11. | paliekošs rokas vai kājas viena vai vairāku pirkstu zaudējums |
2.12. | komplicēti lielo locītavu bojājumi ar asinsrites vai inervācijas traucējumiem, ārstēšanos stacionārā un veiktu operāciju (izņemot diagnostisku artroskopiju), multipls ceļa struktūru bojājums |
2.13. | perifēro nervu bojājumi (nerva saknītes vai nervu pinuma un nerva bojājums ar izteiktiem funkciju traucējumiem) |
2.14. | muguras smadzeņu traumas sekas ar monoparēzi, mērenu paraparēzi, iegurņa orgānu darbības traucējumiem |
2.15. | redzes orgānu bojājumi (akomodācijas paralīze, redzes lauka sašaurināšanās vienai acij līdz 5 grādiem, redzes asuma pazemināšanās līdz 0,1, ja pirms traumas bija 1,0) |
2.16. | dzirdes samazinājums abām ausīm (čukstus balss līdz 0 m, sarunu balss līdz 1 m) |
2.17. | II vai III pakāpes apdegumi vai apsaldējumi, ja nav citu pazīmju par dzīvības apdraudējumu (vērtē apdeguma vai apsaldējuma plašumu, dziļumu, ārstēšanās ilgumu, rētaudu veidošanos) |
2.18. | kāda cita orgāna vai orgānu sistēmas zaudējums vai tā funkciju zaudējums |
2.19. | citi smagi veselības bojājumi ar ārstēšanos stacionārā un ilgstošu darbnespēju (ilgāk par 16 nedēļām) |
3. | Viegls veselības bojājums: |
3.1. | vienas bungplēvītes plīsums |
3.2. | spieķakaula, mazā lielakaula, papēža kaula lūzums |
3.3. | deguna kaula lūzums |
3.4. | mazo locītavu mežģījumi, pirksta lūzums vai mežģījums |
3.5. | vienas ribas vai divu ribu lūzums |
3.6. | galvas sasitums ar smadzeņu satricinājumu ar vieglām pārejošām sekām un bez intrakraniālo bojājumu pazīmēm |
3.7. | muguras vai citu ķermeņa daļu plaši sasitumi, ekstremitāšu saspiedumi, sastiepumi ar vieglām pārejošām sekām |
3.8. | sejas sasitums ar traumatisku divu vai vairāku pilnvērtīgu priekšējo zobu zudumu |
3.9. | plaukstas, pēdas kaulu lūzums |
3.10. | vaļēja brūce ar muskuļa vai citu mīksto audu bojājumu (galva, plecs, augšstilbs, apakšstilbs, augšdelms, apakšdelms) vai vairākas virspusējas brūces |
3.11. | citi nelaimes gadījumā gūti veselības bojājumi, kuri radījuši pārejošu darbnespēju |
Piezīmes.
1. Traumu gadījumā noteicošais nav ārstēšanās ilgums, bet gūto bojājumu smagums to nodarīšanas brīdī un tā radītās sekas.
2. Dzīvnieku indes toksisku iedarbību vērtē pēc tās lokālās un vispārējās ietekmes uz organismu.
(institūcija) |
nosūta uz Iekšlietu ministrijas Centrālo medicīniskās ekspertīzes komisiju
, | |
(amatpersonas (darbinieka) amats, vārds, uzvārds, personas kods) |
kurš(-a) 20___. gada __________________ ir cietis(-usi) nelaimes gadījumā.
Nelaimes gadījums noticis
pildot darba/dienesta pienākumus | |
ārpus dienesta pienākumu izpildes Iekšlietu ministrijas sistēmas padotības iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi | |
Nelaimes gadījumu izmeklēja ar | |
(institūcija) |
20__. gada __. __________ rīkojumu Nr. ___ izveidota nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisija.
Nelaimes gadījuma izmeklēšanas akts Nr.___ sastādīts 20___. gada __________ | |
un reģistrēts | |
(institūcija) |
Pielikumā:
akts Nr. ________ (institūcijas apstiprināta kopija) | |
institūcijas 20___. gada __________ atzinums par ārpus dienesta pienākumu izpildes notikušā nelaimes gadījuma apstākļiem |
Institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona | |
(amats, vārds, uzvārds, paraksts) | |
Z. v. | |
(datums) |
Piezīmes.
1. Prasība iesniegt dokumentu kopijas un uzrādīt to oriģinālus nav attiecināma, ja dokumenti tiek iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.
2. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z .v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Nr.______ par nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma smaguma pakāpi
Rīgā _____.gada _____________
(institūcija) |
amatpersonas (darbinieka) amats, vārds, uzvārds, personas kods) |
______.gada ____.____________ notikušajā nelaimes gadījumā gūtie veselības
bojājumi atzīti par | |
(norādīt – smagiem, vidēji smagiem, viegliem) |
Piezīmes.
Komisijas vadītājs | |
(vārds, uzvārds, paraksts*) |
Z.v.* | ||
(datums*) |
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
amata (dienesta, darba) pienākumu izpildē
20___.gada _________________
Nr. | Datums | Maršruts | Izmantotais sabiedriskā transportlīdzekļa veids | Īss pamatojums sabiedriskā transportlīdzekļa lietošanas nepieciešamībai | Amatpersona (amats, vārds, uzvārds, paraksts), kura deleģējusi amatpersonai (darbiniekam) konkrēto pienākumu veikšanu | Amata (dienesta, darba) pienākumu izpildes laiks (ieskaitot sabiedriskajā transportlīdzeklī pavadīto laiku) | Biļetes cena |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
Kopā | x | x | x | x | x | x | x |
Amatpersona (darbinieks) | |
(amats, vārds, uzvārds, datums) |
Amatpersonas (darbinieka) tiešais priekšnieks | |
(amats, vārds, uzvārds, datums) |
1. Zaudējumu atlīdzības pieprasītājs |
|
| (vārds, uzvārds) |
| |
(personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs) |
2. Zaudējumu nodarīšanas apstākļi un to cēloniskais sakars ar amatpersonas | |
(darbinieka) dienesta pienākumu izpildi |
|
| |
| |
| |
|
3. Zaudējumu kopējais apmērs (euro) ____________________, tajā skaitā:
Nr. | Mantas vai ārstniecības pakalpojuma veids | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas par vienu vienību (euro) | Kopējās izmaksas (euro) |
|
| ||||
|
|
4. Konts kredītiestādē, uz kuru pārskaitāma zaudējumu atlīdzība
| |
Pielikumā: |
|
(dokumenti, kas apliecina nodarītos zaudējumus un īpašuma vai valdījuma tiesības) | |
| |
| |
| |
| |
|
Zaudējumu atlīdzības pieprasītājs | |||
(vārds, uzvārds) | (paraksts*) |
(datums*) |
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.