| Nr. | Pasākuma atbalsta saņēmēji | Pasākumam plānotais un pieejamais kopējais attiecināmais finansējums pa finansējuma avotiem, euro | ||
| kopā | Eiropas Sociālais fonds Plus | valsts budžeta finansējums | ||
| 1 | 2 | 3 = 4 + 5 | 4 | 5 |
| 1. | Aizkraukles novads | 229 174,00 | 194 797,90 | 34 376,10 |
| 2. | Alūksnes novads | 106 972,00 | 90 926,20 | 16 045,80 |
| 3. | Augšdaugavas novads | 199 375,00 | 169 468,75 | 29 906,25 |
| 4. | Ādažu novads | 173 085,00 | 147 122,25 | 25 962,75 |
| 5. | Balvu novads | 145 928,00 | 124 038,80 | 21 889,20 |
| 6. | Bauskas novads | 326 484,00 | 277 511,40 | 48 972,60 |
| 7. | Cēsu novads | 321 893,00 | 273 609,05 | 48 283,95 |
| 8. | Dienvidkurzemes novads | 259 786,00 | 220 818,10 | 38 967,90 |
| 9. | Dobeles novads | 220 798,00 | 187 678,30 | 33 119,70 |
| 10. | Gulbenes novads | 150 724,00 | 128 115,40 | 22 608,60 |
| 11. | Jelgavas novads | 251 607,00 | 213 865,95 | 37 741,05 |
| 12. | Jēkabpils novads (t. sk. Jēkabpils valstspilsēta) | 315 378,00 | 268 071,30 | 47 306,70 |
| 13. | Krāslavas novads | 164 441,00 | 139 774,85 | 24 666,15 |
| 14. | Kuldīgas novads | 216 317,00 | 183 869,45 | 32 447,55 |
| 15. | Ķekavas novads | 241 053,00 | 204 895,05 | 36 157,95 |
| 16. | Limbažu novads | 223 006,00 | 189 555,10 | 33 450,90 |
| 17. | Līvānu novads | 82 654,00 | 70 255,90 | 12 398,10 |
| 18. | Ludzas novads | 166 917,00 | 141 879,45 | 25 037,55 |
| 19. | Madonas novads | 221 791,00 | 188 522,35 | 33 268,65 |
| 20. | Mārupes novads | 271 578,00 | 230 841,30 | 40 736,70 |
| 21. | Ogres novads (t. sk. Ogres valstspilsēta) | 454 255,00 | 386 116,75 | 68 138,25 |
| 22. | Olaines novads | 157 381,00 | 133 773,85 | 23 607,15 |
| 23. | Preiļu novads | 128 868,00 | 109 537,80 | 19 330,20 |
| 24. | Rēzeknes novads | 228 851,00 | 194 523,35 | 34 327,65 |
| 25. | Ropažu novads | 260 575,00 | 221 488,75 | 39 086,25 |
| 26. | Salaspils novads | 182 582,00 | 155 194,70 | 27 387,30 |
| 27. | Saldus novads | 210 504,00 | 178 928,40 | 31 575,60 |
| 28. | Saulkrastu novads | 74 199,00 | 63 069,15 | 11 129,85 |
| 29. | Siguldas novads | 243 861,00 | 207 281,85 | 36 579,15 |
| 30. | Smiltenes novads | 141 220,00 | 120 037,00 | 21 183,00 |
| 31. | Talsu novads | 277 596,00 | 235 956,60 | 41 639,40 |
| 32. | Tukuma novads | 346 274,00 | 294 332,90 | 51 941,10 |
| 33. | Valkas novads | 59 512,00 | 50 585,20 | 8 926,80 |
| 34. | Valmieras novads (t. sk. Valmieras valstspilsēta) | 400 682,00 | 340 579,70 | 60 102,30 |
| 35. | Varakļānu novads | 23 016,00 | 19 563,60 | 3 452,40 |
| 36. | Ventspils novads | 84 169,00 | 71 543,65 | 12 625,35 |
| 37. | Daugavpils | 624 067,00 | 530 456,95 | 93 610,05 |
| 38. | Jelgava | 431 404,00 | 366 693,40 | 64 710,60 |
| 39. | Jūrmala | 398 805,00 | 338 984,25 | 59 820,75 |
| 40. | Liepāja | 531 309,00 | 451 612,65 | 79 696,35 |
| 41. | Rēzekne | 208 872,00 | 177 541,20 | 31 330,80 |
| 42. | Rīga | 4 778 321,00 | 4 061 572,85 | 716 748,15 |
| 43. | Ventspils | 259 936,00 | 220 945,60 | 38 990,40 |
| KOPĀ | 14 795 220,00 | 12 575 937,00 | 2 219 283,00 | |
