3.panta trešo daļu un 17.panta pirmo daļu
DT,R - absorbētā attiecīgā veida jonizējošā starojuma (R) doza audos vai atsevišķā orgānā (T);
wR - attiecīgā veida jonizējošā starojuma (R) ietekmes faktors attiecīgajam enerģijas diapazonam. Šo noteikumu 1.pielikumā noteikti wR lielumi.
HT - audos vai orgānā (T) absorbētā ekvivalentā doza;
wT - jonizējošā starojuma ietekmes faktors uz audiem vai atsevišķiem orgāniem (T). Attiecīgie wT lielumi ir noteikti šo noteikumu 2.pielikumā.
HT(t) - ekvivalentās dozas jauda kādā atsevišķā orgānā vai audos (T) laikā t;
Eārējā - efektīvā doza no ārējās apstarošanas;
e (g)j,ing un e (g)j,inh - paredzamā efektīvā doza uz uzņemšanas vienību radionuklīdam j (Sv/Bq), ko uzņem caur gremošanas traktu vai ieelpo attiecīga vecuma (g) persona grupā;
Ij,ing un Ij,inh - caur gremošanas traktu vai ieelpojot uzņemtais radionuklīds j (Bq).
mγ - gamma starojuma avota radioaktivitāte (Bq/kg);
Ck - kālija 40 īpatnējā radioaktivitāte (Bq/kg);
CRa - rādija 226 īpatnējā radioaktivitāte (Bq/kg);
CTh - torija 232 īpatnējā radioaktivitāte (Bq/kg).
| Nr. | Enerģijas tips un diapazons | Jonizējošā starojuma ietekmes faktors (wR) |
| 1. | Fotoni (visas enerģijas) | 1 |
| 2. | Elektroni un mioni (visas enerģijas) | 1 |
| 3. | Neitroni: |
|
| 3.1. | enerģija, kas ir mazāka par 10 keV | 5 |
| 3.2. | enerģija no 10 keV līdz 100 keV | 10 |
| 3.3. | enerģija no 100 keV līdz 2 MeV | 20 |
| 3.4. | enerģija no 2 MeV līdz 20 MeV | 10 |
| 3.5. | enerģija, kas ir lielāka par 20 MeV | 5 |
| 4. | Protoni (izņemot atlēkušos protonus) - enerģija, kas ir lielāka par 2 MeV | 5 |
| 5. | Alfa daļiņas, dalīšanās fragmenti, smagie kodoli | 20 |
Paredzamās apstarošanas novērtēšanai izmanto šādus lielumus:
1. Audu ekvivalents (ICRU lode) - audiem ekvivalenta lode ar diametru 30 cm, blīvumu 1 g/cm3 un masas sastāvu 76,2 % skābekļa, 11,1 % oglekļa, 10,1 % ūdeņraža un 2,6 % slāpekļa, kuru izmanto, lai apskatītu tuvinājumā cilvēka ķermeni attiecībā uz jonizējošā starojuma enerģijas absorbciju.
2. Ārējās apstarošanas novērtēšana:
2.1. apkārtējās dozas ekvivalents H* (d) - dozas ekvivalents punktā jonizējošā starojuma laukā, ko veidotu atbilstošs paplašināts un izlīdzināts lauks audu ekvivalentā (ICRU lodē) dziļumā d (mm) uz rādiusa, kura virziens ir pretēji vērsts izlīdzinātā lauka virzienam. Apkārtējās dozas ekvivalentu izmanto darba vietas monitoringā, un tā mērvienība ir zīverts (Sv);
2.2. virzītās dozas ekvivalents H' (d, ) - dozas ekvivalents punktā jonizējošā starojuma laukā, ko veidotu atbilstošais paplašinātais lauks audu ekvivalentā (ICRU lodē) dziļumā d (mm) uz rādiusa noteiktā virzienā
(krišanas leņķis). Virzītās dozas ekvivalentu izmanto darba vietas monitoringā, un tā mērvienība ir zīverts (Sv);
2.3. jonizējošajam starojumam ar lielu caurspiešanās spēju izmanto audu ekvivalenta (ICRU lodes) dziļumu 10 mm, jonizējošajam starojumam ar vāju caurspiešanās spēju - 0,07 mm ādai un 3 mm acij.
3. Individuālās dozas ekvivalents Hp (d) - dozas ekvivalents mīkstajos audos attiecīgajā dziļumā d (mm) zem noteikta punkta ķermenī. Individuālās dozas ekvivalentu izmanto individuālajā monitoringā ārējās apstarošanas novērtēšanai, un tā mērvienība ir zīverts (Sv).
4. Jonizējošā starojuma ietekmes faktors (wR):
4.1. izmanto, lai novērtētu audu vai orgāna absorbēto dozu. Attiecīgie wR lielumi ir doti šo noteikumu 1.pielikumā. Jonizējošā starojuma ietekmes faktora (wR) lielumi ir atkarīgi no ārējā jonizējošā starojuma lauka vai no iekšēji piesaistītā radionuklīda izstarotā jonizējošā starojuma veida un kvalitātes. Jonizējošā starojuma veidiem un enerģijai, kas nav ietverti šo noteikumu 1.pielikumā, wR tuvinājumu var iegūt, aprēķinot vidējo kvalitātes koeficientu (Q) audu ekvivalenta (ICRU lodes) 10 mm dziļumā;
4.2. ja jonizējošā starojuma lauku veido jonizējošā starojuma veidi un enerģijas ar dažādiem wR lielumiem, absorbēto dozu sadala blokos, no kuriem katram ir savs wR lielums, un tos summē, lai iegūtu kopējo ekvivalento dozu. Citādi to var izteikt kā nepārtrauktu enerģijas sadalījumu, kur katrs no enerģijas elementa starp E un E+dE absorbētās dozas elements ir reizināts ar attiecīgo wR lielumu no šo noteikumu 1.pielikumā dotās tabulas;
4.3. neitronu ietekmes faktora aprēķinam izmanto šādu matemātisku attiecību:
E ir neitronu enerģija (MeV).
5. Jonizējošā starojuma ietekmes faktors uz audiem vai atsevišķiem orgāniem (T)1:
1.tabula
Nr. |
Audi vai orgāns |
Ietekmes faktors (wT) |
1. |
Dzimumdziedzeri |
0,20 |
2. |
Kaula smadzenes (sarkanās) |
0,12 |
3. |
Taisnā zarna |
0,12 |
4. |
Plaušas |
0,12 |
5. |
Kuņģis |
0,12 |
6. |
Urīnpūslis |
0,05 |
7. |
Piena dziedzeri |
0,05 |
8. |
Aknas |
0,05 |
9. |
Barības vads |
0,05 |
10. |
Vairogdziedzeris |
0,05 |
11. |
Āda |
0,01 |
12. |
Kaulu virsma |
0,01 |
13. |
Pārējie |
0,052,3 |
Piezīmes.
1 Lielumi ir izstrādāti riska grupai, kurā ir abu dzimumu personas vienādā skaitā un plašā vecuma diapazonā.
2 Pārējie orgāni - virsnieru dziedzeris, smadzenes, resnās zarnas augšupejošā zarna, tievā zarna, nieres, muskuļi, aizkuņģa dziedzeris, liesa, timuss un dzemde.
3 Ja viens orgāns saņēmis ekvivalento dozu, kas pārsniedz jebkura minētā orgāna augstāko dozu, attiecīgajam orgānam piemēro ietekmes faktoru 0,025.
6. Kvalitātes koeficients (Q) - lineāras enerģijas pārneses (L) funkcija, ko izmanto, lai punktā novērtētu absorbētās dozas, ņemot vērā jonizējošā starojuma kvalitāti.
7. Neierobežota lineāra enerģijas pārnese (L)- lielums, ko definē kā:
dE ir daļiņas zaudētā vidējā enerģija E, šķērsojot attālumu dl ūdenī. Šajos noteikumos L apzīmē ar L.
8. Paplašināts lauks - no faktiskā lauka atvasināts lauks, kurā plūsmas blīvumam un tā virziena un enerģijas sadalījumam ir tādi paši lielumi visā interesējošā tilpumā kā faktiskajā laukā atskaites punktā.
9. Paplašināts un izlīdzināts lauks - jonizējošā starojuma lauks, kurā plūsmas blīvums un tā virziena un enerģijas sadalījums ir tāds pats kā paplašinātā laukā, bet plūsmas blīvums ir vienvirziena.
10. Plūsmas blīvums () - dN atvasinājums pēc da:
dN ir daļiņu skaits, kas ieiet lodē ar šķērsgriezuma laukumu da.
11. Sakarība starp kvalitātes koeficientu (Q(L)) un neierobežotu lineāru enerģijas pārnesi (L):
2.tabula
Nr. |
Neierobežota enerģijas pārnese L ūdenī (keV µm-1) |
Q(L) |
1. |
< 10 |
1 |
2. |
10-100 |
0,32L-2,2 |
3. |
> 100 |
12. Vidējais kvalitātes koeficients () - kvalitātes koeficienta vidējais lielums punktā audos, kur absorbēto dozu nodod daļiņas ar dažādām L vērtībām. To aprēķina šādi:
D(L)dL ir absorbētā doza pie 10 mm starp lineāro enerģijas pārnesi L un L+dL, un Q(L) ir attiecīgais kvalitātes koeficients interesējošajā punktā.
13. Aktivitāte (A) ir noteiktā enerģijas stāvoklī esoša radionuklīda daudzuma aktivitāte konkrētajā laikā — dN atvasinājums pēc dt, kur dN ir no šī enerģijas stāvokļa sagaidāmo spontāno kodolpāreju skaits laika intervālā dt:
dN
A = ––––
dt
Aktivitātes mērvienība ir bekerels (Bq). Viens bekerels ir vienāds ar vienu pāreju sekundē: 1Bq = 1s-1.
| Nr. | Radionuklīds | T1/2 | Vecums 1 gads | Vecums f1 | Vecums e (g) | Vecums e (g) | Vecums e (g) | Vecums e (g) | Vecums e (g) | |
| f1 | e (g) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Ūdeņradis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Tritija ūdens | 12,3 g. | 1,000 | 6,4 x 10-11 | 1,000 | 4,8 x 10-11 | 3,1 x 10-11 | 2,3 x 10-11 | 1,8 x 10-11 | 1,8 x 10-11 |
| 2. | OST1 | 12,3 g. | 1,000 | 1,2 x 10-10 | 1,000 | 1,2 x 10-10 | 7,3 x 10-11 | 5,7 x 10-11 | 4,2 x 10-11 | 4,2 x 10-11 |
|
| Berilijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. | 7Be | 53,3 d | 0,020 | 1,8 x 10-10 | 0,005 | 1,3 x 10-10 | 7,7 x 10-11 | 5,3 x 10-11 | 3,5 x 10-11 | 2,8 x 10-11 |
| 4. | 10Be | 1,60 x 106 g. | 0,020 | 1,4 x 10-8 | 0,005 | 8,0 x 10-9 | 4,1 x 10-9 | 2,4 x 10-9 | 1,4 x 10-9 | 1,1 x 10-9 |
|
| Ogleklis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. | 11C | 0,340 h | 1,000 | 2,6 x 10-10 | 1,000 | 1,5 x 10-10 | 7,3 x 10-11 | 4,3 x 10-11 | 3,0 x 10-11 | 2,4 x 10-11 |
| 6. | 14C | 5,73 x 103 g. | 1,000 | 1,4 x 10-9 | 1,000 | 1,6 x 10-9 | 9,9 x 10-10 | 8,0 x 10-10 | 5,7 x 10-10 | 5,8 x 10-10 |
|
| Fluors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. | 18F | 1,83 h | 1,000 | 5,2 x 10-10 | 1,000 | 3,0 x 10-10 | 1,5 x 10-10 | 9,1 x 10-11 | 6,2 x 10-11 | 4,9 x 10-11 |
|
| Nātrijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. | 22Na | 2,60 g. | 1,000 | 2,1 x 10-8 | 1,000 | 1,5 x 10-8 | 8,4 x 10-9 | 5,5 x 10-9 | 3,7 x 10-9 | 3,2 x 10-9 |
| 9. | 24Na | 15,0 h | 1,000 | 3,5 x 10-9 | 1,000 | 2,3 x 10-9 | 1,2 x 10-9 | 7,7 x 10-10 | 5,2 x 10-10 | 4,3 x 10-10 |
|
| Magnijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. | 28Mg | 20,9 h | 1,000 | 1,2 x 10-8 | 0,500 | 1,4 x 10-8 | 7,4 x 10-9 | 4,5 x 10-9 | 2,7 x 10-9 | 2,2 x 10-9 |
|
| Alumīnijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. | 26Al | 7,16 x 105 g. | 0,020 | 3,4 x 10-8 | 0,010 | 2,1 x 10-8 | 1,1 x 10-8 | 7,1 x 10-9 | 4,3 x 10-9 | 3,5 x 10-9 |
|
| Silīcijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. | 31Si | 2,62 h | 0,020 | 1,9 x 10-9 | 0,010 | 1,0 x 10-9 | 5,1 x 10-10 | 3,0 x 10-10 | 1,8 x 10-10 | 1,6 x 10-10 |
| 13. | 32Si | 4,50 x 102 g. | 0,020 | 7,3 x 10-9 | 0,010 | 4,1 x 10-9 | 2,0 x 10-9 | 1,2 x 10-9 | 7,0 x 10-10 | 5,6 x 10-10 |
|
| Fosfors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14. | 32P | 14,3 d | 1,000 | 3,1 x 10-8 | 0,800 | 1,9 x 10-8 | 9,4 x 10-9 | 5,3 x 10-9 | 3,1 x 10-9 | 2,4 x 10-9 |
| 15. | 33P | 25,4 d | 1,000 | 2,7 x 10-9 | 0,800 | 1,8 x 10-9 | 9,1 x 10-10 | 5,3 x 10-10 | 3,1 x 10-10 | 2,4 x 10-10 |
|
| Sērs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16. | 35S neorg. | 87,4 d | 1,000 | 1,3 x 10-9 | 1,000 | 8,7 x 10-10 | 4,4 x 10-10 | 2,7 x 10-10 | 1,6 x 10-10 | 1,3 x 10-10 |
| 17. | 35S org. | 87,4 d | 1,000 | 7,7 x 10-9 | 1,000 | 5,4 x 10-9 | 2,7 x 10-9 | 1,6 x 10-9 | 9,5 x 10-10 | 7,7 x 10-10 |
|
| Hlors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18. | 36Cl | 3,01 x 105 g. | 1,000 | 9,8 x 10-9 | 1,000 | 6,3 x 10-9 | 3,2 x 10-9 | 1,9 x 10-9 | 1,2 x 10-9 | 9,3 x 10-10 |
| 19. | 38Cl | 0,620 h | 1,000 | 1,4 x 10-9 | 1,000 | 7,7 x 10-10 | 3,8 x 10-10 | 2,2 x 10-10 | 1,5 x 10-10 | 1,2 x 10-10 |
| 20. | 39Cl | 0,927 h | 1,000 | 9,7 x 10-10 | 1,000 | 5,5 x 10-10 | 2,7 x 10-10 | 1,6 x 10-10 | 1,1 x 10-10 | 8,5 x 10-11 |
|
| Kālijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21. | 40K | 1,28 x 109 g. | 1,000 | 6,2 x 10-8 | 1,000 | 4,2 x 10-8 | 2,1 x 10-8 | 1,3 x 10-8 | 7,6 x 10-9 | 6,2 x 10-9 |
| 22. | 42K | 12,4 h | 1,000 | 5,1 x 10-9 | 1,000 | 3,0 x 10-9 | 1,5 x 10-9 | 8,6 x 10-10 | 5,4 x 10-10 | 4,3 x 10-10 |
| 23. | 43K | 22,6 h | 1,000 | 2,3 x 10-9 | 1,000 | 1,4 x 10-9 | 7,6 x 10-10 | 4,7 x 10-10 | 3,0 x 10-10 | 2,5 x 10-10 |
| 24. | 44K | 0,369 h | 1,000 | 1,0 x 10-9 | 1,000 | 5,5 x 10-10 | 2,7 x 10-10 | 1,6 x 10-10 | 1,1 x 10-10 | 8,4 x 10-11 |
| 25. | 45K | 0,333 h | 1,000 | 6,2 x 10-10 | 1,000 | 3,5 x 10-10 | 1,7 x 10-10 | 9,9 x 10-11 | 6,8 x 10-11 | 5,4 x 10-11 |
|
| Kalcijs2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26. | 41Ca | 1,40 x 105 g. | 0,600 | 1,2 x 10-9 | 0,300 | 5,2 x 10-10 | 3,9 x 10-10 | 4,8 x 10-10 | 5,0 x 10-10 | 1,9 x 10-10 |
| 27. | 45Ca | 163 d | 0,600 | 1,1 x 10-8 | 0,300 | 4,9 x 10-9 | 2,6 x 10-9 | 1,8 x 10-9 | 1,3 x 10-9 | 7,1 x 10-10 |
| 28. | 47Ca | 4,53 d | 0,600 | 1,3 x 10-8 | 0,300 | 9,3 x 10-9 | 4,9 x 10-9 | 3,0 x 10-9 | 1,8 x 10-9 | 1,6 x 10-9 |
|
| Skandijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29. | 43Sc | 3,89 h | 0,001 | 1,8 x 10-9 | 1,0 x10-4 | 1,2 x 10-9 | 6,1 x 10-10 | 3,7 x 10-10 | 2,3 x 10-10 | 1,9 x 10-10 |
| 30. | 44Sc | 3,93 h | 0,001 | 3,5 x 10-9 | 1,0 x10-4 | 2,2 x 10-9 | 1,2 x 10-9 | 7,1 x 10-10 | 4,4 x 10-10 | 3,5 x 10-10 |
| 31. | 44m Sc | 2,44 d | 0,001 | 24 x 10-8 | 1,0 x10-4 | 1,6 x 10-8 | 8,3 x 10-9 | 5,1 x 10-9 | 3,1 x 10-9 | 2,4 x 10-9 |
| 32. | 46Sc | 83,8 d | 0,001 | 1,1 x 10-8 | 1,0 x10-4 | 7,9 x 10-9 | 4,4 x 10-9 | 2,9 x 10-9 | 1,8 x 10-9 | 1,5 x 10-9 |
| 33. | 47Sc | 3,35 d | 0,001 | 6,1 x 10-9 | 1,0 x10-4 | 3,9 x 10-9 | 2,0 x 10-9 | 1,2 x 10-9 | 6,8 x 10-10 | 5,4 x 10-10 |
| 34. | 48Sc | 1,82 d | 0,001 | 1,3 x 10-8 | 1,0 x10-4 | 9,3 x 10-9 | 5,1 x 10-9 | 3,3 x 10-9 | 2,1 x 10-9 | 1,7 x 10-9 |
| 35. | 49Sc | 0,956 h | 0,001 | 1,0 x 10-9 | 1,0 x10-4 | 5,7 x 10-10 | 2,8 x 10-10 | 1,6 x 10-10 | 1,0 x 10-10 | 8,2 x 10-11 |
|
| Titāns |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36. | 44Ti | 47,3 g. | 0,020 | 5,5 x 10-8 | 0,010 | 3,1 x 10-8 | 1,7 x 10-8 | 1,1 x 10-8 | 6,9 x 10-9 | 5,8 x 10-9 |
| 37. | 45Ti | 3,08 h | 0,020 | 1,6 x 10-9 | 0,010 | 9,8 x 10-10 | 5,0 x 10-10 | 3,1 x 10-10 | 1,9 x 10-10 | 1,5 x 10-10 |
|
| Vanādijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38. | 47V | 0,543 h | 0,020 | 7,3 x 10-10 | 0,010 | 4,1 x 10-10 | 2,0 x 10-10 | 1,2 x 10-10 | 8,0 x 10-11 | 6,3 x 10-11 |
| 39. | 48V | 16,2 d | 0,020 | 1,5 x 10-8 | 0,010 | 1,1 x 10-8 | 5,9 x 10-9 | 3,9 x 10-9 | 2,5 x 10-9 | 2,0 x 10-9 |
| 40. | 49V | 330 d | 0,020 | 2,2 x 10-10 | 0,010 | 1,4 x 10-10 | 6,9 x 10-11 | 4,0 x 10-11 | 2,3 x 10-11 | 1,8 x 10-11 |
|
| Hroms |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41. | 48Cr | 23,0 h | 0,200 | 1,4 x 10-9 | 0,100 | 9,9 x 10-10 | 5,7 x 10-10 | 3,8 x 10-10 | 2,5 x 10-10 | 2,0 x 10-10 |
| 42. |
|
| 0,020 | 1,4 x 10-9 | 0,010 | 9,9 x 10-10 | 5,7 x 10-10 | 3,8 x 10-10 | 2,5 x 10-10 | 2,0 x 10-10 |
| 43. | 49Cr | 0,702 h | 0,200 | 6,8 x 10-10 | 0,100 | 3,9 x 10-10 | 2,0 x 10-10 | 1,1 x 10-10 | 7,7 x 10-11 | 6,1 x 10-11 |
| 44. |
|
| 0,020 | 6,8 x 10-10 | 0,010 | 3,9 x 10-10 | 2,0 x 10-10 | 1,1 x 10-10 | 7,7 x 10-11 | 6,1 x 10-11 |
| 45. | 51Cr | 27,7 d | 0,200 | 3,5 x 10-10 | 0,100 | 2,3 x 10-10 | 1,2 x 10-10 | 7,8 x 10-11 | 4,8 x 10-11 | 3,8 x 10-11 |
| 46. |
|
| 0,200 | 3,3 x 10-10 | 0,010 | 2,2 x 10-10 | 1,2 x 10-10 | 7,5 x 10-11 | 4,6 x 10-11 | 3,7 x 10-11 |
|
| Mangāns |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47. | 51Mn | 0,770 h | 0,200 | 1,1 x 10-9 | 0,100 | 6,1 x 10-10 | 3,0 x 10-10 | 1,8 x 10-10 | 1,2 x 10-10 | 9,3 x 10-11 |
| 48. | 52Mn | 5,59 d | 0,200 | 1,2 x 10-8 | 0,100 | 8,8 x 10-9 | 5,1 x 10-9 | 3,4 x 10-9 | 2,2 x 10-9 | 1,8 x 10-9 |
| 49. | 52m Mn | 0,352 h | 0,200 | 7,8 x 10-10 | 0,100 | 4,4 x 10-10 | 2,2 x 10-10 | 1,3 x 10-10 | 8,8 x 10-11 | 6,9 x 10-11 |
| 50. | 53Mn | 3,70 x 106 g. | 0,200 | 4,1 x 10-10 | 0,100 | 2,2 x 10-10 | 1,1 x 10-10 | 6,5 x 10-11 | 3,7 x 10-11 | 3,0 x 10-11 |
| 51. | 54Mn | 312 d | 0,200 | 5,4 x 10-9 | 0,100 | 3,1 x 10-9 | 1,9 x 10-9 | 1,3 x 10-9 | 8,7 x 10-10 | 7,1 x 10-10 |
| 52. | 56Mn | 2,58 h | 0,200 | 2,7 x 10-9 | 0,100 | 1,7 x 10-9 | 8,5 x 10-10 | 5,1 x 10-10 | 3,2 x 10-10 | 2,5 x 10-10 |
|
| Dzelzs3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 53. | 52Fe | 8,28 h | 0,600 | 1,3 x 10-8 | 0,100 | 9,1 x 10-9 | 4,6 x 10-9 | 2,8 x 10-9 | 1,7 x 10-9 | 1,4 x 10-9 |
| 54. | 55Fe | 2,70 g. | 0,600 | 7,6 x 10-9 | 0,100 | 2,4 x 10-9 | 1,7 x 10-9 | 1,1 x 10-9 | 7,7 x 10-10 | 3,3 x 10-10 |
| 55. | 59Fe | 44,5 d | 0,600 | 3,9 x 10-8 | 0,100 | 1,3 x 10-8 | 7,5 x 10-9 | 4,7 x 10-9 | 3,1 x 10-9 | 1,8 x 10-9 |
| 56. | 60Fe | 1,00 x 105 g. | 0,600 | 7,9 x 10-7 | 0,100 | 2,7 x 10-7 | 2,7 x 10-7 | 2,5 x 10-7 | 2,3 x 10-7 | 1,1 x 10-7 |
| Kobalts4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 57. | 55Co | 17,5 h | 0,600 | 6,0 x 10-9 | 0,100 | 5,5 x 10-9 | 2,9 x 10-9 | 1,8 x 10-9 | 1,1 x 10-9 | 1,0 x 10-9 |
| 58. | 56Co | 78,7 d | 0,600 | 2,5 x 10-8 | 0,100 | 1,5 x 10-8 | 8,8 x 10-9 | 5,8 x 10-9 | 3,8 x 10-9 | 2,5 x 10-9 |
| 59. | 57Co | 271 d | 0,600 | 2,9 x 10-9 | 0,100 | 1,6 x 10-9 | 8,9 x 10-10 | 5,8 x 10-10 | 3,7 x 10-10 | 2,1 x 10-10 |
| 60. | 58Co | 70,8 d | 0,600 | 7,3 x 10-9 | 0,100 | 4,4 x 10-9 | 2,6 x 10-9 | 1,7 x 10-9 | 1,1 x 10-9 | 7,4 x 10-10 |
| 61. | 58m Co | 9,15 h | 0,600 | 2,0 x 10-10 | 0,100 | 1,5 x 10-10 | 7,8 x 10-11 | 4,7 x 10-11 | 2,8 x 10-11 | 2,4 x 10-11 |
| 62. | 60Co | 5,27 g. | 0,600 | 5,4 x 10-8 | 0,100 | 2,7 x 10-8 | 1,7 x 10-8 | 1,1 x 10-8 | 7,9 x 10-9 | 3,4 x 10-9 |
| 63. | 60m Co | 0,174 h | 0,600 | 2,2 x 10-11 | 0,100 | 1,2 x 10-11 | 5,7 x 10-12 | 3,2 x 10-12 | 2,2 x 10-12 | 1,7 x 10-12 |
| 64. | 61Co | 1,65 h | 0,600 | 8,2 x 10-10 | 0,100 | 5,1 x 10-10 | 2,5 x 10-10 | 1,4 x 10-10 | 9,2 x 10-11 | 7,4 x 10-11 |
| 65. | 62m Co | 0,232 h | 0,600 | 5,3 x 10-10 | 0,100 | 3,0 x 10-10 | 1,5 x 10-10 | 8,7 x 10-11 | 6,0 x 10-11 | 4,7 x 10-11 |
|
| Niķelis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 66. | 56Ni | 6,10 d | 0,100 | 5,3 x 10-9 | 0,050 | 4,0 x 10-9 | 2,3 x 10-9 | 1,6 x 10-9 | 1,1 x 10-9 | 8,6 x 10-10 |
| 67. | 57Ni | 1,50 d | 0,100 | 6,8 x 10-9 | 0,050 | 4,9 x 10-9 | 2,7 x 10-9 | 1,7 x 10-9 | 1,1 x 10-9 | 8,7 x 10-10 |
| 68. | 59Ni | 7,50 x 104 g. | 0,100 | 6,4 x 10-10 | 0,050 | 3,4 x 10-10 | 1,9 x 10-10 | 1,1 x 10-10 | 7,3 x 10-11 | 6,3 x 10-11 |
| 69. | 63Ni | 96,0 g. | 0,100 | 1,6 x 10-9 | 0,050 | 8,4 x 10-10 | 4,6 x 10-10 | 2,8 x 10-10 | 1,8 x 10-10 | 1,5 x 10-10 |
| 70. | 65Ni | 2,52 h | 0,100 | 2,1 x 10-9 | 0,050 | 1,3 x 10-9 | 6,3 x 10-10 | 3,8 x 10-10 | 2,3 x 10-10 | 1,8 x 10-10 |
| 71. | 66Ni | 2,27 d | 0,100 | 3,3 x 10-8 | 0,050 | 2,2 x 10-8 | 1,1 x 10-8 | 6,6 x 10-9 | 3,7 x 10-9 | 3,0 x 10-9 |
|
| Varš |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 72. | 60Cu | 0,387 h | 1,000 | 7,0 x 10-10 | 0,500 | 4,2 x 10-10 | 2,2 x 10-10 | 1,3 x 10-10 | 8,9 x 10-11 | 7,0 x 10-11 |
| 73. | 61Cu | 3,41 h | 1,000 | 7,1 x 10-10 | 0,500 | 7,5 x 10-10 | 3,9 x 10-10 | 2,3 x 10-10 | 1,5 x 10-10 | 1,2 x 10-10 |
| 74. | 64Cu | 12,7 h | 1,000 | 5,2 x 10-10 | 0,500 | 8,3 x 10-10 | 4,2 x 10-10 | 2,5 x 10-10 | 1,5 x 10-10 | 1,2 x 10-10 |
| 75. | 57Cu | 2,58 d | 1,000 | 2,1 x 10-9 | 0,500 | 2,4 x 10-9 | 1,2 x 10-9 | 7,2 x 10-10 | 4,2 x 10-10 | 3,4 x 10-10 |
|
| Cinks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 76. | 62Zn | 9,26 h | 1,000 | 4,2 x 10-9 | 0,500 | 6,5 x 10-9 | 3,3 x 10-9 | 2,0 x 10-9 | 1,2 x 10-9 | 9,4 x 10-10 |
| 77. | 63Zn | 0,635 h | 1,000 | 8,7 x 10-10 | 0,500 | 5,2 x 10-10 | 2,6 x 10-10 | 1,5 x 10-10 | 1,0 x 10-10 | 7,9 x 10-11 |
| 78. | 65Zn | 244 d | 1,000 | 3,6 x 10-8 | 0,500 | 1,6 x 10-8 | 9,7 x 10-9 | 6,4 x 10-9 | 4,5 x 10-9 | 3,9 x 10-9 |
| 79. | 69Zn | 0,950 h | 1,000 | 3,5 x 10-10 | 0,500 | 2,2 x 10-10 | 1,1 x 10-10 | 6,0 x 10-11 | 3,9 x 10-11 | 3,1 x 10-11 |
| 80. | 69m Zn | 13,8 h | 1,000 | 1,3 x 10-9 | 0,500 | 2,3 x 10-9 | 1,2 x 10-9 | 7,0 x 10-10 | 4,1 x 10-10 | 3,3 x 10-10 |
| 81. | 71m Zn | 3,92 h | 1,000 | 1,4 x 10-9 | 0,500 | 1,5 x 10-9 | 7,8 x 10-10 | 4,8 x 10-10 | 3,0 x 10-10 | 2,4 x 10-10 |
| 82. | 72Zn | 1,94 d | 1,000 | 8,7 x 10-9 | 0,500 | 8,6 x 10-9 | 4,5 x 10-9 | 2,8 x 10-9 | 1,7 x 10-9 | 1,4 x 10-9 |
| Gallijs | ||||||||||
| 83. | 65Ga | 0,253 h | 0,010 | 4,3 x 10-10 | 0,001 | 2,4 x 10-10 | 1,2 x 10-10 | 6,9 x 10-11 | 4,7 x 10-11 | 3,7 x 10-11 |
| 84. | 66Ga | 9,40 h | 0,010 | 1,2 x 10-8 | 0,001 | 7,9 x 10-9 | 4,0 x 10-9 | 2,5 x 10-9 | 1,5 x 10-9 | 1,2 x 10-9 |
| 85. | 67Ga | 3,26 d | 0,010 | 1,8 x 10-9 | 0,001 | 1,2 x 10-9 | 6,4 x 10-10 | 4,0 x 10-10 | 2,4 x 10-10 | 1,9 x 10-10 |
| 86. | 68Ga | 1,13 h | 0,010 | 1,2 x 10-9 | 0,001 | 6,7 x 10-10 | 3,4 x 10-10 | 2,0 x 10-10 | 1,3 x 10-10 | 1,0 x 10-10 |
