11.panta 4.1 daļu
Nr. | Ezera nosaukums | Pagasts vai pilsēta | Tīklu limits (metri) |
Alūksnes novads | |||
1. | Ķiploks | Zeltiņu pagasts | 150 |
2. | Lukumītis (Lukumietis) | Mārkalnes pagasts | 250 |
3. | Murata ezers | Ziemera pagasts | 200 |
4. | Pātražs | Zeltiņu pagasts | 100 |
5. | Raipals | Veclaicenes pagasts | 160 |
6. | Sudals (Sudalezers) | Zeltiņu pagasts | 4851 |
7. | Vaidavas ezers | Ziemera pagasts | 105 |
Augšdaugavas novads | |||
8. | Akmenka | Demenes pagasts | 120 |
9. | Āzišķu ezers | Prodes pagasts | 90 |
10. | Beļānu ezers | Skrudalienas pagasts | 355 |
11. | Briģenes ezers (Briģines ezers) | Demenes pagasts | 750 |
12. | Bruņu ezers (Bruņenes ezers) | Skrudalienas pagasts | 245 |
13. | Čerņavas ezers | Demenes pagasts | 510 |
14. | Dārza ezers | Demenes pagasts | 190 |
15. | Dervanišku ezers | Demenes pagasts | 440 |
16. | Dvīta ezers | Pilskalnes pagasts | 255 |
17. | Koša ezers (Kosinis) | Līksnas pagasts | 200 |
18. | Kumbuļu ezers | Demenes pagasts | 150 |
19. | Laucesas ezers | Medumu pagasts | 665 |
20. | Lielais Kolupa ezers | Kalupes pagasts | 7952 |
21. | Lielais Kumpinišku ezers | Medumu pagasts | 320 |
22. | Mazais Kolupa ezers | Kalupes pagasts | 445 |
23. | Riču ezers | Demenes pagasts | 4825 |
24. | Sasaļu ezers | Sventes pagasts | 170 |
25. | Sila ezers | Skrudalienas pagasts | 980 |
26. | Sitas ezers | Skrudalienas pagasts | 705 |
27. | Skuķu ezers | Pilskalnes pagasts | 215 |
28. | Smiļģines ezers | Skrudalienas pagasts | 185 |
29. | Sventes ezers | Sventes pagasts | 3240 |
30. | Šēnheidas ezers | Skrudalienas pagasts | 200 |
31. | Šķirnates ezers | Demenes pagasts | 95 |
32. | Veirūgnes ezers | Dubnas pagasts | 4902 |
33. | Ugarinka | Demenes pagasts | 115 |
Balvu novads | |||
34. | Kalnis | Rugāju pagasts | 3351 |
35. | Lazdags | Rugāju pagasts | 5901 |
36. | Nastrovas ezers | Susāju pagasts | 90 |
37. | Orlovas ezers | Lazdulejas pagasts | 230 |
38. | Svātiunes ezers | Baltinavas pagasts | 145 |
Cēsu novads | |||
39. | Alauksts | Taurenes pagasts, Vecpiebalgas pagasts | 3465 |
40. | Ilzes ezers | Taurenes pagasts | 150 |
41. | Inesis | Inešu pagasts | 2300 |
42. | Lielais Bauzis | Raiskuma pagasts | 3503 |
43. | Mazums | Vaives pagasts | 155 |
44. | Mazais Bauzis | Raiskuma pagasts | 1903 |
45. | Nedzis | Inešu pagasts | 245 |
46. | Stupēnu ezers | Taurenes pagasts | 105 |
47. | Tauns | Vecpiebalgas pagasts | 250 |
48. | Taurenes ezers | Taurenes pagasts | 120 |
49. | Zobols | Vecpiebalgas pagasts | 300 |
Daugavpils valstspilsēta | |||
50. | Šuņazars | Daugavpils | 275 |
Dienvidkurzemes novads | |||
51. | Durbes ezers | Dunalkas pagasts, Durbes pagasts, Tadaiķu pagasts | 750 |
52. | Sepenes ezers | Embūtes pagasts | 290 |
53. | Tāšu ezers | Medzes pagasts | 165 |
Dobeles novads | |||
54. | Zebrus ezers | Bikstu pagasts | 500 |
Gulbenes novads | |||
55. | Augulienas ezers | Beļavas pagasts | 335 |
56. | Ādmiņu ezers | Lejasciema pagasts | 125 |
57. | Galgauskas ezers | Galgauskas pagasts, Lejasciema pagasts | 100 |
58. | Kalnis | Litenes pagasts, Stradu pagasts | 3354 |
59. | Ludza ezers | Stāmerienas pagasts | 1675 |
60. | Lazdags | Stradu pagasts | 5904 |
61. | Lielais Virānes ezers | Tirzas pagasts | 300 |
62. | Mezītis | Stradu pagasts | 160 |
63. | Pintelis (Liss) | Beļavas pagasts | 240 |
64. | Pogas ezers | Stāmerienas pagasts | 160 |
65. | Sprīvulis (Putriņu ezers) | Beļavas pagasts | 200 |
66. | Stāmerienas ezers | Stāmerienas pagasts | 345 |
67. | Sudals (Sudalezers) | Lejasciema pagasts | 4855 |
68. | Ušurs | Jaungulbenes pagasts | 685 |
Jēkabpils novads | |||
69. | Ilzu ezers (Garais ezers) | Rites pagasts | 250 |
70. | Krīgānu ezers | Rites pagasts | 145 |
71. | Piksteres ezers | Viesītes pagasts | 535 |
72. | Saukas ezers | Saukas pagasts | 920 |
73. | Viņaukas ezers | Rites pagasts | 270 |
74. | Vīķu ezers | Sēlpils pagasts | 530 |
Krāslavas novads | |||
75. | Aksenovas ezers | Šķeltovas pagasts | 500 |
76. | Arla ezers | Andzeļu pagasts | 110 |
77. | Aulejs | Aulejas pagasts | 710 |
78. | Ārdavs | Kombuļu pagasts | 1030 |
79. | Baltais ezers | Indras pagasts | 210 |
80. | Baltais ezers | Robežnieku pagasts | 150 |
81. | Bierža ezers | Aulejas pagasts | 580 |
82. | Bižas ezers (Bīžas ezers) | Andrupenes pagasts | 430 |
83. | Cierps | Aulejas pagasts | 500 |
84. | Cārmins | Aulejas pagasts | 790 |
85. | Dreidzs | Kombuļu pagasts, Skaistas pagasts | 2400 |
86. | Eša ezers (Ežezers) | Ezernieku pagasts | 1500 |
87. | Jazinks | Grāveru pagasts | 1020 |
88. | Ildzs | Skaistas pagasts | 150 |
89. | Iļdžs | Robežnieku pagasts | 115 |
90. | Ižiuns | Skaistas pagasts | 305 |
91. | Garais ezers | Indras pagasts | 235 |
92. | Garais ezers | Robežnieku pagasts | 385 |
93. | Kaitras ezers | Asūnes pagasts | 180 |
94. | Kaļveiša ezers | Grāveru pagasts | 120 |
95. | Karašu ezers | Šķeltovas pagasts | 225 |
96. | Kombuļa ezers | Kombuļu pagasts | 210 |
97. | Kuļa ezers | Skaistas pagasts | 145 |
98. | Lielais Asūnes | Asūnes pagasts | 85 |
99. | Lielais Gausls | Aulejas pagasts | 420 |
100. | Lielais Gusena ezers (Lielais Ūseņa ezers) | Robežnieku pagasts | 530 |
101. | Lielais Ožukns | Skaistas pagasts | 200 |
102. | Mazais Gausls | Aulejas pagasts | 105 |
103. | Mušas ezers (Dunsku ezers) | Kastuļinas pagasts | 120 |
104. | Nauļānu ezers | Robežnieku pagasts | 150 |
105. | Olksns | Krāslavas pagasts | 240 |
106. | Olovecs (Olouss) | Andrupenes pagasts | 940 |
107. | Ormijs | Robežnieku pagasts | 200 |
108. | Osvas ezers | Bērziņu pagasts | 172 |
109. | Ots | Kombuļu pagasts | 460 |
110. | Plaudiņa ezers | Aulejas pagasts | 85 |
111. | Saviņu ezers (Saveļu ezers) | Grāveru pagasts | 215 |
112. | Skaists | Krāslavas pagasts | 207 |
113. | Stirns | Kalniešu pagasts | 300 |
114. | Šķeltovas ezers | Šķeltovas pagasts | 120 |
115. | Udrijas ezers | Ezernieku pagasts | 240 |
116. | Visolda ezers | Andrupenes pagasts | 515 |
117. | Zirga ezers | Krāslavas pagasts | 160 |
118. | Žuguru ezers | Andrupenes pagasts | 145 |
Kuldīgas novads | |||
119. | Kukšu ezers | Alsungas pagasts | 240 |
120. | Vilgāles ezers | Kurmāles pagasts | 750 |
Limbažu novads | |||
121. | Auziņezers | Limbažu pagasts | 294 |
122. | Āsteres ezers | Viļķenes pagasts | 250 |
123. | Katvarezers (Pepītis) | Katvaru pagasts | 205 |
124. | Lielais Ozolmuižas ezers | Brīvzemnieku pagasts | 85 |
125. | Riebezers | Limbažu pagasts | 320 |
Ludzas novads | |||
126. | Diunokļa ezers | Ludzas pilsēta | 245 |
127. | Dukanu ezers | Cirmas pagasts | 400 |
128. | Dziļais ezers | Istras pagasts | 170 |
129. | Križutas ezers | Cirmas pagasts | 200 |
130. | Lielais Kūrmas ezers | Pildas pagasts | 250 |
131. | Mazais Kūrmas ezers | Pildas pagasts | 180 |
132. | Nierzas ezers | Nirzas pagasts | 2070 |
133. | Pildas ezers | Ņukšu pagasts | 1055 |
134. | Zilezers (Sīnojs) | Līdumnieku pagasts | 200 |
135. | Zviergzdines ezers | Zvirgzdenes pagasts | 380 |
Madonas novads | |||
136. | Driksnis | Ļaudonas pagasts | 110 |
137. | Dūku ezers | Mārcienas pagasts | 220 |
138. | Jumurdas ezers | Jumurdas pagasts | 635 |
139. | Kaņepēnu ezers | Bērzaunes pagasts | 215 |
140. | Labones ezers | Mārcienas pagasts | 125 |
141. | Lazdonas ezers | Lazdonas pagasts | 175 |
142. | Lielais Līdēris | Aronas pagasts | 375 |
143. | Liezēris | Liezēres pagasts | 315 |
144. | Lubāns | Barkavas pagasts, Ošupes pagasts | 176406 |
145. | Mazais Virānes ezers | Cesvaines pagasts | 125 |
146. | Odzienas ezers | Mētrienas pagasts | 220 |
147. | Pakšēns | Jumurdas pagasts | 130 |
148. | Pulgosnis | Ērgļu pagasts | 260 |
149. | Rāceņu ezers (Plaksnis) | Lazdonas pagasts | 150 |
150. | Salājs | Vestienas pagasts | 190 |
151. | Sezēris | Liezēres pagasts | 100 |
152. | Stirnezers | Sausnējas pagasts | 305 |
153. | Ūbēris | Liezēres pagasts | 105 |
Ogres novads | |||
154. | Pečors | Ķeipenes pagasts | 255 |
Preiļu novads | |||
155. | Bicānu ezers | Rušonas pagasts | 575 |
156. | Bieržgaļa ezers | Aglonas pagasts | 970 |
157. | Cirišs | Aglonas pagasts | 2815 |
158. | Dubulis | Kastuļinas pagasts | 270 |
159. | Geraņimovas Ildzs | Kastuļinas pagasts | 1195 |
160. | Idaņa | Kastuļinas pagasts | 130 |
161. | Ižuņa | Kastuļinas pagasts | 1150 |
162. | Kameņecas Ilzis | Aglonas pagasts | 120 |
163. | Kategrades ezers | Rušonas pagasts | 375 |
164. | Koškinas ezers | Kastuļinas pagasts | 395 |
165. | Kustaru ezers | Kastuļinas pagasts | 620 |
166. | Lielais Kolupa ezers | Rožkalnu pagasts | 7957 |
167. | Okras ezers | Kastuļinas pagasts | 220 |
168. | Pelēča ezers | Aizkalnes pagasts | 240 |
169. | Rušons | Kastuļinas pagasts, Rušonas pagasts | 46306 |
170. | Pakalnis | Aglonas pagasts | 250 |
171. | Salmejs | Rušonas pagasts | 315 |
172. | Šusta ezers | Aizkalnes pagasts | 205 |
173. | Veirūgnes ezers | Pelēču pagasts | 4907 |
174. | Zolvas ezers | Rušonas pagasts | 1094 |
Rēzeknes novads | |||
175. | Adamovas ezers (Odumovas ezers) | Vērēmu pagasts | 640 |
176. | Ciskodu ezers (Tiskādu ezers) | Silmalas pagasts | 670 |
177. | Černostes ezers | Maltas pagasts | 800 |
178. | Idzipoles ezers | Kaunatas pagasts | 165 |
179. | Ilzas ezers | Mākoņkalna pagasts | 120 |
180. | Ismeru ezers (Žogotu ezers) | Čornajas pagasts | 900 |
181. | Kaugurs | Mākoņkalna pagasts | 150 |
182. | Lielais Kiuriņa ezers | Gaigalavas pagasts | 205 |
183. | Lielais Svieteņu ezers | Gaigalavas pagasts | 85 |
184. | Lubāns | Gaigalavas pagasts, Nagļu pagasts | 176408 |
185. | Meirānu ezers | Bērzgales pagasts | 685 |
186. | Micānu ezers | Bērzgales pagasts | 400 |
187. | Pujatu ezers | Nautrēnu pagasts | 100 |
188. | Pušas ezers | Pušas pagasts | 1125 |
189. | Rāznas ezers | Čornajas pagasts, Kaunatas pagasts, Mākoņkalna pagasts | 17175 |
190. | Rušons | Feimaņu pagasts | 46302 |
191. | Sedziers | Lendžu pagasts | 250 |
192. | Solojs | Mākoņkalna pagasts | 575 |
193. | Sološnīku ezers | Dricānu pagasts | 300 |
194. | Svātovas ezers | Pušas pagasts | 800 |
195. | Stībraišs | Mākoņkalna pagasts | 100 |
196. | Umaņu ezers (Umins) | Pušas pagasts | 590 |
197. | Viraudas ezers | Mākoņkalna pagasts | 370 |
198. | Virauds | Lendžu pagasts | 355 |
199. | Zeļteņu ezers (Sološu ezers) | Lendžu pagasts | 300 |
Ropažu novads | |||
200. | Sunīšu ezers | Garkalnes pagasts | 100 |
Siguldas novads | |||
201. | Aijažu ezers | Lēdurgas pagasts | 700 |
Smiltenes novads | |||
202. | Auļukalna ezers | Drustu pagasts | 85 |
203. | Garais ezers | Trapenes pagasts | 80 |
204. | Brengūzis | Drustu pagasts | 120 |
205. | Draudzesskolas ezers | Drustu pagasts | 130 |
206. | Dūķis | Drustu pagasts | 85 |
207. | Kreiļu ezers | Drustu pagasts | 185 |
208. | Lizdoles ezers | Launkalnes pagasts | 300 |
209. | Lubūzis | Raunas pagasts | 115 |
210. | Seisums | Drustu pagasts | 120 |
211. | Zvārtavas ezers | Gaujienas pagasts | 125 |
Talsu novads | |||
212. | Engures ezers | Mērsraga pagasts | 59809 |
213. | Gulbju ezers | Ģibuļu pagasts | 310 |
214. | Kalvenes ezers | Ģibuļu pagasts | 115 |
215. | Lubezers | Ārlavas pagasts | 490 |
216. | Laidzes ezers (Sārcenes ezers) | Laidzes pagasts | 540 |
217. | Mordangas-Kāņu ezers | Ģibuļu pagasts | 235 |
218. | Pluncezers | Ģibuļu pagasts | 110 |
219. | Sasmakas ezers | Ārlavas pagasts | 1035 |
220. | Spāres ezers | Ģibuļu pagasts | 1030 |
Tukuma novads | |||
221. | Dzirciema ezers | Zentenes pagasts | 110 |
222. | Engures ezers | Engures pagasts, Zentenes pagasts | 598010 |
223. | Kliģu ezers | Lestenes pagasts | 120 |
224. | Pālansu ezers | Lestenes pagasts | 85 |
225. | Valguma ezers | Smārdes pagasts | 280 |
Valkas novads | |||
226. | Bērzu ezers | Ērģemes pagasts | 95 |
227. | Cepšu ezers (Cepsis) | Kārķu pagasts | 130 |
228. | Salainis | Zvārtavas pagasts | 230 |
229. | Vadainis | Zvārtavas pagasts | 145 |
230. | Valdis (Valžezers) | Ērģemes pagasts | 115 |
231. | Vēderis | Zvārtavas pagasts | 230 |
Valmieras novads | |||
232. | Baznīcas ezers | Trikātas pagasts | 85 |
233. | Burtnieks | Burtnieku pagasts, Matīšu pagasts, Vecates pagasts | 1000 |
234. | Dauguļu Mazezers | Dikļu pagasts | 275 |
235. | Dutkas ezers | Trikātas pagasts | 85 |
236. | Ķiruma ezers (Kreņa ezers) | Vecates pagasts | 200 |
237. | Lielais Bauzis | Vaidavas pagasts | 35011 |
238. | Mazais Bauzis | Vaidavas pagasts | 19011 |
Ventspils novads | |||
239. | Ilziķis | Usmas pagasts | 90 |
240. | Puzes ezers | Puzes pagasts | 1125 |
241. | Tirukšezers | Usmas pagasts | 145 |
242. | Usmas ezers | Usmas pagasts | 7000 |
Piezīmes.
1 Kopā ar Gulbenes novadu.
2 Kopā ar Preiļu novadu.
3 Kopā ar Valmieras novadu.
4 Kopā ar Balvu novadu.
5 Kopā ar Alūksnes novadu.
6 Kopā ar Rēzeknes novadu.
7 Kopā ar Augšdaugavas novadu.
8 Kopā ar Madonas novadu.
9 Kopā ar Tukuma novadu.
10 Kopā ar Talsu novadu.
11 Kopā ar Cēsu novadu.
Nr. | Pašvaldība | Upes vai ūdenskrātuves nosaukums | Murdu skaits |
1. | Aizkraukles novads, Jēkabpils novads | Pļaviņu ūdenskrātuve | 40 |
2. | Aizkraukles novads, Ogres novads | Daugava | 52 |
3. | Augšdaugavas novads | Daugava | 145 |
4. | Jēkabpils novads | Daugava | 81 |
5. | Krāslavas novads | Daugava | 67 |
6. | Ķekavas novads | Daugava | 3 |
7. | Ķekavas novads, Ogres novads, Salaspils novads | Rīgas ūdenskrātuve | 35 |
8. | Līvānu novads | Daugava | 31 |
9. | Ogres novads | Ķeguma ūdenskrātuve | 25 |
10. | Rīgas valstspilsēta | Buļļupe | 61 |
11. | Rīgas valstspilsēta | Daugava | 522 |
12. | Salaspils novads | Daugava | 6 |
Piezīmes.
1 Tai skaitā četri murdi ar sētas garumu līdz 30 m un divi murdi ar sētas garumu, kas pārsniedz 30 m.
2 Tai skaitā 25 murdi ar sētas garumu līdz 30 m un 27 murdi ar sētas garumu virs 30 m.
Nr. | Pašvaldība | Ezers | Murdu skaits |
1. | Dienvidkurzemes novads | Papes | 52 |
2. | Liepājas valstspilsēta, Dienvidkurzemes novads | Liepājas | 1321 |
3. | Krāslavas novads | Sīvera | 135 |
4. | Ludzas novads | Lielais Ludzas | 110 |
5. | Preiļu novads, Rēzeknes novads | Feimaņu | 64 |
Piezīme. 1 Tai skaitā 114 murdi ar sētas garumu līdz 30 m un 18 murdi ar sētas garumu virs 30 m.
1. Zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limits ezeros
Nr. | Pašvaldība | Ezers | Murdu skaits |
1. | Cēsu novads | Alauksta | 6 |
2. | Gulbenes novads | Ludza | 18 |
3. | Ludzas novads | Cirmas | 30 |
4. | Rēzeknes novads | Ismeru (Žogotu) | 10 |
5. | Rīgas valstspilsēta | Ķīšezers | 15 |
6. | Ropažu novads | Lielais Baltezers | 3 |
7. | Ventspils novads | Usmas | 70 |
2. Zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limits no ezeriem iztekošās ūdenstecēs
Nr. | Pašvaldība | Ūdensteces nosaukums | Ūdensteces posma garums no iztekas, kurā izvietojami murdi | Murdu skaits |
1. | Krāslavas novads | Narūtas upe | 3 km no Eša ezera (Ežezera) | 2 |
2. | Krāslavas novads | Dubnas upe | 0,7 km no Sīvera ezera uz Ārdavas ezeru | 7 |
3. | Krāslavas novads | Dubnas upe | 0,7 km no Ārdavas ezera uz Lejas ezeru | 7 |
4. | Krāslavas novads | Kanāls, kas savieno Ata ezeru (Ota ezeru) ar Ārdavas ezeru | 0,2 km no Ata ezera (Ota ezera) uz Ārdavas ezeru | 2 |
5. | Krāslavas novads | Kanāls, kas savieno Drīdža ezeru ar Ata ezeru (Ota ezeru) | 0,1 km no Drīdža ezera | 1 |
6. | Preiļu novads | Kanāls, kas savieno Geraņimovas Ilzas ezeru ar Rušona ezeru | 0,17 km no Geraņimovas Ilzas ezera | 2 |
7. | Preiļu novads | Tartakas upe | 0,3 km no Rušona ezera | 3 |
8. | Preiļu novads | Tartakas upe | 2 km no Ciriša ezera | 4 |
9. | Ventspils novads | Engures upe | 3 km no Usmas ezera | 4 |
3. Zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limits Cirīšu HES pievadkanālā
Nr. | Pašvaldība | Ūdensteces nosaukums | Murdu skaits |
1. | Preiļu novads | Cirīšu HES pievadkanāls | 1 |
4. Zušķērāju limits no ezera iztekošajās ūdenstecēs
Nr. | Pašvaldība | Ūdensteces nosaukums | Ūdensteces posma garums no iztekas, kurā izvietojams zušķērājs | Zušķērāju skaits |
1. | Alūksnes novads | Alūksnes upe | 0,2 km no Alūksnes ezera | 1 |
2. | Cēsu novads | Silakroga upīte | 0,05 km no Alauksta ezera | 1 |
3. | Gulbenes novads | Ludzupīte | 0,05 km no Ludza ezera | 1 |
4. | Jēkabpils novads | Dūņupe | 0,05 km no Saukas ezera | 1 |
5. | Ludzas novads | Muizinieku grāvis | 1,4 km no Cirmas ezera | 1 |
6. | Ludzas novads | Muizinieku grāvis | 0,9 km no Cirmas ezera | 1 |
7. | Ludzas novads | Poguļankas strauts | 0,1 km no Cirmas ezera | 1 |
8. | Madonas novads | Vesetas upe | 0,05 km no Kālezera | 1 |
Nr. | Pašvaldība | Ezers | Murdu skaits |
1. | Kuldīgas novads | Kukšu | 20 |
2. | Madonas novads | Lielais Līdēris | 20 |
3. | Preiļu novads | Bicānu | 60 |
Nr. | Pašvaldība | Upe | Zvejai atļautās upes vietas | Zvejas rīku limits | Zvejas limita izmantošanas papildu nosacījumi |
1. | Ādažu novads | Gauja | lejpus dzelzceļa tilta | 122 murdi | ne vairāk par 15 murdiem vienā rindā |
| Ādaži, pirms valsts autoceļa A1 Gaujas tilta | tacis (2 murdi)1 | gada nozvejas limits ne vairāk kā 160 kg | |||
2. | Dienvidkurzemes novads | Saka | Pāvilosta | 16 murdi | 4 rindas pa 4 murdiem no kreisā krasta |
3. | Kuldīgas novads | Venta | lejpus Ventas rumbas Kuldīgā | tacis Nr. 1 (3 murdi) | ne tuvāk par 50 m no rumbas |
| lejpus Ventas rumbas Kuldīgā | tacis Nr. 2 (3 murdi) | ne tuvāk par 50 m no rumbas | |||
| lejpus Ventas rumbas Kuldīgā | tacis Nr. 3 (6 murdi) | no labā krasta, ne tuvāk par 500 m no rumbas, murdi divās grupās | |||
4. | Limbažu novads | Salaca | Salacgrīvas pilsēta | tacis Nr. 1 (80 murdu) | murdi no kreisā krasta |
| lejpus Pociema tilta | tacis Nr. 2 (30 murdu) | murdi no kreisā krasta | |||
| lejpus Pociema tilta | tacis Nr. 3 (25 murdi) | murdi no kreisā krasta | |||
5. | Limbažu novads | Svētupe | lejpus Svētciema | tacis (1 murds) | – |
6. | Limbažu novads | Vitrupe | Vitrupe | 2 murdi | – |
7. | Rīgas valstspilsēta | Daugava | Rīga | 175 murdi un 15 tīkli | tai skaitā 10 murdu ar sētām |
8. | Salaspils novads | Daugava | lejpus Rīgas HES | 35 murdi un 16 tīkli | – |
9. | Saulkrastu novads | Ķīšupe | lejpus Tallinas šosejas | 1 murds | – |
10. | Saulkrastu novads | Pēterupe | lejpus Tallinas šosejas tilta | 1 murds | – |
11. | Saulkrastu novads | Aģe | Zvejniekciems | 2 murdi | – |
12. | Talsu novads | Grīva | Grīva | 1 murds | – |
13. | Talsu novads | Melnsils | Melnsils | 1 murds | – |
14. | Talsu novads | Roja | Roja | 2 murdi | 2 murdi ar sētām |
15. | Talsu novads | Pilsupe | Ģipka | 1 murds | – |
16. | Ventspils novads | Irbe | Lielirbe | 14 murdi | murdi no viena krasta |
17. | Ventspils novads | Rīva | Labrags | 2 murdi | – |
18. | Ventspils novads | Užava | Užava | 4 murdi | – |
19. | Ventspils novads | Venta | Vārve, Pasiekste | rinda Nr. 1 (20 murdu) | murdu rinda no kreisā krasta |
| Vārve, Meistari | rinda Nr. 2 (4 murdi) | murdu rinda no kreisā krasta | |||
| Vārve, Kļaviņas | rinda Nr. 3 (17 murdu) | murdu rinda no labā krasta | |||
| Zlēkas | 3 murdi | – |
Piezīme. 1 Zvejas rīku limits piešķirts līdz 31.12.2024.
Nr. | Pašvaldība | Ezers | Limits (tonnas) |
1. | Augšdaugavas novads | Šēnheidas | 2,0 |
2. | Augšdaugavas novads | Ugarinku | 0,7 |
3. | Daugavpils valstspilsēta | Šuņezers | 1,0 |
4. | Ludzas novads | Lielais Ludzas | 2,0 |
5. | Ludzas novads | Dūnākļa | 2,5 |
6. | Rēzeknes novads | Ciskodu (Tiskādu) | 8,0 |
| Pašvaldība | Ezers | Tīklu limits (metri) |
| Krāslavas novads | Drīdža | 300 |
Nr. | Pašvaldība | Ezers | Limits (tonnas) | ||
kopā visas sugas | līdaka | zandarts | |||
1. | Alūksnes novads | Muratu | 0,2 | 0,04 | – |
2. | Alūksnes novads1 | Sudals (Sudalezers) | 0,6 | 0,2 | – |
3. | Augšdaugavas novads2 | Lielais Kolupa | 0,9 | 0,2 | 0,2 |
4. | Augšdaugavas novads | Mazais Kolupa | 0,9 | 0,4 | 0,1 |
5. | Augšdaugavas novads | Riču | 2,6 | 0,2 | – |
6. | Dienvidkurzemes3 novads | Liepājas | 26 | 2,3 | – |
7. | Gulbenes novads | Lielais Virānes | 0,8 | 0,2 | – |
8. | Gulbenes novads | Ludza | 3,6 | 0,5 | 0,4 |
9. | Gulbenes novads4 | Sudals (Sudalezers) | 0,6 | 0,2 | – |
10. | Gulbenes novads | Ušura | 1,5 | 0,3 | – |
11. | Jēkabpils novads | Viņaukas | 0,2 | 0,1 | – |
12. | Krāslavas novads | Cērmenes | 0,2 | 0,1 | – |
13. | Krāslavas novads | Drīdža | 1,1 | 0,2 | – |
14. | Krāslavas novads | Osvas | 0,4 | 0,2 | – |
15. | Krāslavas novads | Sivers | 5,0 | 0,9 | 0,7 |
16. | Kuldīgas novads | Vilgāles | 1,7 | 0,5 | – |
17. | Liepājas valstspilsēta5 | Liepājas | 26 | 2,3 | – |
18. | Ludzas novads | Nirzas | 0,4 | 0,1 | – |
19. | Ludzas novads | Pildas | 1,9 | 0,3 | – |
20. | Ludzas novads | Zilezers (Sīnojs) | 0,4 | 0,2 | – |
21. | Ludzas novads | Zvirgzdenes | 0,9 | 0,3 | – |
22. | Madonas novads | Lielais Līdēra | 0,8 | 0,2 | 0,2 |
23. | Madonas novads | Liezēra | 0,5 | 0,1 | – |
24. | Madonas novads6 | Lubāna | 82 | 36 | 14 |
25. | Preiļu novads7 | Lielais Kolupa | 0,9 | 0,2 | 0,2 |
26. | Rēzeknes novads | Černostes | 2,3 | 0,03 | 0,1 |
27. | Rēzeknes novads8 | Lubāna | 82 | 36 | 14 |
28. | Rēzeknes novads | Pušas | 2,1 | 0,5 | 0,1 |
29. | Rēzeknes novads | Rāznas | 95 | 3 | – |
30. | Smiltenes novads | Lizdoles | 0,2 | 0,03 | – |
31. | Talsu novads9 | Engures | 29 | 4 | – |
32. | Tukuma novads10 | Engures | 29 | 4 | – |
33. | Valmieras novads | Ķiruma (Kreņa) | 0,5 | 0,1 | – |
34. | Valmieras novads | Burtnieku | 49 | 4 | 10 |
35. | Ventspils novads | Usmas | 36 | 2,4 | 4 |
Piezīmes.
1 Kopā ar Gulbenes novadu.
2 Kopā ar Preiļu novadu.
3 Kopā ar Liepājas valstspilsētu.
4 Kopā ar Alūksnes novadu.
5 Kopā ar Dienvidkurzemes novadu.
6 Kopā ar Rēzeknes novadu.
7 Kopā ar Augšdaugavas novadu.
8 Kopā ar Madonas novadu.
9 Kopā ar Tukuma novadu.
10 Kopā ar Talsu novadu.
Nr. | Pašvaldība | Upe | Limits (tonnas) | |||
kopā visām sugām | līdaka | zandarts | vimba | |||
1. | Rīgas valstspilsēta | Buļļupe | 28 | 1 | 2 | 3 |
2. | Rīgas valstspilsēta, Ķekavas novads, Salaspils novads | Daugava zem Rīgas HES | 21 | 2 | 3 | 6 |
