6. panta piekto daļu,
Imigrācijas likuma 24. panta piekto un 5.1 daļu,
likuma "Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā"
3. panta ceturto un piekto daļu un
Augstskolu likuma 27. panta septīto daļu
I. Funkcionēšanas ierobežojumi (atbilstoši starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas (SFK) kategorijām)
Nr. |
SFK kods un apraksts |
Funkcionēšanas ierobežojumu pakāpe |
Prasmes pārbaude, no kuras persona tiek atbrīvota |
| 1. | b110 Apziņas funkcijas | ||
| 1.1. | b1100 Apziņas stāvoklis | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 1.2. | b1101 Apziņas nepārtrauktība | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 1.3. | b1102 Apziņas kvalitāte | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 2. | b114 Orientēšanās funkcijas | ||
| 2.1. | b1140 Orientēšanās laikā | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 2.2. | b1141 Orientēšanās vietā | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 2.3. | b1142 Orientēšanās personā | ||
| 2.4. | b11420 orientēšanās sevī | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 2.5. | b11421 orientēšanās citos | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 3. | b117 Intelektuālās funkcijas | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 4. | b122 Vispārīgās psihosociālās funkcijas | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 5. | b140 Uzmanības funkcijas | ||
| 5.1. | b1400 Uzmanības noturība | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 5.2. | b1401 Uzmanības maiņa | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 5.3. | b1440 Īslaicīga atmiņa | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 5.4. | b1441 Ilglaicīga atmiņa | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 5.5. | b1442 Atmiņā esošā atsaukšana | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 6. | b156 Uztveres funkcijas | ||
| 6.1. | b1560 Dzirdes uztvere | Mērena un augstāka | Atbrīvota no klausīšanās prasmes un runātprasmes pārbaudes |
| 6.2. | b1561 Redzes uztvere | Mērena un augstāka | Atbrīvota no lasītprasmes, rakstītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes |
| 7. | b160 Domāšanas funkcijas | ||
| 7.1. | b1600 Domāšanas temps | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 7.2. | b1601 Domāšanas veids | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 7.3. | b1602 Domāšanas saturs | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 7.4. | b1603 Domāšanas kontrole | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 8. | b164 Augstākā līmeņa kognitīvās funkcijas | ||
| 8.1. | b1640 Abstrahēšana | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 8.2. | b1641 Organizēšana un plānošana | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 8.3. | b1642 Laika pārvaldīšana | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 8.4. | b1643 Kognitīvais elastīgums | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 8.5. | b1644 Izpratnes spēja | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 8.6. | b1645 Spriestspēja | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 8.7. | b1646 Problēmu risināšana | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 9. | b167 Ar valodu saistītas garīgās funkcijas | ||
| 9.1. | b1670 Valodas uztvere | ||
| 9.2. | b16700 runātas valodas uztvere | Mērena un augstāka | Atbrīvota no runātprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes |
| 9.3. | b16701 rakstītas valodas uztvere | Mērena un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes |
| 9.4. | b1671 Izteikšanās ar valodas palīdzību | ||
| 9.5. | b16710 izteikšanās ar runātas valodas palīdzību | Mērena un augstāka | Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes |
| 9.6. | b16711 izteikšanās ar rakstītas valodas palīdzību | Mērena un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 9.7. | b1672 Integratīvas valodas funkcijas | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 10. | b176 Garīgās funkcijas secīgu sarežģītu kustību veikšanai | Mērena un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 11. | b210 Redzes funkcijas | ||
| 11.1. | b2100 Redzes asuma funkcijas | ||
| 11.2. | b21002 binokulārās redzes asums tuvumā | Mērena un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes |
| 11.3. | b21003 monokulārās redzes asums tuvumā | Mērena un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes |
| 11.4. | b21008 citas precizētas redzes asuma funkcijas | Mērena un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes |
| 11.5. | b2102 Redzes kvalitāte | ||
| 11.6. | b21022 kontrasta jutība | Mērena un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes |
| 11.7. | b21023 redzes attēla kvalitāte | Mērena un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes |
| 11.8. | b21028 cita precizēta redzes kvalitāte | Mērena un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes |
| 12. | b215 Acij piegulošo struktūru funkcijas | ||
| 12.1. | b2150 Acs iekšējo muskuļu funkcijas | Mērena un augstāka | Atbrīvota no lasītprasmes pārbaudes |
| 13. | b230 Dzirdes funkcijas | ||
| 13.1. | b2300 Skaņas uztvere | Mērena un augstāka | Atbrīvota no runātprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes |
| 13.2. | b2304 Runas izšķirtspēja | Mērena un augstāka | Atbrīvota no runātprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes |
| 14. | b310 Balss funkcijas | ||
| 14.1. | b3100 Balss veidošana | Smaga un augstāka | Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes |
| 14.2. | b3101 Balss kvalitāte | Mērena un augstāka | Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes |
| 14.3. | b320 Artikulācijas funkcijas | Mērena un augstāka | Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes |
| 15. | b330 Runas plūduma un ritma funkcijas | ||
| 15.1. | b3300 Runas plūdums | Mērena un augstāka | Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes |
| 15.2. | b3301 Runas ritms | Mērena un augstāka | Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes |
| 15.3. | b3302 Runas ātrums | Mērena un augstāka | Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes |
| 16. | b410 Sirds funkcijas | ||
| 16.1. | b4100 Sirdsdarbības frekvence | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 16.2. | b4101 Sirdsdarbības ritms | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 16.3. | b4102 Sirds kambaru kontrakciju spēks | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 16.4. | b4103 Sirds asinsapgāde | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 17. | b420 Asinsspiediena funkcijas | ||
| 17.1. | b4200 Paaugstināts arteriālais asinsspiediens | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 18. | b440 Elpošanas funkcijas | ||
| 18.1. | b4402 Elpošanas dziļums | Smaga un augstāka | Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes |
| 19. | b445 Elpošanas muskuļu funkcijas | ||
| 19.1. | b4450 Krūškurvja elpošanas muskuļu funkcijas | Smaga un augstāka | Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes |
| 19.2. | b4451 Diafragmas funkcijas | Smaga un augstāka | Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes |
| 19.3. | b460 Ar asinsrites un elpošanas funkcijām saistītas sajūtas | Smaga un augstāka | Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes |
| 20. | b710 Locītavu kustību funkcijas | ||
| 20.1. | b7100 Vienas locītavas kustīgums. Vienas locītavas kustību apjoma un viegluma funkcijas | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 20.2. | b7101 Vairāku locītavu kustīgums. Vairāk nekā vienas locītavas kustību apjoma un viegluma funkcijas | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 21. | b720 Kaulu kustību funkcijas | ||
| 21.1. | b7202 Plaukstpamata kaulu kustīgums. Plaukstpamata kaulu kustību apjoma un viegluma funkcijas | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 22. | b730 Muskuļu spēka funkcijas | ||
| 22.1. | b7300 Izolētu muskuļu un muskuļu grupu spēks | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 22.2. | b7301 Viena locekļa muskuļu spēks | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 22.3. | b7302 Vienas ķermeņa puses muskuļu spēks | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 22.4. | b7304 Visu locekļu muskuļu spēks | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 22.5. | b7306 Visu ķermeņa muskuļu spēks | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 23. | b735 Muskuļu tonusa funkcijas | ||
| 23.1. | b7350 Izolētu muskuļu un muskuļu grupu tonuss | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 23.2. | b7351 Viena locekļa muskuļu tonuss | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 23.3. | b7352 Vienas ķermeņa puses muskuļu tonuss | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 23.4. | b7354 Visu locekļu muskuļu tonuss | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 24. | b740 Muskuļu izturības funkcijas | ||
| 24.1. | b7400 Atsevišķu muskuļu izturība | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 24.2. | b7401 Muskuļu grupu izturība | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 24.3. | b7402 Visu ķermeņa muskuļu izturība | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 25. | b750 Motorisko refleksu funkcijas | ||
| 25.1. | b7500 Stiepes izraisīts motoriskais reflekss | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 25.2. | b7501 Kaitīgu kairinātāju izraisīti refleksi | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 25.3. | b7502 Citu eksteroceptīvu kairinātāju izraisīti refleksi | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 26. | b760 Patvaļīgo kustību kontroles funkcijas | ||
| 26.1. | b7601 Sarežģītu patvaļīgo kustību kontrole | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 26.2. | b7602 Patvaļīgo kustību koordinācija | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 27. | b765 Nepatvaļīgo kustību funkcijas | ||
| 27.1. | b7650 Nepatvaļīgas muskuļu kontrakcijas | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 27.2. | b7651 Trīce | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 27.3. | b7652 Rauste (tiks) un manierīgums | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes un lasītprasmes pārbaudes |
| 27.4. | d110 Skatīšanās | Smaga un augstāka | Atbrīvota no lasītprasmes un rakstītprasmes pārbaudes |
| 27.5. | d115 Klausīšanās | Smaga un augstāka | Atbrīvota no runātprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes |
| 27.6. | d166 Lasīšana | Smaga un augstāka | Atbrīvota no lasītprasmes, rakstītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes |
| 27.7. | d170 Rakstīšana | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 28. | d210 Atsevišķa uzdevuma izpilde | ||
| 28.1. | d2100 Vienkārša uzdevuma izpilde | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 29. | d240 Stresa pārvarēšana un citas psiholoģiskas vajadzības | ||
| 29.1. | d2400 Atbildība | Smaga un augstāka | Atbrīvota pilnībā |
| 30. | d310 Mutisku ziņojumu uztvere komunikācijas laikā | Smaga un augstāka | Atbrīvota no runātprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes |
| 31. | d325 Rakstisku ziņojumu uztvere komunikācijas laikā | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes |
| 32. | d330 Runāšana | Smaga un augstāka | Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes |
| 33. | d345 Rakstīta ziņojuma veidošana | Smaga un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 34. | d350 Saruna | ||
| 34.1. | d3503 Sarunāšanās ar vienu cilvēku | Smaga un augstāka | Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes |
| 35. | d440 Precīzu plaukstas kustību izmantošana | ||
| 35.1. | d4400 Pacelšana | Mērena un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 35.2. | d4401 Satveršana | Mērena un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
| 35.3. | d4402 Manipulēšana | Mērena un augstāka | Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes |
II. Slimību diagnozes (atbilstoši starptautiskās statistisko slimību un veselības problēmu klasifikācijas (SSK) 10. redakcijai), kuru dēļ tiek noteikts atbrīvojums no valsts valodas prasmes pārbaudes
Nr. |
Kods |
Nosaukums |
| F00–F99 | Psihiski un uzvedības traucējumi | |
| F00 | Alcheimera demence (G30–) | |
| 1. | F00.00 | Agrīnā Alcheimera demence bez papildu simptomātikas (G30.0+) |
| 2. | F00.01 | Agrīnā Alcheimera demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem (G30.0+) |
| 3. | F00.02 | Agrīnā Alcheimera demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām (G30.0+) |
| 4. | F00.03 | Agrīnā Alcheimera demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju (G30.0+) |
| 5. | F00.04 | Agrīnā Alcheimera demence ar citu jauktu simptomātiku (G30.0+) |
| F01 | Vaskulāra demence | |
| 6. | F01.0 | Vaskulāra demence ar atklātu sākumu |
| 7. | F01.00 | Vaskulāra demence ar akūtu sākumu bez papildu simptomātikas |
| 8. | F01.01 | Vaskulāra demence ar akūtu sākumu, ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem |
| 9. | F01.02 | Vaskulāra demence ar akūtu sākumu, ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju |
| 10. | F01.03 | Vaskulāra demence ar akūtu sākumu, ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām |
| 11. | F01.04 | Vaskulāra demence ar akūtu sākumu, ar citu jauktu simptomātiku |
| F01.1 | Multiinfarktu demence | |
| 12. | F01.10 | Multiinfarktu demence bez papildu simptomātikas |
| 13. | F01.11 | Multiinfarktu demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem |
| 14. | F01.12 | Multiinfarktu demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām |
| 15. | F01.13 | Multiinfarktu demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju |
| 16. | F01.14 | Multiinfarktu demence ar citu jauktu simptomātiku |
| F01.2 | Subkortikāla vaskulāra demence | |
| 17. | F01.20 | Subkortikāla vaskulāra demence bez papildu simptomātikas |
| 18. | F01.21 | Subkortikāla vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem |
| 19. | F01.22 | Subkortikāla vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām |
| 20. | F01.23 | Subkortikāla vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju |
| 21. | F01.24 | Subkortikāla vaskulāra demence ar citu jauktu simptomātiku |
| F01.3 | Jaukta kortikāla un subkortikāla vaskulāra demence | |
| 22. | F01.30 | Jaukta kortikāla un subkortikāla vaskulāra demence bez papildu simptomātikas |
| 23. | F01.31 | Jaukta kortikāla un subkortikāla vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem |
| 24. | F01.32 | Jaukta kortikāla un subkortikāla demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām |
| 25. | F01.33 | Jaukta kortikāla un subkortikāla demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju |
| 26. | F01.34 | Jaukta kortikāla un subkortikāla vaskulāra demence ar citu jauktu simptomātiku |
| F01.8 | Cita veida vaskulāra demence | |
| 27. | F01.80 | Cita veida vaskulāra demence bez papildu simptomātikas |
| 28. | F01.81 | Cita veida vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem |
| 29. | F01.82 | Cita veida vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām |
| 30. | F01.83 | Cita veida vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju |
| 31. | F01.84 | Cita veida vaskulāra demence ar citu jauktu simptomātiku |
| F02 | Demence citu citur klasificētu slimību dēļ | |
| F02.0 | Pika demence (G31.0+) | |
| 32. | F02.00 | Pika demence (G31.0+) bez papildu simptomātikas |
| 33. | F02.01 | Pika demence (G31.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem |
| 34. | F02.02 | Pika demence (G31.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām |
| 35. | F02.03 | Pika demence (G31.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju |
| 36. | F02.04 | Pika demence (G31.0+) ar citu jauktu simptomātiku |
| F02.1 | Kreicfelda-Jakoba demence (A81.0+) | |
| 37. | F02.10 | Kreicfelda-Jakoba demence bez papildu simptomātikas (A81.0+) |
| 38. | F02.11 | Kreicfelda-Jakoba demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem (A81.0+) |
| 39. | F02.12 | Kreicfelda-Jakoba demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām (A81.0+) |
| 40. | F02.13 | Kreicfelda-Jakoba demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju (A81+) |
| 41. | F02.14 | Kreicfelda-Jakoba demence ar citu jauktu simptomātiku (A81.0+) |
| F02.2 | Hentingtona demence (G10+) | |
| 42. | F02.20 | Hentingtona demence (G10+) bez papildu simptomātikas |
| 43. | F02.21 | Hentingtona demence (G10+) ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem |
| 44. | F02.22 | Hentingtona demence (G10+) ar citu simptomātiku |
| 45. | F02.23 | Hentingtona demence (G10+) ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju |
| 46. | F02.24 | Hentingtona demence (G10+) ar citu jauktu simptomātiku |
| F02.3 | Parkinsona demence (G20+) | |
| 47. | F02.30 | Parkinsona demence (G20+) bez papildu simptomātikas |
| 48. | F02.31 | Parkinsona demence (G20+) ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem |
| 49. | F02.32 | Parkinsona demence (G20+) ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām |
| 50. | F02.33 | Parkinsona demence (G+20+) ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju |
| 51. | F02.34 | Parkinsona demence (G20+) ar citu jauktu simptomātiku |
| F02.4 | Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+) | |
| 52. | F02.40 | Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+) bez papildu simptomātikas |
| 53. | F02.41 | Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem |
| 54. | F02.42 | Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām |
| 55. | F02.43 | Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju |
| 56. | F02.44 | Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+) ar citu jauktu simptomātiku |
| F02.8 | Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ | |
| 57. | F02.80 | Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ bez papildu simptomātikas |
| 58. | F02.81 | Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ (+) ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem |
| 59. | F02.82 | Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām |
| 60. | F02.83 | Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju |
| 61. | F02.84 | Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ ar citu jauktu simptomātiku |
| 62. | F02.8+ G40 | Demence ar epilepsiju |
| 63. | F03 | Neprecizēta demence |
| 64. | F04 | Organisks amnestisks sindroms |
| 65. | F06 | Citi psihiski traucējumi, kas rodas smadzeņu bojājuma disfunkcijas vai somatiskas slimības dēļ |
| F20 | Šizofrēnija | |
| F20.0 | Paranoīda šizofrēnija | |
| 66. | F20.00 | Paranoīda šizofrēnija – nepārtraukta |
| 67. | F20.01 | Paranoīda šizofrēnija – epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībām |
| 68. | F20.02 | Paranoīda šizofrēnija – epizodiska, ar stabilām reziduālām parādībām |
| 69. | F20.03 | Paranoīda šizofrēnija – epizodiska, remitējoša |
| 70. | F20.04 | Paranoīda šizofrēnija – nepilnīga remisija |
| 71. | F20.05 | Paranoīda šizofrēnija – pilnīga remisija |
| 72. | F20.08 | Paranoīda šizofrēnija – cita |
| 73. | F20.09 | Paranoīda šizofrēnija – novērošanas laiks mazāks par vienu gadu |
| F20.1 | Hebefrēna šizofrēnija | |
| 74. | F20.10 | Hebefrēna šizofrēnija – nepārtraukta |
| 75. | F20.11 | Hebefrēna šizofrēnija – epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībām |
| 76. | F20.12 | Hebefrēna šizofrēnija – epizodiska, ar stabilām reziduālām parādībām |
| 77. | F20.13 | Hebefrēna šizofrēnija – epizodiska, remitējoša |
| 78. | F20.14 | Hebefrēna šizofrēnija – nepilnīga remisija |
| 79. | F20.15 | Hebefrēna šizofrēnija – pilnīga remisija |
| 80. | F20.18 | Hebefrēna šizofrēnija – cita |
| 81. | F20.19 | Hebefrēna šizofrēnija – novērošanas laiks mazāks par vienu gadu |
| F20.2 | Katatona šizofrēnija | |
| 82. | F20.20 | Katatona šizofrēnija – nepārtraukta |
| 83. | F20.21 | Katatona šizofrēnija – epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībām |
| 84. | F20.22 | Katatona šizofrēnija – epizodiska ar stabilām reziduālām parādībām |
| 85. | F20.23 | Katatona šizofrēnija – epizodiska, remitējoša |
| 86. | F20.24 | Katatona šizofrēnija – nepilnīga remisija |
| 87. | F20.25 | Katatona šizofrēnija – pilnīga remisija |
| 88. | F20.28 | Katatona šizofrēnija – cita |
| 89. | F20.29 | Katatona šizofrēnija – novērošanas laiks mazāks par vienu gadu |
| 90. | F20.3 | Nediferencēta šizofrēnija |
| 91. | F20.4 | Postšizofrēniska depresija |
| 92. | F20.5 | Reziduāla šizofrēnija |
| 93. | F20.6 | Vienkārša šizofrēnija |
| 94. | F20.8 | Cita veida šizofrēnija |
| 95. | F20.9 | Neprecizēta šizofrēnija |
| 96. | F22 | Persistējoši murgi |
| 97. | F25 | Šizoafektīvi traucējumi |
| 98. | F71 | Vidēji smaga garīga atpalicība |
| 99. | F71.0 | Uzvedības pārmaiņu nav vai tās ir minimālas |
| 100. | F71.1 | Būtiskas uzvedības pārmaiņas, kas prasa uzmanību vai ārstēšanu |
| 101. | F71.8 | Citas uzvedības pārmaiņas |
| 102. | F71.9 | Bez norādes par uzvedības pārmaiņām |
| F72 | Smaga garīga atpalicība | |
| 103. | F72.0 | Uzvedības pārmaiņu nav vai tās ir minimālas |
| 104. | F72.1 | Būtiskas uzvedības pārmaiņas, kas prasa uzmanību vai ārstēšanu |
| 105. | F72.8 | Citas uzvedības pārmaiņas |
| 106. | F72.9 | Bez norādes par uzvedības pārmaiņām |
| F73 | Dziļa garīga atpalicība | |
| 107. | F73.0 | Dziļa garīga atpalicība, uzvedības pārmaiņu nav vai tās ir minimālas |
| 108. | F73.1 | Dziļa garīga atpalicība ar būtiskām uzvedības pārmaiņām, kas prasa uzmanību vai ārstēšanu |
| 109. | F73.8 | Dziļa garīga atpalicība ar citām uzvedības pārmaiņām |
Nr. |
No 1992. gada 1. janvāra |
No 2000. gada 1. septembra |
Ar 2009. gada 1. septembri |
1. |
Pirmā (zemākā) pakāpe | 1 A |
A1 |
1 B |
A2 |
||
2. |
Otrā (vidējā) pakāpe | 2 A |
B1 |
2 B |
B2 |
||
3. |
Trešā (augstākā) pakāpe | 3 A |
C1 |
3 B |
C2 |
| Nr. p. k. | Laikposms | Vērtējums vai apzīmējums pamatizglītības sertifikātā | Atbilsme valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei |
| 1. | Ar 2022. gada 1. septembri | Norādīts procentuālais vērtējums | Atbilstība netiek norādīta, jo ir vienāds centralizētais latviešu valodas eksāmens, ko nosaka izglītības jomu regulējošie normatīvie akti |
| 2. | Ar 2011. gada 1. septembri | 5–29,99 % 30–49,99 % 50–67,99 % 68–84,99 % 85–94,99 % 95–100 % | A1 A2 B1 B2 C1 C2 |
| 3. | No 2009. gada 1. septembra līdz 2011. gada 31. augustam | F E D C B A | A1 A2 B1 B2 C1 C2 |
| 4. | No 2004. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 31. augustam | F E D C B A | 1A (A1) 1B (A2) 2A (B1) 2B (B2) 3A (C1) 3B (C2) |
| 5. | No 2001. gada jūnija līdz 2003. gada 1. septembrim | 4 balles 5–6 balles 7–8 balles 9–10 balles – – | 1A (A1) 1B (A2) 2A (B1) 2B (B2) 3A (C1) 3B (C2) |
Nr. |
Laikposms |
Vērtējums vai apzīmējums pamatizglītības sertifikātā |
Atbilstība valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei |
1. |
Ar 2011. gada 1. septembri |
Norādīts procentuālais vērtējums |
Atbilstība netiek norādīta, jo tiek īstenots viens latviešu valodas standarts, ko nosaka izglītības jomu regulējošie normatīvie akti |
2. |
No 2009. gada 1. septembra |
F E D C B A |
A1 A2 B1 B2 C1 C2 |
3. |
No 2009. gada 1. septembra |
F E D C B A |
A1 A2 B1 B2 C1 C2 |
4. |
No 2001. gada 1. jūlija |
F E D C B A |
1A (A1) 1B (A2) 2A (B1) 2B (B2) 3A (C1) 3B (C2) |
